Gazole
Moyenne à Groisy : 2,379 €/L
Position 1 / 3Actualisation et changements
02/11/2026 10:00

81 ROUTE DU PLOT
74570 Groisy · Haute-Savoie
ID 74570004 · Carrefour
Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Groisy : 2,379 €/L
Position 1 / 302/11/2026 10:00
Moyenne à Groisy : 2,165 €/L
Position 1 / 102/11/2026 10:00
-0,005 €/L
Moyenne à Groisy : 2,403 €/L
Position 1 / 330/10/2026 10:44
-0,030 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
74570 Groisy · Haute-Savoie
Horaires d’accueil non renseignés.
Services non renseignés. Cela ne signifie pas qu’ils sont absents.
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,259 | 2,165 | 2,230 |
| 2026-11-02 | 2,259 | 2,165 | 2,230 |
| 2026-11-01 | — | 2,170 | 2,230 |
| 2026-10-31 | — | 2,170 | 2,230 |
| 2026-10-30 | 2,425 | 2,170 | 2,230 |
| 2026-10-29 | 2,425 | 2,199 | 2,260 |
| 2026-10-28 | 2,425 | 2,199 | 2,260 |
| 2026-10-27 | 2,425 | 2,199 | 2,260 |
| 2026-10-26 | 2,425 | 2,199 | 2,260 |
| 2026-10-25 | 2,425 | 2,212 | 2,275 |
| 2026-10-24 | 2,425 | 2,212 | 2,275 |
| 2026-10-23 | 2,425 | 2,212 | 2,275 |
| 2026-10-22 | 2,425 | 2,212 | 2,275 |
| 2026-10-21 | 2,425 | 2,212 | 2,275 |
| 2026-10-20 | 2,425 | 2,212 | 2,275 |
| 2026-10-19 | 2,425 | 2,212 | 2,275 |
| 2026-10-18 | 2,425 | 2,229 | 2,294 |
| 2026-10-17 | 2,425 | 2,229 | 2,294 |
| 2026-10-16 | 2,425 | 2,229 | 2,294 |
| 2026-10-15 | 2,425 | 2,269 | 2,330 |
| 2026-10-14 | 2,425 | 2,269 | 2,330 |
| 2026-10-13 | 2,425 | 2,269 | 2,330 |
| 2026-10-12 | 2,437 | 2,315 | 2,385 |
| 2026-10-11 | 2,437 | 2,315 | 2,385 |
| 2026-10-10 | 2,437 | 2,315 | 2,385 |
| 2026-10-09 | 2,437 | 2,315 | 2,385 |
| 2026-10-08 | 2,437 | 2,315 | 2,385 |
| 2026-10-07 | 2,437 | 2,315 | 2,385 |
| 2026-10-06 | 2,437 | 2,315 | 2,385 |
| 2026-10-05 | 2,437 | 2,315 | 2,385 |
| 2026-10-04 | 2,445 | 2,309 | 2,365 |
| 2026-10-03 | 2,445 | 2,309 | 2,365 |
| 2026-10-02 | 2,445 | 2,309 | 2,365 |
| 2026-10-01 | 2,479 | 2,297 | 2,335 |
| 2026-09-30 | 2,479 | 2,297 | 2,335 |
| 2026-09-29 | 2,479 | 2,297 | 2,335 |
| 2026-09-28 | 2,479 | 2,297 | 2,335 |
| 2026-09-27 | 2,489 | 2,271 | 2,323 |
| 2026-09-26 | 2,489 | 2,271 | 2,323 |
| 2026-09-25 | 2,489 | 2,271 | 2,323 |
| 2026-09-24 | 2,499 | 2,280 | 2,339 |
| 2026-09-23 | 2,499 | 2,280 | 2,339 |
| 2026-09-22 | 2,499 | 2,280 | 2,339 |
| 2026-09-21 | 2,499 | 2,280 | 2,339 |
| 2026-09-20 | 2,475 | 2,279 | 2,329 |
| 2026-09-19 | 2,475 | 2,279 | 2,329 |
| 2026-09-18 | 2,475 | 2,279 | 2,329 |
| 2026-09-17 | 2,456 | 2,288 | 2,352 |
| 2026-09-16 | 2,456 | 2,288 | 2,352 |
| 2026-09-15 | 2,412 | 2,258 | 2,318 |
| 2026-09-14 | 2,412 | 2,258 | 2,318 |
| 2026-09-13 | 2,355 | 2,221 | 2,279 |
| 2026-09-12 | 2,355 | 2,221 | 2,279 |
| 2026-09-11 | 2,355 | 2,221 | 2,279 |
| 2026-09-10 | 2,325 | 2,209 | 2,269 |
| 2026-09-09 | 2,325 | 2,209 | 2,269 |
| 2026-09-08 | 2,325 | 2,209 | 2,269 |
| 2026-09-07 | 2,289 | 2,179 | 2,239 |
| 2026-09-06 | 2,289 | 2,179 | 2,239 |
| 2026-09-05 | 2,289 | 2,179 | 2,239 |
| 2026-09-04 | 2,289 | 2,179 | 2,239 |
| 2026-09-03 | 2,213 | 2,129 | 2,175 |
| 2026-09-02 | 2,213 | 2,129 | 2,175 |
| 2026-09-01 | 2,213 | 2,129 | 2,175 |
| 2026-08-31 | 2,213 | 2,129 | 2,175 |
| 2026-08-30 | 2,229 | 2,115 | 2,155 |
| 2026-08-29 | 2,229 | 2,115 | 2,155 |
| 2026-08-28 | 2,229 | 2,115 | 2,155 |
| 2026-08-27 | 2,268 | 2,115 | 2,155 |
| 2026-08-26 | 2,268 | 2,115 | 2,155 |
| 2026-08-25 | 2,275 | 2,105 | 2,145 |
| 2026-08-24 | 2,275 | 2,105 | 2,145 |
| 2026-08-23 | 2,275 | 2,105 | 2,145 |
| 2026-08-22 | 2,275 | 2,105 | 2,145 |
| 2026-08-21 | 2,275 | 2,105 | 2,145 |
| 2026-08-20 | 2,256 | 2,105 | 2,155 |
| 2026-08-19 | 2,256 | 2,105 | 2,155 |
| 2026-08-18 | 2,249 | 2,072 | 2,115 |
| 2026-08-17 | 2,249 | 2,072 | 2,115 |
| 2026-08-16 | 2,249 | 2,072 | 2,115 |
| 2026-08-15 | 2,249 | 2,072 | 2,115 |
| 2026-08-14 | 2,249 | 2,072 | 2,115 |
| 2026-08-13 | 2,249 | 2,072 | 2,115 |
| 2026-08-12 | 2,249 | 2,072 | 2,115 |
| 2026-08-11 | 2,239 | 2,029 | 2,069 |
| 2026-08-10 | 2,239 | 2,029 | 2,069 |
| 2026-08-09 | 2,239 | 2,029 | 2,069 |
| 2026-08-08 | 2,239 | 2,029 | 2,069 |
| 2026-08-07 | 2,239 | 2,029 | 2,069 |
| 2026-08-06 | 2,279 | 2,050 | 2,110 |
| 2026-08-05 | 2,279 | 2,050 | 2,110 |
| 2026-08-04 | 2,315 | 2,065 | 2,119 |
| 2026-08-03 | 2,275 | 2,119 | 2,182 |
| 2026-08-02 | 2,275 | 2,119 | 2,182 |
| 2026-08-01 | 2,275 | 2,119 | 2,182 |
| 2026-07-31 | 2,275 | 2,119 | 2,182 |
| 2026-07-30 | 2,236 | 2,105 | 2,159 |
| 2026-07-29 | 2,236 | 2,105 | 2,159 |
| 2026-07-28 | 2,236 | 2,105 | 2,159 |
| 2026-07-27 | 2,236 | 2,105 | 2,159 |
| 2026-07-26 | 2,209 | 2,105 | 2,159 |
| 2026-07-25 | 2,209 | 2,105 | 2,159 |
| 2026-07-24 | 2,209 | 2,105 | 2,159 |
| 2026-07-23 | 2,159 | 2,070 | 2,139 |
| 2026-07-22 | 2,159 | 2,070 | 2,139 |
| 2026-07-21 | 2,056 | 2,029 | 2,020 |
| 2026-07-20 | 2,056 | 2,029 | 2,020 |
| 2026-07-19 | 2,056 | 2,029 | 2,020 |
| 2026-07-18 | 2,056 | 2,029 | 2,020 |
| 2026-07-17 | 2,056 | 2,029 | 2,020 |
| 2026-07-16 | 2,056 | 2,029 | 2,020 |
| 2026-07-15 | 1,975 | 1,982 | 2,020 |
| 2026-07-14 | 1,975 | 1,982 | 2,020 |
| 2026-07-13 | 1,975 | 1,982 | 2,020 |
| 2026-07-12 | 1,975 | 1,982 | 2,020 |
| 2026-07-11 | 1,975 | 1,982 | 2,020 |
| 2026-07-10 | 1,975 | 1,982 | 2,020 |
| 2026-07-09 | 1,939 | 1,982 | 2,026 |
| 2026-07-08 | 1,939 | 1,982 | 2,026 |
| 2026-07-07 | 1,919 | 1,955 | 1,999 |
| 2026-07-06 | 1,919 | 1,955 | 1,999 |
| 2026-07-05 | 1,899 | 1,955 | 1,999 |
| 2026-07-04 | 1,899 | 1,955 | 1,999 |
| 2026-07-03 | 1,899 | 1,955 | 1,999 |
| 2026-07-02 | 1,899 | 1,955 | 1,999 |
| 2026-07-01 | 1,899 | 1,955 | 1,999 |
| 2026-06-30 | 1,905 | 1,948 | 1,974 |
| 2026-06-29 | 1,905 | 1,948 | 1,974 |
| 2026-06-28 | 1,909 | 1,936 | 1,969 |
| 2026-06-27 | 1,909 | 1,936 | 1,969 |
| 2026-06-26 | 1,909 | 1,936 | 1,969 |
| 2026-06-25 | 1,918 | 1,940 | 1,975 |
| 2026-06-24 | 1,918 | 1,940 | 1,975 |
| 2026-06-23 | 1,968 | 1,958 | — |
| 2026-06-22 | 1,968 | 1,958 | 2,002 |
| 2026-06-21 | 1,968 | 1,958 | 2,002 |
| 2026-06-20 | 1,968 | 1,958 | 2,002 |
| 2026-06-19 | 1,968 | 1,958 | 2,002 |
| 2026-06-18 | 1,980 | 1,970 | 2,011 |
| 2026-06-17 | 1,980 | 1,970 | 2,011 |
| 2026-06-16 | 2,003 | 1,985 | 2,039 |
| 2026-06-15 | 2,003 | 1,985 | 2,039 |
| 2026-06-14 | 2,025 | 1,996 | 2,065 |
| 2026-06-13 | 2,025 | 1,996 | 2,065 |
| 2026-06-12 | 2,025 | 1,996 | 2,065 |
| 2026-06-11 | 2,025 | 1,999 | 2,064 |
| 2026-06-10 | 2,025 | 1,999 | 2,064 |
| 2026-06-09 | 2,025 | 1,999 | 2,064 |
| 2026-06-08 | 2,025 | 1,999 | 2,064 |
| 2026-06-07 | 2,025 | 1,999 | 2,064 |
| 2026-06-06 | 2,025 | 1,999 | 2,064 |
| 2026-06-05 | 2,025 | 1,999 | 2,064 |
| 2026-06-04 | 1,995 | 1,989 | 2,064 |
| 2026-06-03 | 1,995 | 1,989 | 2,064 |
| 2026-06-02 | 1,995 | 1,989 | 2,064 |
| 2026-06-01 | 1,995 | 1,989 | 2,064 |
| 2026-05-31 | 2,079 | 2,045 | 2,150 |
| 2026-05-30 | 2,079 | 2,045 | 2,150 |
| 2026-05-29 | 2,079 | 2,045 | 2,150 |
| 2026-05-28 | 2,125 | 2,109 | 2,195 |
| 2026-05-27 | 2,125 | 2,109 | 2,195 |
| 2026-05-26 | 2,147 | 2,159 | 2,235 |
| 2026-05-25 | 2,147 | 2,159 | 2,235 |
| 2026-05-24 | 2,147 | 2,159 | 2,235 |
| 2026-05-23 | 2,147 | 2,159 | 2,235 |
| 2026-05-22 | 2,147 | 2,159 | 2,235 |
| 2026-05-21 | 2,175 | 2,169 | 2,218 |
| 2026-05-20 | 2,175 | 2,169 | 2,218 |
| 2026-05-19 | 2,175 | 2,130 | 2,225 |
| 2026-05-18 | 2,175 | 2,130 | 2,225 |
| 2026-05-17 | 2,175 | 2,095 | 2,155 |
| 2026-05-16 | 2,175 | 2,095 | 2,155 |
| 2026-05-15 | 2,175 | 2,095 | 2,155 |
| 2026-05-14 | 2,175 | 2,095 | 2,155 |
| 2026-05-13 | 2,175 | 2,095 | 2,155 |
| 2026-05-12 | 2,175 | 2,095 | 2,155 |
| 2026-05-11 | 2,175 | 2,095 | 2,155 |
| 2026-05-10 | 2,205 | 2,115 | 2,155 |
| 2026-05-09 | 2,205 | 2,115 | 2,155 |
| 2026-05-08 | 2,205 | 2,115 | 2,155 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.