SP95-E10
Moyenne à Epagny Metz-Tessy : 2,069 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
03/11/2026 08:37
+0,005 €/L
ZI La Mandallaz
74330 Epagny Metz-Tessy · Haute-Savoie
ID 74330001 · Auchan
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Epagny Metz-Tessy : 2,069 €/L
Position 1 / 103/11/2026 08:37
+0,005 €/L
Moyenne à Epagny Metz-Tessy : 2,191 €/L
Position 1 / 103/11/2026 08:37
-0,001 €/L
Moyenne à Epagny Metz-Tessy : 2,176 €/L
Position 1 / 103/11/2026 11:08
-0,003 €/L
Moyenne à Epagny Metz-Tessy : 0,979 €/L
Position 1 / 102/11/2026 17:59
Moyenne à Epagny Metz-Tessy : 0,838 €/L
Position 1 / 103/11/2026 08:37
+0,002 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
74330 Epagny Metz-Tessy · Haute-Savoie
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,069 | 2,191 | 2,176 | 0,979 | 0,838 |
| 2026-11-02 | 2,064 | 2,192 | 2,179 | 0,979 | 0,836 |
| 2026-11-01 | 2,089 | 2,399 | 2,187 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-10-31 | 2,089 | 2,399 | 2,187 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-10-30 | 2,089 | 2,399 | 2,187 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-10-29 | 2,092 | 2,409 | 2,188 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-10-28 | 2,092 | 2,405 | 2,182 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-10-27 | 2,090 | 2,387 | 2,187 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-10-26 | 2,109 | 2,369 | 2,189 | 0,979 | 0,839 |
| 2026-10-25 | 2,109 | 2,359 | 2,219 | 0,979 | 0,836 |
| 2026-10-24 | 2,109 | 2,359 | 2,219 | 0,979 | 0,836 |
| 2026-10-23 | 2,109 | 2,359 | 2,219 | 0,979 | 0,836 |
| 2026-10-22 | 2,109 | 2,349 | 2,219 | 0,979 | 0,848 |
| 2026-10-21 | 2,109 | 2,349 | 2,239 | 0,979 | 0,848 |
| 2026-10-20 | 2,109 | 2,339 | 2,249 | 0,979 | 0,855 |
| 2026-10-19 | 2,116 | 2,359 | 2,259 | — | 0,857 |
| 2026-10-18 | 2,159 | 2,369 | 2,269 | 0,979 | 0,859 |
| 2026-10-17 | 2,159 | 2,369 | 2,269 | 0,979 | 0,859 |
| 2026-10-16 | 2,159 | 2,369 | 2,269 | 0,979 | 0,859 |
| 2026-10-15 | 2,169 | 2,369 | 2,279 | 0,979 | 0,869 |
| 2026-10-14 | 2,169 | 2,359 | 2,279 | 0,979 | 0,869 |
| 2026-10-13 | 2,172 | 2,359 | 2,279 | 0,979 | 0,869 |
| 2026-10-12 | 2,172 | 2,359 | 2,279 | — | 0,869 |
| 2026-10-11 | 2,169 | 2,339 | 2,269 | 0,979 | 0,869 |
| 2026-10-10 | 2,169 | 2,339 | 2,269 | 0,979 | 0,869 |
| 2026-10-09 | 2,169 | 2,339 | 2,269 | 0,979 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 2,169 | 2,339 | 2,269 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-10-07 | 2,169 | 2,339 | 2,269 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-10-06 | 2,179 | 2,359 | 2,279 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-10-05 | 2,179 | 2,359 | 2,279 | — | 0,849 |
| 2026-10-04 | 2,179 | 2,359 | 2,279 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-10-03 | 2,179 | 2,359 | 2,279 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-10-02 | 2,179 | 2,359 | 2,279 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-10-01 | 2,179 | 2,359 | 2,279 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-09-30 | 2,189 | 2,369 | 2,285 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-09-29 | 2,195 | 2,389 | 2,285 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-09-28 | 2,198 | 2,399 | 2,295 | 0,979 | 0,858 |
| 2026-09-27 | 2,179 | 2,399 | 2,279 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-09-26 | 2,179 | 2,399 | 2,279 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-09-25 | 2,179 | 2,399 | 2,279 | 0,979 | 0,849 |
| 2026-09-24 | 2,179 | 2,399 | 2,279 | 0,979 | 0,842 |
| 2026-09-23 | 2,179 | 2,399 | 2,279 | 0,979 | 0,842 |
| 2026-09-22 | 2,179 | 2,439 | 2,279 | 0,979 | 0,839 |
| 2026-09-21 | 2,179 | 2,439 | 2,279 | 0,979 | 0,835 |
| 2026-09-20 | 2,179 | 2,439 | 2,279 | 0,979 | 0,834 |
| 2026-09-19 | 2,179 | 2,439 | 2,279 | 0,979 | 0,834 |
| 2026-09-18 | 2,179 | 2,439 | 2,279 | 0,979 | 0,829 |
| 2026-09-17 | 2,179 | 2,446 | 2,281 | 0,979 | 0,835 |
| 2026-09-16 | 2,162 | 2,369 | 2,271 | 0,979 | 0,829 |
| 2026-09-15 | 2,176 | 2,356 | 2,271 | 0,979 | 0,840 |
| 2026-09-14 | 2,162 | 2,341 | 2,243 | 0,979 | 0,829 |
| 2026-09-13 | 2,145 | 2,299 | 2,231 | 0,979 | 0,850 |
| 2026-09-12 | 2,145 | 2,299 | 2,231 | 0,979 | 0,850 |
| 2026-09-11 | 2,145 | 2,299 | 2,231 | 0,979 | 0,850 |
| 2026-09-10 | 2,145 | 2,299 | 2,231 | 0,979 | 0,850 |
| 2026-09-09 | 2,118 | 2,287 | 2,231 | 0,979 | 0,850 |
| 2026-09-08 | 2,090 | 2,270 | 2,159 | 0,979 | 0,829 |
| 2026-09-07 | 2,079 | 2,265 | 2,159 | 0,979 | 0,829 |
| 2026-09-06 | 2,059 | 2,271 | 2,159 | 0,979 | 0,829 |
| 2026-09-05 | 2,059 | 2,271 | 2,159 | 0,979 | 0,829 |
| 2026-09-04 | 2,059 | 2,271 | 2,159 | 0,979 | 0,829 |
| 2026-09-03 | 2,049 | 2,291 | 2,149 | 0,979 | 0,829 |
| 2026-09-02 | 2,049 | 2,178 | 2,149 | 0,979 | 0,829 |
| 2026-09-01 | 2,049 | 2,169 | 2,149 | 0,979 | 0,829 |
| 2026-08-31 | 2,019 | 2,209 | 2,109 | — | 0,817 |
| 2026-08-30 | 2,009 | 2,219 | 2,099 | 0,979 | 0,817 |
| 2026-08-29 | 2,009 | 2,219 | 2,099 | 0,979 | 0,817 |
| 2026-08-28 | 2,009 | 2,219 | 2,099 | 0,979 | 0,817 |
| 2026-08-27 | 2,019 | 2,229 | 2,099 | 0,979 | 0,817 |
| 2026-08-26 | 2,019 | 2,229 | 2,109 | 0,979 | 0,819 |
| 2026-08-25 | 2,039 | 2,249 | 2,129 | 0,979 | 0,819 |
| 2026-08-24 | 2,029 | 2,249 | 2,119 | 0,979 | 0,817 |
| 2026-08-23 | 2,029 | 2,249 | 2,119 | 0,979 | 0,817 |
| 2026-08-22 | 2,029 | 2,249 | 2,119 | 0,979 | 0,817 |
| 2026-08-21 | 2,029 | 2,249 | 2,119 | 0,979 | 0,817 |
| 2026-08-20 | 2,029 | 2,249 | 2,119 | 0,979 | 0,817 |
| 2026-08-19 | 1,999 | 2,239 | 2,099 | 0,979 | 0,816 |
| 2026-08-18 | 1,989 | 2,219 | 2,099 | 0,979 | 0,815 |
| 2026-08-17 | 1,999 | 2,219 | 2,109 | 0,979 | 0,817 |
| 2026-08-16 | 1,989 | 2,199 | 2,099 | 0,979 | 0,817 |
| 2026-08-15 | 1,989 | 2,199 | 2,099 | 0,979 | 0,817 |
| 2026-08-14 | 1,989 | 2,199 | 2,099 | 0,979 | 0,817 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,178 | 2,098 | 0,979 | 0,809 |
| 2026-08-12 | 1,994 | 2,178 | 2,098 | 0,979 | 0,817 |
| 2026-08-11 | 1,979 | 2,149 | 2,047 | 0,979 | 0,808 |
| 2026-08-10 | 1,955 | 2,179 | 2,039 | 0,979 | 0,796 |
| 2026-08-09 | 1,955 | 2,179 | 2,049 | 0,979 | 0,789 |
| 2026-08-08 | 1,955 | 2,179 | 2,049 | 0,979 | 0,789 |
| 2026-08-07 | 1,964 | 2,189 | 2,049 | 0,979 | 0,789 |
| 2026-08-06 | 1,978 | 2,189 | 2,059 | 0,979 | 0,799 |
| 2026-08-05 | 1,992 | 2,209 | 2,069 | 0,979 | 0,800 |
| 2026-08-04 | 2,007 | 2,248 | 2,099 | 0,979 | 0,813 |
| 2026-08-03 | 2,007 | 2,248 | 2,099 | — | 0,813 |
| 2026-08-02 | 2,009 | 2,239 | 2,099 | 0,979 | 0,819 |
| 2026-08-01 | 2,009 | 2,239 | 2,099 | 0,979 | 0,819 |
| 2026-07-31 | 2,009 | 2,239 | 2,099 | 0,979 | 0,819 |
| 2026-07-30 | 2,010 | 2,219 | 2,117 | 0,979 | 0,818 |
| 2026-07-29 | 2,010 | 2,199 | 2,117 | 0,979 | 0,819 |
| 2026-07-28 | 2,042 | 2,199 | 2,129 | 0,979 | 0,819 |
| 2026-07-27 | 2,059 | 2,199 | 2,129 | — | 0,816 |
| 2026-07-26 | 2,029 | 2,169 | 2,108 | 0,979 | 0,799 |
| 2026-07-25 | 2,029 | 2,169 | 2,108 | 0,979 | 0,799 |
| 2026-07-24 | 2,029 | 2,169 | 2,108 | 0,979 | 0,799 |
| 2026-07-23 | 2,008 | 2,149 | 2,078 | 0,979 | 0,799 |
| 2026-07-22 | 2,008 | 2,130 | 2,069 | 0,979 | 0,784 |
| 2026-07-21 | 2,002 | 2,106 | 2,069 | 0,979 | 0,784 |
| 2026-07-20 | 1,995 | 2,089 | 2,035 | 0,979 | 0,784 |
| 2026-07-19 | 1,965 | 2,065 | 2,020 | 0,979 | 0,781 |
| 2026-07-18 | 1,965 | 2,065 | 2,020 | 0,979 | 0,781 |
| 2026-07-17 | 1,960 | 2,040 | 2,014 | 0,979 | 0,781 |
| 2026-07-16 | 1,947 | 2,029 | 2,014 | 0,979 | 0,781 |
| 2026-07-15 | 1,919 | 1,988 | 1,990 | 0,979 | 0,781 |
| 2026-07-14 | 1,919 | 1,988 | 1,990 | 0,979 | 0,781 |
| 2026-07-13 | 1,919 | 1,988 | 1,990 | 0,979 | 0,781 |
| 2026-07-12 | 1,925 | 1,967 | 1,985 | 0,979 | 0,781 |
| 2026-07-11 | 1,925 | 1,967 | 1,985 | 0,979 | 0,781 |
| 2026-07-10 | 1,921 | 1,957 | 1,980 | 0,979 | 0,781 |
| 2026-07-09 | 1,906 | 1,910 | 1,980 | 0,979 | 0,781 |
| 2026-07-08 | 1,890 | 1,899 | 1,965 | 0,979 | 0,781 |
| 2026-07-07 | 1,879 | 1,893 | 1,955 | 0,989 | 0,781 |
| 2026-07-06 | 1,862 | 1,862 | 1,958 | — | 0,781 |
| 2026-07-05 | 1,838 | 1,847 | 1,921 | 0,989 | 0,750 |
| 2026-07-04 | 1,838 | 1,847 | 1,921 | 0,989 | 0,750 |
| 2026-07-03 | 1,838 | 1,847 | 1,921 | 0,989 | 0,750 |
| 2026-07-02 | 1,864 | 1,863 | 1,959 | 0,989 | 0,781 |
| 2026-07-01 | 1,874 | 1,859 | 1,969 | 0,989 | 0,781 |
| 2026-06-30 | 1,859 | 1,839 | 1,959 | 0,989 | 0,781 |
| 2026-06-29 | 1,849 | 1,833 | 1,949 | 0,989 | 0,781 |
| 2026-06-28 | 1,849 | 1,833 | 1,959 | 0,989 | 0,781 |
| 2026-06-27 | 1,849 | 1,833 | 1,959 | 0,989 | 0,781 |
| 2026-06-26 | 1,849 | 1,833 | 1,959 | 0,989 | 0,781 |
| 2026-06-25 | 1,844 | 1,839 | 1,944 | 0,989 | 0,781 |
| 2026-06-24 | 1,859 | 1,839 | 1,959 | 0,989 | 0,781 |
| 2026-06-23 | 1,859 | 1,844 | 1,959 | 0,989 | 0,781 |
| 2026-06-22 | 1,859 | 1,844 | 1,959 | 0,989 | 0,781 |
| 2026-06-21 | 1,859 | 1,869 | 1,976 | 0,989 | 0,795 |
| 2026-06-20 | 1,859 | 1,869 | 1,976 | 0,989 | 0,795 |
| 2026-06-19 | 1,859 | 1,869 | 1,989 | 0,989 | 0,795 |
| 2026-06-18 | 1,885 | 1,912 | 2,009 | 0,989 | 0,795 |
| 2026-06-17 | 1,885 | 1,914 | 2,009 | 0,989 | 0,798 |
| 2026-06-16 | 1,905 | 1,939 | 2,009 | 0,989 | 0,798 |
| 2026-06-15 | 1,931 | 1,965 | 2,029 | 0,989 | 0,798 |
| 2026-06-14 | 1,935 | 1,989 | 2,039 | 0,989 | 0,798 |
| 2026-06-13 | 1,935 | 1,989 | 2,039 | 0,989 | 0,798 |
| 2026-06-12 | 1,935 | 1,989 | 2,039 | 0,989 | 0,798 |
| 2026-06-11 | 1,929 | 1,979 | 2,039 | 0,989 | 0,798 |
| 2026-06-10 | 1,931 | 1,999 | 2,049 | 0,989 | 0,798 |
| 2026-06-09 | 1,931 | 1,999 | 2,049 | 0,989 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,929 | 1,998 | 2,044 | 0,989 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,951 | 1,998 | 2,047 | 0,999 | 0,799 |
| 2026-06-06 | 1,951 | 1,998 | 2,047 | 0,999 | 0,799 |
| 2026-06-05 | 1,951 | 1,998 | 2,047 | 0,999 | 0,799 |
| 2026-06-04 | 1,959 | 1,973 | 2,051 | 0,999 | 0,799 |
| 2026-06-03 | 1,959 | 1,973 | 2,051 | 0,999 | 0,799 |
| 2026-06-02 | 1,959 | 1,973 | 2,079 | 0,999 | 0,799 |
| 2026-06-01 | 1,969 | 1,993 | 2,099 | 1,009 | 0,799 |
| 2026-05-31 | 1,990 | 2,012 | 2,099 | 1,009 | 0,799 |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,012 | 2,099 | 1,009 | 0,799 |
| 2026-05-29 | 1,990 | 2,012 | 2,099 | 1,009 | 0,815 |
| 2026-05-28 | 2,042 | 2,063 | 2,175 | 1,009 | 0,839 |
| 2026-05-27 | 2,049 | 2,099 | 2,179 | 1,009 | 0,839 |
| 2026-05-26 | 2,064 | 2,119 | 2,185 | — | 0,789 |
| 2026-05-25 | 2,120 | 2,139 | 2,199 | 1,009 | 0,789 |
| 2026-05-24 | 2,120 | 2,139 | 2,199 | 1,009 | 0,789 |
| 2026-05-23 | 2,120 | 2,139 | 2,199 | 1,009 | 0,789 |
| 2026-05-22 | 2,120 | 2,139 | 2,199 | 1,009 | 0,789 |
| 2026-05-21 | 2,120 | 2,139 | 2,199 | 1,009 | 0,789 |
| 2026-05-20 | 2,079 | 2,139 | 2,189 | 1,009 | 0,789 |
| 2026-05-19 | 2,079 | 2,139 | 2,189 | 1,009 | 0,789 |
| 2026-05-18 | 2,078 | 2,129 | 2,157 | 1,009 | 0,789 |
| 2026-05-17 | 2,078 | 2,129 | 2,157 | 1,009 | 0,789 |
| 2026-05-16 | 2,078 | 2,129 | 2,157 | 1,009 | 0,789 |
| 2026-05-15 | 2,078 | 2,129 | 2,157 | 1,009 | 0,789 |
| 2026-05-14 | 1,999 | 2,099 | 2,110 | 1,009 | 0,769 |
| 2026-05-13 | 1,999 | 2,099 | 2,110 | 1,009 | 0,769 |
| 2026-05-12 | 1,999 | 2,099 | 2,110 | 1,009 | 0,769 |
| 2026-05-11 | 1,999 | 2,099 | 2,110 | 1,009 | 0,769 |
| 2026-05-10 | 2,049 | 2,159 | 2,132 | — | 0,769 |
| 2026-05-09 | 2,049 | 2,159 | 2,132 | — | 0,769 |
| 2026-05-08 | 2,049 | 2,159 | 2,132 | 1,009 | 0,769 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.