SP95-E10
Moyenne à Annecy : 2,105 €/L
Position 4 / 14Actualisation et changements
04/11/2026 00:46
-0,068 €/L

134 avenue de geneve
74000 Annecy · Haute-Savoie
ID 74000002 · Carrefour
Toilettes publiques
Station de gonflage
Location de véhicule
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Wifi
Automate CB 24/24+1 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Annecy : 2,105 €/L
Position 4 / 1404/11/2026 00:46
-0,068 €/L
Moyenne à Annecy : 2,255 €/L
Position 3 / 1304/11/2026 00:46
-0,057 €/L
Moyenne à Annecy : 2,074 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,070 €/L
Moyenne à Annecy : 2,204 €/L
Position 3 / 1304/11/2026 00:46
-0,003 €/L
Moyenne à Annecy : 0,959 €/L
Position 1 / 504/11/2026 00:46
-0,023 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
74000 Annecy · Haute-Savoie
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Station de gonflage
Location de véhicule
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Wifi
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,069 | 2,229 | 2,144 | 2,176 | 0,838 |
| 2026-11-02 | 2,064 | 2,205 | 2,139 | 2,179 | 0,836 |
| 2026-11-01 | 2,092 | 2,435 | 2,167 | 2,194 | 0,849 |
| 2026-10-31 | 2,092 | 2,435 | 2,167 | 2,194 | 0,849 |
| 2026-10-30 | 2,092 | 2,435 | 2,167 | 2,194 | 0,849 |
| 2026-10-29 | 2,095 | 2,437 | 2,165 | 2,192 | 0,849 |
| 2026-10-28 | 2,095 | 2,437 | 2,179 | 2,206 | 0,849 |
| 2026-10-27 | 2,090 | 2,433 | 2,179 | 2,206 | 0,849 |
| 2026-10-26 | 2,110 | 2,418 | 2,155 | 2,198 | 0,841 |
| 2026-10-25 | 2,110 | 2,418 | 2,138 | 2,198 | 0,836 |
| 2026-10-24 | 2,119 | 2,412 | 2,138 | 2,222 | 0,836 |
| 2026-10-23 | 2,119 | 2,412 | 2,138 | 2,222 | 0,836 |
| 2026-10-22 | 2,119 | 2,412 | 2,177 | 2,222 | 0,848 |
| 2026-10-21 | 2,120 | 2,402 | 2,177 | 2,239 | 0,848 |
| 2026-10-20 | 2,120 | 2,403 | 2,197 | 2,279 | 0,855 |
| 2026-10-19 | 2,120 | 2,403 | 2,206 | 2,279 | 0,857 |
| 2026-10-18 | 2,117 | 2,409 | 2,210 | 2,279 | 0,859 |
| 2026-10-17 | 2,117 | 2,409 | 2,210 | 2,279 | 0,859 |
| 2026-10-16 | 2,169 | 2,405 | 2,210 | 2,279 | 0,859 |
| 2026-10-15 | 2,179 | 2,396 | 2,235 | 2,287 | 0,886 |
| 2026-10-14 | 2,200 | 2,372 | 2,286 | 2,319 | 0,886 |
| 2026-10-13 | 2,191 | 2,376 | 2,286 | 2,319 | 0,883 |
| 2026-10-12 | 2,181 | 2,396 | 2,276 | 2,308 | 0,879 |
| 2026-10-11 | 2,190 | 2,348 | 2,262 | 2,293 | 0,875 |
| 2026-10-10 | 2,190 | 2,348 | 2,262 | 2,293 | 0,875 |
| 2026-10-09 | 2,190 | 2,348 | 2,262 | 2,293 | 0,875 |
| 2026-10-08 | 2,175 | 2,345 | 2,261 | 2,302 | 0,883 |
| 2026-10-07 | 2,180 | 2,370 | 2,261 | 2,302 | 0,883 |
| 2026-10-06 | 2,192 | 2,385 | 2,275 | 2,316 | 0,883 |
| 2026-10-05 | 2,214 | 2,385 | 2,310 | 2,341 | 0,894 |
| 2026-10-04 | 2,228 | 2,424 | 2,292 | 2,323 | 0,888 |
| 2026-10-03 | 2,228 | 2,424 | 2,292 | 2,323 | 0,888 |
| 2026-10-02 | 2,228 | 2,424 | 2,292 | 2,323 | 0,888 |
| 2026-10-01 | 2,225 | 2,411 | 2,256 | 2,296 | 0,877 |
| 2026-09-30 | 2,225 | 2,411 | 2,331 | 2,328 | 0,890 |
| 2026-09-29 | 2,229 | 2,430 | 2,331 | 2,362 | 0,899 |
| 2026-09-28 | 2,229 | 2,430 | 2,298 | 2,328 | 0,889 |
| 2026-09-27 | 2,238 | 2,421 | 2,291 | 2,320 | 0,887 |
| 2026-09-26 | 2,238 | 2,421 | 2,291 | 2,320 | 0,887 |
| 2026-09-25 | 2,238 | 2,421 | 2,291 | 2,320 | 0,887 |
| 2026-09-24 | 2,198 | 2,443 | 2,290 | 2,320 | 0,887 |
| 2026-09-23 | 2,198 | 2,443 | 2,258 | 2,286 | 0,877 |
| 2026-09-22 | 2,200 | 2,486 | 2,262 | 2,291 | 0,878 |
| 2026-09-21 | 2,206 | 2,501 | 2,262 | 2,332 | 0,878 |
| 2026-09-20 | 2,206 | 2,501 | 2,260 | 2,332 | 0,877 |
| 2026-09-19 | 2,244 | 2,501 | 2,260 | 2,348 | 0,877 |
| 2026-09-18 | 2,244 | 2,501 | 2,260 | 2,348 | 0,877 |
| 2026-09-17 | 2,244 | 2,501 | 2,273 | 2,348 | 0,881 |
| 2026-09-16 | 2,266 | 2,446 | 2,273 | 2,312 | 0,881 |
| 2026-09-15 | 2,239 | 2,421 | 2,287 | 2,321 | 0,882 |
| 2026-09-14 | 2,212 | 2,408 | 2,255 | 2,288 | 0,872 |
| 2026-09-13 | 2,181 | 2,336 | 2,233 | 2,264 | 0,865 |
| 2026-09-12 | 2,181 | 2,336 | 2,233 | 2,264 | 0,865 |
| 2026-09-11 | 2,181 | 2,336 | 2,233 | 2,264 | 0,865 |
| 2026-09-10 | 2,172 | 2,321 | 2,233 | 2,264 | 0,865 |
| 2026-09-09 | 2,145 | 2,317 | 2,186 | 2,232 | 0,848 |
| 2026-09-08 | 2,145 | 2,313 | 2,186 | 2,232 | 0,848 |
| 2026-09-07 | 2,138 | 2,315 | 2,183 | 2,225 | 0,848 |
| 2026-09-06 | 2,131 | 2,330 | 2,194 | 2,222 | 0,852 |
| 2026-09-05 | 2,131 | 2,330 | 2,194 | 2,222 | 0,852 |
| 2026-09-04 | 2,101 | 2,307 | 2,194 | 2,222 | 0,852 |
| 2026-09-03 | 2,090 | 2,309 | 2,165 | 2,199 | 0,845 |
| 2026-09-02 | 2,090 | 2,178 | 2,177 | 2,199 | 0,845 |
| 2026-09-01 | 2,090 | 2,173 | 2,174 | 2,195 | 0,844 |
| 2026-08-31 | 2,090 | 2,219 | 2,138 | 2,157 | 0,833 |
| 2026-08-30 | 2,060 | 2,227 | 2,126 | 2,144 | 0,829 |
| 2026-08-29 | 2,060 | 2,227 | 2,126 | 2,144 | 0,829 |
| 2026-08-28 | 2,055 | 2,228 | 2,126 | 2,144 | 0,829 |
| 2026-08-27 | 2,035 | 2,269 | 2,119 | 2,157 | 0,827 |
| 2026-08-26 | 2,035 | 2,269 | 2,119 | 2,157 | 0,827 |
| 2026-08-25 | 2,047 | 2,288 | 2,138 | 2,157 | 0,834 |
| 2026-08-24 | 2,041 | 2,291 | 2,120 | 2,139 | 0,827 |
| 2026-08-23 | 2,031 | 2,275 | 2,121 | 2,140 | 0,828 |
| 2026-08-22 | 2,031 | 2,275 | 2,121 | 2,140 | 0,828 |
| 2026-08-21 | 2,048 | 2,281 | 2,121 | 2,140 | 0,828 |
| 2026-08-20 | 2,041 | 2,280 | 2,123 | 2,142 | 0,829 |
| 2026-08-19 | 2,041 | 2,266 | 2,089 | 2,123 | 0,816 |
| 2026-08-18 | 2,042 | 2,265 | 2,089 | 2,124 | 0,816 |
| 2026-08-17 | 2,051 | 2,271 | 2,099 | 2,125 | 0,819 |
| 2026-08-16 | 2,049 | 2,240 | 2,092 | 2,114 | 0,817 |
| 2026-08-15 | 2,049 | 2,240 | 2,092 | 2,114 | 0,817 |
| 2026-08-14 | 2,049 | 2,240 | 2,092 | 2,114 | 0,817 |
| 2026-08-13 | 2,044 | 2,212 | 2,089 | 2,107 | 0,817 |
| 2026-08-12 | 2,027 | 2,198 | 2,091 | 2,098 | 0,817 |
| 2026-08-11 | 1,994 | 2,149 | 2,062 | 2,078 | 0,808 |
| 2026-08-10 | 1,955 | 2,189 | 2,028 | 2,052 | 0,796 |
| 2026-08-09 | 1,955 | 2,189 | 2,004 | 2,052 | 0,789 |
| 2026-08-08 | 1,955 | 2,189 | 2,004 | 2,052 | 0,789 |
| 2026-08-07 | 1,964 | 2,189 | 2,004 | 2,057 | 0,789 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,224 | 2,004 | 2,091 | 0,800 |
| 2026-08-05 | 2,000 | 2,261 | 2,075 | 2,106 | 0,800 |
| 2026-08-04 | 2,000 | 2,283 | 2,074 | 2,106 | 0,810 |
| 2026-08-03 | 2,007 | 2,283 | 2,080 | 2,114 | 0,813 |
| 2026-08-02 | 2,033 | 2,301 | 2,107 | 2,142 | 0,821 |
| 2026-08-01 | 2,033 | 2,301 | 2,107 | 2,142 | 0,821 |
| 2026-07-31 | 2,030 | 2,286 | 2,092 | 2,130 | 0,822 |
| 2026-07-30 | 2,010 | 2,219 | 2,084 | 2,117 | 0,818 |
| 2026-07-29 | 2,010 | 2,204 | 2,084 | 2,117 | 0,846 |
| 2026-07-28 | 2,042 | 2,242 | 2,084 | 2,134 | 0,849 |
| 2026-07-27 | 2,063 | 2,256 | 2,108 | 2,146 | 0,857 |
| 2026-07-26 | 2,092 | 2,226 | 2,090 | 2,136 | 0,851 |
| 2026-07-25 | 2,092 | 2,226 | 2,090 | 2,136 | 0,851 |
| 2026-07-24 | 2,081 | 2,218 | 2,090 | 2,130 | 0,851 |
| 2026-07-23 | 2,062 | 2,196 | 2,074 | 2,110 | 0,845 |
| 2026-07-22 | 2,055 | 2,185 | 2,066 | 2,102 | 0,836 |
| 2026-07-21 | 2,037 | 2,169 | 2,066 | 2,102 | 0,836 |
| 2026-07-20 | 2,037 | 2,169 | 2,043 | 2,077 | 0,836 |
| 2026-07-19 | 1,999 | 2,108 | 2,037 | 2,072 | 0,834 |
| 2026-07-18 | 1,999 | 2,108 | 2,037 | 2,072 | 0,834 |
| 2026-07-17 | 1,987 | 2,108 | 2,037 | 2,072 | 0,834 |
| 2026-07-16 | 1,976 | 2,111 | 2,025 | 2,023 | 0,829 |
| 2026-07-15 | 1,922 | 2,004 | 1,993 | 2,029 | 0,813 |
| 2026-07-14 | 1,928 | 2,016 | 1,999 | 2,035 | 0,815 |
| 2026-07-13 | 1,928 | 2,016 | 1,999 | 2,035 | 0,815 |
| 2026-07-12 | 1,925 | 2,000 | 1,997 | 1,985 | 0,806 |
| 2026-07-11 | 1,925 | 2,000 | 1,997 | 1,985 | 0,806 |
| 2026-07-10 | 1,925 | 2,043 | 1,997 | 1,985 | 0,806 |
| 2026-07-09 | 1,894 | 1,944 | 1,982 | 1,999 | 0,806 |
| 2026-07-08 | 1,903 | 1,947 | 1,992 | 2,009 | 0,791 |
| 2026-07-07 | 1,888 | 1,929 | 1,966 | 2,027 | 0,791 |
| 2026-07-06 | 1,877 | 1,915 | 1,953 | 2,015 | 0,787 |
| 2026-07-05 | 1,889 | 1,919 | 1,966 | 2,028 | 0,791 |
| 2026-07-04 | 1,889 | 1,919 | 1,966 | 2,028 | 0,791 |
| 2026-07-03 | 1,889 | 1,920 | 1,967 | 2,028 | 0,791 |
| 2026-07-02 | 1,895 | 1,918 | 1,966 | 2,031 | 0,786 |
| 2026-07-01 | 1,891 | 1,896 | 1,966 | 2,031 | 0,786 |
| 2026-06-30 | 1,873 | 1,872 | 1,966 | 2,011 | 0,786 |
| 2026-06-29 | 1,889 | 1,899 | 1,966 | 2,028 | 0,792 |
| 2026-06-28 | 1,862 | 1,870 | 1,938 | 1,999 | 0,785 |
| 2026-06-27 | 1,862 | 1,870 | 1,938 | 1,999 | 0,785 |
| 2026-06-26 | 1,862 | 1,870 | 1,938 | 1,999 | 0,785 |
| 2026-06-25 | 1,860 | 1,868 | 1,948 | 2,009 | 0,785 |
| 2026-06-24 | 1,871 | 1,868 | 1,948 | 2,009 | 0,785 |
| 2026-06-23 | 1,885 | 1,857 | 1,963 | 2,024 | 0,790 |
| 2026-06-22 | 1,859 | 1,857 | 1,936 | 1,995 | 0,781 |
| 2026-06-21 | 1,856 | 1,885 | 1,933 | 1,992 | 0,780 |
| 2026-06-20 | 1,856 | 1,885 | 1,933 | 1,992 | 0,780 |
| 2026-06-19 | 1,857 | 1,885 | 1,934 | 1,992 | 0,781 |
| 2026-06-18 | 1,885 | 1,914 | 1,963 | 2,049 | 0,798 |
| 2026-06-17 | 1,885 | 1,914 | 1,962 | 2,050 | 0,798 |
| 2026-06-16 | 1,909 | 1,951 | 1,987 | 2,050 | 0,798 |
| 2026-06-15 | 1,948 | 2,013 | 2,027 | 2,092 | 0,811 |
| 2026-06-14 | 1,937 | 2,014 | 2,018 | 2,080 | 0,807 |
| 2026-06-13 | 1,937 | 2,014 | 2,018 | 2,080 | 0,807 |
| 2026-06-12 | 1,937 | 2,015 | 2,018 | 2,080 | 0,808 |
| 2026-06-11 | 1,939 | 2,041 | 2,018 | 2,082 | 0,807 |
| 2026-06-10 | 1,939 | 2,041 | 2,018 | 2,082 | 0,807 |
| 2026-06-09 | 1,931 | 2,025 | 2,012 | 2,075 | 0,807 |
| 2026-06-08 | 1,929 | 2,039 | 2,009 | 2,087 | 0,807 |
| 2026-06-07 | 1,952 | 2,075 | 2,033 | 2,087 | 0,814 |
| 2026-06-06 | 1,952 | 2,075 | 2,033 | 2,087 | 0,814 |
| 2026-06-05 | 1,951 | 2,076 | 2,034 | 2,087 | 0,814 |
| 2026-06-04 | 1,942 | 2,026 | 2,024 | 2,087 | 0,809 |
| 2026-06-03 | 1,963 | 2,041 | 2,019 | 2,082 | 0,809 |
| 2026-06-02 | 1,938 | 1,973 | 2,019 | 2,082 | 0,809 |
| 2026-06-01 | 1,954 | 1,993 | 2,036 | 2,100 | 0,816 |
| 2026-05-31 | 1,989 | 2,012 | 2,059 | 2,099 | 0,815 |
| 2026-05-30 | 1,989 | 2,012 | 2,059 | 2,099 | 0,815 |
| 2026-05-29 | 1,990 | 2,012 | 2,059 | 2,099 | 0,815 |
| 2026-05-28 | 2,042 | 2,063 | 2,108 | 2,183 | 0,840 |
| 2026-05-27 | 2,046 | 2,099 | 2,126 | 2,183 | 0,841 |
| 2026-05-26 | 2,064 | 2,126 | 2,144 | 2,216 | 0,851 |
| 2026-05-25 | 2,075 | 2,115 | 2,155 | 2,228 | 0,854 |
| 2026-05-24 | 2,075 | 2,115 | 2,155 | 2,228 | 0,854 |
| 2026-05-23 | 2,075 | 2,115 | 2,155 | 2,228 | 0,854 |
| 2026-05-22 | 2,075 | 2,115 | 2,155 | 2,228 | 0,854 |
| 2026-05-21 | 2,107 | 2,188 | 2,189 | 2,263 | 0,860 |
| 2026-05-20 | 2,107 | 2,188 | 2,189 | 2,263 | 0,860 |
| 2026-05-19 | 2,091 | 2,168 | 2,173 | 2,214 | 0,860 |
| 2026-05-18 | 2,063 | 2,117 | 2,143 | 2,214 | 0,850 |
| 2026-05-17 | 2,087 | 2,155 | 2,168 | 2,207 | 0,858 |
| 2026-05-16 | 2,087 | 2,155 | 2,168 | 2,207 | 0,858 |
| 2026-05-15 | 2,087 | 2,156 | 2,168 | 2,207 | 0,859 |
| 2026-05-14 | 2,056 | 2,110 | 2,136 | 2,207 | 0,848 |
| 2026-05-13 | 2,056 | 2,110 | 2,136 | 2,207 | 0,807 |
| 2026-05-12 | 2,029 | 2,118 | 2,120 | 2,188 | 0,802 |
| 2026-05-11 | 2,029 | 2,129 | 2,099 | 2,166 | 0,796 |
| 2026-05-10 | 2,069 | 2,193 | 2,152 | 2,222 | 0,813 |
| 2026-05-09 | 2,069 | 2,193 | 2,152 | 2,222 | 0,813 |
| 2026-05-08 | 2,069 | 2,193 | 2,152 | 2,222 | 0,813 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.