SP95-E10
Moyenne à Montigny-En-Gohelle : 2,015 €/L
Position 2 / 2Actualisation et changements
02/11/2026 09:53
-0,023 €/L

49 avenue F. Mitterrand
62640 Montigny-En-Gohelle · Pas-de-Calais
ID 62640003 · Intermarché
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 07:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Montigny-En-Gohelle : 2,015 €/L
Position 2 / 202/11/2026 09:53
-0,023 €/L
Moyenne à Montigny-En-Gohelle : 2,231 €/L
Position 1 / 202/11/2026 09:53
-0,200 €/L
Moyenne à Montigny-En-Gohelle : 0,974 €/L
Position 1 / 202/11/2026 09:53
-0,009 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
62640 Montigny-En-Gohelle · Pas-de-Calais
Horaires d’accueil non renseignés.
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,039 | 2,212 | 0,869 |
| 2026-11-02 | 2,039 | 2,212 | 0,869 |
| 2026-11-01 | 2,039 | 2,412 | 0,869 |
| 2026-10-31 | 2,039 | 2,412 | 0,869 |
| 2026-10-30 | 2,062 | 2,445 | 0,869 |
| 2026-10-29 | 2,062 | 2,445 | 0,869 |
| 2026-10-28 | 2,062 | 2,445 | 0,869 |
| 2026-10-27 | 2,032 | 2,362 | 0,878 |
| 2026-10-26 | 2,032 | 2,362 | 0,878 |
| 2026-10-25 | 2,032 | 2,362 | 0,878 |
| 2026-10-24 | 2,032 | 2,362 | 0,878 |
| 2026-10-23 | 2,032 | 2,362 | 0,878 |
| 2026-10-22 | 2,114 | 2,362 | 0,878 |
| 2026-10-21 | 2,114 | 2,362 | 0,878 |
| 2026-10-20 | 2,114 | 2,362 | 0,878 |
| 2026-10-19 | — | 2,367 | — |
| 2026-10-18 | 2,199 | 2,367 | 0,869 |
| 2026-10-17 | 2,199 | 2,367 | 0,869 |
| 2026-10-16 | 2,199 | 2,367 | 0,869 |
| 2026-10-15 | 2,199 | 2,367 | 0,869 |
| 2026-10-14 | 2,199 | 2,367 | 0,869 |
| 2026-10-13 | 2,199 | 2,367 | 0,869 |
| 2026-10-12 | 2,150 | 2,322 | 0,869 |
| 2026-10-11 | 2,150 | 2,322 | 0,869 |
| 2026-10-10 | 2,150 | 2,322 | 0,869 |
| 2026-10-09 | 2,150 | 2,322 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 2,141 | 2,343 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 2,141 | 2,343 | 0,869 |
| 2026-10-06 | 2,141 | 2,343 | 0,869 |
| 2026-10-05 | 2,141 | 2,343 | 0,869 |
| 2026-10-04 | 2,084 | 2,295 | 0,869 |
| 2026-10-03 | 2,084 | 2,295 | 0,869 |
| 2026-10-02 | 2,084 | 2,295 | 0,869 |
| 2026-10-01 | 2,084 | 2,295 | 0,869 |
| 2026-09-30 | 2,128 | 2,377 | 0,858 |
| 2026-09-29 | 2,128 | 2,377 | 0,858 |
| 2026-09-28 | 2,128 | 2,377 | 0,858 |
| 2026-09-27 | 2,128 | 2,377 | 0,858 |
| 2026-09-26 | 2,128 | 2,377 | 0,858 |
| 2026-09-25 | 2,123 | 2,406 | 0,858 |
| 2026-09-24 | 2,123 | 2,406 | 0,858 |
| 2026-09-23 | 2,123 | 2,406 | 0,858 |
| 2026-09-22 | 2,123 | 2,406 | 0,858 |
| 2026-09-21 | 2,119 | 2,433 | 0,858 |
| 2026-09-20 | 2,119 | 2,433 | 0,858 |
| 2026-09-19 | 2,119 | 2,433 | 0,858 |
| 2026-09-18 | 2,147 | 2,383 | 0,848 |
| 2026-09-17 | 2,147 | 2,383 | 0,848 |
| 2026-09-16 | 2,147 | 2,383 | 0,848 |
| 2026-09-15 | — | 2,313 | 0,848 |
| 2026-09-14 | 2,062 | 2,313 | 0,848 |
| 2026-09-13 | 2,062 | 2,313 | 0,848 |
| 2026-09-12 | 2,062 | 2,313 | 0,848 |
| 2026-09-11 | 2,062 | 2,313 | 0,848 |
| 2026-09-10 | 2,128 | 2,262 | 0,839 |
| 2026-09-09 | 2,128 | 2,262 | 0,839 |
| 2026-09-08 | 2,128 | 2,262 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 2,134 | 2,295 | 0,839 |
| 2026-09-06 | 2,134 | 2,295 | 0,839 |
| 2026-09-05 | 2,134 | 2,295 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 2,134 | 2,295 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 2,072 | 2,164 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,072 | 2,164 | 0,839 |
| 2026-09-01 | 2,072 | 2,164 | 0,839 |
| 2026-08-31 | 2,006 | 2,133 | 0,839 |
| 2026-08-30 | 2,006 | 2,133 | 0,839 |
| 2026-08-29 | 2,006 | 2,133 | 0,839 |
| 2026-08-28 | 2,006 | 2,133 | 0,839 |
| 2026-08-27 | 1,998 | 2,202 | 0,828 |
| 2026-08-26 | 1,998 | 2,202 | 0,828 |
| 2026-08-25 | 1,998 | 2,202 | 0,828 |
| 2026-08-24 | 1,998 | 2,202 | 0,828 |
| 2026-08-23 | 1,999 | 2,181 | 0,828 |
| 2026-08-22 | 1,999 | 2,181 | 0,828 |
| 2026-08-21 | 1,999 | 2,181 | 0,828 |
| 2026-08-20 | 1,981 | 2,181 | 0,828 |
| 2026-08-19 | 1,981 | 2,181 | 0,828 |
| 2026-08-18 | 1,981 | 2,181 | 0,828 |
| 2026-08-17 | 1,965 | 2,178 | 0,828 |
| 2026-08-16 | 1,965 | 2,178 | 0,828 |
| 2026-08-15 | 1,965 | 2,178 | 0,828 |
| 2026-08-14 | 1,965 | 2,178 | 0,828 |
| 2026-08-13 | 1,903 | 2,090 | 0,828 |
| 2026-08-12 | 1,903 | 2,090 | 0,828 |
| 2026-08-11 | 1,903 | 2,090 | 0,828 |
| 2026-08-10 | — | 2,067 | 0,828 |
| 2026-08-09 | 1,852 | 2,067 | 0,828 |
| 2026-08-08 | 1,852 | 2,067 | 0,828 |
| 2026-08-07 | 1,852 | 2,067 | 0,828 |
| 2026-08-06 | 1,956 | 2,202 | 0,828 |
| 2026-08-05 | 1,956 | 2,202 | 0,828 |
| 2026-08-04 | 1,956 | 2,202 | 0,828 |
| 2026-08-03 | 2,008 | 2,216 | 0,828 |
| 2026-08-02 | 2,008 | 2,216 | 0,828 |
| 2026-08-01 | 2,008 | 2,216 | 0,828 |
| 2026-07-31 | 2,008 | 2,216 | 0,828 |
| 2026-07-30 | 1,997 | 2,218 | 0,818 |
| 2026-07-29 | 1,997 | 2,218 | 0,818 |
| 2026-07-28 | 1,997 | 2,218 | 0,818 |
| 2026-07-27 | 1,997 | 2,218 | 0,818 |
| 2026-07-26 | 1,973 | 2,117 | 0,809 |
| 2026-07-25 | 1,973 | 2,117 | 0,809 |
| 2026-07-24 | 1,973 | 2,117 | 0,809 |
| 2026-07-23 | 1,995 | — | 0,809 |
| 2026-07-22 | 1,995 | — | 0,809 |
| 2026-07-21 | 1,995 | — | 0,809 |
| 2026-07-20 | 1,967 | 2,073 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 1,967 | 2,073 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,967 | 2,073 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,967 | 2,073 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 1,879 | 1,942 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,879 | 1,942 | 0,809 |
| 2026-07-14 | — | 1,996 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,909 | 1,996 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,909 | 1,996 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,909 | 1,996 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,909 | 1,996 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,881 | 1,887 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,881 | 1,887 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,863 | 1,861 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,863 | 1,861 | 0,809 |
| 2026-07-05 | — | 1,867 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,868 | 1,867 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,868 | 1,867 | 0,809 |
| 2026-07-02 | 1,868 | 1,867 | 0,809 |
| 2026-07-01 | 1,861 | 1,845 | 0,809 |
| 2026-06-30 | 1,861 | 1,845 | 0,809 |
| 2026-06-29 | 1,861 | 1,845 | 0,809 |
| 2026-06-28 | 1,835 | 1,823 | 0,809 |
| 2026-06-27 | 1,835 | 1,823 | 0,809 |
| 2026-06-26 | 1,835 | 1,823 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,841 | 1,807 | 0,809 |
| 2026-06-24 | 1,841 | 1,807 | 0,809 |
| 2026-06-23 | 1,841 | 1,807 | 0,809 |
| 2026-06-22 | 1,841 | 1,807 | 0,809 |
| 2026-06-21 | 1,841 | 1,829 | 0,809 |
| 2026-06-20 | 1,841 | 1,829 | 0,809 |
| 2026-06-19 | 1,926 | 1,953 | 0,809 |
| 2026-06-18 | 1,926 | 1,953 | 0,809 |
| 2026-06-17 | 1,926 | 1,953 | 0,809 |
| 2026-06-16 | 1,926 | 1,953 | 0,809 |
| 2026-06-15 | 1,926 | 1,953 | 0,809 |
| 2026-06-14 | 1,914 | 1,957 | 0,809 |
| 2026-06-13 | 1,914 | 1,957 | 0,809 |
| 2026-06-12 | 1,914 | 1,957 | 0,809 |
| 2026-06-11 | 1,898 | 1,957 | 0,798 |
| 2026-06-10 | 1,898 | 1,957 | 0,798 |
| 2026-06-09 | 1,898 | 1,939 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,915 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,915 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,915 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,910 | 1,991 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,910 | 1,991 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,910 | 1,991 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,907 | 1,954 | 0,798 |
| 2026-06-01 | 1,907 | 1,954 | 0,798 |
| 2026-05-31 | 1,899 | 1,963 | 0,798 |
| 2026-05-30 | 1,899 | 1,963 | 0,798 |
| 2026-05-29 | — | 2,071 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 2,014 | 2,071 | 0,798 |
| 2026-05-27 | 2,014 | 2,071 | 0,798 |
| 2026-05-26 | — | 2,074 | 0,798 |
| 2026-05-25 | 2,037 | 2,074 | 0,798 |
| 2026-05-24 | 2,037 | 2,074 | 0,798 |
| 2026-05-23 | 2,037 | 2,074 | 0,798 |
| 2026-05-22 | 2,037 | 2,074 | 0,798 |
| 2026-05-21 | 2,050 | 2,100 | 0,798 |
| 2026-05-20 | 2,050 | 2,100 | 0,798 |
| 2026-05-19 | 2,050 | 2,100 | 0,798 |
| 2026-05-18 | 2,027 | 2,105 | 0,798 |
| 2026-05-17 | 2,027 | 2,105 | 0,798 |
| 2026-05-16 | 2,027 | 2,105 | 0,798 |
| 2026-05-15 | 2,027 | 2,105 | 0,798 |
| 2026-05-14 | 1,961 | 2,073 | 0,818 |
| 2026-05-13 | 1,961 | 2,073 | 0,818 |
| 2026-05-12 | 1,961 | 2,073 | 0,818 |
| 2026-05-11 | 1,961 | 2,073 | 0,818 |
| 2026-05-10 | 2,017 | 2,171 | 0,818 |
| 2026-05-09 | 2,017 | 2,171 | 0,818 |
| 2026-05-08 | 2,017 | 2,171 | 0,818 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.