SP95-E10
Moyenne à Seclin : 2,053 €/L
Position 2 / 4Actualisation et changements
04/11/2026 01:17
-0,050 €/L
ZI de l'Epinette
59113 Seclin · Nord
ID 59113006 · E.Leclerc
Piste poids lourds
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Seclin : 2,053 €/L
Position 2 / 404/11/2026 01:17
-0,050 €/L
Moyenne à Seclin : 2,259 €/L
Position 2 / 504/11/2026 01:17
+0,008 €/L
Moyenne à Seclin : 2,153 €/L
Position 2 / 304/11/2026 01:17
-0,065 €/L
Moyenne à Seclin : 0,946 €/L
Position 1 / 404/11/2026 01:17
-0,144 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
59113 Seclin · Nord
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Piste poids lourds
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,024 | 2,197 | 2,133 | 0,851 |
| 2026-11-02 | 2,074 | 2,189 | 2,198 | 0,995 |
| 2026-11-01 | 2,079 | 2,189 | 2,198 | 0,855 |
| 2026-10-31 | 2,079 | 2,399 | 2,198 | 0,856 |
| 2026-10-30 | 2,079 | 2,399 | 2,198 | 0,856 |
| 2026-10-29 | 2,089 | 2,389 | 2,203 | 0,858 |
| 2026-10-28 | 2,089 | 2,386 | 2,203 | 0,858 |
| 2026-10-27 | 2,089 | 2,369 | 2,203 | 0,850 |
| 2026-10-26 | 2,089 | 2,369 | 2,203 | 0,849 |
| 2026-10-25 | 2,134 | 2,369 | 2,212 | 0,849 |
| 2026-10-24 | 2,134 | 2,369 | 2,212 | 0,849 |
| 2026-10-23 | 2,134 | 2,368 | 2,212 | 0,849 |
| 2026-10-22 | 2,134 | 2,370 | 2,212 | 0,858 |
| 2026-10-21 | 2,134 | 2,357 | 2,216 | 0,858 |
| 2026-10-20 | 2,134 | 2,357 | 2,216 | 0,858 |
| 2026-10-19 | 2,134 | 2,357 | 2,228 | 0,879 |
| 2026-10-18 | 2,134 | 2,354 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-10-17 | 2,134 | 2,354 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-10-16 | 2,158 | 2,356 | 2,249 | 0,858 |
| 2026-10-15 | 2,148 | 2,307 | 2,251 | 0,902 |
| 2026-10-14 | 2,148 | 2,307 | 2,251 | 0,902 |
| 2026-10-13 | 2,148 | 2,302 | 2,251 | 0,902 |
| 2026-10-12 | 2,148 | 2,298 | 2,251 | 0,902 |
| 2026-10-11 | 2,143 | 2,298 | 2,235 | 0,859 |
| 2026-10-10 | 2,143 | 2,298 | 2,235 | 0,859 |
| 2026-10-09 | 2,139 | 2,298 | 2,228 | 0,859 |
| 2026-10-08 | 2,118 | 2,317 | 2,229 | 0,850 |
| 2026-10-07 | 2,108 | 2,339 | 2,229 | 0,844 |
| 2026-10-06 | 2,104 | 2,335 | 2,229 | 0,844 |
| 2026-10-05 | 2,095 | 2,335 | 2,229 | 0,844 |
| 2026-10-04 | 2,161 | 2,364 | 2,239 | 0,844 |
| 2026-10-03 | 2,161 | 2,364 | 2,239 | 0,844 |
| 2026-10-02 | 2,161 | 2,364 | 2,239 | 0,844 |
| 2026-10-01 | 2,161 | 2,364 | 2,239 | 0,844 |
| 2026-09-30 | 2,161 | 2,364 | 2,239 | 0,844 |
| 2026-09-29 | 2,161 | 2,364 | 2,239 | 0,844 |
| 2026-09-28 | 2,160 | 2,358 | 2,239 | 0,844 |
| 2026-09-27 | 2,143 | 2,358 | 2,209 | 0,843 |
| 2026-09-26 | 2,143 | 2,358 | 2,209 | 0,843 |
| 2026-09-25 | 2,138 | 2,358 | 2,209 | 0,838 |
| 2026-09-24 | 2,119 | 2,349 | 2,199 | 0,829 |
| 2026-09-23 | 2,117 | 2,373 | 2,199 | 0,829 |
| 2026-09-22 | 2,109 | 2,383 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-09-21 | 2,139 | 2,383 | 2,224 | 0,829 |
| 2026-09-20 | 2,146 | 2,389 | 2,225 | 0,829 |
| 2026-09-19 | 2,146 | 2,389 | 2,225 | 0,829 |
| 2026-09-18 | 2,139 | 2,380 | 2,225 | 0,828 |
| 2026-09-17 | 2,136 | 2,364 | 2,258 | 0,821 |
| 2026-09-16 | 2,119 | 2,354 | 2,216 | 0,814 |
| 2026-09-15 | 2,119 | 2,309 | 2,160 | 0,805 |
| 2026-09-14 | 2,102 | 2,278 | 2,159 | 0,805 |
| 2026-09-13 | 2,111 | 2,263 | 2,191 | 0,805 |
| 2026-09-12 | 2,111 | 2,263 | 2,191 | 0,805 |
| 2026-09-11 | 2,124 | 2,252 | 2,191 | 0,805 |
| 2026-09-10 | 2,133 | 2,249 | 2,239 | 0,805 |
| 2026-09-09 | 2,136 | 2,227 | 2,255 | 0,805 |
| 2026-09-08 | 2,135 | 2,246 | 2,255 | 0,805 |
| 2026-09-07 | 2,114 | 2,246 | 2,230 | 0,805 |
| 2026-09-06 | 2,092 | 2,246 | 2,180 | 0,805 |
| 2026-09-05 | 2,092 | 2,246 | 2,180 | 0,805 |
| 2026-09-04 | 2,092 | 2,246 | 2,180 | 0,805 |
| 2026-09-03 | 2,102 | 2,182 | 2,182 | 0,802 |
| 2026-09-02 | 2,111 | 2,170 | 2,190 | 0,809 |
| 2026-09-01 | 2,057 | 2,108 | 2,079 | 0,809 |
| 2026-08-31 | 1,994 | 2,139 | 2,079 | 0,809 |
| 2026-08-30 | 1,985 | 2,134 | 2,074 | 0,809 |
| 2026-08-29 | 1,985 | 2,134 | 2,074 | 0,809 |
| 2026-08-28 | 1,985 | 2,134 | 2,074 | 0,809 |
| 2026-08-27 | 1,985 | 2,147 | 2,074 | 0,809 |
| 2026-08-26 | 1,981 | 2,179 | 2,072 | 0,809 |
| 2026-08-25 | 1,981 | 2,179 | 2,072 | 0,809 |
| 2026-08-24 | 1,978 | 2,179 | 2,060 | 0,809 |
| 2026-08-23 | 1,971 | 2,179 | 2,055 | 0,809 |
| 2026-08-22 | 1,971 | 2,179 | 2,055 | 0,809 |
| 2026-08-21 | 1,971 | 2,178 | 2,053 | 0,809 |
| 2026-08-20 | 1,971 | 2,173 | 2,048 | 0,809 |
| 2026-08-19 | 1,971 | 2,159 | 2,048 | 0,809 |
| 2026-08-18 | 1,971 | 2,159 | 2,048 | 0,805 |
| 2026-08-17 | 1,961 | 2,154 | 2,031 | 0,802 |
| 2026-08-16 | 1,942 | 2,147 | 2,031 | 0,802 |
| 2026-08-15 | 1,942 | 2,147 | 2,031 | 0,802 |
| 2026-08-14 | 1,942 | 2,147 | 2,031 | 0,802 |
| 2026-08-13 | 1,916 | 2,119 | 2,031 | 0,802 |
| 2026-08-12 | 1,916 | 2,108 | 2,031 | 0,802 |
| 2026-08-11 | 1,917 | 2,109 | 2,005 | 0,802 |
| 2026-08-10 | 1,902 | 2,077 | 1,980 | 0,802 |
| 2026-08-09 | 1,902 | 2,077 | 1,980 | 0,802 |
| 2026-08-08 | 1,902 | 2,077 | 1,980 | 0,802 |
| 2026-08-07 | 1,923 | 2,087 | 1,980 | 0,802 |
| 2026-08-06 | 1,953 | 2,109 | 1,989 | 0,802 |
| 2026-08-05 | 1,969 | 2,119 | 2,088 | 0,802 |
| 2026-08-04 | 1,984 | 2,169 | 2,082 | 0,802 |
| 2026-08-03 | 1,999 | 2,179 | 2,082 | 0,802 |
| 2026-08-02 | 2,000 | 2,177 | 2,088 | 0,802 |
| 2026-08-01 | 2,000 | 2,177 | 2,088 | 0,802 |
| 2026-07-31 | 1,996 | 2,152 | 2,088 | 0,795 |
| 2026-07-30 | 1,986 | 2,152 | 2,088 | 0,795 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,148 | 2,088 | 0,795 |
| 2026-07-28 | 1,998 | 2,152 | 2,088 | 0,795 |
| 2026-07-27 | 2,001 | 2,165 | 2,088 | 0,795 |
| 2026-07-26 | 2,007 | 2,136 | 2,081 | 0,795 |
| 2026-07-25 | 2,007 | 2,136 | 2,081 | 0,795 |
| 2026-07-24 | 2,007 | 2,135 | 2,080 | 0,789 |
| 2026-07-23 | 2,008 | 2,110 | 2,084 | 0,789 |
| 2026-07-22 | 1,998 | 2,109 | 2,071 | 0,779 |
| 2026-07-21 | 1,992 | 2,105 | 2,072 | 0,779 |
| 2026-07-20 | 1,988 | 2,091 | 2,051 | 0,772 |
| 2026-07-19 | 1,979 | 2,062 | 2,036 | 0,769 |
| 2026-07-18 | 1,979 | 2,062 | 2,036 | 0,769 |
| 2026-07-17 | 1,979 | 2,055 | 2,039 | 0,770 |
| 2026-07-16 | 1,935 | 1,979 | 1,999 | 0,769 |
| 2026-07-15 | 1,886 | 1,955 | 1,979 | 0,769 |
| 2026-07-14 | 1,881 | 1,949 | 1,963 | 0,769 |
| 2026-07-13 | 1,881 | 1,949 | 1,963 | 0,769 |
| 2026-07-12 | 1,893 | 1,937 | 1,970 | 0,769 |
| 2026-07-11 | 1,893 | 1,937 | 1,970 | 0,769 |
| 2026-07-10 | 1,885 | 1,908 | 1,969 | 0,769 |
| 2026-07-09 | 1,863 | 1,886 | 1,959 | 0,769 |
| 2026-07-08 | 1,861 | 1,859 | 1,968 | 0,769 |
| 2026-07-07 | 1,854 | 1,836 | 1,968 | 0,769 |
| 2026-07-06 | 1,852 | 1,852 | 1,942 | 0,779 |
| 2026-07-05 | 1,849 | 1,829 | 1,931 | 0,779 |
| 2026-07-04 | 1,791 | 1,782 | 1,877 | 0,751 |
| 2026-07-03 | 1,791 | 1,782 | 1,877 | 0,751 |
| 2026-07-02 | 1,849 | 1,829 | 1,931 | 0,779 |
| 2026-07-01 | 1,849 | 1,829 | 1,931 | 0,779 |
| 2026-06-30 | 1,849 | 1,834 | 1,945 | 0,779 |
| 2026-06-29 | 1,832 | 1,814 | 1,945 | 0,779 |
| 2026-06-28 | 1,828 | 1,814 | 1,936 | 0,779 |
| 2026-06-27 | 1,828 | 1,814 | 1,936 | 0,779 |
| 2026-06-26 | 1,835 | 1,814 | 1,936 | 0,779 |
| 2026-06-25 | 1,819 | 1,800 | 1,933 | 0,779 |
| 2026-06-24 | 1,839 | 1,815 | 1,945 | 0,779 |
| 2026-06-23 | 1,839 | 1,815 | 1,945 | 0,779 |
| 2026-06-22 | 1,839 | 1,815 | 1,936 | 0,779 |
| 2026-06-21 | 1,867 | 1,839 | 1,957 | 0,779 |
| 2026-06-20 | 1,867 | 1,839 | 1,957 | 0,779 |
| 2026-06-19 | 1,867 | 1,852 | 1,957 | 0,779 |
| 2026-06-18 | 1,867 | 1,872 | 1,959 | 0,779 |
| 2026-06-17 | 1,867 | 1,874 | 1,974 | 0,779 |
| 2026-06-16 | 1,867 | 1,874 | 1,974 | 0,779 |
| 2026-06-15 | 1,897 | 1,926 | 1,984 | 0,779 |
| 2026-06-14 | 1,883 | 1,965 | 1,989 | 0,779 |
| 2026-06-13 | 1,883 | 1,965 | 1,989 | 0,779 |
| 2026-06-12 | 1,909 | 1,935 | 1,989 | 0,767 |
| 2026-06-11 | 1,910 | 1,939 | 1,989 | 0,767 |
| 2026-06-10 | 1,910 | 1,975 | 1,980 | 0,767 |
| 2026-06-09 | 1,910 | 1,960 | 1,989 | 0,748 |
| 2026-06-08 | 1,914 | 1,947 | 1,989 | 0,747 |
| 2026-06-07 | 1,912 | 1,954 | 1,989 | 0,745 |
| 2026-06-06 | 1,912 | 1,954 | 1,989 | 0,745 |
| 2026-06-05 | 1,912 | 1,954 | 1,989 | 0,745 |
| 2026-06-04 | 1,912 | 1,932 | 1,989 | 0,744 |
| 2026-06-03 | 1,912 | 1,929 | 1,989 | 0,739 |
| 2026-06-02 | 1,912 | 1,964 | 2,019 | 0,739 |
| 2026-06-01 | 1,941 | 1,969 | 2,097 | 0,739 |
| 2026-05-31 | 1,951 | 1,989 | 2,008 | 0,739 |
| 2026-05-30 | 1,951 | 1,989 | 2,008 | 0,739 |
| 2026-05-29 | 1,951 | 1,979 | 2,089 | 0,739 |
| 2026-05-28 | 2,005 | 2,005 | 2,132 | 0,739 |
| 2026-05-27 | 2,045 | 2,039 | 2,161 | 0,739 |
| 2026-05-26 | 2,045 | 2,080 | 2,161 | 0,739 |
| 2026-05-25 | 2,078 | 2,080 | 2,161 | 0,739 |
| 2026-05-24 | 2,078 | 2,080 | 2,161 | 0,739 |
| 2026-05-23 | 2,078 | 2,080 | 2,161 | 0,739 |
| 2026-05-22 | 2,078 | 2,089 | 2,154 | 0,739 |
| 2026-05-21 | 2,078 | 2,089 | 2,154 | 0,739 |
| 2026-05-20 | 2,078 | 2,095 | 2,154 | 0,739 |
| 2026-05-19 | 2,043 | 2,105 | 2,149 | 0,739 |
| 2026-05-18 | 2,038 | 2,089 | 2,149 | 0,739 |
| 2026-05-17 | 2,032 | 2,078 | 2,106 | 0,739 |
| 2026-05-16 | 2,032 | 2,078 | 2,106 | 0,739 |
| 2026-05-15 | 2,031 | 2,078 | 2,104 | 0,739 |
| 2026-05-14 | 2,024 | 2,078 | 2,096 | 0,739 |
| 2026-05-13 | 2,024 | 2,078 | 2,096 | 0,739 |
| 2026-05-12 | 1,968 | 2,078 | 2,099 | 0,739 |
| 2026-05-11 | 1,994 | 2,078 | 2,099 | 0,739 |
| 2026-05-10 | 1,994 | 2,138 | 2,103 | 0,739 |
| 2026-05-09 | 1,994 | 2,138 | 2,103 | 0,739 |
| 2026-05-08 | 2,041 | 2,189 | 2,118 | 0,739 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.