Gazole
Moyenne à Carvin : 2,213 €/L
Position 3 / 3Actualisation et changements
03/11/2026 10:17
ROUTE NATIONALE 25
62220 Carvin · Pas-de-Calais
ID 62220001 · Total
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Carvin : 2,213 €/L
Position 3 / 303/11/2026 10:17
Moyenne à Carvin : 1,010 €/L
Position 1 / 102/11/2026 12:07
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
62220 Carvin · Pas-de-Calais
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | GPLc €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,250 | 1,010 | — | — | — |
| 2026-11-02 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | — |
| 2026-11-01 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-10-31 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-10-30 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,916 |
| 2026-10-29 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,919 |
| 2026-10-28 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,925 |
| 2026-10-27 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,925 |
| 2026-10-26 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-10-25 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,916 |
| 2026-10-24 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,916 |
| 2026-10-23 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,916 |
| 2026-10-22 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,919 |
| 2026-10-21 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,924 |
| 2026-10-20 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,924 |
| 2026-10-19 | — | 1,010 | — | 1,990 | 0,932 |
| 2026-10-18 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,934 |
| 2026-10-17 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,934 |
| 2026-10-16 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,934 |
| 2026-10-15 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,941 |
| 2026-10-14 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,959 |
| 2026-10-13 | 2,250 | 1,010 | — | — | 0,955 |
| 2026-10-12 | — | 1,010 | — | — | 0,949 |
| 2026-10-11 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,890 |
| 2026-10-10 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,890 |
| 2026-10-09 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,890 |
| 2026-10-08 | 2,250 | 1,010 | — | 1,990 | 0,872 |
| 2026-10-07 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-10-05 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-10-04 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-10-01 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-09-27 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-09-22 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-09-21 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-09-20 | — | 1,010 | — | — | 0,856 |
| 2026-09-19 | — | 1,010 | — | — | 0,856 |
| 2026-09-18 | — | 1,010 | — | — | 0,856 |
| 2026-09-17 | 2,250 | 1,010 | — | — | 0,856 |
| 2026-09-16 | 2,250 | 1,010 | — | — | 0,856 |
| 2026-09-15 | — | 1,010 | — | — | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | 1,010 | — | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | 1,010 | — | — | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,010 | — | — | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | 1,010 | — | — | 0,829 |
| 2026-09-05 | 2,250 | 1,010 | — | — | 0,829 |
| 2026-09-04 | 2,250 | 1,010 | — | — | 0,829 |
| 2026-09-03 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,829 |
| 2026-09-02 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,829 |
| 2026-09-01 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,829 |
| 2026-08-31 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,829 |
| 2026-08-30 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,829 |
| 2026-08-29 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,829 |
| 2026-08-28 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,829 |
| 2026-08-27 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,820 |
| 2026-08-26 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,820 |
| 2026-08-25 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-24 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-23 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-22 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-21 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-20 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-19 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-18 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-17 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-16 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-15 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-14 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-13 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-12 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-11 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-10 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-09 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-08 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-07 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-06 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-05 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-04 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,820 |
| 2026-08-03 | 2,250 | 1,010 | — | — | — |
| 2026-08-02 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-08-01 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-31 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-30 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-29 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-28 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-27 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | — | 0,829 |
| 2026-07-26 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-25 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-24 | 2,250 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-23 | 2,229 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-22 | 2,212 | 1,010 | 2,095 | 2,205 | 0,829 |
| 2026-07-21 | 2,224 | 1,010 | 2,097 | 2,207 | 0,829 |
| 2026-07-20 | 2,204 | 1,010 | 2,097 | 2,177 | 0,829 |
| 2026-07-19 | 2,169 | 1,010 | 2,062 | 2,109 | 0,829 |
| 2026-07-18 | 2,169 | 1,010 | 2,062 | 2,109 | 0,829 |
| 2026-07-17 | 2,169 | 1,010 | 2,062 | 2,109 | 0,829 |
| 2026-07-16 | 2,124 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-15 | 2,074 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-14 | 2,044 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-13 | 2,044 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-12 | 2,015 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-11 | 2,015 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-10 | 2,015 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-09 | 2,005 | 1,010 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-08 | 1,969 | 1,010 | 1,975 | 1,990 | 0,825 |
| 2026-07-07 | 1,969 | 1,010 | 1,982 | 1,990 | 0,825 |
| 2026-07-06 | 1,949 | 1,010 | 1,959 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-07-05 | 1,949 | 1,010 | 1,959 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-07-04 | 1,949 | 1,010 | 1,959 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-07-03 | 1,949 | 1,010 | 1,959 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-07-02 | 1,953 | 1,010 | 1,956 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-07-01 | 1,948 | 1,010 | 1,937 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-30 | 1,933 | 1,070 | 1,947 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-29 | 1,903 | 1,070 | 1,918 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-28 | 1,903 | 1,070 | 1,918 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-27 | 1,903 | 1,070 | 1,918 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-26 | 1,941 | 1,070 | 1,941 | 1,990 | 0,825 |
| 2026-06-25 | 1,914 | 1,070 | 1,908 | 1,990 | 0,825 |
| 2026-06-24 | 1,910 | 1,070 | 1,923 | 1,990 | 0,825 |
| 2026-06-23 | 1,910 | 1,070 | 1,923 | 1,990 | 0,825 |
| 2026-06-22 | 1,929 | 1,070 | 1,923 | 1,990 | 0,825 |
| 2026-06-21 | 1,893 | 1,070 | 1,916 | 1,990 | 0,835 |
| 2026-06-20 | 1,893 | 1,070 | 1,916 | 1,990 | 0,835 |
| 2026-06-19 | 1,893 | 1,070 | 1,916 | 1,990 | 0,835 |
| 2026-06-18 | 1,922 | 1,070 | 1,920 | 1,990 | 0,835 |
| 2026-06-17 | 1,917 | 1,070 | 1,920 | 1,990 | 0,835 |
| 2026-06-16 | 1,961 | 1,070 | 1,946 | — | 0,835 |
| 2026-06-15 | 1,987 | 1,070 | 1,979 | 1,990 | 0,835 |
| 2026-06-14 | 2,046 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,835 |
| 2026-06-13 | 2,046 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,835 |
| 2026-06-12 | 2,046 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,835 |
| 2026-06-11 | 2,042 | 1,070 | 1,984 | 1,990 | 0,835 |
| 2026-06-10 | 2,029 | 1,070 | 1,965 | 1,990 | 0,835 |
| 2026-06-09 | 2,069 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,835 |
| 2026-06-08 | 2,054 | 1,070 | — | — | 0,835 |
| 2026-06-07 | 2,054 | 1,070 | 1,966 | 1,990 | 0,835 |
| 2026-06-06 | 2,054 | 1,070 | 1,966 | 1,990 | 0,835 |
| 2026-06-05 | 2,068 | 1,070 | 1,959 | 1,990 | 0,835 |
| 2026-06-04 | 2,107 | 1,070 | 1,986 | 1,990 | 0,832 |
| 2026-06-03 | 2,063 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,832 |
| 2026-06-02 | 2,035 | 1,070 | 1,973 | 1,990 | 0,842 |
| 2026-06-01 | 2,035 | 1,070 | 1,973 | 1,990 | 0,842 |
| 2026-05-31 | 2,090 | 1,070 | 1,990 | — | 0,842 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,070 | 1,990 | — | 0,842 |
| 2026-05-29 | 2,053 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,842 |
| 2026-05-28 | 2,071 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,842 |
| 2026-05-27 | 2,091 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,842 |
| 2026-05-26 | 2,095 | 1,070 | 1,990 | — | 0,842 |
| 2026-05-25 | — | 1,070 | — | 1,990 | 0,842 |
| 2026-05-24 | — | 1,070 | — | 1,990 | 0,842 |
| 2026-05-23 | — | 1,070 | — | 1,990 | 0,842 |
| 2026-05-22 | 2,143 | 1,070 | 1,990 | — | 0,842 |
| 2026-05-21 | 2,156 | 1,070 | 1,990 | — | 0,842 |
| 2026-05-20 | 2,192 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,842 |
| 2026-05-19 | 2,192 | 1,070 | — | — | — |
| 2026-05-18 | 2,192 | 1,070 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,842 |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,842 |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,842 |
| 2026-05-14 | 2,184 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,842 |
| 2026-05-13 | 2,184 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,842 |
| 2026-05-12 | 2,157 | 1,070 | 1,990 | — | 0,842 |
| 2026-05-11 | — | 1,070 | — | — | 0,842 |
| 2026-05-10 | 2,090 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,842 |
| 2026-05-09 | 2,090 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,842 |
| 2026-05-08 | 2,176 | 1,070 | 1,990 | 1,990 | 0,842 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.