Gazole
Moyenne à Talence : 2,254 €/L
Position 3 / 3Actualisation et changements
27/10/2026 11:17
412 COURS DE LA LIBERATION
33400 Talence · Gironde
ID 33400011 · Auchan
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Talence : 2,254 €/L
Position 3 / 327/10/2026 11:17
Moyenne à Talence : 2,324 €/L
Position 2 / 227/10/2026 11:17
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
33400 Talence · Gironde
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,364 | 2,339 |
| 2026-11-02 | 2,364 | 2,339 |
| 2026-11-01 | 2,364 | 2,339 |
| 2026-10-31 | 2,364 | 2,339 |
| 2026-10-30 | 2,364 | 2,339 |
| 2026-10-29 | 2,364 | 2,339 |
| 2026-10-28 | 2,364 | 2,339 |
| 2026-10-27 | 2,364 | 2,339 |
| 2026-10-26 | 2,365 | 2,339 |
| 2026-10-25 | 2,365 | 2,339 |
| 2026-10-24 | 2,365 | 2,339 |
| 2026-10-23 | 2,346 | 2,349 |
| 2026-10-22 | 2,363 | 2,349 |
| 2026-10-21 | 2,363 | 2,359 |
| 2026-10-20 | 2,336 | 2,369 |
| 2026-10-19 | 2,338 | 2,379 |
| 2026-10-18 | 2,338 | 2,379 |
| 2026-10-17 | 2,338 | 2,379 |
| 2026-10-16 | 2,348 | 2,389 |
| 2026-10-15 | 2,360 | 2,389 |
| 2026-10-14 | 2,331 | 2,369 |
| 2026-10-13 | 2,331 | 2,369 |
| 2026-10-12 | 2,386 | 2,329 |
| 2026-10-11 | 2,386 | 2,329 |
| 2026-10-10 | 2,386 | 2,329 |
| 2026-10-09 | 2,386 | 2,329 |
| 2026-10-08 | 2,386 | 2,339 |
| 2026-10-07 | 2,386 | 2,339 |
| 2026-10-06 | 2,386 | 2,339 |
| 2026-10-05 | 2,386 | 2,339 |
| 2026-10-04 | 2,386 | 2,339 |
| 2026-10-03 | 2,386 | 2,339 |
| 2026-10-02 | 2,386 | 2,349 |
| 2026-10-01 | 2,386 | 2,349 |
| 2026-09-30 | 2,386 | 2,369 |
| 2026-09-29 | 2,386 | 2,409 |
| 2026-09-28 | 2,386 | 2,409 |
| 2026-09-27 | 2,386 | 2,409 |
| 2026-09-26 | 2,386 | 2,409 |
| 2026-09-25 | 2,386 | 2,429 |
| 2026-09-24 | 2,386 | 2,429 |
| 2026-09-23 | 2,386 | 2,429 |
| 2026-09-22 | 2,386 | 2,429 |
| 2026-09-21 | 2,386 | 2,449 |
| 2026-09-20 | 2,386 | 2,449 |
| 2026-09-19 | 2,386 | 2,449 |
| 2026-09-18 | 2,413 | 2,449 |
| 2026-09-17 | 2,413 | 2,449 |
| 2026-09-16 | 2,374 | 2,429 |
| 2026-09-15 | 2,374 | 2,429 |
| 2026-09-14 | 2,353 | 2,409 |
| 2026-09-13 | 2,353 | 2,399 |
| 2026-09-12 | 2,353 | 2,399 |
| 2026-09-11 | 2,275 | 2,399 |
| 2026-09-10 | 2,263 | 2,379 |
| 2026-09-09 | 2,260 | 2,369 |
| 2026-09-08 | 2,253 | 2,359 |
| 2026-09-07 | 2,253 | 2,339 |
| 2026-09-06 | 2,253 | 2,339 |
| 2026-09-05 | 2,253 | 2,339 |
| 2026-09-04 | 2,253 | 2,319 |
| 2026-09-03 | 2,253 | 2,299 |
| 2026-09-02 | 2,163 | 2,299 |
| 2026-09-01 | 2,163 | 2,259 |
| 2026-08-31 | 2,163 | 2,259 |
| 2026-08-30 | 2,163 | 2,259 |
| 2026-08-29 | 2,163 | 2,259 |
| 2026-08-28 | 2,163 | 2,259 |
| 2026-08-27 | 2,163 | 2,259 |
| 2026-08-26 | 2,163 | 2,259 |
| 2026-08-25 | 2,163 | 2,259 |
| 2026-08-24 | 2,165 | 2,249 |
| 2026-08-23 | 2,165 | 2,249 |
| 2026-08-22 | 2,165 | 2,249 |
| 2026-08-21 | 2,165 | 2,249 |
| 2026-08-20 | 2,170 | 2,239 |
| 2026-08-19 | 2,148 | 2,199 |
| 2026-08-18 | 2,148 | 2,179 |
| 2026-08-17 | 2,158 | 2,159 |
| 2026-08-16 | 2,158 | 2,159 |
| 2026-08-15 | 2,158 | 2,159 |
| 2026-08-14 | 2,158 | 2,159 |
| 2026-08-13 | 2,172 | 2,139 |
| 2026-08-12 | 2,172 | 2,129 |
| 2026-08-11 | 2,050 | 2,079 |
| 2026-08-10 | 2,050 | 2,069 |
| 2026-08-09 | 2,043 | 2,099 |
| 2026-08-08 | 2,043 | 2,099 |
| 2026-08-07 | 2,043 | 2,099 |
| 2026-08-06 | 2,092 | 2,159 |
| 2026-08-05 | 2,092 | 2,159 |
| 2026-08-04 | 2,135 | 2,159 |
| 2026-08-03 | 2,137 | 2,169 |
| 2026-08-02 | 2,138 | 2,169 |
| 2026-08-01 | 2,138 | 2,169 |
| 2026-07-31 | 2,175 | 2,189 |
| 2026-07-30 | 2,153 | 2,159 |
| 2026-07-29 | 2,134 | 2,149 |
| 2026-07-28 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-07-27 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-07-26 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-07-25 | 2,149 | 2,189 |
| 2026-07-24 | 2,135 | 2,179 |
| 2026-07-23 | 2,093 | 2,179 |
| 2026-07-22 | 2,093 | 2,179 |
| 2026-07-21 | 2,093 | 2,179 |
| 2026-07-20 | 2,075 | 2,169 |
| 2026-07-19 | 2,050 | 2,119 |
| 2026-07-18 | 2,050 | 2,119 |
| 2026-07-17 | 2,050 | 2,119 |
| 2026-07-16 | 2,050 | 2,119 |
| 2026-07-15 | 1,930 | 2,079 |
| 2026-07-14 | 1,936 | 2,079 |
| 2026-07-13 | 1,936 | 2,079 |
| 2026-07-12 | 1,950 | 2,079 |
| 2026-07-11 | 1,950 | 2,079 |
| 2026-07-10 | 1,847 | 2,059 |
| 2026-07-09 | 1,847 | 2,059 |
| 2026-07-08 | 1,848 | 2,059 |
| 2026-07-07 | 1,838 | 2,069 |
| 2026-07-06 | 1,811 | 2,049 |
| 2026-07-05 | 1,811 | 2,049 |
| 2026-07-04 | 1,811 | 2,049 |
| 2026-07-03 | 1,811 | 2,049 |
| 2026-07-02 | 1,811 | 2,039 |
| 2026-07-01 | 1,811 | 2,009 |
| 2026-06-30 | 1,811 | 2,009 |
| 2026-06-29 | 1,811 | 2,009 |
| 2026-06-28 | 1,811 | 2,009 |
| 2026-06-27 | 1,811 | 2,009 |
| 2026-06-26 | 1,811 | 2,009 |
| 2026-06-25 | 1,811 | 2,009 |
| 2026-06-24 | 1,811 | 2,029 |
| 2026-06-23 | 1,811 | 2,029 |
| 2026-06-22 | 1,936 | 2,009 |
| 2026-06-21 | 1,936 | 2,019 |
| 2026-06-20 | 1,936 | 2,019 |
| 2026-06-19 | 1,899 | 2,019 |
| 2026-06-18 | 1,936 | 2,059 |
| 2026-06-17 | 1,936 | 2,059 |
| 2026-06-16 | 1,936 | 2,059 |
| 2026-06-15 | 1,939 | 2,059 |
| 2026-06-14 | 1,939 | 2,059 |
| 2026-06-13 | 1,939 | 2,059 |
| 2026-06-12 | 1,939 | 2,059 |
| 2026-06-11 | 1,939 | 2,059 |
| 2026-06-10 | 1,940 | 2,089 |
| 2026-06-09 | 1,967 | 2,069 |
| 2026-06-08 | 1,950 | 2,069 |
| 2026-06-07 | 2,032 | — |
| 2026-06-06 | 2,032 | — |
| 2026-06-05 | 2,032 | 2,094 |
| 2026-06-04 | 2,032 | 2,094 |
| 2026-06-03 | 2,032 | 2,094 |
| 2026-06-02 | 2,032 | 2,094 |
| 2026-06-01 | 2,032 | 2,094 |
| 2026-05-31 | 2,032 | 2,109 |
| 2026-05-30 | 2,032 | 2,109 |
| 2026-05-29 | 2,032 | 2,109 |
| 2026-05-28 | 2,032 | 2,179 |
| 2026-05-27 | 2,032 | 2,209 |
| 2026-05-26 | 2,032 | 2,209 |
| 2026-05-25 | 2,153 | 2,239 |
| 2026-05-24 | 2,153 | 2,239 |
| 2026-05-23 | 2,153 | 2,239 |
| 2026-05-22 | 2,153 | 2,239 |
| 2026-05-21 | 2,153 | 2,239 |
| 2026-05-20 | 2,249 | 2,229 |
| 2026-05-19 | 2,249 | 2,229 |
| 2026-05-18 | 2,153 | 2,229 |
| 2026-05-17 | 2,153 | 2,199 |
| 2026-05-16 | 2,153 | 2,199 |
| 2026-05-15 | 2,153 | 2,199 |
| 2026-05-14 | 2,153 | 2,179 |
| 2026-05-13 | 2,153 | 2,179 |
| 2026-05-12 | 2,153 | 2,179 |
| 2026-05-11 | 2,153 | 2,159 |
| 2026-05-10 | 2,153 | 2,209 |
| 2026-05-09 | 2,153 | 2,209 |
| 2026-05-08 | 2,153 | 2,209 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.