SP95-E10
Moyenne à Léognan : 2,039 €/L
Position 1 / 2Actualisation et changements
03/11/2026 11:02
-0,048 €/L
ROUTE DE BORDEAUX
33850 Léognan · Gironde
ID 33850001 · E.Leclerc
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Location de véhicule
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)+1 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Léognan : 2,039 €/L
Position 1 / 203/11/2026 11:02
-0,048 €/L
Moyenne à Léognan : 2,288 €/L
Position 1 / 201/11/2026 09:49
-0,210 €/L
Moyenne à Léognan : 2,138 €/L
Position 1 / 203/11/2026 11:02
-0,122 €/L
Moyenne à Léognan : 0,784 €/L
Position 1 / 216/10/2026 11:36
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
33850 Léognan · Gironde
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Location de véhicule
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,989 | 2,149 | 2,095 | 0,762 |
| 2026-11-02 | 2,037 | 2,149 | 2,217 | 0,762 |
| 2026-11-01 | 2,037 | 2,149 | 2,217 | 0,762 |
| 2026-10-31 | 2,037 | 2,359 | 2,217 | 0,762 |
| 2026-10-30 | 2,037 | 2,359 | 2,217 | 0,762 |
| 2026-10-29 | 2,037 | 2,359 | 2,217 | 0,762 |
| 2026-10-28 | 2,037 | 2,392 | 2,217 | 0,762 |
| 2026-10-27 | 2,049 | 2,365 | 2,219 | 0,762 |
| 2026-10-26 | 2,032 | 2,365 | 2,219 | 0,762 |
| 2026-10-25 | 2,032 | 2,348 | 2,219 | 0,762 |
| 2026-10-24 | 2,032 | 2,348 | 2,219 | 0,762 |
| 2026-10-23 | 2,032 | 2,348 | 2,219 | 0,762 |
| 2026-10-22 | 2,096 | 2,363 | 2,222 | 0,762 |
| 2026-10-21 | 2,096 | 2,335 | 2,222 | 0,762 |
| 2026-10-20 | 2,096 | 2,335 | 2,222 | 0,762 |
| 2026-10-19 | 2,149 | 2,352 | 2,250 | 0,762 |
| 2026-10-18 | 2,149 | 2,345 | 2,250 | 0,762 |
| 2026-10-17 | 2,149 | 2,345 | 2,250 | 0,762 |
| 2026-10-16 | 2,149 | 2,345 | 2,250 | 0,762 |
| 2026-10-15 | 2,176 | 2,349 | 2,279 | 0,799 |
| 2026-10-14 | 2,189 | 2,349 | 2,289 | 0,799 |
| 2026-10-13 | 2,189 | 2,349 | 2,289 | 0,799 |
| 2026-10-12 | 2,162 | 2,369 | 2,259 | 0,799 |
| 2026-10-11 | 2,122 | 2,290 | 2,228 | 0,799 |
| 2026-10-10 | 2,122 | 2,290 | 2,228 | 0,799 |
| 2026-10-09 | 2,123 | 2,293 | 2,229 | 0,799 |
| 2026-10-08 | 2,124 | 2,319 | 2,229 | 0,799 |
| 2026-10-07 | 2,124 | 2,319 | 2,229 | 0,799 |
| 2026-10-06 | 2,124 | 2,329 | 2,230 | 0,799 |
| 2026-10-05 | 2,124 | 2,329 | 2,230 | 0,799 |
| 2026-10-04 | 2,124 | 2,329 | 2,230 | 0,799 |
| 2026-10-03 | 2,124 | 2,329 | 2,230 | 0,799 |
| 2026-10-02 | 2,125 | 2,330 | 2,235 | 0,799 |
| 2026-10-01 | 2,129 | 2,337 | 2,239 | 0,839 |
| 2026-09-30 | 2,129 | 2,337 | 2,239 | 0,839 |
| 2026-09-29 | 2,139 | 2,345 | 2,239 | 0,839 |
| 2026-09-28 | 2,152 | 2,345 | 2,245 | 0,839 |
| 2026-09-27 | 2,125 | 2,345 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-09-26 | 2,125 | 2,345 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-09-25 | 2,125 | 2,366 | 2,229 | 0,839 |
| 2026-09-24 | 2,122 | 2,328 | 2,226 | 0,839 |
| 2026-09-23 | 2,122 | 2,328 | 2,226 | 0,839 |
| 2026-09-22 | 2,118 | 2,369 | 2,230 | 0,839 |
| 2026-09-21 | 2,118 | 2,369 | 2,230 | 0,839 |
| 2026-09-20 | 2,118 | 2,420 | 2,230 | 0,839 |
| 2026-09-19 | 2,118 | 2,420 | 2,230 | 0,839 |
| 2026-09-18 | 2,118 | 2,420 | 2,230 | 0,839 |
| 2026-09-17 | 2,182 | 2,454 | 2,252 | 0,835 |
| 2026-09-16 | 2,182 | 2,365 | 2,252 | 0,835 |
| 2026-09-15 | 2,149 | 2,365 | 2,253 | 0,835 |
| 2026-09-14 | 2,107 | 2,366 | 2,199 | 0,817 |
| 2026-09-13 | 2,109 | 2,279 | 2,199 | 0,817 |
| 2026-09-12 | 2,109 | 2,279 | 2,199 | 0,817 |
| 2026-09-11 | 2,136 | 2,247 | 2,220 | 0,807 |
| 2026-09-10 | 2,136 | 2,247 | 2,220 | 0,807 |
| 2026-09-09 | 2,136 | 2,247 | 2,220 | 0,807 |
| 2026-09-08 | 2,153 | 2,247 | 2,259 | 0,807 |
| 2026-09-07 | 2,159 | 2,245 | 2,259 | 0,807 |
| 2026-09-06 | 2,130 | 2,238 | 2,219 | 0,785 |
| 2026-09-05 | 2,130 | 2,238 | 2,219 | 0,785 |
| 2026-09-04 | 2,081 | 2,254 | 2,163 | 0,785 |
| 2026-09-03 | 2,081 | 2,254 | 2,163 | 0,785 |
| 2026-09-02 | 2,087 | 2,127 | 2,171 | 0,785 |
| 2026-09-01 | 2,081 | 2,135 | 2,084 | 0,785 |
| 2026-08-31 | 2,000 | 2,046 | 2,084 | 0,785 |
| 2026-08-30 | 1,962 | 2,069 | 2,051 | 0,785 |
| 2026-08-29 | 1,962 | 2,069 | 2,051 | 0,785 |
| 2026-08-28 | 1,969 | 2,069 | 2,051 | 0,785 |
| 2026-08-27 | 1,971 | 2,079 | 2,054 | 0,785 |
| 2026-08-26 | 1,965 | 2,131 | 2,051 | 0,785 |
| 2026-08-25 | 1,965 | 2,142 | 2,051 | 0,785 |
| 2026-08-24 | 1,989 | 2,179 | 2,077 | 0,828 |
| 2026-08-23 | 1,989 | 2,179 | 2,077 | 0,828 |
| 2026-08-22 | 1,989 | 2,179 | 2,077 | 0,828 |
| 2026-08-21 | 1,989 | 2,171 | 2,065 | 0,828 |
| 2026-08-20 | 1,989 | 2,171 | 2,065 | 0,828 |
| 2026-08-19 | 1,989 | 2,171 | 2,065 | 0,828 |
| 2026-08-18 | 1,989 | 2,171 | 2,065 | 0,828 |
| 2026-08-17 | 1,979 | 2,149 | 2,065 | 0,818 |
| 2026-08-16 | 1,939 | 2,149 | 2,016 | 0,818 |
| 2026-08-15 | 1,939 | 2,149 | 2,016 | 0,818 |
| 2026-08-14 | 1,939 | 2,149 | 2,016 | 0,818 |
| 2026-08-13 | 1,952 | 2,170 | 2,023 | 0,808 |
| 2026-08-12 | 1,952 | 2,174 | 2,015 | 0,808 |
| 2026-08-11 | 1,910 | 2,079 | 1,997 | 0,799 |
| 2026-08-10 | 1,879 | 2,058 | 1,965 | 0,799 |
| 2026-08-09 | 1,858 | 2,044 | 1,945 | 0,790 |
| 2026-08-08 | 1,858 | 2,044 | 1,945 | 0,790 |
| 2026-08-07 | 1,858 | 2,044 | 1,945 | 0,790 |
| 2026-08-06 | 1,858 | 2,044 | 1,945 | 0,790 |
| 2026-08-05 | 1,944 | 2,160 | 2,045 | 0,790 |
| 2026-08-04 | 1,989 | 2,180 | 2,065 | 0,790 |
| 2026-08-03 | 1,999 | 2,199 | 2,078 | 0,790 |
| 2026-08-02 | 2,009 | 2,209 | 2,099 | 0,790 |
| 2026-08-01 | 2,009 | 2,209 | 2,099 | 0,790 |
| 2026-07-31 | 2,009 | 2,209 | 2,099 | 0,790 |
| 2026-07-30 | 1,975 | 2,159 | 2,050 | 0,790 |
| 2026-07-29 | 1,985 | 2,159 | 2,050 | 0,795 |
| 2026-07-28 | 1,970 | 2,145 | 2,020 | 0,795 |
| 2026-07-27 | 1,985 | 2,159 | 2,050 | 0,795 |
| 2026-07-26 | 1,985 | 2,136 | 2,050 | 0,795 |
| 2026-07-25 | 1,985 | 2,136 | 2,050 | 0,795 |
| 2026-07-24 | 1,985 | 2,136 | 2,050 | 0,795 |
| 2026-07-23 | 1,999 | 2,121 | 2,078 | 0,795 |
| 2026-07-22 | 1,999 | 2,096 | 2,078 | 0,795 |
| 2026-07-21 | 1,999 | 2,096 | 2,078 | 0,795 |
| 2026-07-20 | 1,955 | 2,055 | 2,031 | 0,795 |
| 2026-07-19 | 1,955 | 2,055 | 2,031 | 0,795 |
| 2026-07-18 | 1,955 | 2,055 | 2,031 | 0,795 |
| 2026-07-17 | 1,930 | 2,055 | 2,010 | 0,795 |
| 2026-07-16 | 1,930 | 2,055 | 2,010 | 0,795 |
| 2026-07-15 | 1,900 | 1,940 | 1,989 | 0,795 |
| 2026-07-14 | 1,899 | 1,915 | 1,985 | 0,795 |
| 2026-07-13 | 1,899 | 1,959 | 1,966 | 0,795 |
| 2026-07-12 | 1,899 | 1,959 | 1,966 | 0,795 |
| 2026-07-11 | 1,899 | 1,959 | 1,966 | 0,795 |
| 2026-07-10 | 1,899 | 1,989 | 1,979 | 0,795 |
| 2026-07-09 | 1,889 | 1,887 | 1,965 | 0,795 |
| 2026-07-08 | 1,889 | 1,887 | 1,965 | 0,795 |
| 2026-07-07 | 1,845 | 1,848 | 1,935 | 0,795 |
| 2026-07-06 | 1,869 | 1,848 | 1,955 | 0,795 |
| 2026-07-05 | 1,775 | 1,774 | 1,871 | 0,752 |
| 2026-07-04 | 1,775 | 1,774 | 1,871 | 0,752 |
| 2026-07-03 | 1,787 | 1,780 | 1,883 | 0,752 |
| 2026-07-02 | 1,829 | 1,819 | 1,932 | 0,779 |
| 2026-07-01 | 1,831 | 1,821 | 1,935 | 0,779 |
| 2026-06-30 | 1,831 | 1,789 | 1,935 | 0,779 |
| 2026-06-29 | 1,819 | 1,789 | 1,929 | 0,779 |
| 2026-06-28 | 1,819 | 1,789 | 1,929 | 0,779 |
| 2026-06-27 | 1,819 | 1,789 | 1,929 | 0,779 |
| 2026-06-26 | 1,820 | 1,795 | 1,935 | 0,779 |
| 2026-06-25 | 1,820 | 1,795 | 1,935 | 0,779 |
| 2026-06-24 | 1,825 | 1,799 | 1,935 | 0,779 |
| 2026-06-23 | 1,829 | 1,819 | 1,939 | 0,779 |
| 2026-06-22 | 1,829 | 1,819 | 1,939 | 0,779 |
| 2026-06-21 | 1,829 | 1,819 | 1,939 | 0,779 |
| 2026-06-20 | 1,829 | 1,819 | 1,939 | 0,779 |
| 2026-06-19 | 1,829 | 1,819 | 1,939 | 0,779 |
| 2026-06-18 | 1,877 | 1,899 | 1,975 | 0,769 |
| 2026-06-17 | 1,877 | 1,899 | 1,975 | 0,769 |
| 2026-06-16 | 1,877 | 1,899 | 1,975 | 0,769 |
| 2026-06-15 | 1,877 | 1,939 | 1,985 | 0,769 |
| 2026-06-14 | 1,877 | 1,939 | 1,985 | 0,769 |
| 2026-06-13 | 1,877 | 1,939 | 1,985 | 0,769 |
| 2026-06-12 | 1,879 | 1,945 | 1,989 | 0,769 |
| 2026-06-11 | 1,895 | 1,965 | 1,989 | 0,769 |
| 2026-06-10 | 1,927 | 1,970 | 2,024 | 0,769 |
| 2026-06-09 | 1,927 | 1,970 | 2,024 | 0,769 |
| 2026-06-08 | 1,886 | 1,949 | 1,985 | 0,753 |
| 2026-06-07 | 1,905 | 1,975 | 2,015 | 0,753 |
| 2026-06-06 | 1,905 | 1,975 | 2,015 | 0,753 |
| 2026-06-05 | 1,905 | 1,975 | 2,015 | 0,753 |
| 2026-06-04 | 1,895 | 1,960 | 2,020 | 0,753 |
| 2026-06-03 | 1,895 | 1,960 | 2,020 | 0,753 |
| 2026-06-02 | 1,895 | 1,934 | 2,020 | 0,730 |
| 2026-06-01 | 1,920 | 1,955 | 2,030 | 0,730 |
| 2026-05-31 | 1,945 | 1,969 | 2,030 | 0,730 |
| 2026-05-30 | 1,945 | 1,969 | 2,030 | 0,730 |
| 2026-05-29 | 1,945 | 1,975 | 2,030 | 0,730 |
| 2026-05-28 | 2,012 | 2,056 | 2,133 | 0,730 |
| 2026-05-27 | 2,012 | 2,056 | 2,133 | 0,730 |
| 2026-05-26 | 2,065 | 2,059 | 2,135 | 0,730 |
| 2026-05-25 | 2,065 | 2,079 | 2,145 | 0,730 |
| 2026-05-24 | 2,065 | 2,079 | 2,145 | 0,730 |
| 2026-05-23 | 2,065 | 2,079 | 2,145 | 0,730 |
| 2026-05-22 | 2,065 | 2,096 | 2,145 | 0,730 |
| 2026-05-21 | 2,065 | 2,096 | 2,145 | 0,730 |
| 2026-05-20 | 2,065 | 2,099 | 2,145 | 0,730 |
| 2026-05-19 | 2,021 | 2,055 | 2,097 | 0,730 |
| 2026-05-18 | 2,021 | 2,055 | 2,097 | 0,699 |
| 2026-05-17 | 2,034 | 2,074 | 2,098 | 0,699 |
| 2026-05-16 | 2,034 | 2,074 | 2,098 | 0,699 |
| 2026-05-15 | 2,034 | 2,074 | 2,098 | 0,699 |
| 2026-05-14 | 1,983 | 2,074 | 2,086 | 0,699 |
| 2026-05-13 | 1,983 | 2,074 | 2,086 | 0,699 |
| 2026-05-12 | 1,983 | 2,074 | 2,086 | 0,699 |
| 2026-05-11 | 1,986 | 2,099 | 2,089 | 0,699 |
| 2026-05-10 | 2,014 | 2,144 | 2,099 | 0,699 |
| 2026-05-09 | 2,014 | 2,144 | 2,099 | 0,699 |
| 2026-05-08 | 2,014 | 2,144 | 2,099 | 0,699 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.