Gazole
Moyenne à Mérignac : 2,332 €/L
Position 1 / 9Actualisation et changements
27/09/2026 00:01
127 AV. DE L YSER
33700 Mérignac · Gironde
ID 33700020 · TotalEnergies
Données officielles · 27/09/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Mérignac : 2,332 €/L
Position 1 / 927/09/2026 00:01
Moyenne à Mérignac : 0,988 €/L
Position 3 / 427/09/2026 00:01
Moyenne à Mérignac : 0,864 €/L
Position 5 / 527/09/2026 00:01
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
127 AV. DE L YSER · Mérignac
44.842 · -0.666
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
WifiPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | GPLc €/L | E85 €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 2,250 | 0,979 | 0,872 | — | — |
| 2026-09-25 | 2,250 | 0,979 | 0,872 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-24 | 2,250 | 0,979 | 0,872 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-23 | 2,250 | 0,979 | 0,872 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-22 | 2,250 | 0,979 | 0,872 | — | — |
| 2026-09-21 | 2,250 | 0,979 | 0,872 | — | — |
| 2026-09-20 | 2,250 | 0,979 | 0,872 | — | — |
| 2026-09-19 | 2,250 | 0,979 | 0,872 | — | — |
| 2026-09-18 | 2,250 | 0,979 | 0,872 | 1,990 | — |
| 2026-09-17 | 2,250 | 0,979 | 0,872 | — | — |
| 2026-09-16 | 2,250 | 0,979 | 0,872 | — | — |
| 2026-09-15 | 2,250 | 0,979 | 0,860 | — | 1,990 |
| 2026-09-14 | 2,250 | 0,979 | 0,860 | — | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | 0,979 | 0,860 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | 0,979 | 0,860 | — | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | 0,979 | 0,860 | — | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | 0,979 | 0,860 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 0,979 | 0,860 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-08 | — | 0,979 | 0,860 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 2,250 | 0,979 | 0,860 | — | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | 0,979 | 0,860 | — | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | 0,979 | 0,860 | — | — |
| 2026-09-04 | 2,250 | 0,979 | 0,860 | — | — |
| 2026-09-03 | 2,250 | 0,979 | 0,859 | — | — |
| 2026-09-02 | 2,250 | 0,979 | 0,859 | — | — |
| 2026-09-01 | 2,250 | 0,979 | 0,859 | — | — |
| 2026-08-31 | 2,249 | 0,979 | 0,859 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,249 | 0,979 | 0,859 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,249 | 0,979 | 0,859 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,249 | 0,979 | 0,859 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,250 | 0,979 | 0,859 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 2,250 | 0,979 | 0,859 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,250 | 0,979 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 2,250 | 0,979 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 2,250 | 0,979 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,250 | 0,979 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,250 | 0,979 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,250 | 0,979 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,250 | 0,979 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,250 | 0,979 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,250 | 0,979 | 0,819 | — | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,250 | 0,979 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,250 | 0,979 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,223 | 0,979 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,250 | 0,979 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,250 | 0,979 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,231 | 0,939 | 0,819 | 1,970 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 2,193 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | — |
| 2026-08-09 | 2,193 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,193 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,216 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,217 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,242 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,250 | — | 0,819 | — | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,250 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | — |
| 2026-08-02 | 2,250 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | — |
| 2026-08-01 | 2,250 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | — |
| 2026-07-31 | 2,250 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | — |
| 2026-07-30 | 2,250 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | — |
| 2026-07-29 | 2,250 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | — |
| 2026-07-28 | 2,250 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | — |
| 2026-07-27 | 2,250 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | — |
| 2026-07-26 | 2,250 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,250 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,250 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,218 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,209 | 0,939 | 0,819 | 2,079 | 2,189 |
| 2026-07-21 | 2,212 | 0,939 | 0,819 | 2,083 | 2,193 |
| 2026-07-20 | 2,192 | 0,939 | 0,819 | 2,083 | 2,163 |
| 2026-07-19 | 2,192 | 0,939 | 0,819 | 2,083 | — |
| 2026-07-18 | 2,192 | 0,939 | 0,819 | 2,083 | — |
| 2026-07-17 | 2,157 | 0,939 | 0,819 | 2,048 | — |
| 2026-07-16 | 2,112 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | — |
| 2026-07-15 | 2,062 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | — |
| 2026-07-14 | 2,062 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 2,032 | 0,939 | 0,819 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 2,032 | 0,939 | 0,819 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 2,032 | 0,939 | 0,819 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 2,007 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,997 | 0,939 | 0,819 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,961 | 0,949 | 0,819 | 1,964 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,965 | 0,969 | 0,819 | 1,972 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,941 | 0,999 | 0,819 | 1,949 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,941 | 0,999 | 0,819 | 1,949 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,941 | 0,999 | 0,819 | 1,949 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,941 | 0,999 | 0,819 | 1,949 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,944 | 0,999 | 0,819 | 1,932 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,944 | 0,999 | — | 1,932 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,929 | 0,999 | — | 1,942 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,899 | 0,999 | — | 1,908 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,899 | 0,999 | — | 1,908 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,899 | 0,999 | — | 1,908 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,911 | 0,999 | — | 1,899 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,911 | 0,999 | — | 1,899 | 1,990 |
| 2026-06-24 | — | 0,999 | — | — | 1,990 |
| 2026-06-23 | — | 0,999 | — | — | 1,990 |
| 2026-06-22 | — | 0,999 | — | — | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,926 | 0,999 | — | 1,914 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,926 | 0,999 | — | 1,914 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,890 | 1,019 | — | 1,911 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,919 | 1,039 | — | 1,915 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,914 | 1,039 | — | — | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,958 | 1,039 | — | — | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,984 | 1,039 | — | — | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,984 | 1,039 | — | 1,974 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,984 | 1,039 | — | 1,974 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,043 | 1,039 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,039 | 1,039 | — | 1,979 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,026 | 1,039 | — | 1,960 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,066 | 1,039 | — | 1,986 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,051 | 1,039 | — | — | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,051 | 1,039 | — | 1,961 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,051 | 1,039 | — | 1,961 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,065 | 1,039 | — | 1,954 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,104 | 1,059 | — | 1,981 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,060 | 1,059 | — | 1,989 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,069 | 1,059 | — | — | — |
| 2026-06-01 | 2,035 | 1,059 | — | — | — |
| 2026-05-31 | 2,090 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 2,053 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 2,071 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 2,091 | 1,059 | — | 1,990 | — |
| 2026-05-26 | 2,094 | 1,059 | — | 1,990 | — |
| 2026-05-25 | 2,090 | 1,059 | — | — | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | 1,059 | — | — | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,059 | — | — | — |
| 2026-05-22 | 2,137 | 1,059 | — | 1,990 | — |
| 2026-05-21 | 2,150 | 1,059 | — | 1,990 | — |
| 2026-05-20 | 2,192 | 1,059 | — | 1,990 | — |
| 2026-05-19 | 2,211 | 1,059 | — | 1,990 | — |
| 2026-05-18 | 2,187 | 1,059 | — | 1,990 | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,059 | — | — | — |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,059 | — | — | — |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,059 | — | — | — |
| 2026-05-14 | 2,090 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 2,179 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,152 | 1,059 | — | — | — |
| 2026-05-11 | 2,121 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-10 | 2,090 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-09 | 2,090 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-08 | 2,090 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-07 | 2,171 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-06 | 2,250 | 1,059 | — | — | 1,990 |
| 2026-05-05 | 2,250 | 1,059 | — | — | 1,990 |
| 2026-05-04 | 2,250 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-03 | 2,090 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-02 | 2,090 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-01 | 2,090 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-30 | 2,250 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-29 | 2,242 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-28 | 2,250 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-27 | 2,236 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-26 | 2,236 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-25 | 2,236 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-24 | 2,206 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-23 | 2,194 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-22 | 2,127 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-21 | 2,017 | 1,059 | — | 1,976 | 1,990 |
| 2026-04-20 | 2,081 | 1,059 | — | 1,936 | 1,990 |
| 2026-04-19 | 2,081 | 1,059 | — | 1,936 | 1,990 |
| 2026-04-18 | 2,081 | 1,059 | — | 1,936 | 1,990 |
| 2026-04-17 | 2,218 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-16 | 2,210 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-15 | 2,246 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-14 | 2,250 | 1,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-13 | 2,250 | 1,039 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-12 | — | 1,039 | — | — | — |
| 2026-04-11 | 2,250 | 1,039 | — | — | 1,990 |
| 2026-04-10 | 2,250 | 1,024 | — | — | 1,990 |
| 2026-04-09 | 2,250 | 1,024 | — | 1,972 | 1,990 |
| 2026-04-08 | 2,090 | 1,024 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-04-07 | — | 1,024 | — | — | — |
| 2026-04-06 | — | 1,024 | — | — | — |
| 2026-04-05 | — | 1,024 | — | — | — |
| 2026-04-04 | — | 1,024 | 0,829 | — | 1,990 |
| 2026-04-03 | — | 1,019 | 0,749 | — | 1,990 |
| 2026-04-02 | 2,090 | 1,019 | — | — | — |
| 2026-04-01 | 2,090 | 0,999 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-03-31 | 2,090 | 0,999 | — | 1,990 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.