SP95-E10
Moyenne à Portet-Sur-Garonne : 2,100 €/L
Position 2 / 2Actualisation et changements
03/11/2026 06:41
-0,007 €/L
50 Route d'Espagne
31120 Portet-Sur-Garonne · Haute-Garonne
ID 31120005 · Esso Express
Données officielles · 04/11/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Portet-Sur-Garonne : 2,100 €/L
Position 2 / 203/11/2026 06:41
-0,007 €/L
Moyenne à Portet-Sur-Garonne : 2,317 €/L
Position 1 / 103/11/2026 06:41
+0,012 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
31120 Portet-Sur-Garonne · Haute-Garonne
Services non renseignés. Cela ne signifie pas qu’ils sont absents.
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,180 | 2,317 |
| 2026-11-02 | 2,180 | 2,305 |
| 2026-11-01 | 2,180 | 2,305 |
| 2026-10-31 | 2,180 | 2,467 |
| 2026-10-30 | 2,180 | 2,467 |
| 2026-10-29 | 2,187 | 2,467 |
| 2026-10-28 | 2,187 | 2,467 |
| 2026-10-27 | 2,207 | 2,428 |
| 2026-10-26 | 2,207 | 2,428 |
| 2026-10-25 | 2,207 | 2,428 |
| 2026-10-24 | 2,207 | 2,428 |
| 2026-10-23 | 2,207 | 2,428 |
| 2026-10-22 | 2,207 | 2,428 |
| 2026-10-21 | 2,231 | 2,413 |
| 2026-10-20 | 2,231 | 2,413 |
| 2026-10-19 | 2,231 | 2,413 |
| 2026-10-18 | 2,231 | 2,413 |
| 2026-10-17 | 2,231 | 2,413 |
| 2026-10-16 | 2,231 | 2,413 |
| 2026-10-15 | 2,231 | 2,413 |
| 2026-10-14 | 2,236 | 2,386 |
| 2026-10-13 | 2,214 | 2,348 |
| 2026-10-12 | 2,214 | 2,348 |
| 2026-10-11 | 2,214 | 2,348 |
| 2026-10-10 | 2,214 | 2,348 |
| 2026-10-09 | 2,214 | 2,348 |
| 2026-10-08 | 2,214 | 2,348 |
| 2026-10-07 | 2,235 | 2,406 |
| 2026-10-06 | 2,235 | 2,406 |
| 2026-10-05 | 2,235 | 2,406 |
| 2026-10-04 | 2,235 | 2,406 |
| 2026-10-03 | 2,235 | 2,406 |
| 2026-10-02 | 2,221 | 2,410 |
| 2026-10-01 | 2,221 | 2,410 |
| 2026-09-30 | 2,221 | 2,410 |
| 2026-09-29 | 2,221 | 2,410 |
| 2026-09-28 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-09-27 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-09-26 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-09-25 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-09-24 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-09-23 | 2,222 | 2,463 |
| 2026-09-22 | 2,222 | 2,463 |
| 2026-09-21 | 2,222 | 2,463 |
| 2026-09-20 | 2,222 | 2,463 |
| 2026-09-19 | 2,222 | 2,463 |
| 2026-09-18 | 2,223 | 2,442 |
| 2026-09-17 | 2,223 | 2,442 |
| 2026-09-16 | 2,109 | 2,327 |
| 2026-09-15 | 2,109 | 2,315 |
| 2026-09-14 | 2,109 | 2,315 |
| 2026-09-13 | 2,109 | 2,315 |
| 2026-09-12 | 2,109 | 2,315 |
| 2026-09-11 | 2,109 | 2,315 |
| 2026-09-10 | 2,101 | 2,265 |
| 2026-09-09 | 2,101 | 2,265 |
| 2026-09-08 | 2,089 | 2,265 |
| 2026-09-07 | 2,061 | 2,259 |
| 2026-09-06 | 2,061 | 2,259 |
| 2026-09-05 | 2,061 | 2,259 |
| 2026-09-04 | 2,061 | 2,259 |
| 2026-09-03 | 2,061 | 2,231 |
| 2026-09-02 | 2,011 | 2,228 |
| 2026-09-01 | 2,011 | 2,228 |
| 2026-08-31 | 2,011 | 2,228 |
| 2026-08-30 | 2,011 | 2,228 |
| 2026-08-29 | 2,011 | 2,228 |
| 2026-08-28 | 2,011 | 2,228 |
| 2026-08-27 | 2,011 | 2,228 |
| 2026-08-26 | 2,011 | 2,228 |
| 2026-08-25 | 2,011 | 2,228 |
| 2026-08-24 | 2,011 | 2,235 |
| 2026-08-23 | 2,011 | 2,235 |
| 2026-08-22 | 2,011 | 2,235 |
| 2026-08-21 | 2,011 | 2,231 |
| 2026-08-20 | 2,011 | 2,231 |
| 2026-08-19 | 2,011 | 2,228 |
| 2026-08-18 | 2,011 | 2,213 |
| 2026-08-17 | 2,011 | 2,211 |
| 2026-08-16 | 2,011 | 2,211 |
| 2026-08-15 | 2,011 | 2,211 |
| 2026-08-14 | 1,994 | 2,195 |
| 2026-08-13 | 1,986 | 2,200 |
| 2026-08-12 | 1,986 | 2,184 |
| 2026-08-11 | 1,986 | 2,159 |
| 2026-08-10 | 1,986 | 2,159 |
| 2026-08-09 | 1,986 | 2,159 |
| 2026-08-08 | 1,986 | 2,159 |
| 2026-08-07 | 1,992 | 2,174 |
| 2026-08-06 | 1,992 | 2,174 |
| 2026-08-05 | 1,992 | 2,178 |
| 2026-08-04 | 2,000 | 2,217 |
| 2026-08-03 | 2,000 | 2,229 |
| 2026-08-02 | 2,000 | 2,229 |
| 2026-08-01 | 2,000 | 2,229 |
| 2026-07-31 | 2,000 | 2,196 |
| 2026-07-30 | 2,000 | 2,176 |
| 2026-07-29 | 2,000 | 2,169 |
| 2026-07-28 | 1,992 | 2,167 |
| 2026-07-27 | 1,988 | 2,164 |
| 2026-07-26 | 1,988 | 2,164 |
| 2026-07-25 | 1,988 | 2,164 |
| 2026-07-24 | 1,988 | 2,144 |
| 2026-07-23 | 1,963 | 2,127 |
| 2026-07-22 | 1,958 | 2,122 |
| 2026-07-21 | 1,962 | 2,128 |
| 2026-07-20 | 1,962 | 2,108 |
| 2026-07-19 | 1,962 | 2,108 |
| 2026-07-18 | 1,962 | 2,108 |
| 2026-07-17 | 1,927 | 2,073 |
| 2026-07-16 | 1,927 | 2,028 |
| 2026-07-15 | 1,895 | 1,978 |
| 2026-07-14 | 1,895 | 1,978 |
| 2026-07-13 | 1,868 | 1,948 |
| 2026-07-12 | 1,868 | 1,948 |
| 2026-07-11 | 1,868 | 1,948 |
| 2026-07-10 | 1,875 | 1,917 |
| 2026-07-09 | 1,885 | 1,907 |
| 2026-07-08 | 1,840 | 1,871 |
| 2026-07-07 | 1,852 | 1,874 |
| 2026-07-06 | 1,848 | 1,858 |
| 2026-07-05 | 1,848 | 1,858 |
| 2026-07-04 | 1,848 | 1,858 |
| 2026-07-03 | 1,848 | 1,858 |
| 2026-07-02 | 1,869 | 1,864 |
| 2026-07-01 | 1,850 | 1,864 |
| 2026-06-30 | 1,860 | 1,847 |
| 2026-06-29 | 1,831 | 1,839 |
| 2026-06-28 | 1,831 | 1,839 |
| 2026-06-27 | 1,831 | 1,839 |
| 2026-06-26 | 1,837 | 1,849 |
| 2026-06-25 | 1,831 | 1,839 |
| 2026-06-24 | 1,885 | 1,881 |
| 2026-06-23 | 1,885 | 1,881 |
| 2026-06-22 | 1,921 | 1,881 |
| 2026-06-21 | 1,921 | 1,881 |
| 2026-06-20 | 1,921 | 1,881 |
| 2026-06-19 | 1,921 | 1,881 |
| 2026-06-18 | 1,921 | 1,955 |
| 2026-06-17 | 1,921 | 1,955 |
| 2026-06-16 | 1,957 | 1,991 |
| 2026-06-15 | 1,957 | 1,991 |
| 2026-06-14 | 1,957 | 1,991 |
| 2026-06-13 | 1,957 | 1,991 |
| 2026-06-12 | 1,957 | 1,991 |
| 2026-06-11 | 1,959 | 2,001 |
| 2026-06-10 | 1,959 | 1,965 |
| 2026-06-09 | 1,959 | 1,992 |
| 2026-06-08 | 1,975 | 1,985 |
| 2026-06-07 | 1,975 | 1,985 |
| 2026-06-06 | 1,975 | 1,985 |
| 2026-06-05 | 1,975 | 1,985 |
| 2026-06-04 | 1,975 | 2,016 |
| 2026-06-03 | 2,034 | 2,018 |
| 2026-06-02 | 2,034 | 2,099 |
| 2026-06-01 | 2,034 | 2,099 |
| 2026-05-31 | 2,034 | 2,099 |
| 2026-05-30 | 2,034 | 2,099 |
| 2026-05-29 | 2,034 | 2,018 |
| 2026-05-28 | 2,082 | 2,086 |
| 2026-05-27 | 2,082 | 2,086 |
| 2026-05-26 | 2,082 | 2,102 |
| 2026-05-25 | 2,082 | 2,099 |
| 2026-05-24 | 2,082 | 2,099 |
| 2026-05-23 | 2,082 | 2,099 |
| 2026-05-22 | 2,088 | 2,109 |
| 2026-05-21 | 2,088 | 2,109 |
| 2026-05-20 | 2,088 | 2,145 |
| 2026-05-19 | 2,054 | 2,146 |
| 2026-05-18 | 2,054 | 2,138 |
| 2026-05-17 | 2,054 | 2,138 |
| 2026-05-16 | 2,054 | 2,138 |
| 2026-05-15 | 2,054 | 2,138 |
| 2026-05-14 | 2,054 | 2,138 |
| 2026-05-13 | 2,054 | 2,138 |
| 2026-05-12 | 2,054 | 2,138 |
| 2026-05-11 | 2,047 | 2,177 |
| 2026-05-10 | 2,047 | 2,177 |
| 2026-05-09 | 2,047 | 2,177 |
| 2026-05-08 | 2,047 | 2,177 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.