SP95-E10
Moyenne à Cugnaux : 2,029 €/L
Position 1 / 2Actualisation et changements
02/11/2026 09:00
-0,026 €/L

34 Rue de la Vimona
31270 Cugnaux · Haute-Garonne
ID 31270004 · Intermarché
Toilettes publiques
Laverie
Boutique alimentaire
Restauration à emporter
Vente de fioul domestique
Vente de pétrole lampant+6 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Cugnaux : 2,029 €/L
Position 1 / 202/11/2026 09:00
-0,026 €/L
Moyenne à Cugnaux : 2,149 €/L
Position 1 / 202/11/2026 09:00
-0,250 €/L
Moyenne à Cugnaux : 2,089 €/L
Position 1 / 102/11/2026 09:00
-0,026 €/L
Moyenne à Cugnaux : 2,150 €/L
Position 1 / 202/11/2026 09:00
-0,025 €/L
Moyenne à Cugnaux : 0,869 €/L
Position 1 / 230/10/2026 09:00
-0,009 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
31270 Cugnaux · Haute-Garonne
Toilettes publiques
Laverie
Boutique alimentaire
Restauration à emporter
Vente de fioul domestique
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage
Piste poids lourds
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,029 | 2,149 | 2,089 | 2,150 | 0,869 |
| 2026-11-02 | 2,029 | 2,149 | 2,089 | 2,150 | 0,869 |
| 2026-11-01 | 2,055 | 2,399 | 2,115 | 2,175 | 0,869 |
| 2026-10-31 | 2,055 | 2,399 | 2,115 | 2,175 | 0,869 |
| 2026-10-30 | 2,055 | 2,399 | 2,115 | 2,175 | 0,869 |
| 2026-10-29 | 2,075 | 2,420 | 2,139 | 2,160 | 0,878 |
| 2026-10-28 | 2,075 | 2,420 | 2,139 | 2,160 | 0,878 |
| 2026-10-27 | 2,039 | 2,360 | 2,105 | 2,160 | 0,878 |
| 2026-10-26 | 2,039 | 2,360 | 2,105 | 2,160 | 0,878 |
| 2026-10-25 | 2,025 | 2,345 | 2,089 | 2,180 | 0,878 |
| 2026-10-24 | 2,025 | 2,345 | 2,089 | 2,180 | 0,878 |
| 2026-10-23 | 2,025 | 2,345 | 2,089 | 2,180 | 0,878 |
| 2026-10-22 | 2,060 | 2,365 | 2,125 | 2,180 | 0,878 |
| 2026-10-21 | 2,060 | 2,365 | 2,125 | 2,180 | 0,878 |
| 2026-10-20 | 2,085 | 2,355 | 2,149 | 2,209 | 0,878 |
| 2026-10-19 | 2,085 | 2,355 | 2,149 | 2,209 | 0,878 |
| 2026-10-18 | 2,115 | 2,375 | 2,179 | 2,299 | 0,869 |
| 2026-10-17 | 2,115 | 2,375 | 2,179 | 2,299 | 0,869 |
| 2026-10-16 | 2,115 | 2,375 | 2,179 | 2,299 | 0,869 |
| 2026-10-15 | 2,115 | 2,375 | 2,179 | 2,299 | 0,869 |
| 2026-10-14 | 2,165 | 2,355 | 2,235 | 2,299 | 0,869 |
| 2026-10-13 | 2,165 | 2,355 | 2,235 | 2,299 | 0,869 |
| 2026-10-12 | 2,155 | 2,375 | 2,225 | 2,265 | 0,869 |
| 2026-10-11 | 2,135 | 2,309 | 2,199 | 2,265 | 0,869 |
| 2026-10-10 | 2,135 | 2,309 | 2,199 | 2,265 | 0,869 |
| 2026-10-09 | 2,135 | 2,309 | 2,199 | 2,265 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 2,135 | 2,285 | 2,199 | 2,265 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 2,135 | 2,285 | 2,199 | 2,265 | 0,869 |
| 2026-10-06 | 2,135 | 2,255 | 2,199 | 2,265 | 0,869 |
| 2026-10-05 | 2,175 | 2,335 | 2,235 | 2,299 | 0,869 |
| 2026-10-04 | 2,155 | 2,345 | 2,215 | 2,329 | 0,869 |
| 2026-10-03 | 2,155 | 2,345 | 2,215 | 2,329 | 0,869 |
| 2026-10-02 | 2,155 | 2,345 | 2,215 | 2,329 | 0,869 |
| 2026-10-01 | 2,135 | 2,329 | 2,199 | 2,329 | 0,869 |
| 2026-09-30 | 2,135 | 2,329 | 2,199 | 2,329 | 0,869 |
| 2026-09-29 | 2,195 | 2,405 | 2,265 | 2,329 | 0,869 |
| 2026-09-28 | 2,195 | 2,405 | 2,265 | 2,329 | 0,869 |
| 2026-09-27 | 2,159 | 2,369 | 2,219 | 2,289 | 0,858 |
| 2026-09-26 | 2,159 | 2,369 | 2,219 | 2,289 | 0,858 |
| 2026-09-25 | 2,159 | 2,369 | 2,219 | 2,289 | 0,858 |
| 2026-09-24 | 2,125 | 2,359 | 2,189 | 2,245 | 0,858 |
| 2026-09-23 | 2,125 | 2,359 | 2,189 | 2,245 | 0,858 |
| 2026-09-22 | 2,145 | 2,429 | 2,209 | 2,255 | 0,858 |
| 2026-09-21 | 2,135 | 2,415 | 2,195 | 2,255 | 0,858 |
| 2026-09-20 | 2,129 | 2,449 | 2,195 | 2,255 | 0,858 |
| 2026-09-19 | 2,129 | 2,449 | 2,195 | 2,255 | 0,858 |
| 2026-09-18 | 2,129 | 2,449 | 2,195 | 2,255 | 0,858 |
| 2026-09-17 | 2,129 | 2,475 | 2,205 | 2,265 | 0,848 |
| 2026-09-16 | 2,139 | 2,399 | 2,205 | 2,215 | 0,848 |
| 2026-09-15 | 2,165 | 2,389 | 2,225 | 2,215 | 0,848 |
| 2026-09-14 | 2,095 | 2,299 | 2,149 | 2,215 | 0,839 |
| 2026-09-13 | 2,095 | 2,299 | 2,149 | 2,215 | 0,839 |
| 2026-09-12 | 2,095 | 2,299 | 2,149 | 2,215 | 0,839 |
| 2026-09-11 | 2,095 | 2,299 | 2,149 | 2,215 | 0,839 |
| 2026-09-10 | 2,089 | 2,289 | 2,159 | 2,215 | 0,839 |
| 2026-09-09 | 2,089 | 2,289 | 2,159 | 2,215 | 0,839 |
| 2026-09-08 | 2,055 | 2,249 | 2,129 | 2,189 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 2,049 | 2,285 | 2,135 | 2,189 | 0,839 |
| 2026-09-06 | 2,049 | 2,285 | 2,135 | 2,189 | 0,839 |
| 2026-09-05 | 2,049 | 2,285 | 2,135 | 2,189 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 2,035 | 2,285 | 2,095 | 2,155 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 2,035 | 2,285 | 2,095 | 2,155 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,049 | 2,155 | 2,109 | 2,119 | 0,839 |
| 2026-09-01 | 2,049 | 2,155 | 2,109 | 2,119 | 0,839 |
| 2026-08-31 | 2,009 | 2,139 | 2,069 | 2,119 | 0,839 |
| 2026-08-30 | 2,009 | 2,139 | 2,069 | 2,119 | 0,839 |
| 2026-08-29 | 2,009 | 2,139 | 2,069 | 2,119 | 0,839 |
| 2026-08-28 | 2,009 | 2,139 | 2,069 | 2,119 | 0,839 |
| 2026-08-27 | 1,999 | 2,199 | 2,059 | 2,109 | 0,839 |
| 2026-08-26 | 1,999 | 2,199 | 2,059 | 2,109 | 0,839 |
| 2026-08-25 | 1,999 | 2,239 | 2,059 | 2,109 | 0,828 |
| 2026-08-24 | 1,999 | 2,239 | 2,059 | 2,109 | 0,828 |
| 2026-08-23 | 1,999 | 2,249 | 2,059 | 2,125 | 0,828 |
| 2026-08-22 | 1,999 | 2,249 | 2,059 | 2,125 | 0,828 |
| 2026-08-21 | 1,999 | 2,249 | 2,059 | 2,125 | 0,828 |
| 2026-08-20 | 1,959 | 2,229 | 2,029 | 2,099 | 0,828 |
| 2026-08-19 | 1,959 | 2,229 | 2,029 | 2,099 | 0,828 |
| 2026-08-18 | 1,979 | 2,219 | 2,039 | 2,099 | 0,828 |
| 2026-08-17 | 1,979 | 2,219 | 2,039 | 2,099 | 0,828 |
| 2026-08-16 | 1,979 | 2,175 | 2,050 | 2,099 | 0,828 |
| 2026-08-15 | 1,979 | 2,175 | 2,050 | 2,099 | 0,828 |
| 2026-08-14 | 1,979 | 2,175 | 2,050 | 2,099 | 0,828 |
| 2026-08-13 | 1,979 | 2,175 | 2,050 | 2,099 | 0,828 |
| 2026-08-12 | 1,979 | 2,175 | 2,050 | 2,099 | 0,828 |
| 2026-08-11 | 1,919 | 2,079 | 1,979 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-10 | 1,919 | 2,079 | 1,979 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-09 | 1,895 | 2,075 | 1,949 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-08 | 1,895 | 2,075 | 1,949 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-07 | 1,895 | 2,075 | 1,949 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-06 | 1,929 | 2,139 | 1,989 | 2,079 | 0,828 |
| 2026-08-05 | 1,929 | 2,139 | 1,989 | 2,079 | 0,828 |
| 2026-08-04 | 1,955 | 2,239 | 2,019 | 2,079 | 0,828 |
| 2026-08-03 | 1,955 | 2,239 | 2,019 | 2,079 | 0,828 |
| 2026-08-02 | 1,985 | 2,259 | 2,049 | 2,109 | 0,828 |
| 2026-08-01 | 1,985 | 2,259 | 2,049 | 2,109 | 0,828 |
| 2026-07-31 | 1,985 | 2,259 | 2,049 | 2,109 | 0,828 |
| 2026-07-30 | 1,959 | 2,179 | 2,025 | 2,089 | 0,828 |
| 2026-07-29 | 1,959 | 2,179 | 2,025 | 2,089 | 0,828 |
| 2026-07-28 | 1,995 | 2,219 | 2,059 | 2,089 | 0,809 |
| 2026-07-27 | 1,995 | 2,219 | 2,059 | 2,089 | 0,809 |
| 2026-07-26 | 1,979 | 2,159 | 2,045 | 2,089 | 0,809 |
| 2026-07-25 | 1,979 | 2,159 | 2,045 | 2,089 | 0,809 |
| 2026-07-24 | 1,979 | 2,159 | 2,045 | 2,089 | 0,809 |
| 2026-07-23 | 1,960 | 2,139 | 2,025 | 2,089 | 0,809 |
| 2026-07-22 | 1,949 | 2,116 | 2,013 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-07-21 | 1,949 | 2,116 | 2,013 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-07-20 | 1,929 | 2,109 | 1,989 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 1,915 | 2,089 | 1,929 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,915 | 2,089 | 1,929 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,915 | 2,089 | 1,929 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 1,915 | 2,089 | 1,929 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,859 | 1,959 | 1,929 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,865 | 1,975 | 1,929 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,865 | 1,975 | 1,929 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,855 | 1,899 | 1,915 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,855 | 1,899 | 1,915 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,855 | 1,899 | 1,915 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,855 | 1,899 | 1,915 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,855 | 1,899 | 1,915 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,824 | 1,859 | 1,878 | 1,943 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,814 | 1,844 | 1,878 | 1,908 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,808 | 1,817 | 1,879 | 1,908 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,808 | 1,817 | 1,879 | 1,908 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,788 | 1,797 | 1,859 | 1,888 | 0,809 |
| 2026-07-02 | 1,834 | 1,848 | 1,898 | 1,949 | 0,809 |
| 2026-07-01 | 1,810 | 1,804 | 1,872 | 1,920 | 0,809 |
| 2026-06-30 | 1,810 | 1,804 | 1,872 | 1,920 | 0,809 |
| 2026-06-29 | 1,832 | 1,827 | 1,894 | 1,918 | 0,809 |
| 2026-06-28 | 1,805 | 1,802 | 1,864 | 1,918 | 0,809 |
| 2026-06-27 | 1,805 | 1,802 | 1,864 | 1,918 | 0,809 |
| 2026-06-26 | 1,805 | 1,802 | 1,864 | 1,918 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,803 | 1,798 | 1,864 | 1,919 | 0,809 |
| 2026-06-24 | 1,805 | 1,792 | 1,868 | 1,919 | 0,809 |
| 2026-06-23 | 1,794 | 1,788 | 1,854 | 1,904 | 0,809 |
| 2026-06-22 | 1,794 | 1,788 | 1,854 | 1,904 | 0,809 |
| 2026-06-21 | 1,793 | 1,810 | 1,854 | 1,904 | 0,809 |
| 2026-06-20 | 1,793 | 1,810 | 1,854 | 1,904 | 0,809 |
| 2026-06-19 | 1,793 | 1,810 | 1,854 | 1,904 | 0,809 |
| 2026-06-18 | 1,798 | 1,815 | 1,859 | 1,904 | 0,809 |
| 2026-06-17 | 1,848 | 1,881 | 1,912 | 1,970 | 0,809 |
| 2026-06-16 | 1,848 | 1,881 | 1,912 | 1,970 | 0,809 |
| 2026-06-15 | 1,887 | 1,943 | 1,952 | 1,994 | 0,809 |
| 2026-06-14 | 1,859 | 1,930 | 1,922 | 1,994 | 0,798 |
| 2026-06-13 | 1,859 | 1,930 | 1,922 | 1,994 | 0,798 |
| 2026-06-12 | 1,859 | 1,930 | 1,922 | 1,994 | 0,798 |
| 2026-06-11 | 1,859 | 1,930 | 1,922 | 1,994 | 0,798 |
| 2026-06-10 | 1,872 | 1,947 | 1,937 | 1,994 | 0,798 |
| 2026-06-09 | 1,872 | 1,947 | 1,937 | 1,994 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,872 | 1,961 | 1,935 | 1,990 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,887 | 1,941 | 1,950 | 2,013 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,887 | 1,941 | 1,950 | 2,013 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,887 | 1,941 | 1,950 | 2,013 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,899 | 1,962 | 1,955 | 2,013 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,899 | 1,962 | 1,955 | 2,013 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,869 | 1,900 | 1,918 | 2,002 | 0,798 |
| 2026-06-01 | 1,887 | 1,928 | 1,937 | 2,002 | 0,798 |
| 2026-05-31 | 1,888 | 1,935 | 1,939 | 2,051 | 0,798 |
| 2026-05-30 | 1,888 | 1,935 | 1,939 | 2,051 | 0,798 |
| 2026-05-29 | 1,934 | 1,966 | 1,989 | 2,051 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 1,934 | 1,966 | 1,989 | 2,051 | 0,798 |
| 2026-05-27 | 1,969 | 2,017 | 2,023 | 2,090 | 0,798 |
| 2026-05-26 | 1,987 | 2,027 | 2,039 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-25 | 1,987 | 2,027 | 2,039 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-05-24 | 2,007 | 2,047 | 2,059 | 2,119 | 0,798 |
| 2026-05-23 | 2,007 | 2,047 | 2,059 | 2,119 | 0,798 |
| 2026-05-22 | 2,007 | 2,047 | 2,059 | 2,119 | 0,798 |
| 2026-05-21 | 2,044 | 2,117 | 2,101 | 2,119 | 0,798 |
| 2026-05-20 | 2,044 | 2,117 | 2,101 | 2,119 | 0,798 |
| 2026-05-19 | 1,995 | 2,043 | 2,045 | 2,119 | 0,798 |
| 2026-05-18 | 1,995 | 2,043 | 2,045 | 2,119 | 0,798 |
| 2026-05-17 | 1,995 | 2,042 | 2,047 | 2,123 | 0,818 |
| 2026-05-16 | 1,995 | 2,042 | 2,047 | 2,123 | 0,818 |
| 2026-05-15 | 1,995 | 2,042 | 2,047 | 2,123 | 0,818 |
| 2026-05-14 | 1,995 | 2,042 | 2,047 | 2,123 | 0,818 |
| 2026-05-13 | 1,995 | 2,042 | 2,047 | 2,123 | 0,818 |
| 2026-05-12 | 1,951 | 2,033 | 2,002 | 2,123 | 0,818 |
| 2026-05-11 | 1,951 | 2,033 | 2,002 | 2,123 | 0,818 |
| 2026-05-10 | 2,002 | 2,121 | 2,056 | 2,123 | 0,818 |
| 2026-05-09 | 2,002 | 2,121 | 2,056 | 2,123 | 0,818 |
| 2026-05-08 | 2,002 | 2,121 | 2,056 | 2,114 | 0,818 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.