SP95-E10
Moyenne à Labège : 1,967 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
04/11/2026 00:46
-0,068 €/L

Centre Commercial LABEGE 2
31670 Labège · Haute-Garonne
ID 31673001 · Carrefour
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Labège : 1,967 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,068 €/L
Moyenne à Labège : 2,147 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,056 €/L
Moyenne à Labège : 2,045 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,066 €/L
Moyenne à Labège : 2,105 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,068 €/L
Moyenne à Labège : 0,858 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,013 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
31670 Labège · Haute-Garonne
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,035 | 2,203 | 2,111 | 2,173 | 0,858 |
| 2026-11-02 | 2,030 | 2,165 | 2,110 | 2,173 | 0,858 |
| 2026-11-01 | 2,128 | 2,400 | 2,199 | 2,239 | 0,871 |
| 2026-10-31 | 2,128 | 2,400 | 2,199 | 2,239 | 0,871 |
| 2026-10-30 | 2,128 | 2,400 | 2,199 | 2,239 | 0,871 |
| 2026-10-29 | 2,128 | 2,435 | 2,199 | 2,239 | 0,879 |
| 2026-10-28 | 2,128 | 2,435 | 2,199 | 2,239 | 0,878 |
| 2026-10-27 | 2,128 | 2,388 | 2,199 | 2,249 | 0,863 |
| 2026-10-26 | 2,149 | 2,371 | 2,199 | 2,249 | 0,863 |
| 2026-10-25 | 2,149 | 2,363 | 2,199 | 2,255 | 0,858 |
| 2026-10-24 | 2,149 | 2,363 | 2,199 | 2,255 | 0,858 |
| 2026-10-23 | 2,149 | 2,363 | 2,199 | 2,255 | 0,858 |
| 2026-10-22 | 2,149 | 2,363 | 2,199 | 2,255 | 0,876 |
| 2026-10-21 | 2,159 | 2,363 | 2,199 | 2,289 | 0,876 |
| 2026-10-20 | 2,169 | 2,363 | 2,259 | 2,265 | 0,876 |
| 2026-10-19 | 2,196 | 2,363 | 2,259 | 2,289 | 0,880 |
| 2026-10-18 | 2,196 | 2,382 | 2,259 | 2,289 | 0,880 |
| 2026-10-17 | 2,196 | 2,382 | 2,259 | 2,289 | 0,880 |
| 2026-10-16 | 2,196 | 2,382 | 2,259 | 2,289 | 0,880 |
| 2026-10-15 | 2,196 | 2,385 | 2,277 | 2,289 | 0,900 |
| 2026-10-14 | 2,196 | 2,364 | 2,277 | 2,325 | 0,900 |
| 2026-10-13 | 2,196 | 2,364 | 2,259 | 2,325 | 0,900 |
| 2026-10-12 | 2,196 | 2,385 | 2,259 | 2,315 | 0,900 |
| 2026-10-11 | 2,196 | 2,322 | 2,259 | 2,300 | 0,896 |
| 2026-10-10 | 2,196 | 2,322 | 2,259 | 2,300 | 0,896 |
| 2026-10-09 | 2,196 | 2,322 | 2,259 | 2,300 | 0,896 |
| 2026-10-08 | 2,196 | 2,299 | 2,259 | 2,289 | 0,908 |
| 2026-10-07 | 2,196 | 2,339 | 2,259 | 2,313 | 0,908 |
| 2026-10-06 | 2,196 | 2,339 | 2,259 | 2,313 | 0,908 |
| 2026-10-05 | 2,196 | 2,360 | 2,280 | 2,351 | 0,913 |
| 2026-10-04 | 2,189 | 2,375 | 2,261 | 2,331 | 0,913 |
| 2026-10-03 | 2,189 | 2,375 | 2,261 | 2,331 | 0,913 |
| 2026-10-02 | 2,189 | 2,375 | 2,261 | 2,331 | 0,913 |
| 2026-10-01 | 2,189 | 2,375 | 2,259 | 2,308 | 0,915 |
| 2026-09-30 | 2,215 | 2,399 | 2,259 | 2,308 | 0,915 |
| 2026-09-29 | 2,215 | 2,417 | 2,290 | 2,358 | 0,925 |
| 2026-09-28 | 2,199 | 2,389 | 2,267 | 2,336 | 0,915 |
| 2026-09-27 | 2,181 | 2,389 | 2,240 | 2,308 | 0,906 |
| 2026-09-26 | 2,181 | 2,389 | 2,240 | 2,308 | 0,906 |
| 2026-09-25 | 2,181 | 2,389 | 2,240 | 2,309 | 0,906 |
| 2026-09-24 | 2,181 | 2,439 | 2,235 | 2,296 | 0,902 |
| 2026-09-23 | 2,181 | 2,439 | 2,256 | 2,296 | 0,902 |
| 2026-09-22 | 2,181 | 2,446 | 2,256 | 2,322 | 0,910 |
| 2026-09-21 | 2,181 | 2,439 | 2,256 | 2,301 | 0,903 |
| 2026-09-20 | 2,181 | 2,463 | 2,256 | 2,297 | 0,903 |
| 2026-09-19 | 2,181 | 2,463 | 2,256 | 2,297 | 0,903 |
| 2026-09-18 | 2,181 | 2,463 | 2,256 | 2,297 | 0,903 |
| 2026-09-17 | 2,181 | 2,492 | 2,256 | 2,310 | 0,908 |
| 2026-09-16 | 2,172 | 2,394 | 2,256 | 2,297 | 0,908 |
| 2026-09-15 | 2,172 | 2,395 | 2,256 | 2,298 | 0,908 |
| 2026-09-14 | 2,142 | 2,396 | 2,225 | 2,295 | 0,881 |
| 2026-09-13 | 2,118 | 2,315 | 2,189 | 2,245 | 0,881 |
| 2026-09-12 | 2,118 | 2,315 | 2,189 | 2,245 | 0,881 |
| 2026-09-11 | 2,118 | 2,315 | 2,189 | 2,245 | 0,881 |
| 2026-09-10 | 2,119 | 2,286 | 2,202 | 2,273 | 0,890 |
| 2026-09-09 | 2,111 | 2,257 | 2,179 | 2,225 | 0,874 |
| 2026-09-08 | 2,111 | 2,270 | 2,182 | 2,225 | 0,874 |
| 2026-09-07 | 2,111 | 2,270 | 2,166 | 2,224 | 0,877 |
| 2026-09-06 | 2,069 | 2,281 | 2,149 | 2,219 | 0,877 |
| 2026-09-05 | 2,069 | 2,281 | 2,149 | 2,219 | 0,877 |
| 2026-09-04 | 2,069 | 2,281 | 2,149 | 2,219 | 0,877 |
| 2026-09-03 | 2,076 | 2,283 | 2,137 | 2,200 | 0,870 |
| 2026-09-02 | 2,086 | 2,175 | 2,146 | 2,214 | 0,870 |
| 2026-09-01 | 2,060 | 2,175 | 2,105 | 2,210 | 0,870 |
| 2026-08-31 | 2,026 | 2,175 | 2,106 | 2,173 | 0,854 |
| 2026-08-30 | 2,007 | 2,187 | 2,087 | 2,153 | 0,852 |
| 2026-08-29 | 2,007 | 2,187 | 2,087 | 2,153 | 0,852 |
| 2026-08-28 | 2,007 | 2,198 | 2,087 | 2,153 | 0,852 |
| 2026-08-27 | 2,007 | 2,225 | 2,087 | 2,153 | 0,859 |
| 2026-08-26 | 2,023 | 2,256 | 2,105 | 2,170 | 0,859 |
| 2026-08-25 | 2,023 | 2,256 | 2,105 | 2,170 | 0,859 |
| 2026-08-24 | 2,006 | 2,252 | 2,088 | 2,152 | 0,854 |
| 2026-08-23 | 2,007 | 2,262 | 2,089 | 2,153 | 0,854 |
| 2026-08-22 | 2,007 | 2,262 | 2,089 | 2,153 | 0,854 |
| 2026-08-21 | 2,007 | 2,262 | 2,089 | 2,153 | 0,854 |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,246 | 2,065 | 2,119 | 0,843 |
| 2026-08-19 | 2,014 | 2,246 | 2,085 | 2,119 | 0,843 |
| 2026-08-18 | 2,007 | 2,229 | 2,067 | 2,132 | 0,841 |
| 2026-08-17 | 1,999 | 2,229 | 2,067 | 2,133 | 0,841 |
| 2026-08-16 | 1,999 | 2,219 | 2,059 | 2,125 | 0,841 |
| 2026-08-15 | 1,999 | 2,219 | 2,059 | 2,125 | 0,841 |
| 2026-08-14 | 1,999 | 2,219 | 2,059 | 2,125 | 0,841 |
| 2026-08-13 | 1,995 | 2,184 | 2,059 | 2,094 | 0,831 |
| 2026-08-12 | 1,981 | 2,185 | 2,060 | 2,094 | 0,831 |
| 2026-08-11 | 1,952 | 2,117 | 2,030 | 2,094 | 0,831 |
| 2026-08-10 | 1,935 | 2,114 | 2,049 | 2,107 | 0,813 |
| 2026-08-09 | 1,935 | 2,114 | 2,049 | 2,107 | 0,813 |
| 2026-08-08 | 1,935 | 2,114 | 2,049 | 2,107 | 0,813 |
| 2026-08-07 | 1,935 | 2,129 | 2,049 | 2,107 | 0,813 |
| 2026-08-06 | 1,935 | 2,145 | 2,049 | 2,107 | 0,837 |
| 2026-08-05 | 1,971 | 2,191 | 2,076 | 2,107 | 0,837 |
| 2026-08-04 | 1,964 | 2,263 | 2,076 | 2,107 | 0,836 |
| 2026-08-03 | 1,970 | 2,253 | 2,076 | 2,114 | 0,838 |
| 2026-08-02 | 1,996 | 2,271 | 2,076 | 2,142 | 0,838 |
| 2026-08-01 | 1,996 | 2,271 | 2,076 | 2,142 | 0,838 |
| 2026-07-31 | 2,005 | 2,175 | 2,079 | 2,114 | 0,839 |
| 2026-07-30 | 1,970 | 2,189 | 2,069 | 2,114 | 0,838 |
| 2026-07-29 | 1,991 | 2,166 | 2,069 | 2,136 | 0,874 |
| 2026-07-28 | 2,005 | 2,217 | 2,078 | 2,146 | 0,877 |
| 2026-07-27 | 2,005 | 2,217 | 2,060 | 2,146 | 0,877 |
| 2026-07-26 | 2,005 | 2,159 | 2,060 | 2,126 | 0,877 |
| 2026-07-25 | 2,005 | 2,159 | 2,060 | 2,126 | 0,877 |
| 2026-07-24 | 2,005 | 2,159 | 2,060 | 2,126 | 0,877 |
| 2026-07-23 | 1,987 | 2,130 | 2,039 | 2,096 | 0,867 |
| 2026-07-22 | 1,979 | 2,125 | 2,039 | 2,102 | 0,868 |
| 2026-07-21 | 1,936 | 2,118 | 2,039 | 2,102 | 0,858 |
| 2026-07-20 | 1,936 | 2,106 | 2,016 | 2,078 | 0,858 |
| 2026-07-19 | 1,930 | 2,081 | 1,998 | 2,072 | 0,858 |
| 2026-07-18 | 1,930 | 2,081 | 1,998 | 2,072 | 0,858 |
| 2026-07-17 | 1,930 | 2,081 | 1,998 | 2,072 | 0,858 |
| 2026-07-16 | 1,919 | 2,084 | 1,998 | 2,060 | 0,844 |
| 2026-07-15 | 1,890 | 1,980 | 1,969 | 2,027 | 0,841 |
| 2026-07-14 | 1,896 | 1,992 | 1,975 | 2,034 | 0,841 |
| 2026-07-13 | 1,896 | 1,992 | 1,975 | 2,034 | 0,841 |
| 2026-07-12 | 1,848 | 1,905 | 1,944 | 1,984 | 0,835 |
| 2026-07-11 | 1,848 | 1,905 | 1,944 | 1,984 | 0,835 |
| 2026-07-10 | 1,848 | 1,905 | 1,944 | 1,984 | 0,835 |
| 2026-07-09 | 1,872 | 1,923 | 1,968 | 2,008 | 0,835 |
| 2026-07-08 | 1,872 | 1,923 | 1,968 | 2,008 | 0,835 |
| 2026-07-07 | 1,845 | 1,890 | 1,929 | 2,013 | 0,817 |
| 2026-07-06 | 1,845 | 1,890 | 1,930 | 2,013 | 0,817 |
| 2026-07-05 | 1,845 | 1,890 | 1,942 | 2,013 | 0,817 |
| 2026-07-04 | 1,845 | 1,890 | 1,942 | 2,013 | 0,817 |
| 2026-07-03 | 1,857 | 1,895 | 1,943 | 2,026 | 0,818 |
| 2026-07-02 | 1,863 | 1,894 | 1,949 | 2,032 | 0,813 |
| 2026-07-01 | 1,860 | 1,871 | 1,927 | 2,028 | 0,813 |
| 2026-06-30 | 1,842 | 1,848 | 1,927 | 2,026 | 0,813 |
| 2026-06-29 | 1,858 | 1,875 | 1,943 | 2,027 | 0,816 |
| 2026-06-28 | 1,858 | 1,875 | 1,943 | 2,027 | 0,816 |
| 2026-06-27 | 1,858 | 1,875 | 1,943 | 2,027 | 0,816 |
| 2026-06-26 | 1,831 | 1,846 | 1,915 | 1,998 | 0,816 |
| 2026-06-25 | 1,841 | 1,845 | 1,925 | 2,010 | 0,816 |
| 2026-06-24 | 1,841 | 1,845 | 1,925 | 2,010 | 0,816 |
| 2026-06-23 | 1,855 | 1,869 | 1,913 | 2,026 | 0,816 |
| 2026-06-22 | 1,829 | 1,834 | 1,913 | 1,997 | 0,824 |
| 2026-06-21 | 1,826 | 1,862 | 1,910 | 1,994 | 0,824 |
| 2026-06-20 | 1,826 | 1,862 | 1,910 | 1,994 | 0,824 |
| 2026-06-19 | 1,826 | 1,863 | 1,910 | 1,994 | 0,824 |
| 2026-06-18 | 1,831 | 1,859 | 1,915 | 1,999 | 0,824 |
| 2026-06-17 | 1,878 | 1,927 | 1,963 | 2,051 | 0,825 |
| 2026-06-16 | 1,878 | 1,927 | 1,963 | 2,051 | 0,825 |
| 2026-06-15 | 1,916 | 1,989 | 2,003 | 2,092 | 0,835 |
| 2026-06-14 | 1,916 | 1,989 | 2,003 | 2,092 | 0,835 |
| 2026-06-13 | 1,916 | 1,989 | 2,003 | 2,092 | 0,835 |
| 2026-06-12 | 1,907 | 1,991 | 1,993 | 2,082 | 0,836 |
| 2026-06-11 | 1,909 | 2,018 | 1,995 | 2,084 | 0,836 |
| 2026-06-10 | 1,900 | 2,001 | 1,986 | 2,074 | 0,834 |
| 2026-06-09 | 1,900 | 2,001 | 1,986 | 2,074 | 0,845 |
| 2026-06-08 | 1,898 | 2,016 | 1,983 | 2,071 | 0,845 |
| 2026-06-07 | 1,921 | 2,051 | 2,007 | 2,096 | 0,845 |
| 2026-06-06 | 1,921 | 2,051 | 2,007 | 2,096 | 0,845 |
| 2026-06-05 | 1,920 | 2,052 | 2,008 | 2,096 | 0,845 |
| 2026-06-04 | 1,911 | 2,002 | 1,998 | 2,086 | 0,845 |
| 2026-06-03 | 1,932 | 2,017 | 2,020 | 2,083 | 0,845 |
| 2026-06-02 | 1,907 | 1,951 | 1,993 | 2,083 | 0,841 |
| 2026-06-01 | 1,923 | 1,971 | 2,010 | 2,101 | 0,841 |
| 2026-05-31 | 1,923 | 1,971 | 2,010 | 2,101 | 0,841 |
| 2026-05-30 | 1,923 | 1,971 | 2,010 | 2,101 | 0,841 |
| 2026-05-29 | 1,958 | 1,990 | 2,033 | 2,100 | 0,842 |
| 2026-05-28 | 2,012 | 2,075 | 2,120 | 2,184 | 0,867 |
| 2026-05-27 | 2,012 | 2,075 | 2,120 | 2,184 | 0,868 |
| 2026-05-26 | 2,030 | 2,103 | 2,120 | 2,216 | 0,881 |
| 2026-05-25 | 2,041 | 2,092 | 2,131 | 2,228 | 0,881 |
| 2026-05-24 | 2,041 | 2,092 | 2,131 | 2,228 | 0,881 |
| 2026-05-23 | 2,041 | 2,092 | 2,131 | 2,228 | 0,881 |
| 2026-05-22 | 2,041 | 2,092 | 2,131 | 2,228 | 0,881 |
| 2026-05-21 | 2,065 | 2,134 | 2,156 | 2,253 | 0,889 |
| 2026-05-20 | 2,058 | 2,144 | 2,149 | 2,246 | 0,887 |
| 2026-05-19 | 2,058 | 2,144 | 2,149 | 2,246 | 0,887 |
| 2026-05-18 | 2,029 | 2,093 | 2,119 | 2,215 | 0,885 |
| 2026-05-17 | 2,053 | 2,131 | 2,144 | 2,241 | 0,885 |
| 2026-05-16 | 2,053 | 2,131 | 2,144 | 2,241 | 0,885 |
| 2026-05-15 | 2,054 | 2,131 | 2,144 | 2,242 | 0,885 |
| 2026-05-14 | 2,023 | 2,086 | 2,112 | 2,208 | 0,869 |
| 2026-05-13 | 2,023 | 2,086 | 2,112 | 2,208 | 0,828 |
| 2026-05-12 | 2,006 | 2,095 | 2,096 | 2,188 | 0,828 |
| 2026-05-11 | 1,998 | 2,107 | 2,075 | 2,166 | 0,822 |
| 2026-05-10 | 1,998 | 2,107 | 2,128 | 2,166 | 0,838 |
| 2026-05-09 | 1,998 | 2,107 | 2,128 | 2,166 | 0,838 |
| 2026-05-08 | 2,038 | 2,170 | 2,128 | 2,222 | 0,838 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.