SP95-E10
Moyenne à Paray-Vieille-Poste : 2,152 €/L
Position 1 / 2Actualisation et changements
04/11/2026 00:46
-0,076 €/L

180 ROUTE NATIONALE 7
91200 Paray-Vieille-Poste · Essonne
ID 91200001 · Carrefour
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Station de gonflage+8 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 08:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Paray-Vieille-Poste : 2,152 €/L
Position 1 / 204/11/2026 00:46
-0,076 €/L
Moyenne à Paray-Vieille-Poste : 2,322 €/L
Position 1 / 204/11/2026 00:46
-0,222 €/L
Moyenne à Paray-Vieille-Poste : 2,007 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,079 €/L
Moyenne à Paray-Vieille-Poste : 2,228 €/L
Position 1 / 204/11/2026 00:46
-0,083 €/L
Moyenne à Paray-Vieille-Poste : 0,852 €/L
Position 1 / 204/11/2026 00:46
-0,030 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
91200 Paray-Vieille-Poste · Essonne
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule
Lavage automatique
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Bornes électriques
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | E85 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,030 | 2,175 | 2,086 | 2,140 | 0,834 | — |
| 2026-11-02 | 2,029 | 2,175 | 2,079 | 2,123 | 0,829 | — |
| 2026-11-01 | 2,055 | 2,397 | 2,105 | 2,151 | 0,842 | — |
| 2026-10-31 | 2,055 | 2,397 | 2,105 | 2,151 | 0,842 | — |
| 2026-10-30 | 2,055 | 2,397 | 2,105 | 2,151 | 0,842 | — |
| 2026-10-29 | 2,065 | 2,429 | 2,121 | 2,177 | 0,849 | — |
| 2026-10-28 | 2,065 | 2,429 | 2,121 | 2,177 | 0,849 | — |
| 2026-10-27 | 2,073 | 2,397 | 2,130 | 2,186 | 0,848 | — |
| 2026-10-26 | 2,065 | 2,353 | 2,115 | 2,156 | 0,839 | — |
| 2026-10-25 | 2,142 | 2,355 | 2,190 | 2,230 | 0,834 | — |
| 2026-10-24 | 2,142 | 2,355 | 2,190 | 2,230 | 0,834 | — |
| 2026-10-23 | 2,142 | 2,355 | 2,190 | 2,230 | 0,834 | — |
| 2026-10-22 | 2,142 | 2,364 | 2,190 | 2,230 | 0,857 | — |
| 2026-10-21 | 2,150 | 2,364 | 2,190 | 2,230 | 0,857 | — |
| 2026-10-20 | 2,150 | 2,326 | 2,190 | 2,230 | 0,850 | — |
| 2026-10-19 | 2,150 | 2,345 | 2,190 | 2,230 | 0,859 | — |
| 2026-10-18 | 2,150 | 2,362 | 2,190 | 2,236 | 0,863 | — |
| 2026-10-17 | 2,150 | 2,362 | 2,190 | 2,236 | 0,863 | — |
| 2026-10-16 | 2,170 | 2,362 | 2,195 | 2,245 | 0,863 | — |
| 2026-10-15 | 2,210 | 2,329 | 2,271 | 2,335 | 0,893 | — |
| 2026-10-14 | 2,210 | 2,329 | 2,271 | 2,335 | 0,893 | — |
| 2026-10-13 | 2,170 | 2,368 | 2,233 | 2,292 | 0,880 | — |
| 2026-10-12 | 2,170 | 2,368 | 2,233 | 2,292 | 0,879 | — |
| 2026-10-11 | 2,153 | 2,309 | 2,215 | 2,273 | 0,874 | — |
| 2026-10-10 | 2,153 | 2,309 | 2,215 | 2,273 | 0,874 | — |
| 2026-10-09 | 2,153 | 2,309 | 2,215 | 2,273 | 0,874 | — |
| 2026-10-08 | 2,143 | 2,295 | 2,204 | 2,262 | 0,871 | — |
| 2026-10-07 | 2,143 | 2,295 | 2,204 | 2,262 | 0,871 | — |
| 2026-10-06 | 2,135 | 2,325 | 2,192 | 2,251 | 0,870 | — |
| 2026-10-05 | 2,159 | 2,343 | 2,218 | 2,278 | 0,879 | — |
| 2026-10-04 | 2,159 | 2,343 | 2,218 | 2,278 | 0,879 | — |
| 2026-10-03 | 2,159 | 2,343 | 2,218 | 2,278 | 0,879 | — |
| 2026-10-02 | 2,135 | 2,325 | 2,170 | 2,213 | 0,859 | — |
| 2026-10-01 | 2,135 | 2,325 | 2,170 | 2,213 | 0,859 | — |
| 2026-09-30 | 2,139 | 2,331 | 2,179 | 2,219 | 0,856 | — |
| 2026-09-29 | 2,206 | 2,420 | 2,266 | 2,325 | 0,889 | — |
| 2026-09-28 | 2,153 | 2,370 | 2,212 | 2,325 | 0,871 | — |
| 2026-09-27 | 2,157 | 2,381 | 2,216 | 2,275 | 0,873 | — |
| 2026-09-26 | 2,157 | 2,381 | 2,216 | 2,275 | 0,873 | — |
| 2026-09-25 | 2,157 | 2,381 | 2,216 | 2,275 | 0,873 | — |
| 2026-09-24 | 2,139 | 2,369 | 2,194 | 2,269 | 0,866 | — |
| 2026-09-23 | 2,139 | 2,339 | 2,194 | 2,269 | 0,866 | — |
| 2026-09-22 | 2,152 | 2,382 | 2,204 | 2,269 | 0,871 | — |
| 2026-09-21 | 2,152 | 2,382 | 2,204 | 2,269 | 0,871 | — |
| 2026-09-20 | 2,145 | 2,438 | 2,204 | 2,262 | 0,869 | — |
| 2026-09-19 | 2,145 | 2,438 | 2,204 | 2,262 | 0,869 | — |
| 2026-09-18 | 2,145 | 2,438 | 2,204 | 2,262 | 0,869 | — |
| 2026-09-17 | 2,221 | 2,389 | 2,266 | 2,329 | 0,893 | — |
| 2026-09-16 | 2,221 | 2,389 | 2,266 | 2,329 | 0,893 | — |
| 2026-09-15 | 2,169 | 2,387 | 2,216 | 2,278 | 0,873 | — |
| 2026-09-14 | 2,121 | 2,374 | 2,166 | 2,228 | 0,853 | — |
| 2026-09-13 | 2,121 | 2,374 | 2,166 | 2,228 | 0,853 | — |
| 2026-09-12 | 2,121 | 2,374 | 2,166 | 2,228 | 0,853 | — |
| 2026-09-11 | 2,119 | 2,286 | 2,177 | 2,244 | 0,858 | — |
| 2026-09-10 | 2,119 | 2,286 | 2,177 | 2,244 | 0,858 | — |
| 2026-09-09 | 2,124 | 2,303 | 2,185 | 2,245 | 0,857 | — |
| 2026-09-08 | 2,154 | 2,254 | 2,208 | 2,269 | 0,865 | — |
| 2026-09-07 | 2,173 | 2,267 | 2,235 | 2,297 | 0,873 | — |
| 2026-09-06 | 2,147 | 2,277 | 2,208 | 2,270 | 0,870 | — |
| 2026-09-05 | 2,147 | 2,277 | 2,208 | 2,270 | 0,870 | — |
| 2026-09-04 | 2,147 | 2,277 | 2,208 | 2,270 | 0,870 | — |
| 2026-09-03 | 2,089 | 2,148 | 2,143 | 2,205 | 0,846 | — |
| 2026-09-02 | 2,088 | 2,165 | 2,143 | 2,206 | 0,846 | — |
| 2026-09-01 | 2,084 | 2,127 | 2,143 | 2,201 | 0,845 | — |
| 2026-08-31 | 2,051 | 2,139 | 2,109 | 2,166 | 0,834 | — |
| 2026-08-30 | 2,051 | 2,139 | 2,109 | 2,166 | 0,834 | — |
| 2026-08-29 | 2,051 | 2,139 | 2,109 | 2,166 | 0,834 | — |
| 2026-08-28 | 2,018 | 2,149 | 2,075 | 2,135 | 0,824 | — |
| 2026-08-27 | 2,022 | 2,175 | 2,080 | 2,135 | 0,824 | — |
| 2026-08-26 | 2,034 | 2,211 | 2,092 | 2,131 | 0,828 | — |
| 2026-08-25 | 2,034 | 2,211 | 2,092 | 2,131 | 0,828 | — |
| 2026-08-24 | 2,019 | 2,206 | 2,076 | 2,131 | 0,823 | — |
| 2026-08-23 | 2,007 | 2,214 | 2,064 | 2,118 | 0,819 | — |
| 2026-08-22 | 2,007 | 2,214 | 2,064 | 2,118 | 0,819 | — |
| 2026-08-21 | 2,007 | 2,214 | 2,064 | 2,118 | 0,819 | — |
| 2026-08-20 | 2,007 | 2,214 | 2,064 | 2,118 | 0,819 | — |
| 2026-08-19 | 1,989 | 2,181 | 2,060 | 2,114 | 0,816 | — |
| 2026-08-18 | 1,989 | 2,181 | 2,060 | 2,114 | 0,816 | — |
| 2026-08-17 | 1,989 | 2,165 | 2,046 | 2,100 | 0,808 | — |
| 2026-08-16 | 1,979 | 2,175 | 2,036 | 2,073 | 0,808 | — |
| 2026-08-15 | 1,979 | 2,175 | 2,036 | 2,073 | 0,808 | — |
| 2026-08-14 | 1,979 | 2,175 | 2,036 | 2,073 | 0,808 | — |
| 2026-08-13 | 1,977 | 2,168 | 2,033 | 2,073 | 0,808 | — |
| 2026-08-12 | 1,962 | 2,166 | 2,017 | 2,023 | 0,802 | — |
| 2026-08-11 | 1,919 | 2,090 | 1,973 | 2,023 | 0,778 | — |
| 2026-08-10 | 1,905 | 2,085 | 1,941 | 1,990 | 0,778 | — |
| 2026-08-09 | 1,905 | 2,085 | 1,921 | 1,970 | 0,772 | — |
| 2026-08-08 | 1,905 | 2,085 | 1,921 | 1,970 | 0,772 | — |
| 2026-08-07 | 1,905 | 2,085 | 1,921 | 1,970 | 0,772 | — |
| 2026-08-06 | 1,935 | 2,090 | 1,955 | 1,990 | 0,772 | 0,999 |
| 2026-08-05 | 1,975 | 2,170 | 2,025 | 2,055 | 0,784 | 0,999 |
| 2026-08-04 | 1,974 | 2,204 | 2,050 | 2,085 | 0,807 | — |
| 2026-08-03 | 1,994 | 2,213 | 2,050 | 2,106 | 0,814 | — |
| 2026-08-02 | 2,021 | 2,213 | 2,078 | 2,136 | 0,812 | — |
| 2026-08-01 | 2,021 | 2,213 | 2,078 | 2,136 | 0,812 | — |
| 2026-07-31 | 2,010 | 2,199 | 2,064 | 2,121 | 0,813 | — |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,147 | 2,047 | 2,103 | 0,812 | — |
| 2026-07-29 | 1,996 | 2,148 | 2,053 | 2,110 | 0,842 | — |
| 2026-07-28 | 1,989 | 2,148 | 2,038 | 2,095 | 0,845 | — |
| 2026-07-27 | 1,999 | 2,142 | 2,056 | 2,113 | 0,851 | — |
| 2026-07-26 | 1,999 | 2,155 | 2,030 | 2,086 | 0,842 | — |
| 2026-07-25 | 1,999 | 2,155 | 2,030 | 2,086 | 0,842 | — |
| 2026-07-24 | 1,999 | 2,155 | 2,030 | 2,086 | 0,842 | — |
| 2026-07-23 | 2,030 | 2,140 | 2,065 | 2,104 | 0,848 | — |
| 2026-07-22 | 2,020 | 2,115 | 2,055 | 2,104 | 0,848 | — |
| 2026-07-21 | 2,010 | 2,104 | 2,041 | 2,116 | 0,852 | — |
| 2026-07-20 | 2,010 | 2,070 | 2,041 | 2,098 | 0,846 | — |
| 2026-07-19 | 1,974 | 2,061 | 2,031 | 2,087 | 0,842 | — |
| 2026-07-18 | 1,974 | 2,061 | 2,031 | 2,087 | 0,842 | — |
| 2026-07-17 | 1,974 | 2,061 | 2,031 | 2,087 | 0,842 | — |
| 2026-07-16 | 1,944 | 2,065 | 2,000 | 2,054 | 0,831 | — |
| 2026-07-15 | 1,910 | 1,949 | 1,966 | 2,015 | 0,812 | — |
| 2026-07-14 | 1,924 | 2,007 | 1,981 | 2,031 | 0,817 | — |
| 2026-07-13 | 1,924 | 2,007 | 1,981 | 2,031 | 0,817 | — |
| 2026-07-12 | 1,922 | 1,992 | 1,979 | 2,030 | 0,821 | — |
| 2026-07-11 | 1,922 | 1,992 | 1,979 | 2,030 | 0,821 | — |
| 2026-07-10 | 1,922 | 1,992 | 1,979 | 2,030 | 0,821 | — |
| 2026-07-09 | 1,907 | 1,894 | 1,977 | 2,013 | 0,813 | — |
| 2026-07-08 | 1,903 | 1,897 | 1,977 | 2,009 | 0,812 | — |
| 2026-07-07 | 1,906 | 1,884 | 1,970 | 2,046 | 0,800 | — |
| 2026-07-06 | 1,878 | 1,873 | 1,941 | 2,016 | 0,790 | — |
| 2026-07-05 | 1,878 | 1,873 | 1,947 | 2,016 | 0,790 | — |
| 2026-07-04 | 1,878 | 1,873 | 1,947 | 2,016 | 0,790 | — |
| 2026-07-03 | 1,896 | 1,879 | 1,948 | 2,023 | 0,797 | — |
| 2026-07-02 | 1,884 | 1,880 | 1,948 | 2,023 | 0,793 | — |
| 2026-07-01 | 1,865 | 1,855 | 1,929 | 2,002 | 0,786 | — |
| 2026-06-30 | 1,858 | 1,861 | 1,921 | 1,994 | 0,784 | — |
| 2026-06-29 | 1,875 | 1,862 | 1,938 | 2,013 | 0,790 | — |
| 2026-06-28 | 1,875 | 1,862 | 1,938 | 2,013 | 0,790 | — |
| 2026-06-27 | 1,875 | 1,862 | 1,938 | 2,013 | 0,790 | — |
| 2026-06-26 | 1,849 | 1,838 | 1,911 | 2,011 | 0,781 | — |
| 2026-06-25 | 1,855 | 1,836 | 1,917 | 2,011 | 0,789 | — |
| 2026-06-24 | 1,875 | 1,833 | 1,935 | 2,010 | 0,789 | — |
| 2026-06-23 | 1,884 | 1,859 | 1,945 | 2,020 | 0,792 | — |
| 2026-06-22 | 1,859 | 1,821 | 1,919 | 1,993 | 0,783 | — |
| 2026-06-21 | 1,859 | 1,821 | 1,919 | 1,992 | 0,783 | — |
| 2026-06-20 | 1,859 | 1,821 | 1,919 | 1,992 | 0,783 | — |
| 2026-06-19 | 1,859 | 1,848 | 1,919 | 1,992 | 0,784 | — |
| 2026-06-18 | 1,879 | 1,873 | 1,940 | 2,047 | 0,790 | — |
| 2026-06-17 | 1,879 | 1,873 | 1,939 | 2,047 | 0,790 | — |
| 2026-06-16 | 1,910 | 1,913 | 1,971 | 2,047 | 0,801 | — |
| 2026-06-15 | 1,944 | 1,970 | 2,006 | 2,084 | 0,812 | — |
| 2026-06-14 | 1,944 | 1,970 | 2,006 | 2,084 | 0,812 | — |
| 2026-06-13 | 1,944 | 1,970 | 2,006 | 2,084 | 0,812 | — |
| 2026-06-12 | 1,932 | 1,972 | 1,995 | 2,072 | 0,808 | — |
| 2026-06-11 | 1,903 | 1,956 | 1,965 | 2,063 | 0,805 | — |
| 2026-06-10 | 1,924 | 1,980 | 1,986 | 2,063 | 0,805 | — |
| 2026-06-09 | 1,916 | 1,980 | 1,978 | 2,054 | 0,804 | — |
| 2026-06-08 | 1,902 | 2,001 | 1,964 | 2,039 | 0,800 | — |
| 2026-06-07 | 1,902 | 2,001 | 1,964 | 2,039 | 0,800 | — |
| 2026-06-06 | 1,902 | 2,001 | 1,964 | 2,039 | 0,800 | — |
| 2026-06-05 | 1,940 | 1,994 | 2,002 | 2,080 | 0,813 | — |
| 2026-06-04 | 1,926 | 1,994 | 1,988 | 2,071 | 0,808 | — |
| 2026-06-03 | 1,932 | 2,014 | 1,994 | 2,071 | 0,803 | — |
| 2026-06-02 | 1,912 | 1,943 | 1,974 | 2,050 | 0,803 | — |
| 2026-06-01 | 1,933 | 1,965 | 1,996 | 2,118 | 0,810 | — |
| 2026-05-31 | 1,933 | 2,035 | 1,996 | 2,118 | 0,810 | — |
| 2026-05-30 | 1,933 | 2,035 | 1,996 | 2,118 | 0,810 | — |
| 2026-05-29 | 2,015 | 2,036 | 2,066 | 2,118 | 0,837 | — |
| 2026-05-28 | 2,015 | 2,036 | 2,066 | 2,118 | 0,837 | — |
| 2026-05-27 | 2,026 | 2,063 | 2,100 | 2,180 | 0,837 | — |
| 2026-05-26 | 2,035 | 2,091 | 2,100 | 2,180 | 0,844 | — |
| 2026-05-25 | 2,035 | 2,091 | 2,100 | 2,207 | 0,844 | — |
| 2026-05-24 | 2,035 | 2,091 | 2,100 | 2,207 | 0,844 | — |
| 2026-05-23 | 2,035 | 2,091 | 2,100 | 2,207 | 0,844 | — |
| 2026-05-22 | 2,061 | 2,089 | 2,127 | 2,207 | 0,853 | — |
| 2026-05-21 | 2,080 | 2,143 | 2,147 | 2,214 | 0,859 | — |
| 2026-05-20 | 2,080 | 2,143 | 2,147 | 2,214 | 0,859 | — |
| 2026-05-19 | 2,067 | 2,118 | 2,133 | 2,214 | 0,855 | — |
| 2026-05-18 | 2,034 | 2,063 | 2,099 | 2,179 | 0,844 | — |
| 2026-05-17 | 2,034 | 2,113 | 2,099 | 2,179 | 0,844 | — |
| 2026-05-16 | 2,034 | 2,113 | 2,099 | 2,179 | 0,844 | — |
| 2026-05-15 | 2,047 | 2,114 | 2,113 | 2,157 | 0,848 | — |
| 2026-05-14 | 2,014 | 2,068 | 2,079 | 2,157 | 0,837 | — |
| 2026-05-13 | 2,014 | 2,068 | 2,079 | 2,157 | 0,797 | — |
| 2026-05-12 | 1,998 | 2,083 | 2,063 | 2,140 | 0,792 | — |
| 2026-05-11 | 2,001 | 2,116 | 2,110 | 2,180 | 0,790 | — |
| 2026-05-10 | 1,989 | 2,191 | 2,110 | 2,180 | 0,790 | — |
| 2026-05-09 | 1,989 | 2,191 | 2,110 | 2,180 | 0,790 | — |
| 2026-05-08 | 2,036 | 2,191 | 2,110 | 2,180 | 0,806 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.