Gazole
Moyenne à Corbeil-Essonnes : 2,269 €/L
Position 1 / 3Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
+0,020 €/L
RUE SIGMUND FREUD
91100 Corbeil-Essonnes · Essonne
ID 91100016 · Total Access
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Lavage manuel+3 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Corbeil-Essonnes : 2,269 €/L
Position 1 / 304/11/2026 00:01
+0,020 €/L
Moyenne à Corbeil-Essonnes : 1,990 €/L
Position 1 / 103/11/2026 09:18
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
91100 Corbeil-Essonnes · Essonne
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Wifi
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L | E85 €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,150 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-11-02 | 2,150 | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 2,150 | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 2,150 | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-28 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-21 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-18 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 2,250 | — | 0,919 | — | — |
| 2026-10-16 | 2,250 | — | 0,919 | — | — |
| 2026-10-15 | 2,250 | — | 0,919 | — | — |
| 2026-10-14 | — | — | — | 1,990 | — |
| 2026-10-13 | — | — | — | 1,990 | — |
| 2026-10-12 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 2,250 | — | — | 1,990 | — |
| 2026-10-09 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-07 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-05 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 2,250 | — | 0,897 | — | — |
| 2026-10-03 | 2,250 | — | 0,897 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-02 | 2,250 | — | 0,892 | 1,990 | — |
| 2026-10-01 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | 2,250 | — | 0,876 | — | — |
| 2026-09-28 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | 2,250 | — | 0,876 | — | — |
| 2026-09-25 | 2,250 | — | 0,876 | 1,990 | — |
| 2026-09-24 | 2,250 | — | 0,876 | — | — |
| 2026-09-23 | 2,250 | — | 0,876 | — | — |
| 2026-09-22 | — | — | 0,876 | 1,990 | — |
| 2026-09-20 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | 2,250 | — | 0,876 | — | — |
| 2026-09-18 | 2,250 | — | 0,876 | — | — |
| 2026-09-17 | 2,250 | — | 0,876 | — | — |
| 2026-09-16 | 2,250 | — | 0,876 | 1,990 | — |
| 2026-09-15 | 2,250 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | — | 0,864 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-12 | 2,250 | — | 0,864 | — | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-09-09 | 2,250 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | — | 0,864 | — | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | — | 0,864 | — | — |
| 2026-09-04 | 2,250 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-09-03 | 2,250 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-09-02 | 2,235 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-09-01 | 2,202 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-31 | 2,194 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-30 | 2,194 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-29 | 2,194 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-28 | 2,183 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-27 | 2,193 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-26 | 2,216 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-25 | 2,228 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-24 | 2,232 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-23 | 2,232 | — | 0,864 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,232 | — | 0,864 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,228 | — | 0,864 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,228 | — | 0,864 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,226 | — | 0,864 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,215 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-17 | 2,204 | — | 0,864 | — | — |
| 2026-08-16 | 2,204 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-15 | 2,204 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-14 | 2,207 | — | 0,864 | 1,989 | — |
| 2026-08-13 | 2,201 | — | 0,864 | 1,987 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,177 | — | 0,864 | 1,976 | — |
| 2026-08-11 | 2,153 | — | 0,864 | 1,950 | — |
| 2026-08-10 | 2,131 | — | 0,864 | 1,941 | — |
| 2026-08-09 | 2,131 | — | 0,864 | 1,941 | — |
| 2026-08-08 | 2,131 | — | 0,864 | 1,941 | — |
| 2026-08-07 | 2,123 | — | 0,864 | 1,937 | — |
| 2026-08-06 | 2,152 | — | 0,864 | 1,943 | — |
| 2026-08-05 | 2,173 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-04 | 2,216 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-03 | 2,231 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-08-02 | 2,231 | — | 0,864 | — | — |
| 2026-08-01 | 2,231 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-07-31 | 2,211 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-07-30 | 2,202 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-07-29 | 2,188 | — | 0,864 | 1,990 | — |
| 2026-07-28 | 2,193 | — | 0,854 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,191 | — | 0,844 | — | — |
| 2026-07-26 | 2,191 | — | 0,844 | — | — |
| 2026-07-25 | 2,191 | — | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,179 | — | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,168 | — | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,161 | — | 0,844 | 2,026 | 2,139 |
| 2026-07-21 | 2,159 | — | 0,834 | 2,030 | 2,140 |
| 2026-07-20 | 2,139 | — | 0,834 | 2,030 | 2,140 |
| 2026-07-19 | 2,139 | — | 0,834 | 2,030 | — |
| 2026-07-18 | 2,139 | — | 0,834 | 1,995 | 2,140 |
| 2026-07-17 | 2,104 | — | 0,834 | 1,995 | 1,990 |
| 2026-07-16 | 2,059 | — | 0,834 | 1,963 | — |
| 2026-07-15 | 2,009 | — | 0,834 | 1,963 | — |
| 2026-07-14 | 2,009 | — | 0,834 | — | — |
| 2026-07-13 | 1,979 | — | 0,834 | 1,936 | — |
| 2026-07-12 | 1,979 | — | 0,834 | — | — |
| 2026-07-11 | 1,979 | — | 0,834 | 1,936 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,945 | — | 0,834 | 1,947 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,935 | — | 0,834 | 1,957 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,899 | — | 0,834 | 1,912 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,909 | — | 0,834 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,893 | — | 0,839 | 1,919 | — |
| 2026-07-05 | 1,893 | — | — | 1,919 | — |
| 2026-07-04 | 1,893 | — | — | 1,919 | — |
| 2026-07-03 | 1,893 | — | — | 1,919 | — |
| 2026-07-02 | 1,893 | — | — | 1,923 | — |
| 2026-07-01 | 1,888 | — | — | 1,904 | — |
| 2026-06-30 | 1,873 | — | — | 1,914 | — |
| 2026-06-29 | 1,843 | — | — | 1,882 | — |
| 2026-06-28 | 1,843 | — | — | — | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,843 | — | 0,839 | 1,882 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,881 | — | 0,839 | 1,905 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,855 | — | 0,839 | 1,888 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,851 | — | 0,839 | 1,888 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,851 | — | — | 1,888 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,870 | — | 0,839 | 1,888 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,870 | — | 0,839 | — | — |
| 2026-06-20 | 1,870 | — | 0,839 | 1,888 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,831 | — | 0,839 | 1,883 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,860 | — | 0,839 | 1,887 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,855 | — | 0,839 | 1,887 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,899 | — | 0,839 | 1,913 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,926 | — | 0,839 | 1,946 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,926 | — | — | 1,946 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,926 | — | — | 1,946 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,985 | — | 0,839 | 1,966 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,981 | — | 0,839 | 1,951 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,968 | — | 0,839 | 1,932 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,008 | — | 0,839 | 1,958 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 1,993 | — | 0,839 | 1,933 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 1,993 | — | 0,839 | 1,933 | — |
| 2026-06-06 | 1,993 | — | 0,839 | 1,933 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,007 | — | 0,839 | 1,926 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,046 | — | 0,839 | 1,961 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,002 | — | 0,839 | — | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,011 | — | 0,839 | 1,961 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 1,971 | — | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 2,090 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | 2,090 | — | 0,839 | — | — |
| 2026-05-29 | 1,989 | — | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-05-28 | 2,007 | — | — | 1,990 | — |
| 2026-05-27 | 2,040 | — | — | 1,990 | — |
| 2026-05-26 | 2,101 | — | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 2,090 | — | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-24 | 2,090 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | — | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 2,101 | — | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-05-21 | 2,101 | — | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,143 | — | 0,839 | 1,990 | — |
| 2026-05-19 | 2,162 | — | 0,839 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 2,133 | — | — | — | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | — | — | 1,990 | — |
| 2026-05-16 | 2,090 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | 2,090 | — | — | — | — |
| 2026-05-13 | 2,098 | — | — | 1,990 | — |
| 2026-05-11 | 2,091 | — | — | — | — |
| 2026-05-10 | 2,090 | — | 0,839 | — | — |
| 2026-05-09 | 2,090 | — | 0,839 | 1,985 | — |
| 2026-05-08 | 2,067 | — | 0,839 | — | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.