SP95-E10
Moyenne à Villiers-En-Bière : 1,963 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
04/11/2026 00:46
-0,076 €/L

RN7 BP23
77190 Villiers-En-Bière · Seine-et-Marne
ID 77195001 · Carrefour
Laverie
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 08:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Villiers-En-Bière : 1,963 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,076 €/L
Moyenne à Villiers-En-Bière : 2,150 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,061 €/L
Moyenne à Villiers-En-Bière : 1,983 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,094 €/L
Moyenne à Villiers-En-Bière : 2,051 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,084 €/L
Moyenne à Villiers-En-Bière : 0,839 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:46
-0,030 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
77190 Villiers-En-Bière · Seine-et-Marne
Laverie
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,039 | 2,211 | 2,077 | 2,135 | 0,869 |
| 2026-11-02 | 2,024 | 2,182 | 2,061 | 2,133 | 0,864 |
| 2026-11-01 | 2,065 | 2,419 | 2,125 | 2,165 | 0,941 |
| 2026-10-31 | 2,065 | 2,419 | 2,125 | 2,165 | 0,941 |
| 2026-10-30 | 2,065 | 2,419 | 2,125 | 2,165 | 0,941 |
| 2026-10-29 | 2,074 | 2,407 | 2,139 | 2,179 | 0,941 |
| 2026-10-28 | 2,089 | 2,452 | 2,139 | 2,187 | 0,941 |
| 2026-10-27 | 2,097 | 2,419 | 2,139 | 2,196 | 0,941 |
| 2026-10-26 | 2,069 | 2,376 | 2,159 | 2,199 | 0,941 |
| 2026-10-25 | 2,053 | 2,363 | 2,159 | 2,199 | 0,941 |
| 2026-10-24 | 2,053 | 2,363 | 2,159 | 2,199 | 0,941 |
| 2026-10-23 | 2,053 | 2,363 | 2,159 | 2,199 | 0,941 |
| 2026-10-22 | 2,083 | 2,380 | 2,159 | 2,199 | 0,941 |
| 2026-10-21 | 2,103 | 2,348 | 2,159 | 2,202 | 0,941 |
| 2026-10-20 | 2,103 | 2,348 | 2,180 | 2,240 | 0,941 |
| 2026-10-19 | 2,134 | 2,367 | 2,209 | 2,236 | 0,941 |
| 2026-10-18 | 2,143 | 2,384 | 2,209 | 2,246 | 0,941 |
| 2026-10-17 | 2,143 | 2,384 | 2,209 | 2,246 | 0,941 |
| 2026-10-16 | 2,143 | 2,384 | 2,239 | 2,246 | 0,941 |
| 2026-10-15 | 2,235 | 2,351 | 2,263 | 2,345 | 0,941 |
| 2026-10-14 | 2,235 | 2,351 | 2,263 | 2,345 | 0,941 |
| 2026-10-13 | 2,224 | 2,376 | 2,251 | 2,333 | 0,939 |
| 2026-10-12 | 2,197 | 2,393 | 2,225 | 2,305 | 0,931 |
| 2026-10-11 | 2,179 | 2,333 | 2,206 | 2,285 | 0,931 |
| 2026-10-10 | 2,179 | 2,333 | 2,206 | 2,285 | 0,931 |
| 2026-10-09 | 2,179 | 2,333 | 2,206 | 2,285 | 0,920 |
| 2026-10-08 | 2,157 | 2,287 | 2,189 | 2,258 | 0,902 |
| 2026-10-07 | 2,157 | 2,287 | 2,189 | 2,258 | 0,905 |
| 2026-10-06 | 2,157 | 2,287 | 2,189 | 2,258 | 0,905 |
| 2026-10-05 | 2,184 | 2,366 | 2,210 | 2,286 | 0,900 |
| 2026-10-04 | 2,159 | 2,372 | 2,189 | 2,259 | 0,892 |
| 2026-10-03 | 2,159 | 2,372 | 2,189 | 2,259 | 0,892 |
| 2026-10-02 | 2,159 | 2,372 | 2,189 | 2,259 | 0,892 |
| 2026-10-01 | 2,114 | 2,354 | 2,192 | 2,211 | 0,878 |
| 2026-09-30 | 2,114 | 2,354 | 2,192 | 2,211 | 0,878 |
| 2026-09-29 | 2,215 | 2,428 | 2,242 | 2,318 | 0,879 |
| 2026-09-28 | 2,162 | 2,377 | 2,192 | 2,263 | 0,879 |
| 2026-09-27 | 2,166 | 2,389 | 2,192 | 2,268 | 0,878 |
| 2026-09-26 | 2,166 | 2,389 | 2,192 | 2,268 | 0,878 |
| 2026-09-25 | 2,166 | 2,389 | 2,192 | 2,268 | 0,878 |
| 2026-09-24 | 2,166 | 2,389 | 2,192 | 2,268 | 0,894 |
| 2026-09-23 | 2,144 | 2,344 | 2,179 | 2,244 | 0,878 |
| 2026-09-22 | 2,164 | 2,418 | 2,199 | 2,266 | 0,894 |
| 2026-09-21 | 2,161 | 2,390 | 2,199 | 2,262 | 0,892 |
| 2026-09-20 | 2,154 | 2,446 | 2,199 | 2,255 | 0,890 |
| 2026-09-19 | 2,154 | 2,446 | 2,199 | 2,255 | 0,890 |
| 2026-09-18 | 2,154 | 2,446 | 2,199 | 2,255 | 0,890 |
| 2026-09-17 | 2,223 | 2,475 | 2,279 | 2,330 | 0,879 |
| 2026-09-16 | 2,230 | 2,396 | 2,279 | 2,321 | 0,914 |
| 2026-09-15 | 2,178 | 2,394 | 2,205 | 2,271 | 0,894 |
| 2026-09-14 | 2,118 | 2,383 | 2,199 | 2,205 | 0,888 |
| 2026-09-13 | 2,049 | 2,319 | 2,199 | 2,146 | 0,865 |
| 2026-09-12 | 2,049 | 2,319 | 2,199 | 2,146 | 0,865 |
| 2026-09-11 | 2,049 | 2,319 | 2,199 | 2,146 | 0,865 |
| 2026-09-10 | 2,128 | 2,293 | 2,199 | 2,231 | 0,878 |
| 2026-09-09 | 2,133 | 2,311 | 2,229 | 2,240 | 0,880 |
| 2026-09-08 | 2,156 | 2,261 | 2,229 | 2,264 | 0,887 |
| 2026-09-07 | 2,182 | 2,274 | 2,209 | 2,293 | 0,895 |
| 2026-09-06 | 2,156 | 2,284 | 2,182 | 2,266 | 0,891 |
| 2026-09-05 | 2,156 | 2,284 | 2,182 | 2,266 | 0,891 |
| 2026-09-04 | 2,156 | 2,284 | 2,182 | 2,266 | 0,891 |
| 2026-09-03 | 2,118 | 2,271 | 2,142 | 2,223 | 0,873 |
| 2026-09-02 | 2,099 | 2,179 | 2,123 | 2,204 | 0,868 |
| 2026-09-01 | 2,095 | 2,168 | 2,120 | 2,199 | 0,866 |
| 2026-08-31 | 2,054 | 2,155 | 2,077 | 2,155 | 0,846 |
| 2026-08-30 | 2,020 | 2,155 | 2,062 | 2,118 | 0,835 |
| 2026-08-29 | 2,020 | 2,155 | 2,062 | 2,118 | 0,835 |
| 2026-08-28 | 2,020 | 2,162 | 2,062 | 2,118 | 0,835 |
| 2026-08-27 | 2,024 | 2,178 | 2,057 | 2,123 | 0,837 |
| 2026-08-26 | 2,034 | 2,209 | 2,057 | 2,136 | 0,841 |
| 2026-08-25 | 2,034 | 2,209 | 2,057 | 2,136 | 0,841 |
| 2026-08-24 | 2,018 | 2,208 | 2,042 | 2,119 | 0,836 |
| 2026-08-23 | 2,019 | 2,209 | 2,042 | 2,120 | 0,836 |
| 2026-08-22 | 2,019 | 2,209 | 2,042 | 2,120 | 0,836 |
| 2026-08-21 | 2,019 | 2,209 | 2,042 | 2,120 | 0,836 |
| 2026-08-20 | 2,007 | 2,212 | 2,028 | 2,106 | 0,834 |
| 2026-08-19 | 2,005 | 2,189 | 2,027 | 2,100 | 0,834 |
| 2026-08-18 | 2,005 | 2,189 | 2,027 | 2,100 | 0,834 |
| 2026-08-17 | 1,992 | 2,171 | 2,014 | 2,085 | 0,838 |
| 2026-08-16 | 1,982 | 2,171 | 2,003 | 2,074 | 0,834 |
| 2026-08-15 | 1,982 | 2,171 | 2,003 | 2,074 | 0,834 |
| 2026-08-14 | 1,982 | 2,171 | 2,003 | 2,074 | 0,834 |
| 2026-08-13 | 1,979 | 2,164 | 1,999 | 2,059 | 0,834 |
| 2026-08-12 | 1,921 | 2,089 | 1,949 | 2,009 | 0,834 |
| 2026-08-11 | 1,921 | 2,083 | 1,940 | 2,009 | 0,834 |
| 2026-08-10 | 1,890 | 2,060 | 1,929 | 1,990 | 0,834 |
| 2026-08-09 | 1,879 | 2,060 | 1,929 | 1,990 | 0,834 |
| 2026-08-08 | 1,879 | 2,060 | 1,929 | 1,990 | 0,834 |
| 2026-08-07 | 1,874 | 2,060 | 1,929 | 1,990 | 0,834 |
| 2026-08-06 | 1,902 | 2,057 | 1,929 | 1,990 | 0,834 |
| 2026-08-05 | 1,949 | 2,107 | 1,979 | 1,995 | 0,834 |
| 2026-08-04 | 1,976 | 2,198 | 1,997 | 2,069 | 0,834 |
| 2026-08-03 | 1,996 | 2,180 | 2,017 | 2,090 | 0,827 |
| 2026-08-02 | 2,023 | 2,207 | 2,045 | 2,120 | 0,835 |
| 2026-08-01 | 2,023 | 2,207 | 2,045 | 2,120 | 0,835 |
| 2026-07-31 | 2,008 | 2,192 | 2,030 | 2,105 | 0,835 |
| 2026-07-30 | 1,992 | 2,141 | 2,013 | 2,086 | 0,834 |
| 2026-07-29 | 1,983 | 2,137 | 2,004 | 2,076 | 0,834 |
| 2026-07-28 | 1,989 | 2,142 | 2,029 | 2,078 | 0,834 |
| 2026-07-27 | 2,000 | 2,194 | 2,029 | 2,096 | 0,834 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,139 | 2,075 | 2,069 | 0,834 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,139 | 2,075 | 2,069 | 0,834 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,139 | 2,075 | 2,069 | 0,834 |
| 2026-07-23 | 1,993 | 2,139 | 2,075 | 2,088 | 0,834 |
| 2026-07-22 | 2,009 | 2,134 | 2,075 | 2,099 | 0,834 |
| 2026-07-21 | 2,005 | 2,119 | 2,069 | 2,099 | 0,834 |
| 2026-07-20 | 2,005 | 2,112 | 2,069 | 2,092 | 0,834 |
| 2026-07-19 | 1,999 | 2,085 | 2,040 | 2,070 | 0,834 |
| 2026-07-18 | 1,999 | 2,085 | 2,040 | 2,070 | 0,834 |
| 2026-07-17 | 1,978 | 2,077 | 2,040 | 2,070 | 0,834 |
| 2026-07-16 | 1,948 | 2,059 | 1,980 | 2,037 | 0,834 |
| 2026-07-15 | 1,914 | 1,943 | 1,932 | 1,999 | 0,829 |
| 2026-07-14 | 1,928 | 1,950 | 1,947 | 2,014 | 0,834 |
| 2026-07-13 | 1,928 | 1,950 | 1,947 | 2,014 | 0,834 |
| 2026-07-12 | 1,900 | 1,940 | 1,920 | 2,013 | 0,831 |
| 2026-07-11 | 1,900 | 1,940 | 1,920 | 2,013 | 0,831 |
| 2026-07-10 | 1,900 | 1,940 | 1,920 | 2,013 | 0,831 |
| 2026-07-09 | 1,911 | 1,888 | 1,948 | 1,996 | 0,825 |
| 2026-07-08 | 1,907 | 1,891 | 1,944 | 1,992 | 0,823 |
| 2026-07-07 | 1,910 | 1,878 | 1,936 | 2,029 | 0,812 |
| 2026-07-06 | 1,883 | 1,867 | 1,908 | 1,999 | 0,803 |
| 2026-07-05 | 1,900 | 1,873 | 1,926 | 2,018 | 0,808 |
| 2026-07-04 | 1,900 | 1,873 | 1,926 | 2,018 | 0,808 |
| 2026-07-03 | 1,900 | 1,874 | 1,926 | 2,019 | 0,808 |
| 2026-07-02 | 1,888 | 1,875 | 1,914 | 2,006 | 0,804 |
| 2026-07-01 | 1,869 | 1,850 | 1,894 | 1,986 | 0,798 |
| 2026-06-30 | 1,861 | 1,829 | 1,886 | 1,977 | 0,795 |
| 2026-06-29 | 1,878 | 1,855 | 1,904 | 1,995 | 0,800 |
| 2026-06-28 | 1,852 | 1,831 | 1,877 | 1,966 | 0,791 |
| 2026-06-27 | 1,852 | 1,831 | 1,877 | 1,966 | 0,791 |
| 2026-06-26 | 1,852 | 1,831 | 1,877 | 1,966 | 0,791 |
| 2026-06-25 | 1,858 | 1,828 | 1,883 | 1,973 | 0,793 |
| 2026-06-24 | 1,876 | 1,826 | 1,901 | 1,994 | 0,799 |
| 2026-06-23 | 1,885 | 1,852 | 1,911 | 2,004 | 0,803 |
| 2026-06-22 | 1,860 | 1,814 | 1,885 | 1,977 | 0,795 |
| 2026-06-21 | 1,859 | 1,841 | 1,884 | 1,976 | 0,794 |
| 2026-06-20 | 1,859 | 1,841 | 1,884 | 1,976 | 0,794 |
| 2026-06-19 | 1,860 | 1,841 | 1,884 | 1,977 | 0,794 |
| 2026-06-18 | 1,864 | 1,833 | 1,888 | 1,981 | 0,795 |
| 2026-06-17 | 1,880 | 1,866 | 1,905 | 1,999 | 0,801 |
| 2026-06-16 | 1,909 | 1,906 | 1,934 | 2,032 | 0,811 |
| 2026-06-15 | 1,944 | 1,964 | 1,970 | 2,070 | 0,822 |
| 2026-06-14 | 1,931 | 1,965 | 1,957 | 2,056 | 0,818 |
| 2026-06-13 | 1,931 | 1,965 | 1,957 | 2,056 | 0,818 |
| 2026-06-12 | 1,931 | 1,965 | 1,958 | 2,057 | 0,819 |
| 2026-06-11 | 1,902 | 1,949 | 1,928 | 2,025 | 0,809 |
| 2026-06-10 | 1,923 | 1,991 | 1,949 | 2,038 | 0,815 |
| 2026-06-09 | 1,915 | 1,974 | 1,941 | 2,038 | 0,815 |
| 2026-06-08 | 1,902 | 1,994 | 1,928 | 2,024 | 0,810 |
| 2026-06-07 | 1,939 | 2,034 | 1,966 | 2,064 | 0,822 |
| 2026-06-06 | 1,939 | 2,034 | 1,966 | 2,064 | 0,822 |
| 2026-06-05 | 1,939 | 2,034 | 1,966 | 2,065 | 0,823 |
| 2026-06-04 | 1,926 | 1,987 | 1,952 | 2,035 | 0,818 |
| 2026-06-03 | 1,931 | 2,007 | 1,958 | 2,035 | 0,820 |
| 2026-06-02 | 1,911 | 1,936 | 1,959 | 2,034 | 0,813 |
| 2026-06-01 | 1,932 | 1,958 | 1,960 | 2,058 | 0,821 |
| 2026-05-31 | 1,957 | 1,978 | 1,972 | 2,045 | 0,817 |
| 2026-05-30 | 1,957 | 1,978 | 1,972 | 2,045 | 0,817 |
| 2026-05-29 | 1,957 | 1,979 | 1,972 | 2,045 | 0,817 |
| 2026-05-28 | 2,013 | 2,031 | 2,030 | 2,102 | 0,834 |
| 2026-05-27 | 2,025 | 2,058 | 2,054 | 2,141 | 0,831 |
| 2026-05-26 | 2,034 | 2,086 | 2,064 | 2,165 | 0,838 |
| 2026-05-25 | 2,060 | 2,084 | 2,091 | 2,192 | 0,846 |
| 2026-05-24 | 2,060 | 2,084 | 2,091 | 2,192 | 0,846 |
| 2026-05-23 | 2,060 | 2,084 | 2,091 | 2,192 | 0,846 |
| 2026-05-22 | 2,060 | 2,084 | 2,091 | 2,192 | 0,846 |
| 2026-05-21 | 2,070 | 2,120 | 2,101 | 2,204 | 0,846 |
| 2026-05-20 | 2,079 | 2,138 | 2,110 | 2,213 | 0,849 |
| 2026-05-19 | 2,066 | 2,113 | 2,097 | 2,199 | 0,849 |
| 2026-05-18 | 2,033 | 2,058 | 2,063 | 2,164 | 0,845 |
| 2026-05-17 | 2,045 | 2,108 | 2,075 | 2,177 | 0,849 |
| 2026-05-16 | 2,045 | 2,108 | 2,075 | 2,177 | 0,849 |
| 2026-05-15 | 2,046 | 2,109 | 2,076 | 2,178 | 0,858 |
| 2026-05-14 | 2,013 | 2,063 | 2,042 | 2,142 | 0,847 |
| 2026-05-13 | 2,013 | 2,063 | 2,042 | 2,142 | 0,834 |
| 2026-05-12 | 1,997 | 2,079 | 2,026 | 2,125 | 0,829 |
| 2026-05-11 | 1,999 | 2,113 | 2,017 | 2,115 | 0,826 |
| 2026-05-10 | 2,043 | 2,188 | 2,074 | 2,175 | 0,844 |
| 2026-05-09 | 2,043 | 2,188 | 2,074 | 2,175 | 0,844 |
| 2026-05-08 | 2,043 | 2,188 | 2,074 | 2,175 | 0,844 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.