SP95-E10
Moyenne à Vivonne : 2,147 €/L
Position 1 / 3Actualisation et changements
04/11/2026 01:15
-0,037 €/L
17, RUE PORTES ROUGES
86370 Vivonne · Vienne
ID 86370001 · Super U
Laverie
Relais colis
Restauration à emporter
Restauration sur place
Station de gonflage
Location de véhicule+6 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Vivonne : 2,147 €/L
Position 1 / 304/11/2026 01:15
-0,037 €/L
Moyenne à Vivonne : 2,269 €/L
Position 1 / 404/11/2026 01:15
-0,069 €/L
Moyenne à Vivonne : 2,280 €/L
Position 1 / 304/11/2026 01:15
-0,031 €/L
Moyenne à Vivonne : 1,053 €/L
Position 1 / 204/11/2026 01:15
Moyenne à Vivonne : 0,848 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:15
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
86370 Vivonne · Vienne
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Laverie
Relais colis
Restauration à emporter
Restauration sur place
Station de gonflage
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,033 | 2,179 | 2,151 | 1,017 | 0,848 |
| 2026-11-02 | 2,070 | 2,248 | 2,182 | 1,017 | 0,848 |
| 2026-11-01 | 2,070 | 2,388 | 2,182 | 1,017 | 0,848 |
| 2026-10-31 | 2,070 | 2,388 | 2,182 | 1,017 | 0,848 |
| 2026-10-30 | 2,070 | 2,388 | 2,182 | 1,017 | 0,848 |
| 2026-10-29 | 2,059 | 2,393 | 2,171 | 1,017 | 0,848 |
| 2026-10-28 | 2,089 | 2,383 | 2,188 | 1,017 | 0,848 |
| 2026-10-27 | 2,089 | 2,383 | 2,188 | 1,017 | 0,848 |
| 2026-10-26 | 2,089 | 2,383 | 2,188 | 1,017 | 0,848 |
| 2026-10-25 | 2,118 | 2,364 | 2,225 | 1,017 | 0,848 |
| 2026-10-24 | 2,118 | 2,364 | 2,225 | 1,017 | 0,848 |
| 2026-10-23 | 2,129 | 2,374 | 2,228 | 1,017 | 0,848 |
| 2026-10-22 | 2,148 | 2,358 | 2,236 | 1,017 | 0,848 |
| 2026-10-21 | 2,148 | 2,348 | 2,236 | 1,017 | 0,848 |
| 2026-10-20 | 2,159 | 2,348 | 2,236 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-19 | 2,149 | 2,338 | 2,259 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-18 | 2,159 | 2,338 | 2,269 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-17 | 2,159 | 2,338 | 2,269 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-16 | 2,159 | 2,338 | 2,269 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-15 | 2,182 | 2,348 | 2,260 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-14 | 2,159 | 2,338 | 2,249 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-13 | 2,159 | 2,349 | 2,249 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-12 | 2,159 | 2,349 | 2,249 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-11 | 2,158 | 2,328 | 2,249 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-10 | 2,158 | 2,328 | 2,249 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-09 | 2,148 | 2,318 | 2,248 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-08 | 2,148 | 2,318 | 2,248 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-07 | 2,139 | 2,319 | 2,248 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-06 | 2,108 | 2,329 | 2,237 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-05 | 2,108 | 2,338 | 2,237 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-04 | 2,129 | 2,349 | 2,237 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-03 | 2,129 | 2,349 | 2,237 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-02 | 2,118 | 2,328 | 2,229 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-10-01 | 2,118 | 2,342 | 2,229 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-30 | 2,158 | 2,379 | 2,259 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-29 | 2,159 | 2,379 | 2,249 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-28 | 2,159 | 2,379 | 2,249 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-27 | 2,159 | 2,379 | 2,249 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-26 | 2,159 | 2,379 | 2,249 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-25 | 2,159 | 2,379 | 2,249 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-24 | 2,159 | 2,379 | 2,249 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-23 | 2,143 | 2,378 | 2,228 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-22 | 2,143 | 2,388 | 2,238 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-21 | 2,198 | 2,408 | 2,238 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-20 | 2,198 | 2,408 | 2,238 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-19 | 2,198 | 2,408 | 2,238 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-18 | 2,209 | 2,419 | 2,279 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-17 | 2,229 | 2,413 | 2,299 | 1,038 | 0,851 |
| 2026-09-16 | 2,199 | 2,389 | 2,269 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-15 | 2,139 | 2,375 | 2,249 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-14 | 2,128 | 2,359 | 2,249 | 1,038 | 0,847 |
| 2026-09-13 | 2,148 | 2,308 | 2,248 | 1,038 | 0,847 |
| 2026-09-12 | 2,148 | 2,308 | 2,248 | 1,038 | 0,847 |
| 2026-09-11 | 2,188 | 2,298 | 2,268 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-10 | 2,188 | 2,298 | 2,268 | 1,038 | 0,848 |
| 2026-09-09 | 2,188 | 2,279 | 2,254 | 1,038 | 0,839 |
| 2026-09-08 | 2,176 | 2,279 | 2,254 | 1,038 | 0,849 |
| 2026-09-07 | 2,176 | 2,279 | 2,254 | 1,038 | 0,849 |
| 2026-09-06 | 2,139 | 2,249 | 2,199 | 1,038 | 0,849 |
| 2026-09-05 | 2,139 | 2,249 | 2,199 | 1,038 | 0,849 |
| 2026-09-04 | 2,129 | 2,229 | 2,199 | 1,038 | 0,849 |
| 2026-09-03 | 2,107 | 2,209 | 2,149 | 1,038 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,099 | 2,163 | 2,112 | 1,038 | 0,839 |
| 2026-09-01 | 2,049 | 2,159 | 2,112 | 1,038 | 0,824 |
| 2026-08-31 | 2,034 | 2,129 | 2,099 | 1,038 | 0,824 |
| 2026-08-30 | 1,997 | 2,129 | 2,099 | 1,038 | 0,824 |
| 2026-08-29 | 1,997 | 2,129 | 2,099 | 1,038 | 0,824 |
| 2026-08-28 | 1,997 | 2,145 | 2,099 | 1,038 | 0,824 |
| 2026-08-27 | 2,002 | 2,176 | 2,099 | 1,038 | 0,824 |
| 2026-08-26 | 1,988 | 2,198 | 2,079 | 1,038 | — |
| 2026-08-25 | 1,988 | 2,198 | 2,079 | 1,038 | — |
| 2026-08-24 | 1,988 | 2,198 | 2,079 | 1,038 | 0,824 |
| 2026-08-23 | 1,985 | 2,198 | 2,068 | 1,038 | 0,824 |
| 2026-08-22 | 1,985 | 2,198 | 2,068 | 1,038 | 0,824 |
| 2026-08-21 | 1,985 | 2,190 | 2,068 | 1,038 | 0,824 |
| 2026-08-20 | 1,985 | 2,190 | 2,068 | 1,038 | 0,824 |
| 2026-08-19 | 1,978 | 2,189 | 2,059 | 1,038 | 0,824 |
| 2026-08-18 | 1,978 | 2,189 | 2,059 | 1,038 | 0,824 |
| 2026-08-17 | 1,978 | 2,189 | 2,059 | 1,038 | 0,824 |
| 2026-08-16 | 1,978 | 2,179 | 2,049 | 1,038 | 0,819 |
| 2026-08-15 | 1,978 | 2,179 | 2,049 | 1,038 | 0,819 |
| 2026-08-14 | 1,978 | 2,179 | 2,049 | 1,038 | 0,819 |
| 2026-08-13 | 1,949 | 2,159 | 2,029 | 1,038 | 0,803 |
| 2026-08-12 | 1,941 | 2,149 | 1,999 | 1,038 | 0,803 |
| 2026-08-11 | 1,894 | 2,098 | 1,971 | 1,038 | 0,803 |
| 2026-08-10 | 1,894 | 2,098 | 1,971 | 1,038 | 0,803 |
| 2026-08-09 | 1,888 | 2,102 | 1,995 | 1,038 | 0,803 |
| 2026-08-08 | 1,888 | 2,102 | 1,995 | 1,038 | 0,803 |
| 2026-08-07 | 1,888 | 2,102 | 1,995 | 1,038 | 0,803 |
| 2026-08-06 | 1,904 | 2,102 | 1,995 | 1,038 | 0,803 |
| 2026-08-05 | 1,968 | 2,164 | 2,064 | 1,038 | 0,803 |
| 2026-08-04 | 1,981 | 2,168 | 2,065 | 1,038 | 0,803 |
| 2026-08-03 | 1,998 | 2,168 | 2,054 | 1,052 | 0,803 |
| 2026-08-02 | 2,008 | 2,168 | 2,059 | 1,081 | 0,804 |
| 2026-08-01 | 2,008 | 2,168 | 2,059 | 1,081 | 0,804 |
| 2026-07-31 | 2,008 | 2,168 | 2,054 | 1,081 | 0,804 |
| 2026-07-30 | 2,008 | 2,154 | 2,048 | 1,049 | 0,804 |
| 2026-07-29 | 2,008 | 2,148 | 2,054 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-28 | 2,008 | 2,148 | 2,054 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-27 | 2,008 | 2,148 | 2,098 | 1,053 | 0,804 |
| 2026-07-26 | 2,019 | 2,138 | 2,098 | 1,049 | 0,804 |
| 2026-07-25 | 2,019 | 2,138 | 2,098 | 1,049 | 0,804 |
| 2026-07-24 | 2,019 | 2,138 | 2,098 | 1,049 | 0,804 |
| 2026-07-23 | 2,029 | 2,129 | 2,094 | 1,049 | 0,804 |
| 2026-07-22 | 2,019 | 2,109 | 2,094 | 1,048 | 0,804 |
| 2026-07-21 | 1,999 | 2,099 | 2,049 | 1,048 | 0,808 |
| 2026-07-20 | 1,999 | 2,099 | 2,049 | 1,048 | 0,799 |
| 2026-07-19 | 1,949 | 2,064 | 2,028 | 1,048 | 0,799 |
| 2026-07-18 | 1,949 | 2,064 | 2,028 | 1,048 | 0,799 |
| 2026-07-17 | 1,949 | 2,064 | 2,028 | 1,048 | 0,799 |
| 2026-07-16 | 1,949 | 2,029 | 2,009 | 1,048 | 0,765 |
| 2026-07-15 | 1,897 | 1,928 | 1,987 | 1,048 | 0,765 |
| 2026-07-14 | 1,897 | 1,918 | 1,978 | 1,048 | 0,765 |
| 2026-07-13 | 1,897 | 1,918 | 1,978 | 1,048 | 0,765 |
| 2026-07-12 | 1,897 | 1,912 | 1,968 | 1,048 | 0,765 |
| 2026-07-11 | 1,897 | 1,912 | 1,968 | 1,048 | 0,765 |
| 2026-07-10 | 1,897 | 1,912 | 1,968 | 1,048 | 0,765 |
| 2026-07-09 | 1,888 | 1,869 | 1,948 | 1,048 | 0,762 |
| 2026-07-08 | 1,888 | 1,869 | 1,948 | 1,048 | 0,762 |
| 2026-07-07 | 1,888 | 1,838 | 1,948 | 1,048 | 0,762 |
| 2026-07-06 | 1,888 | 1,831 | 1,934 | 1,039 | 0,762 |
| 2026-07-05 | 1,848 | 1,825 | 1,934 | 1,039 | 0,762 |
| 2026-07-04 | 1,848 | 1,825 | 1,934 | 1,039 | 0,762 |
| 2026-07-03 | 1,848 | 1,825 | 1,934 | 1,039 | 0,762 |
| 2026-07-02 | 1,848 | 1,825 | 1,934 | 1,039 | 0,762 |
| 2026-07-01 | 1,848 | 1,825 | 1,934 | 1,039 | 0,762 |
| 2026-06-30 | 1,852 | 1,819 | 1,935 | 1,039 | 0,762 |
| 2026-06-29 | 1,852 | 1,809 | 1,935 | 1,039 | 0,762 |
| 2026-06-28 | 1,849 | 1,799 | 1,940 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-27 | 1,849 | 1,799 | 1,940 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-26 | 1,844 | 1,805 | 1,940 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-25 | 1,844 | 1,805 | 1,940 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-24 | 1,844 | 1,809 | 1,940 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-23 | 1,838 | 1,809 | 1,940 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-22 | 1,879 | 1,799 | 1,958 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-21 | 1,879 | 1,819 | 1,958 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-20 | 1,879 | 1,819 | 1,958 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-19 | 1,879 | 1,849 | 1,958 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-18 | 1,898 | 1,849 | 1,978 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-17 | 1,905 | 1,879 | 1,988 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-16 | 1,905 | 1,899 | 1,988 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-15 | 1,905 | 1,948 | 1,988 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-14 | 1,905 | 1,958 | 1,988 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-13 | 1,905 | 1,958 | 1,988 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-12 | 1,905 | 1,958 | 1,988 | 1,039 | 0,760 |
| 2026-06-11 | 1,898 | 1,958 | 1,988 | 1,039 | 0,757 |
| 2026-06-10 | 1,928 | 1,968 | 2,007 | 1,039 | 0,757 |
| 2026-06-09 | 1,925 | 1,988 | 1,989 | 1,098 | 0,767 |
| 2026-06-08 | 1,925 | 1,988 | 1,989 | 1,098 | 0,767 |
| 2026-06-07 | 1,925 | 1,995 | 1,999 | 1,098 | 0,767 |
| 2026-06-06 | 1,925 | 1,995 | 1,999 | 1,098 | 0,767 |
| 2026-06-05 | 1,925 | 1,995 | 1,999 | 1,098 | 0,767 |
| 2026-06-04 | 1,923 | 1,948 | 1,999 | 1,098 | 0,757 |
| 2026-06-03 | 1,908 | 1,957 | 2,030 | 1,098 | 0,747 |
| 2026-06-02 | 1,925 | 1,969 | 2,030 | 1,098 | 0,766 |
| 2026-06-01 | 1,959 | 1,974 | 2,069 | 1,098 | 0,766 |
| 2026-05-31 | 1,969 | 1,974 | 2,069 | 1,098 | 0,766 |
| 2026-05-30 | 1,969 | 1,974 | 2,069 | 1,098 | 0,766 |
| 2026-05-29 | 1,969 | 1,974 | 2,069 | 1,098 | 0,766 |
| 2026-05-28 | 2,008 | 1,999 | 2,088 | 1,098 | 0,766 |
| 2026-05-27 | 2,078 | 2,068 | 2,158 | 1,098 | 0,766 |
| 2026-05-26 | 2,078 | 2,068 | 2,158 | 1,098 | 0,766 |
| 2026-05-25 | 2,078 | 2,090 | 2,156 | 1,098 | 0,766 |
| 2026-05-24 | 2,078 | 2,090 | 2,156 | 1,098 | 0,766 |
| 2026-05-23 | 2,078 | 2,090 | 2,156 | 1,098 | 0,766 |
| 2026-05-22 | 2,078 | 2,090 | 2,156 | 1,098 | 0,766 |
| 2026-05-21 | 2,078 | 2,101 | 2,156 | 1,098 | 0,778 |
| 2026-05-20 | 2,068 | 2,089 | 2,138 | 1,098 | 0,754 |
| 2026-05-19 | 2,049 | 2,075 | 2,118 | 1,098 | 0,754 |
| 2026-05-18 | 2,038 | 2,075 | 2,118 | 1,098 | 0,754 |
| 2026-05-17 | 2,028 | 2,099 | 2,108 | — | 0,766 |
| 2026-05-16 | 2,028 | 2,099 | 2,108 | — | 0,766 |
| 2026-05-15 | 2,028 | 2,099 | 2,108 | — | 0,766 |
| 2026-05-14 | 1,992 | 2,090 | 2,079 | — | 0,742 |
| 2026-05-13 | 1,992 | 2,090 | 2,079 | — | 0,742 |
| 2026-05-12 | 1,992 | 2,090 | 2,079 | — | 0,742 |
| 2026-05-11 | 1,992 | 2,090 | 2,079 | — | 0,742 |
| 2026-05-10 | 2,028 | 2,158 | 2,111 | — | 0,766 |
| 2026-05-09 | 2,028 | 2,158 | 2,111 | — | 0,766 |
| 2026-05-08 | 2,028 | 2,158 | 2,111 | — | 0,766 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.