SP95-E10
Moyenne à Poitiers : 2,097 €/L
Position 2 / 7Actualisation et changements
02/11/2026 07:43
-0,024 €/L

2 AVENUE DE LAFAYETTE
86000 Poitiers · Vienne
ID 86000025 · Casino
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Poitiers : 2,097 €/L
Position 2 / 702/11/2026 07:43
-0,024 €/L
Moyenne à Poitiers : 2,245 €/L
Position 4 / 802/11/2026 07:43
-0,246 €/L
Moyenne à Poitiers : 2,156 €/L
Position 2 / 702/11/2026 07:43
-0,020 €/L
Moyenne à Poitiers : 1,015 €/L
Position 2 / 409/10/2026 12:47
Moyenne à Poitiers : 0,866 €/L
Position 4 / 628/10/2026 07:16
-0,010 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
86000 Poitiers · Vienne
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,013 | 2,168 | 2,131 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-11-02 | 2,013 | 2,168 | 2,131 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-11-01 | 2,037 | 2,414 | 2,151 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-31 | 2,037 | 2,414 | 2,151 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-30 | 2,037 | 2,414 | 2,151 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-29 | 2,060 | 2,444 | 2,172 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-28 | 2,060 | 2,444 | 2,172 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-27 | 2,040 | 2,371 | 2,158 | 1,018 | 0,879 |
| 2026-10-26 | 2,040 | 2,371 | 2,158 | 1,018 | 0,879 |
| 2026-10-25 | 2,028 | 2,358 | 2,140 | 1,018 | 0,879 |
| 2026-10-24 | 2,028 | 2,358 | 2,140 | 1,018 | 0,879 |
| 2026-10-23 | 2,028 | 2,358 | 2,140 | 1,018 | 0,879 |
| 2026-10-22 | 2,105 | 2,376 | 2,217 | 1,018 | 0,879 |
| 2026-10-21 | 2,105 | 2,376 | 2,217 | 1,018 | 0,879 |
| 2026-10-20 | 2,108 | 2,360 | 2,229 | 1,018 | 0,879 |
| 2026-10-19 | 2,108 | 2,360 | 2,229 | 1,018 | 0,879 |
| 2026-10-18 | 2,121 | 2,379 | 2,242 | 1,018 | 0,879 |
| 2026-10-17 | 2,121 | 2,379 | 2,242 | 1,018 | 0,879 |
| 2026-10-16 | 2,121 | 2,379 | 2,242 | 1,018 | 0,879 |
| 2026-10-15 | 2,211 | 2,342 | 2,338 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-14 | 2,211 | 2,342 | 2,338 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-13 | 2,167 | 2,385 | 2,292 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-12 | 2,167 | 2,385 | 2,292 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-11 | 2,147 | 2,321 | 2,269 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-10 | 2,147 | 2,321 | 2,269 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-09 | 2,147 | 2,321 | 2,269 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 2,140 | 2,291 | 2,265 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 2,140 | 2,291 | 2,265 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-06 | 2,142 | 2,342 | 2,263 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-05 | 2,142 | 2,342 | 2,263 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-04 | 2,120 | 2,352 | 2,238 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-03 | 2,120 | 2,352 | 2,238 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-02 | 2,120 | 2,352 | 2,238 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-10-01 | 2,072 | 2,343 | 2,190 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-09-30 | 2,072 | 2,343 | 2,190 | 1,018 | 0,869 |
| 2026-09-29 | 2,176 | 2,421 | 2,307 | 1,018 | 0,859 |
| 2026-09-28 | 2,176 | 2,421 | 2,307 | 1,018 | 0,859 |
| 2026-09-27 | 2,129 | 2,383 | 2,253 | 1,018 | 0,859 |
| 2026-09-26 | 2,129 | 2,383 | 2,253 | 1,018 | 0,859 |
| 2026-09-25 | 2,129 | 2,383 | 2,253 | 1,018 | 0,859 |
| 2026-09-24 | 2,106 | 2,340 | 2,223 | 1,018 | 0,859 |
| 2026-09-23 | 2,106 | 2,340 | 2,223 | 1,018 | 0,859 |
| 2026-09-22 | 2,128 | 2,391 | 2,246 | 1,018 | 0,859 |
| 2026-09-21 | 2,128 | 2,391 | 2,246 | 1,018 | 0,859 |
| 2026-09-20 | 2,121 | 2,440 | 2,239 | 1,018 | 0,859 |
| 2026-09-19 | 2,121 | 2,440 | 2,239 | 1,018 | 0,859 |
| 2026-09-18 | 2,121 | 2,440 | 2,239 | 1,018 | 0,859 |
| 2026-09-17 | 2,199 | 2,388 | 2,328 | 1,018 | 0,849 |
| 2026-09-16 | 2,199 | 2,388 | 2,328 | 1,018 | 0,849 |
| 2026-09-15 | 2,103 | 2,380 | 2,220 | 1,018 | 0,849 |
| 2026-09-14 | 2,103 | 2,380 | 2,220 | 1,018 | 0,849 |
| 2026-09-13 | 2,062 | 2,315 | 2,182 | 1,018 | 0,849 |
| 2026-09-12 | 2,062 | 2,315 | 2,182 | 1,018 | 0,849 |
| 2026-09-11 | 2,062 | 2,315 | 2,182 | 1,018 | 0,849 |
| 2026-09-10 | 2,106 | 2,306 | 2,227 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-09 | 2,106 | 2,306 | 2,227 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-08 | 2,147 | 2,284 | 2,278 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 2,147 | 2,284 | 2,278 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-06 | 2,138 | 2,297 | 2,270 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-05 | 2,138 | 2,297 | 2,270 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 2,138 | 2,297 | 2,270 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 2,092 | 2,197 | 2,201 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,092 | 2,197 | 2,201 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-01 | 2,039 | 2,108 | 2,151 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-08-31 | 2,039 | 2,108 | 2,151 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-08-30 | 2,003 | 2,131 | 2,112 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-08-29 | 2,003 | 2,131 | 2,112 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-08-28 | 2,003 | 2,131 | 2,112 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-08-27 | 1,998 | 2,163 | 2,103 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-08-26 | 1,998 | 2,163 | 2,103 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-08-25 | 1,994 | 2,202 | 2,106 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-24 | 1,994 | 2,202 | 2,106 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-23 | 1,996 | 2,208 | 2,116 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-22 | 1,996 | 2,208 | 2,116 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-21 | 1,996 | 2,208 | 2,116 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-20 | 1,959 | 2,189 | 2,077 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-19 | 1,959 | 2,189 | 2,077 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-18 | 1,971 | 2,170 | 2,082 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-17 | 1,971 | 2,170 | 2,082 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-16 | 1,962 | 2,180 | 2,073 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-15 | 1,962 | 2,180 | 2,073 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-14 | 1,962 | 2,180 | 2,073 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-13 | 1,944 | 2,172 | 2,054 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-12 | 1,944 | 2,172 | 2,054 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-11 | 1,869 | 2,070 | 1,973 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-10 | 1,869 | 2,070 | 1,973 | 1,018 | 0,809 |
| 2026-08-09 | 1,851 | 2,070 | 1,953 | 1,018 | 0,809 |
| 2026-08-08 | 1,851 | 2,070 | 1,953 | 1,018 | 0,809 |
| 2026-08-07 | 1,851 | 2,070 | 1,953 | 1,018 | 0,809 |
| 2026-08-06 | 1,889 | 2,103 | 1,996 | 1,018 | 0,809 |
| 2026-08-05 | 1,889 | 2,103 | 1,996 | 1,018 | 0,809 |
| 2026-08-04 | 1,980 | 2,189 | 2,095 | 1,018 | 0,809 |
| 2026-08-03 | 1,980 | 2,189 | 2,095 | 1,081 | 0,809 |
| 2026-08-02 | 2,007 | 2,215 | 2,123 | 1,081 | 0,809 |
| 2026-08-01 | 2,007 | 2,215 | 2,123 | 1,081 | 0,809 |
| 2026-07-31 | 2,007 | 2,215 | 2,123 | 1,081 | 0,809 |
| 2026-07-30 | 1,972 | 2,151 | 2,115 | 1,081 | 0,809 |
| 2026-07-29 | 1,994 | 2,217 | 2,115 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-28 | 1,994 | 2,217 | 2,115 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-27 | 1,994 | 2,217 | 2,115 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-26 | 1,985 | 2,138 | 2,109 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-25 | 1,985 | 2,138 | 2,109 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-24 | 1,985 | 2,138 | 2,109 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-23 | 1,985 | 2,138 | 2,109 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-22 | 1,985 | 2,138 | 2,109 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-21 | 1,970 | 2,098 | 2,093 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-20 | 1,970 | 2,098 | 2,093 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 1,963 | 2,070 | 2,083 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,963 | 2,070 | 2,083 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,963 | 2,070 | 2,083 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 1,876 | 1,937 | 1,986 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,876 | 1,937 | 1,986 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,892 | 1,946 | 2,003 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,892 | 1,946 | 2,003 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,907 | 1,992 | 2,019 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,907 | 1,992 | 2,019 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,907 | 1,992 | 2,019 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,879 | 1,882 | 1,966 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,879 | 1,882 | 1,966 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,858 | 1,853 | 1,966 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,858 | 1,853 | 1,966 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,818 | 1,792 | 1,926 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,818 | 1,792 | 1,926 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,818 | 1,792 | 1,926 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-02 | 1,862 | 1,860 | 1,972 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-07-01 | 1,840 | 1,836 | 1,950 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-30 | 1,858 | 1,840 | 1,964 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-29 | 1,858 | 1,840 | 1,964 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-28 | 1,831 | 1,817 | 1,936 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-27 | 1,831 | 1,817 | 1,936 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-26 | 1,831 | 1,817 | 1,936 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,849 | 1,807 | 1,959 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-24 | 1,849 | 1,807 | 1,959 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-23 | 1,835 | 1,801 | 1,941 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-22 | 1,835 | 1,801 | 1,941 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-21 | 1,835 | 1,821 | 1,941 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-20 | 1,835 | 1,821 | 1,941 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-19 | 1,835 | 1,821 | 1,941 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-18 | 1,840 | 1,821 | 1,947 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-17 | 1,888 | 1,890 | 2,023 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-16 | 1,888 | 1,890 | 2,023 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-15 | 1,922 | 1,949 | 2,023 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-14 | 1,911 | 1,953 | 2,023 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-13 | 1,911 | 1,953 | 2,023 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-12 | 1,911 | 1,953 | 2,023 | 1,049 | 0,809 |
| 2026-06-11 | 1,901 | 1,975 | 2,014 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-06-10 | 1,901 | 1,975 | 2,014 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-06-09 | 1,897 | 1,935 | 2,009 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,884 | 1,956 | 1,995 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,915 | 1,995 | 1,991 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,915 | 1,995 | 1,991 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,915 | 1,995 | 1,991 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,900 | 1,954 | 1,991 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,880 | 1,900 | 1,991 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,880 | 1,880 | 1,991 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-06-01 | 1,901 | 1,950 | 2,015 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-05-31 | 1,890 | 1,959 | 2,005 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-05-30 | 1,890 | 1,959 | 2,005 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-05-29 | 1,890 | 1,959 | 2,005 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 1,945 | 1,990 | 2,058 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-05-27 | 2,012 | 2,068 | 2,154 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-05-26 | 2,012 | 2,068 | 2,154 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-05-25 | 2,036 | 2,068 | 2,154 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-05-24 | 2,036 | 2,068 | 2,154 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-05-23 | 2,036 | 2,068 | 2,154 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-05-22 | 2,036 | 2,068 | 2,154 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-05-21 | 2,042 | 2,101 | 2,166 | 1,049 | 0,798 |
| 2026-05-20 | 2,056 | 2,123 | 2,178 | — | 0,798 |
| 2026-05-19 | 2,008 | 2,043 | 2,122 | — | 0,798 |
| 2026-05-18 | 2,008 | 2,043 | 2,122 | — | 0,798 |
| 2026-05-17 | 2,026 | 2,103 | 2,105 | — | 0,798 |
| 2026-05-16 | 2,026 | 2,103 | 2,105 | — | 0,798 |
| 2026-05-15 | 2,026 | 2,103 | 2,105 | — | 0,798 |
| 2026-05-14 | 1,993 | 2,056 | 2,105 | — | 0,819 |
| 2026-05-13 | 1,993 | 2,056 | 2,105 | — | 0,819 |
| 2026-05-12 | 1,959 | 2,072 | 2,070 | — | 0,819 |
| 2026-05-11 | 1,959 | 2,072 | 2,070 | — | 0,819 |
| 2026-05-10 | 2,015 | 2,173 | 2,117 | — | 0,819 |
| 2026-05-09 | 2,015 | 2,173 | 2,117 | — | 0,819 |
| 2026-05-08 | 2,015 | 2,173 | 2,117 | 1,049 | 0,819 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.