SP95-E10
Moyenne à La Crau : 2,184 €/L
Position 4 / 4Actualisation et changements
02/11/2026 18:04
-0,010 €/L
570 Chemin de Saint-Augustin
83260 La Crau · Var
ID 83260005 · BP
Toilettes publiques
Douches
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à La Crau : 2,184 €/L
Position 4 / 402/11/2026 18:04
-0,010 €/L
Moyenne à La Crau : 2,347 €/L
Position 4 / 401/11/2026 12:05
-0,070 €/L
Moyenne à La Crau : 2,297 €/L
Position 4 / 402/11/2026 18:04
-0,010 €/L
Moyenne à La Crau : 1,269 €/L
Position 1 / 102/11/2026 18:04
-0,010 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
83260 La Crau · Var
Toilettes publiques
Douches
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Espace bébé
GNV
WifiPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,319 | 2,429 | 2,469 | 1,269 |
| 2026-11-02 | 2,319 | 2,429 | 2,469 | 1,269 |
| 2026-11-01 | 2,329 | 2,429 | 2,479 | 1,279 |
| 2026-10-31 | 2,329 | 2,579 | 2,479 | 1,279 |
| 2026-10-30 | 2,329 | 2,579 | 2,479 | 1,279 |
| 2026-10-29 | 2,339 | 2,579 | 2,489 | 1,279 |
| 2026-10-28 | 2,349 | 2,579 | 2,499 | 1,279 |
| 2026-10-27 | 2,359 | 2,549 | 2,509 | 1,279 |
| 2026-10-26 | 2,369 | 2,549 | 2,539 | 1,279 |
| 2026-10-25 | 2,369 | 2,549 | 2,539 | 1,279 |
| 2026-10-24 | 2,369 | 2,549 | 2,539 | 1,279 |
| 2026-10-23 | 2,369 | 2,529 | 2,539 | 1,279 |
| 2026-10-22 | 2,369 | 2,529 | 2,539 | 1,279 |
| 2026-10-21 | 2,369 | 2,539 | 2,539 | 1,279 |
| 2026-10-20 | 2,379 | 2,539 | 2,549 | 1,279 |
| 2026-10-19 | 2,379 | 2,539 | 2,549 | 1,279 |
| 2026-10-18 | 2,379 | 2,539 | 2,549 | 1,279 |
| 2026-10-17 | 2,379 | 2,539 | 2,549 | 1,279 |
| 2026-10-16 | 2,379 | 2,539 | 2,549 | 1,279 |
| 2026-10-15 | 2,379 | 2,539 | 2,549 | 1,279 |
| 2026-10-14 | 2,379 | 2,539 | 2,549 | 1,279 |
| 2026-10-13 | 2,359 | 2,529 | 2,529 | 1,279 |
| 2026-10-12 | 2,349 | 2,529 | 2,519 | 1,279 |
| 2026-10-11 | 2,339 | 2,539 | 2,509 | 1,279 |
| 2026-10-10 | 2,339 | 2,539 | 2,509 | 1,279 |
| 2026-10-09 | 2,339 | 2,539 | 2,509 | 1,279 |
| 2026-10-08 | 2,339 | 2,539 | 2,509 | 1,279 |
| 2026-10-07 | 2,339 | 2,539 | 2,509 | 1,279 |
| 2026-10-06 | 2,339 | 2,559 | 2,509 | 1,279 |
| 2026-10-05 | 2,339 | 2,559 | 2,509 | 1,279 |
| 2026-10-04 | 2,339 | 2,559 | 2,509 | 1,279 |
| 2026-10-03 | 2,339 | 2,559 | 2,509 | 1,279 |
| 2026-10-02 | 2,339 | 2,559 | 2,509 | 1,279 |
| 2026-10-01 | 2,339 | 2,559 | 2,509 | 1,279 |
| 2026-09-30 | 2,339 | 2,559 | 2,509 | 1,279 |
| 2026-09-29 | 2,359 | 2,579 | 2,529 | 1,279 |
| 2026-09-28 | 2,399 | 2,599 | 2,549 | 1,279 |
| 2026-09-27 | 2,459 | 2,699 | 2,609 | 1,279 |
| 2026-09-26 | 2,459 | 2,699 | 2,609 | 1,279 |
| 2026-09-25 | 2,459 | 2,699 | 2,609 | 1,279 |
| 2026-09-24 | 2,459 | 2,699 | 2,609 | 1,279 |
| 2026-09-23 | 2,459 | 2,699 | 2,609 | 1,279 |
| 2026-09-22 | 2,459 | 2,699 | 2,609 | 1,279 |
| 2026-09-21 | 2,459 | 2,699 | 2,609 | 1,279 |
| 2026-09-20 | 2,459 | 2,699 | 2,609 | 1,279 |
| 2026-09-19 | 2,459 | 2,699 | 2,609 | 1,279 |
| 2026-09-18 | 2,459 | 2,699 | 2,609 | 1,279 |
| 2026-09-17 | 2,499 | 2,699 | 2,649 | 1,279 |
| 2026-09-16 | 2,499 | 2,689 | 2,649 | 1,279 |
| 2026-09-15 | 2,499 | 2,669 | 2,649 | 1,279 |
| 2026-09-14 | 2,489 | 2,649 | 2,639 | 1,279 |
| 2026-09-13 | 2,479 | 2,639 | 2,629 | 1,279 |
| 2026-09-12 | 2,479 | 2,639 | 2,629 | 1,279 |
| 2026-09-11 | 2,469 | 2,639 | 2,619 | 1,279 |
| 2026-09-10 | 2,469 | 2,639 | 2,619 | 1,279 |
| 2026-09-09 | 2,449 | 2,619 | 2,599 | 1,279 |
| 2026-09-08 | 2,439 | 2,609 | 2,549 | 1,279 |
| 2026-09-07 | 2,429 | 2,599 | 2,539 | 1,279 |
| 2026-09-06 | 2,409 | 2,579 | 2,519 | 1,279 |
| 2026-09-05 | 2,409 | 2,579 | 2,519 | 1,279 |
| 2026-09-04 | 2,409 | 2,579 | 2,519 | 1,279 |
| 2026-09-03 | 2,379 | 2,549 | 2,489 | 1,279 |
| 2026-09-02 | 2,359 | 2,529 | 2,469 | 1,279 |
| 2026-09-01 | 2,359 | 2,499 | 2,469 | 1,279 |
| 2026-08-31 | 2,309 | 2,479 | 2,419 | 1,279 |
| 2026-08-30 | 2,309 | 2,479 | 2,419 | 1,279 |
| 2026-08-29 | 2,309 | 2,479 | 2,419 | 1,279 |
| 2026-08-28 | 2,309 | 2,479 | 2,419 | 1,279 |
| 2026-08-27 | 2,309 | 2,499 | 2,419 | 1,279 |
| 2026-08-26 | 2,319 | 2,509 | 2,429 | 1,279 |
| 2026-08-25 | 2,319 | 2,519 | 2,429 | 1,279 |
| 2026-08-24 | 2,319 | 2,519 | 2,429 | 1,279 |
| 2026-08-23 | 2,319 | 2,519 | 2,429 | 1,279 |
| 2026-08-22 | 2,319 | 2,519 | 2,429 | 1,279 |
| 2026-08-21 | 2,319 | 2,519 | 2,429 | 1,279 |
| 2026-08-20 | 2,309 | 2,509 | 2,419 | 1,279 |
| 2026-08-19 | 2,299 | 2,509 | 2,409 | 1,279 |
| 2026-08-18 | 2,259 | 2,469 | 2,369 | 1,279 |
| 2026-08-17 | 2,239 | 2,439 | 2,349 | 1,279 |
| 2026-08-16 | 2,239 | 2,439 | 2,349 | 1,279 |
| 2026-08-15 | 2,239 | 2,439 | 2,349 | 1,279 |
| 2026-08-14 | 2,239 | 2,439 | 2,349 | 1,279 |
| 2026-08-13 | 2,219 | 2,399 | 2,329 | 1,279 |
| 2026-08-12 | 2,199 | 2,399 | 2,309 | 1,279 |
| 2026-08-11 | 2,189 | 2,399 | 2,299 | 1,279 |
| 2026-08-10 | 2,189 | 2,399 | 2,299 | 1,279 |
| 2026-08-09 | 2,189 | 2,399 | 2,299 | 1,279 |
| 2026-08-08 | 2,189 | 2,399 | 2,299 | 1,279 |
| 2026-08-07 | 2,169 | 2,399 | 2,279 | 1,279 |
| 2026-08-06 | 2,179 | 2,429 | 2,289 | 1,279 |
| 2026-08-05 | 2,179 | 2,429 | 2,289 | 1,279 |
| 2026-08-04 | 2,179 | 2,429 | 2,289 | 1,279 |
| 2026-08-03 | 2,179 | 2,399 | 2,289 | 1,279 |
| 2026-08-02 | 2,179 | 2,399 | 2,289 | 1,279 |
| 2026-08-01 | 2,179 | 2,399 | 2,289 | 1,279 |
| 2026-07-31 | 2,179 | 2,399 | 2,289 | 1,279 |
| 2026-07-30 | 2,189 | 2,399 | 2,299 | 1,279 |
| 2026-07-29 | 2,219 | 2,399 | 2,329 | 1,299 |
| 2026-07-28 | 2,209 | 2,399 | 2,319 | 1,299 |
| 2026-07-27 | 2,209 | 2,399 | 2,319 | 1,299 |
| 2026-07-26 | 2,209 | 2,399 | 2,319 | 1,299 |
| 2026-07-25 | 2,209 | 2,399 | 2,319 | 1,299 |
| 2026-07-24 | 2,199 | 2,379 | 2,309 | 1,279 |
| 2026-07-23 | 2,189 | 2,369 | 2,299 | 1,279 |
| 2026-07-22 | 2,189 | 2,369 | 2,299 | 1,279 |
| 2026-07-21 | 2,199 | 2,369 | 2,309 | 1,279 |
| 2026-07-20 | 2,199 | 2,349 | 2,309 | 1,279 |
| 2026-07-19 | 2,159 | 2,309 | 2,269 | 1,279 |
| 2026-07-18 | 2,159 | 2,309 | 2,269 | 1,279 |
| 2026-07-17 | 2,159 | 2,309 | 2,269 | 1,279 |
| 2026-07-16 | 2,159 | 2,269 | 2,269 | 1,279 |
| 2026-07-15 | 2,129 | 2,229 | 2,239 | 1,279 |
| 2026-07-14 | 2,099 | 2,189 | 2,209 | 1,279 |
| 2026-07-13 | 2,099 | 2,189 | 2,209 | 1,279 |
| 2026-07-12 | 2,099 | 2,149 | 2,209 | 1,279 |
| 2026-07-11 | 2,099 | 2,149 | 2,209 | 1,279 |
| 2026-07-10 | 2,109 | 2,139 | 2,219 | 1,279 |
| 2026-07-09 | 2,099 | 2,119 | 2,209 | 1,279 |
| 2026-07-08 | 2,099 | 2,119 | 2,209 | 1,279 |
| 2026-07-07 | 2,099 | 2,119 | 2,209 | 1,279 |
| 2026-07-06 | 2,099 | 2,119 | 2,209 | 1,279 |
| 2026-07-05 | 2,099 | 2,119 | 2,209 | 1,279 |
| 2026-07-04 | 2,099 | 2,119 | 2,209 | 1,279 |
| 2026-07-03 | 2,099 | 2,119 | 2,209 | 1,279 |
| 2026-07-02 | 2,109 | 2,139 | 2,219 | 1,279 |
| 2026-07-01 | 2,109 | 2,149 | 2,219 | 1,279 |
| 2026-06-30 | 2,109 | 2,169 | 2,219 | 1,279 |
| 2026-06-29 | 2,109 | 2,169 | 2,219 | 1,279 |
| 2026-06-28 | 2,109 | 2,169 | 2,219 | 1,279 |
| 2026-06-27 | 2,109 | 2,169 | 2,219 | 1,279 |
| 2026-06-26 | 2,109 | 2,169 | 2,219 | 1,279 |
| 2026-06-25 | 2,149 | 2,199 | 2,259 | 1,279 |
| 2026-06-24 | 2,149 | 2,199 | 2,259 | 1,279 |
| 2026-06-23 | 2,149 | 2,199 | 2,259 | 1,279 |
| 2026-06-22 | 2,149 | 2,199 | 2,259 | 1,279 |
| 2026-06-21 | 2,149 | 2,199 | 2,259 | 1,279 |
| 2026-06-20 | 2,149 | 2,199 | 2,259 | 1,279 |
| 2026-06-19 | 2,149 | 2,199 | 2,259 | 1,279 |
| 2026-06-18 | 2,189 | 2,279 | 2,299 | 1,279 |
| 2026-06-17 | 2,189 | 2,279 | 2,299 | 1,279 |
| 2026-06-16 | 2,189 | 2,279 | 2,299 | 1,279 |
| 2026-06-15 | 2,189 | 2,279 | 2,299 | 1,279 |
| 2026-06-14 | 2,189 | 2,279 | 2,299 | 1,279 |
| 2026-06-13 | 2,189 | 2,279 | 2,299 | 1,279 |
| 2026-06-12 | 2,189 | 2,279 | 2,299 | 1,279 |
| 2026-06-11 | 2,219 | 2,289 | 2,329 | 1,279 |
| 2026-06-10 | 2,219 | 2,289 | 2,329 | 1,279 |
| 2026-06-09 | 2,219 | 2,289 | 2,329 | 1,279 |
| 2026-06-08 | 2,219 | 2,289 | 2,329 | 1,279 |
| 2026-06-07 | 2,219 | 2,289 | 2,329 | 1,279 |
| 2026-06-06 | 2,219 | 2,289 | 2,329 | 1,279 |
| 2026-06-05 | 2,219 | 2,309 | 2,329 | 1,279 |
| 2026-06-04 | 2,219 | 2,309 | 2,329 | 1,279 |
| 2026-06-03 | 2,219 | 2,309 | 2,329 | 1,279 |
| 2026-06-02 | 2,249 | 2,309 | 2,359 | 1,279 |
| 2026-06-01 | 2,249 | 2,309 | 2,359 | 1,279 |
| 2026-05-31 | 2,249 | 2,319 | 2,359 | 1,279 |
| 2026-05-30 | 2,259 | 2,359 | 2,369 | 1,279 |
| 2026-05-29 | 2,259 | 2,359 | 2,369 | 1,279 |
| 2026-05-28 | 2,259 | 2,359 | 2,369 | 1,279 |
| 2026-05-27 | 2,259 | 2,359 | 2,369 | 1,279 |
| 2026-05-26 | 2,259 | 2,359 | 2,369 | 1,279 |
| 2026-05-25 | 2,259 | 2,359 | 2,369 | 1,279 |
| 2026-05-24 | 2,259 | 2,359 | 2,369 | 1,279 |
| 2026-05-23 | 2,259 | 2,359 | 2,369 | 1,279 |
| 2026-05-22 | 2,249 | 2,359 | 2,359 | 1,279 |
| 2026-05-21 | 2,249 | 2,359 | 2,359 | 1,279 |
| 2026-05-20 | 2,249 | 2,379 | 2,359 | 1,279 |
| 2026-05-19 | 2,249 | 2,379 | 2,359 | 1,279 |
| 2026-05-18 | 2,229 | 2,379 | 2,339 | 1,279 |
| 2026-05-17 | 2,229 | 2,379 | 2,339 | 1,279 |
| 2026-05-16 | 2,229 | 2,379 | 2,339 | 1,279 |
| 2026-05-15 | 2,229 | 2,409 | 2,339 | 1,279 |
| 2026-05-14 | 2,229 | 2,409 | 2,339 | 1,279 |
| 2026-05-13 | 2,229 | 2,409 | 2,339 | 1,279 |
| 2026-05-12 | 2,219 | 2,429 | 2,329 | 1,279 |
| 2026-05-11 | 2,219 | 2,429 | 2,329 | 1,279 |
| 2026-05-10 | 2,199 | 2,429 | 2,309 | 1,279 |
| 2026-05-09 | 2,199 | 2,429 | 2,309 | 1,279 |
| 2026-05-08 | 2,219 | 2,429 | 2,329 | 1,279 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.