SP95-E10
Moyenne à La Valette-Du-Var : 2,104 €/L
Position 1 / 3Actualisation et changements
30/10/2026 10:39

ROUTE DE L'UNIVERSITE
83160 La Valette-Du-Var · Var
ID 83160001 · Carrefour
Relais colis
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Location de véhicule
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24/24+1 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à La Valette-Du-Var : 2,104 €/L
Position 1 / 330/10/2026 10:39
Moyenne à La Valette-Du-Var : 2,247 €/L
Position 4 / 401/11/2026 22:36
Moyenne à La Valette-Du-Var : 2,226 €/L
Position 1 / 330/10/2026 10:39
Moyenne à La Valette-Du-Var : 0,966 €/L
Position 1 / 101/11/2026 22:36
-0,001 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
83160 La Valette-Du-Var · Var
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Relais colis
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Location de véhicule
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | E85 €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,053 | 2,376 | 2,187 | 0,966 | — |
| 2026-11-02 | 2,053 | 2,376 | 2,187 | 0,966 | — |
| 2026-11-01 | 2,053 | 2,376 | 2,187 | 0,966 | — |
| 2026-10-31 | 2,053 | 2,376 | 2,187 | 0,967 | — |
| 2026-10-30 | 2,053 | 2,376 | 2,187 | 0,967 | — |
| 2026-10-23 | — | 2,352 | — | — | — |
| 2026-10-22 | 2,029 | 2,352 | 2,206 | 0,894 | — |
| 2026-10-21 | 2,029 | 2,352 | 2,206 | 0,879 | — |
| 2026-10-20 | — | 2,319 | 2,206 | — | — |
| 2026-10-19 | — | 2,319 | 2,206 | — | — |
| 2026-10-18 | — | 2,359 | 2,220 | — | — |
| 2026-10-17 | 2,118 | 2,359 | 2,220 | — | 2,237 |
| 2026-10-16 | 2,118 | 2,359 | 2,220 | — | 2,237 |
| 2026-10-15 | 2,118 | 2,359 | 2,220 | — | 2,237 |
| 2026-10-14 | 2,118 | 2,362 | 2,246 | — | 2,237 |
| 2026-10-13 | 2,167 | 2,343 | 2,288 | — | 2,237 |
| 2026-10-12 | 2,158 | 2,364 | 2,288 | — | 2,227 |
| 2026-10-11 | 2,158 | 2,364 | 2,288 | — | 2,227 |
| 2026-10-10 | 2,144 | 2,302 | 2,241 | — | 2,182 |
| 2026-10-09 | 2,144 | 2,302 | 2,241 | — | 2,182 |
| 2026-10-08 | 2,144 | 2,302 | 2,241 | — | 2,182 |
| 2026-10-07 | 2,114 | 2,248 | 2,241 | — | 2,181 |
| 2026-10-06 | 2,156 | 2,265 | 2,284 | — | 2,225 |
| 2026-10-05 | 2,156 | 2,265 | 2,284 | — | 2,225 |
| 2026-10-04 | 2,191 | 2,343 | 2,307 | — | 2,261 |
| 2026-10-03 | 2,173 | 2,353 | 2,307 | — | 2,243 |
| 2026-10-02 | 2,173 | 2,353 | 2,307 | — | 2,243 |
| 2026-10-01 | 2,173 | 2,353 | 2,307 | — | 2,243 |
| 2026-09-30 | 2,138 | 2,292 | 2,307 | — | 2,206 |
| 2026-09-29 | 2,210 | 2,399 | 2,307 | — | 2,281 |
| 2026-09-28 | 2,178 | 2,349 | 2,307 | — | 2,247 |
| 2026-09-27 | 2,172 | 2,368 | 2,279 | — | 2,241 |
| 2026-09-26 | 2,172 | 2,368 | 2,279 | — | 2,241 |
| 2026-09-25 | 2,172 | 2,368 | 2,279 | — | 2,241 |
| 2026-09-24 | 2,172 | 2,368 | 2,279 | — | 2,241 |
| 2026-09-23 | 2,141 | 2,429 | 2,267 | — | 2,209 |
| 2026-09-22 | 2,141 | 2,429 | 2,267 | — | 2,209 |
| 2026-09-21 | 2,165 | 2,429 | 2,268 | — | 2,234 |
| 2026-09-20 | 2,145 | 2,411 | 2,268 | — | 2,213 |
| 2026-09-19 | 2,142 | 2,446 | 2,268 | — | 2,211 |
| 2026-09-18 | 2,142 | 2,446 | 2,268 | — | 2,211 |
| 2026-09-17 | 2,142 | 2,446 | 2,268 | — | 2,211 |
| 2026-09-16 | 2,155 | 2,398 | 2,282 | — | 2,224 |
| 2026-09-15 | 2,155 | 2,398 | 2,282 | — | 2,224 |
| 2026-09-14 | 2,168 | 2,298 | 2,228 | — | 2,222 |
| 2026-09-13 | 2,089 | 2,298 | 2,228 | — | 2,156 |
| 2026-09-12 | 2,089 | 2,298 | 2,228 | — | 2,156 |
| 2026-09-11 | 2,089 | 2,298 | 2,228 | — | 2,156 |
| 2026-09-10 | 2,089 | 2,298 | 2,228 | — | 2,155 |
| 2026-09-09 | 2,100 | 2,287 | 2,228 | — | 2,167 |
| 2026-09-08 | 2,100 | 2,287 | 2,228 | — | 2,167 |
| 2026-09-07 | 2,071 | 2,248 | 2,205 | — | 2,137 |
| 2026-09-06 | 2,069 | 2,266 | 2,205 | — | 2,134 |
| 2026-09-05 | 2,078 | 2,277 | 2,205 | — | 2,145 |
| 2026-09-04 | 2,078 | 2,277 | 2,205 | — | 2,145 |
| 2026-09-03 | 2,078 | 2,277 | 2,205 | — | 2,145 |
| 2026-09-02 | 2,060 | 2,235 | 2,143 | — | 2,124 |
| 2026-09-01 | 2,060 | 2,211 | 2,143 | — | 2,124 |
| 2026-08-31 | 2,057 | 2,188 | 2,143 | — | 2,120 |
| 2026-08-30 | 2,022 | 2,188 | 2,143 | — | 2,084 |
| 2026-08-29 | 2,010 | 2,187 | 2,125 | — | 2,072 |
| 2026-08-28 | 2,010 | 2,187 | 2,125 | — | 2,072 |
| 2026-08-27 | 2,010 | 2,199 | 2,125 | — | 2,072 |
| 2026-08-26 | 2,004 | 2,217 | 2,125 | — | 2,066 |
| 2026-08-25 | 2,022 | 2,238 | 2,125 | — | 2,085 |
| 2026-08-24 | 2,022 | 2,241 | 2,125 | — | 2,084 |
| 2026-08-23 | 2,005 | 2,241 | 2,125 | — | 2,067 |
| 2026-08-22 | 2,006 | 2,243 | 2,126 | — | 2,068 |
| 2026-08-21 | 2,006 | 2,243 | 2,126 | — | 2,068 |
| 2026-08-20 | 2,006 | 2,243 | 2,126 | — | 2,068 |
| 2026-08-19 | 2,007 | 2,248 | 2,098 | — | 2,069 |
| 2026-08-18 | 1,988 | 2,228 | 2,098 | — | 2,036 |
| 2026-08-17 | 1,987 | 2,212 | 2,098 | — | 2,051 |
| 2026-08-16 | 1,987 | 2,212 | 2,098 | — | 2,051 |
| 2026-08-15 | 1,985 | 2,202 | 2,098 | — | 2,044 |
| 2026-08-14 | 1,988 | 2,202 | 2,098 | — | 2,044 |
| 2026-08-13 | 1,988 | 2,202 | 2,098 | — | 2,043 |
| 2026-08-12 | 1,977 | 2,181 | 2,095 | — | 2,041 |
| 2026-08-11 | 1,979 | 2,167 | 2,098 | — | 2,043 |
| 2026-08-10 | 1,951 | 2,135 | 2,067 | — | 2,014 |
| 2026-08-09 | 1,918 | 2,135 | 2,006 | — | 1,980 |
| 2026-08-08 | 1,908 | 2,135 | 2,006 | — | 1,956 |
| 2026-08-07 | 1,931 | 2,164 | 2,006 | — | 1,956 |
| 2026-08-06 | 1,931 | 2,164 | 2,006 | — | 1,956 |
| 2026-08-05 | 1,963 | 2,236 | 2,006 | — | 1,955 |
| 2026-08-04 | 1,980 | 2,236 | 2,087 | — | 2,026 |
| 2026-08-03 | 1,980 | 2,236 | 2,087 | — | 2,026 |
| 2026-08-02 | 1,980 | 2,236 | 2,087 | — | 2,032 |
| 2026-08-01 | 1,995 | 2,254 | 2,109 | — | 2,060 |
| 2026-07-31 | 1,995 | 2,254 | 2,109 | — | 2,044 |
| 2026-07-30 | 1,995 | 2,254 | 2,109 | — | 2,060 |
| 2026-07-29 | 1,988 | 2,177 | 2,109 | — | 2,036 |
| 2026-07-28 | 1,991 | 2,182 | 2,109 | — | 2,021 |
| 2026-07-27 | 1,991 | 2,170 | 2,109 | — | 2,041 |
| 2026-07-26 | 2,015 | 2,215 | 2,115 | — | 2,065 |
| 2026-07-25 | 1,997 | 2,170 | 2,115 | — | 2,047 |
| 2026-07-24 | 1,997 | 2,157 | 2,115 | — | 2,047 |
| 2026-07-23 | 1,997 | 2,157 | 2,115 | — | 2,047 |
| 2026-07-22 | 1,982 | 2,147 | 2,093 | — | 2,031 |
| 2026-07-21 | 1,974 | 2,141 | 2,086 | — | 2,023 |
| 2026-07-20 | 1,974 | 2,121 | 2,086 | — | 2,023 |
| 2026-07-19 | 1,971 | 2,121 | 2,086 | — | 2,000 |
| 2026-07-18 | 1,971 | 2,121 | 2,086 | — | 1,994 |
| 2026-07-17 | 1,946 | 2,086 | 2,051 | — | 1,994 |
| 2026-07-16 | 1,946 | 2,079 | 2,050 | — | 1,994 |
| 2026-07-15 | 1,935 | 1,991 | 2,050 | — | 1,998 |
| 2026-07-14 | 1,905 | 1,991 | 2,008 | — | 1,950 |
| 2026-07-13 | 1,895 | 1,973 | 2,008 | — | 1,957 |
| 2026-07-12 | 1,896 | 1,974 | 2,008 | — | 1,942 |
| 2026-07-11 | 1,908 | 2,000 | 2,021 | — | 1,954 |
| 2026-07-10 | 1,908 | 2,000 | 2,021 | — | 1,954 |
| 2026-07-09 | 1,908 | 2,015 | 2,021 | — | 1,954 |
| 2026-07-08 | 1,870 | 1,903 | 1,981 | — | 1,949 |
| 2026-07-07 | 1,870 | 1,903 | 1,983 | — | 1,949 |
| 2026-07-06 | 1,855 | 1,886 | 1,998 | — | 1,923 |
| 2026-07-05 | 1,855 | 1,872 | 2,000 | — | 1,911 |
| 2026-07-04 | 1,856 | 1,876 | 2,000 | — | 1,924 |
| 2026-07-03 | 1,856 | 1,876 | 2,000 | — | 1,923 |
| 2026-07-02 | 1,867 | 1,876 | 2,000 | — | 1,923 |
| 2026-07-01 | 1,862 | 1,875 | 1,985 | — | 1,929 |
| 2026-06-30 | 1,831 | 1,832 | 1,972 | — | 1,910 |
| 2026-06-29 | — | 1,832 | — | — | 1,910 |
| 2026-06-28 | 1,831 | 1,829 | — | — | — |
| 2026-06-27 | 1,831 | 1,829 | — | — | 1,898 |
| 2026-06-26 | 1,832 | 1,851 | 1,972 | — | 1,898 |
| 2026-06-25 | 1,831 | 1,829 | 1,972 | — | 1,898 |
| 2026-06-24 | 1,841 | 1,828 | 1,972 | — | 1,895 |
| 2026-06-23 | 1,841 | 1,828 | 1,972 | — | 1,895 |
| 2026-06-22 | 1,855 | 1,852 | 1,972 | — | 1,895 |
| 2026-06-21 | 1,827 | 1,845 | 1,972 | — | 1,895 |
| 2026-06-20 | 1,827 | 1,845 | 1,972 | — | 1,895 |
| 2026-06-19 | 1,852 | 1,845 | 1,972 | — | 1,894 |
| 2026-06-18 | 1,856 | 1,854 | 1,975 | — | 1,894 |
| 2026-06-17 | 1,856 | 1,851 | 1,975 | — | 1,899 |
| 2026-06-16 | 1,917 | 1,971 | 2,065 | — | 1,986 |
| 2026-06-15 | 1,917 | 1,971 | 2,065 | — | 1,986 |
| 2026-06-14 | 1,917 | 1,971 | 2,065 | — | 1,986 |
| 2026-06-13 | 1,915 | 1,972 | 2,054 | — | 1,976 |
| 2026-06-12 | 1,935 | 1,979 | 2,054 | — | 1,975 |
| 2026-06-11 | 1,920 | 1,975 | 2,054 | — | 1,975 |
| 2026-06-10 | 1,909 | 1,983 | 2,084 | — | 1,978 |
| 2026-06-09 | 1,927 | 2,003 | 2,084 | — | 1,978 |
| 2026-06-08 | 1,902 | 1,983 | 2,084 | — | 1,969 |
| 2026-06-07 | 1,902 | 1,983 | 2,084 | — | 1,969 |
| 2026-06-06 | 1,902 | 1,983 | 2,084 | — | 1,969 |
| 2026-06-05 | 1,900 | 1,991 | 2,084 | — | 1,968 |
| 2026-06-04 | 1,922 | 2,027 | 2,084 | — | 1,982 |
| 2026-06-03 | 1,930 | 1,983 | 2,084 | — | 1,982 |
| 2026-06-02 | 1,935 | 1,993 | 2,084 | — | 2,005 |
| 2026-06-01 | 1,942 | 1,969 | 2,074 | — | 1,995 |
| 2026-05-31 | 1,988 | 2,088 | 2,074 | — | 1,995 |
| 2026-05-30 | 1,988 | 2,088 | 2,157 | — | 2,019 |
| 2026-05-29 | 1,959 | 1,987 | 2,157 | — | 2,018 |
| 2026-05-28 | 1,969 | 2,005 | 2,157 | — | 2,018 |
| 2026-05-27 | 2,013 | 2,056 | 2,157 | — | 2,083 |
| 2026-05-26 | 2,013 | 2,091 | 2,157 | — | 2,083 |
| 2026-05-25 | 2,031 | 2,088 | 2,200 | — | 2,102 |
| 2026-05-24 | 2,041 | 2,088 | 2,200 | — | 2,113 |
| 2026-05-23 | 2,041 | 2,088 | 2,200 | — | 2,113 |
| 2026-05-22 | 2,041 | 2,091 | 2,200 | — | 2,113 |
| 2026-05-21 | 2,041 | 2,091 | 2,200 | — | 2,113 |
| 2026-05-20 | 2,074 | 2,144 | 2,236 | — | 2,148 |
| 2026-05-19 | 2,074 | 2,154 | 2,236 | — | 2,148 |
| 2026-05-18 | 2,029 | 2,120 | 2,187 | — | 2,101 |
| 2026-05-17 | 2,029 | 2,112 | 2,187 | — | 2,101 |
| 2026-05-16 | 2,054 | 2,112 | 2,139 | — | 2,127 |
| 2026-05-15 | 2,054 | 2,112 | 2,139 | — | 2,127 |
| 2026-05-14 | 2,054 | 2,112 | 2,139 | — | 2,127 |
| 2026-05-13 | 2,023 | 2,099 | 2,139 | — | 2,095 |
| 2026-05-12 | 2,007 | 2,089 | 2,139 | — | 2,079 |
| 2026-05-11 | 1,998 | 2,089 | 2,139 | — | 2,057 |
| 2026-05-10 | 1,998 | 2,088 | 2,139 | — | 2,057 |
| 2026-05-09 | 1,998 | 2,088 | 2,184 | — | 2,057 |
| 2026-05-08 | 1,998 | 2,088 | 2,184 | — | 2,057 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.