Gazole
Moyenne à Longueau : 2,250 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
04/11/2026 01:01
RD 935- AVENUE DE LA VILLE IDEAL
80330 Longueau · Somme
ID 80330004 · Total
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Restauration à emporter
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)+1 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Longueau : 2,250 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:01
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
80330 Longueau · Somme
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Restauration à emporter
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-11-02 | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 2026-11-01 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-31 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-30 | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-28 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-25 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-24 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-23 | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-21 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-20 | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-19 | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-18 | 2,250 | — | — | 0,929 |
| 2026-10-17 | 2,250 | — | — | 0,929 |
| 2026-10-16 | 2,250 | — | — | 0,931 |
| 2026-10-15 | 2,250 | — | — | 0,936 |
| 2026-10-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,953 |
| 2026-10-13 | 2,250 | — | — | 0,949 |
| 2026-10-12 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,942 |
| 2026-10-10 | 2,250 | — | — | 0,942 |
| 2026-10-09 | 2,250 | — | — | 0,927 |
| 2026-10-08 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,909 |
| 2026-10-07 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,903 |
| 2026-10-06 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,903 |
| 2026-10-05 | — | — | — | 0,903 |
| 2026-10-04 | 2,250 | — | — | 0,903 |
| 2026-10-03 | 2,250 | — | — | 0,903 |
| 2026-10-02 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,898 |
| 2026-10-01 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-09-30 | 2,250 | 1,990 | — | 0,885 |
| 2026-09-29 | 2,250 | 1,990 | — | 0,885 |
| 2026-09-28 | 2,250 | — | — | 0,885 |
| 2026-09-27 | — | — | — | 0,885 |
| 2026-09-26 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-09-25 | 2,250 | — | — | 0,885 |
| 2026-09-24 | — | — | — | 0,885 |
| 2026-09-23 | 2,250 | — | — | 0,885 |
| 2026-09-22 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-09-21 | — | — | — | 0,885 |
| 2026-09-20 | 2,250 | — | — | 0,885 |
| 2026-09-19 | 2,250 | — | — | 0,885 |
| 2026-09-18 | 2,250 | 1,990 | — | 0,885 |
| 2026-09-17 | 2,250 | — | — | 0,885 |
| 2026-09-16 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,871 |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,990 | — | 0,871 |
| 2026-09-13 | 2,250 | — | — | 0,871 |
| 2026-09-12 | 2,250 | — | — | 0,871 |
| 2026-09-11 | 2,250 | — | 1,990 | 0,871 |
| 2026-09-10 | 2,250 | — | — | 0,871 |
| 2026-09-09 | 2,250 | — | — | 0,871 |
| 2026-09-08 | 2,250 | — | — | 0,871 |
| 2026-09-07 | 2,250 | — | — | 0,871 |
| 2026-09-06 | 2,250 | — | — | 0,871 |
| 2026-09-05 | 2,250 | — | — | 0,871 |
| 2026-09-04 | 2,250 | — | — | 0,871 |
| 2026-09-03 | 2,250 | — | — | 0,845 |
| 2026-09-02 | 2,250 | — | — | 0,845 |
| 2026-09-01 | 2,250 | 1,990 | — | 0,845 |
| 2026-08-31 | 2,245 | — | — | 0,845 |
| 2026-08-30 | 2,245 | — | — | 0,845 |
| 2026-08-29 | 2,245 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-08-28 | 2,244 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-08-27 | 2,243 | — | — | 0,845 |
| 2026-08-26 | 2,250 | — | — | 0,845 |
| 2026-08-25 | 2,250 | — | — | 0,845 |
| 2026-08-24 | 2,250 | — | — | 0,845 |
| 2026-08-23 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-08-22 | 2,250 | 1,990 | — | 0,845 |
| 2026-08-21 | 2,250 | 1,990 | — | 0,845 |
| 2026-08-20 | 2,250 | 1,990 | — | 0,845 |
| 2026-08-19 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-08-18 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-08-17 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-08-16 | 2,250 | — | — | 0,845 |
| 2026-08-15 | 2,250 | 1,990 | — | 0,845 |
| 2026-08-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-08-13 | 2,237 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-08-12 | 2,222 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-08-11 | 2,198 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-08-10 | 2,178 | — | — | 0,845 |
| 2026-08-09 | 2,178 | 1,990 | — | 0,845 |
| 2026-08-08 | 2,178 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-08-07 | 2,207 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-08-06 | 2,216 | 1,990 | — | 0,845 |
| 2026-08-05 | 2,245 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-08-04 | 2,250 | 1,990 | — | 0,845 |
| 2026-08-03 | 2,250 | 1,990 | — | 0,845 |
| 2026-08-02 | 2,250 | — | — | 0,845 |
| 2026-08-01 | 2,250 | — | — | 0,845 |
| 2026-07-31 | 2,250 | 1,990 | — | 0,845 |
| 2026-07-30 | 2,250 | 1,990 | — | 0,845 |
| 2026-07-29 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-07-28 | 2,250 | 1,990 | — | 0,845 |
| 2026-07-27 | 2,250 | — | — | 0,845 |
| 2026-07-26 | 2,250 | — | — | 0,845 |
| 2026-07-25 | 2,250 | 1,990 | — | 0,845 |
| 2026-07-24 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-07-23 | 2,230 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-07-22 | 2,219 | 2,086 | 2,196 | 0,845 |
| 2026-07-21 | 2,224 | 2,093 | 2,203 | 0,845 |
| 2026-07-20 | 2,204 | — | — | 0,845 |
| 2026-07-19 | 2,204 | 2,058 | — | 0,845 |
| 2026-07-18 | 2,204 | — | — | 0,845 |
| 2026-07-17 | 2,169 | — | — | 0,845 |
| 2026-07-16 | 2,124 | 1,990 | — | 0,845 |
| 2026-07-15 | 2,074 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-07-14 | 2,074 | 1,990 | — | 0,845 |
| 2026-07-13 | 2,044 | 1,990 | 1,990 | 0,845 |
| 2026-07-12 | 2,044 | — | — | 0,845 |
| 2026-07-11 | 2,044 | — | — | 0,845 |
| 2026-07-10 | 2,010 | 1,990 | 1,990 | 0,844 |
| 2026-07-09 | 2,000 | 1,990 | 1,990 | 0,844 |
| 2026-07-08 | 1,964 | 1,975 | 1,990 | 0,844 |
| 2026-07-07 | 1,972 | — | — | 0,845 |
| 2026-07-06 | 1,949 | 1,956 | 1,990 | 0,838 |
| 2026-07-05 | 1,949 | 1,956 | 1,990 | 0,838 |
| 2026-07-04 | 1,949 | 1,956 | 1,990 | 0,838 |
| 2026-07-03 | 1,949 | 1,956 | 1,990 | 0,838 |
| 2026-07-02 | 1,961 | 1,968 | 1,990 | 0,838 |
| 2026-07-01 | 1,956 | 1,949 | 1,990 | 0,838 |
| 2026-06-30 | 1,941 | 1,959 | — | 0,838 |
| 2026-06-29 | 1,911 | 1,919 | 1,990 | 0,838 |
| 2026-06-28 | 1,911 | 1,919 | 1,990 | 0,838 |
| 2026-06-27 | 1,911 | 1,942 | 1,990 | 0,838 |
| 2026-06-26 | 1,948 | — | — | 0,838 |
| 2026-06-25 | 1,922 | 1,910 | 1,990 | 0,838 |
| 2026-06-24 | 1,918 | — | 1,990 | 0,838 |
| 2026-06-23 | 1,918 | 1,925 | 1,990 | 0,838 |
| 2026-06-22 | 1,937 | 1,925 | 1,990 | 0,838 |
| 2026-06-21 | 1,937 | 1,925 | 1,990 | 0,838 |
| 2026-06-20 | 1,937 | 1,925 | 1,990 | 0,838 |
| 2026-06-19 | 1,897 | 1,923 | 1,990 | 0,853 |
| 2026-06-18 | 1,926 | 1,927 | 1,990 | 0,853 |
| 2026-06-17 | 1,921 | 1,927 | 1,990 | 0,853 |
| 2026-06-16 | 1,965 | 1,953 | 1,990 | 0,853 |
| 2026-06-15 | 1,991 | 1,986 | — | 0,853 |
| 2026-06-14 | 1,991 | 1,986 | — | 0,853 |
| 2026-06-13 | 1,991 | 1,986 | 1,990 | 0,853 |
| 2026-06-12 | 2,050 | 1,990 | 1,990 | 0,853 |
| 2026-06-11 | 2,046 | 1,972 | 1,990 | 0,853 |
| 2026-06-10 | 2,033 | — | 1,990 | 0,853 |
| 2026-06-09 | 2,073 | 1,990 | 1,990 | 0,853 |
| 2026-06-08 | 2,058 | 1,973 | 1,990 | 0,853 |
| 2026-06-07 | 2,058 | 1,973 | 1,990 | 0,853 |
| 2026-06-06 | 2,058 | 1,973 | 1,990 | 0,853 |
| 2026-06-05 | 2,072 | — | — | 0,853 |
| 2026-06-04 | 2,111 | — | — | 0,861 |
| 2026-06-03 | 2,067 | 1,990 | 1,990 | 0,861 |
| 2026-06-02 | 2,076 | 1,990 | 1,990 | 0,861 |
| 2026-06-01 | 2,035 | 1,984 | 1,990 | 0,861 |
| 2026-05-31 | 2,090 | — | — | 0,861 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,861 |
| 2026-05-29 | 2,053 | — | — | 0,861 |
| 2026-05-28 | 2,071 | — | — | 0,861 |
| 2026-05-27 | 2,091 | 1,990 | 1,990 | 0,861 |
| 2026-05-26 | 2,102 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-25 | 2,090 | — | — | 0,861 |
| 2026-05-24 | 2,090 | — | — | 0,861 |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,990 | — | 0,861 |
| 2026-05-22 | 2,150 | — | — | 0,861 |
| 2026-05-21 | 2,163 | 1,990 | — | 0,861 |
| 2026-05-20 | 2,205 | 1,990 | 1,990 | 0,861 |
| 2026-05-19 | 2,224 | 1,990 | 1,990 | 0,861 |
| 2026-05-18 | 2,202 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,990 | — | 0,861 |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,861 |
| 2026-05-15 | 2,090 | — | — | 0,861 |
| 2026-05-14 | 2,090 | — | — | 0,861 |
| 2026-05-13 | 2,194 | 1,990 | 1,990 | 0,861 |
| 2026-05-12 | 2,167 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-11 | 2,136 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-09 | 2,090 | — | — | — |
| 2026-05-08 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,861 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.