SP95-E10
Moyenne à Amiens : 2,116 €/L
Position 2 / 9Actualisation et changements
03/11/2026 09:18
-0,028 €/L

495 ROUTE D ABBEVILLE
80000 Amiens · Somme
ID 80000014 · Netto
Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Amiens : 2,116 €/L
Position 2 / 903/11/2026 09:18
-0,028 €/L
Moyenne à Amiens : 2,311 €/L
Position 1 / 903/11/2026 09:18
-0,015 €/L
Moyenne à Amiens : 2,264 €/L
Position 1 / 803/11/2026 09:18
-0,019 €/L
Moyenne à Amiens : 0,900 €/L
Position 1 / 403/11/2026 09:18
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
80000 Amiens · Somme
Horaires d’accueil non renseignés.
Services non renseignés. Cela ne signifie pas qu’ils sont absents.
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,034 | 2,180 | 2,157 | 0,869 |
| 2026-11-02 | 2,062 | 2,195 | 2,176 | 0,869 |
| 2026-11-01 | 2,062 | 2,400 | 2,176 | 0,869 |
| 2026-10-31 | 2,062 | 2,400 | 2,176 | 0,869 |
| 2026-10-30 | 2,062 | 2,400 | 2,176 | 0,869 |
| 2026-10-29 | 2,062 | 2,400 | 2,176 | 0,869 |
| 2026-10-28 | 2,062 | 2,400 | 2,176 | 0,869 |
| 2026-10-27 | 2,062 | 2,400 | 2,176 | 0,869 |
| 2026-10-26 | 2,015 | 2,344 | 2,128 | 0,878 |
| 2026-10-25 | 2,015 | 2,344 | 2,128 | 0,878 |
| 2026-10-24 | 2,015 | 2,344 | 2,128 | 0,878 |
| 2026-10-23 | 2,015 | 2,344 | 2,128 | 0,878 |
| 2026-10-22 | 2,065 | 2,323 | 2,226 | 0,878 |
| 2026-10-21 | 2,065 | 2,323 | 2,226 | 0,878 |
| 2026-10-20 | 2,065 | 2,323 | 2,226 | 0,878 |
| 2026-10-19 | 2,109 | 2,362 | 2,226 | 0,878 |
| 2026-10-18 | 2,109 | 2,362 | 2,226 | 0,878 |
| 2026-10-17 | 2,109 | 2,362 | 2,226 | 0,878 |
| 2026-10-16 | 2,195 | 2,326 | 2,319 | 0,878 |
| 2026-10-15 | 2,195 | 2,326 | 2,319 | 0,878 |
| 2026-10-14 | 2,155 | 2,368 | 2,278 | 0,869 |
| 2026-10-13 | 2,155 | 2,368 | 2,278 | 0,869 |
| 2026-10-12 | 2,134 | 2,304 | 2,220 | 0,869 |
| 2026-10-11 | 2,134 | 2,304 | 2,220 | 0,869 |
| 2026-10-10 | 2,134 | 2,304 | 2,220 | 0,869 |
| 2026-10-09 | 2,134 | 2,304 | 2,220 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 2,099 | 2,252 | 2,220 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 2,099 | 2,252 | 2,220 | 0,869 |
| 2026-10-06 | 2,099 | 2,252 | 2,220 | 0,869 |
| 2026-10-05 | 2,139 | 2,349 | 2,188 | 0,869 |
| 2026-10-04 | 2,139 | 2,349 | 2,188 | 0,869 |
| 2026-10-03 | 2,139 | 2,349 | 2,188 | 0,869 |
| 2026-10-02 | 2,098 | 2,349 | 2,188 | 0,869 |
| 2026-10-01 | 2,098 | 2,349 | 2,188 | 0,869 |
| 2026-09-30 | 2,111 | 2,366 | 2,229 | 0,858 |
| 2026-09-29 | 2,111 | 2,366 | 2,229 | 0,858 |
| 2026-09-28 | 2,111 | 2,366 | 2,229 | 0,858 |
| 2026-09-27 | 2,111 | 2,366 | 2,229 | 0,858 |
| 2026-09-26 | 2,111 | 2,366 | 2,229 | 0,858 |
| 2026-09-25 | 2,111 | 2,366 | 2,229 | 0,858 |
| 2026-09-24 | 2,111 | 2,366 | 2,229 | 0,858 |
| 2026-09-23 | 2,111 | 2,366 | 2,229 | 0,858 |
| 2026-09-22 | 2,111 | 2,366 | 2,229 | 0,858 |
| 2026-09-21 | 2,102 | 2,414 | 2,217 | 0,858 |
| 2026-09-20 | 2,102 | 2,414 | 2,217 | 0,858 |
| 2026-09-19 | 2,102 | 2,414 | 2,217 | 0,858 |
| 2026-09-18 | 2,102 | 2,414 | 2,217 | 0,858 |
| 2026-09-17 | 2,179 | 2,365 | 2,201 | 0,848 |
| 2026-09-16 | 2,179 | 2,365 | 2,201 | 0,848 |
| 2026-09-15 | 2,085 | 2,357 | 2,201 | 0,848 |
| 2026-09-14 | 2,085 | 2,357 | 2,201 | 0,848 |
| 2026-09-13 | 2,088 | 2,286 | 2,258 | 0,839 |
| 2026-09-12 | 2,088 | 2,286 | 2,258 | 0,839 |
| 2026-09-11 | 2,088 | 2,286 | 2,258 | 0,839 |
| 2026-09-10 | 2,088 | 2,286 | 2,258 | 0,839 |
| 2026-09-09 | 2,088 | 2,286 | 2,258 | 0,839 |
| 2026-09-08 | 2,127 | 2,265 | 2,258 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 2,127 | 2,265 | 2,258 | 0,839 |
| 2026-09-06 | 2,115 | 2,276 | 2,247 | 0,839 |
| 2026-09-05 | 2,115 | 2,276 | 2,247 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 2,115 | 2,276 | 2,247 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 2,072 | 2,175 | 2,179 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,072 | 2,175 | 2,179 | 0,839 |
| 2026-09-01 | 2,024 | 2,115 | 2,128 | 0,834 |
| 2026-08-31 | 1,989 | 2,115 | 2,095 | 0,839 |
| 2026-08-30 | 1,989 | 2,115 | 2,095 | 0,839 |
| 2026-08-29 | 1,989 | 2,115 | 2,095 | 0,839 |
| 2026-08-28 | 1,989 | 2,115 | 2,095 | 0,839 |
| 2026-08-27 | 1,996 | 2,191 | 2,063 | 0,828 |
| 2026-08-26 | 1,996 | 2,191 | 2,063 | 0,828 |
| 2026-08-25 | 1,996 | 2,191 | 2,063 | 0,828 |
| 2026-08-24 | 1,989 | 2,169 | 2,063 | 0,828 |
| 2026-08-23 | 1,989 | 2,169 | 2,063 | 0,828 |
| 2026-08-22 | 1,989 | 2,169 | 2,063 | 0,828 |
| 2026-08-21 | 1,989 | 2,169 | 2,063 | 0,828 |
| 2026-08-20 | 1,989 | 2,169 | 2,063 | 0,828 |
| 2026-08-19 | 1,989 | 2,169 | 2,063 | 0,828 |
| 2026-08-18 | 1,944 | 2,151 | 2,033 | 0,828 |
| 2026-08-17 | 1,944 | 2,151 | 2,033 | 0,828 |
| 2026-08-16 | 1,944 | 2,151 | 2,033 | 0,828 |
| 2026-08-15 | 1,944 | 2,151 | 2,033 | 0,828 |
| 2026-08-14 | 1,944 | 2,151 | 2,033 | 0,828 |
| 2026-08-13 | 1,944 | 2,151 | 2,033 | 0,828 |
| 2026-08-12 | 1,944 | 2,151 | 2,033 | 0,828 |
| 2026-08-11 | 1,899 | 2,099 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-10 | 1,899 | 2,099 | 1,999 | 0,828 |
| 2026-08-09 | 1,930 | 2,130 | 2,040 | 0,828 |
| 2026-08-08 | 1,930 | 2,130 | 2,040 | 0,828 |
| 2026-08-07 | 1,930 | 2,130 | 2,040 | 0,828 |
| 2026-08-06 | 1,930 | 2,130 | 2,040 | 0,828 |
| 2026-08-05 | 1,930 | 2,130 | 2,040 | 0,828 |
| 2026-08-04 | 1,992 | 2,199 | 2,089 | 0,828 |
| 2026-08-03 | 1,992 | 2,199 | 2,089 | 0,828 |
| 2026-08-02 | 1,992 | 2,199 | 2,089 | 0,828 |
| 2026-08-01 | 1,992 | 2,199 | 2,089 | 0,828 |
| 2026-07-31 | 1,962 | 2,147 | 2,089 | 0,818 |
| 2026-07-30 | 1,962 | 2,147 | 2,089 | 0,818 |
| 2026-07-29 | 1,962 | 2,147 | 2,089 | 0,818 |
| 2026-07-28 | 1,962 | 2,147 | 2,089 | 0,818 |
| 2026-07-27 | 1,955 | 2,142 | 2,071 | 0,818 |
| 2026-07-26 | 1,955 | 2,142 | 2,071 | 0,818 |
| 2026-07-25 | 1,955 | 2,142 | 2,071 | 0,818 |
| 2026-07-24 | 1,971 | 2,112 | 2,089 | 0,809 |
| 2026-07-23 | 1,971 | 2,112 | 2,089 | 0,809 |
| 2026-07-22 | 1,971 | 2,112 | 2,089 | 0,809 |
| 2026-07-21 | 1,967 | 2,075 | 2,082 | 0,809 |
| 2026-07-20 | 1,967 | 2,075 | 2,082 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 1,967 | 2,075 | 2,082 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,967 | 2,075 | 2,082 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,895 | 1,960 | 1,989 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 1,895 | 1,960 | 1,989 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,910 | 1,999 | 2,031 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,910 | 1,999 | 2,031 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,910 | 1,999 | 2,031 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,910 | 1,999 | 2,031 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,910 | 1,999 | 2,031 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,910 | 1,999 | 2,031 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,895 | 1,890 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,895 | 1,890 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,895 | 1,890 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,895 | 1,890 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,895 | 1,890 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,895 | 1,890 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,819 | 1,796 | 1,910 | 0,809 |
| 2026-07-02 | 1,874 | 1,847 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-07-01 | 1,874 | 1,847 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-06-30 | 1,874 | 1,847 | 1,985 | 0,809 |
| 2026-06-29 | 1,874 | 1,820 | 1,977 | 0,809 |
| 2026-06-28 | 1,874 | 1,820 | 1,977 | 0,809 |
| 2026-06-27 | 1,874 | 1,820 | 1,977 | 0,809 |
| 2026-06-26 | 1,874 | 1,820 | 1,977 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,874 | 1,820 | 1,977 | 0,809 |
| 2026-06-24 | 1,874 | 1,820 | 1,977 | 0,809 |
| 2026-06-23 | 1,874 | 1,820 | 1,977 | 0,809 |
| 2026-06-22 | 1,874 | 1,820 | 1,977 | 0,809 |
| 2026-06-21 | 1,874 | 1,860 | 1,977 | 0,809 |
| 2026-06-20 | 1,874 | 1,860 | 1,977 | 0,809 |
| 2026-06-19 | 1,874 | 1,860 | 1,977 | 0,809 |
| 2026-06-18 | 1,924 | 1,945 | 2,035 | 0,809 |
| 2026-06-17 | 1,924 | 1,945 | 2,035 | 0,809 |
| 2026-06-16 | 1,924 | 1,945 | 2,035 | 0,809 |
| 2026-06-15 | 1,905 | 1,960 | 2,035 | 0,809 |
| 2026-06-14 | 1,905 | 1,960 | 2,035 | 0,809 |
| 2026-06-13 | 1,905 | 1,960 | 2,035 | 0,809 |
| 2026-06-12 | 1,905 | 1,960 | 2,035 | 0,809 |
| 2026-06-11 | 1,905 | 1,999 | 1,996 | 0,798 |
| 2026-06-10 | 1,905 | 1,999 | 1,996 | 0,798 |
| 2026-06-09 | 1,905 | 1,999 | 1,996 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,905 | 1,999 | 1,996 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,929 | 2,000 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,929 | 2,000 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,929 | 1,974 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,929 | 1,974 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,929 | 1,974 | 2,099 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,899 | 1,909 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-06-01 | 1,989 | 1,999 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-05-31 | 1,989 | 1,999 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-05-30 | 1,989 | 1,999 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-05-29 | 2,069 | 2,119 | 2,136 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 2,069 | 2,119 | 2,136 | 0,798 |
| 2026-05-27 | 2,069 | 2,119 | 2,136 | 0,798 |
| 2026-05-26 | 2,069 | 2,119 | 2,136 | 0,798 |
| 2026-05-25 | 2,069 | 2,119 | 2,136 | 0,798 |
| 2026-05-24 | 2,069 | 2,119 | 2,136 | 0,798 |
| 2026-05-23 | 2,069 | 2,119 | 2,136 | 0,798 |
| 2026-05-22 | 2,069 | 2,119 | 2,136 | 0,798 |
| 2026-05-21 | 2,019 | 2,094 | 2,096 | 0,798 |
| 2026-05-20 | 2,019 | 2,094 | 2,096 | 0,798 |
| 2026-05-19 | 2,019 | 2,094 | 2,096 | 0,798 |
| 2026-05-18 | 2,019 | 2,094 | 2,096 | 0,798 |
| 2026-05-17 | 2,019 | 2,126 | 2,145 | 0,798 |
| 2026-05-16 | 2,019 | 2,126 | 2,145 | 0,798 |
| 2026-05-15 | 2,019 | 2,126 | 2,145 | 0,798 |
| 2026-05-14 | 1,999 | 2,154 | 2,114 | 0,818 |
| 2026-05-13 | 1,999 | 2,154 | 2,114 | 0,818 |
| 2026-05-12 | 1,999 | 2,154 | 2,114 | 0,818 |
| 2026-05-11 | 1,999 | 2,154 | 2,114 | 0,818 |
| 2026-05-10 | 1,999 | 2,154 | 2,114 | 0,818 |
| 2026-05-09 | 1,999 | 2,154 | 2,114 | 0,818 |
| 2026-05-08 | 2,009 | 2,196 | 2,114 | 0,818 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.