SP95-E10
Moyenne à Flins-Sur-Seine : 1,992 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
03/11/2026 22:38
-0,087 €/L

Route Renault
78410 Flins-Sur-Seine · Yvelines
ID 78410002 · Carrefour
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration sur place
Vente de fioul domestique
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage+6 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Flins-Sur-Seine : 1,992 €/L
Position 1 / 103/11/2026 22:38
-0,087 €/L
Moyenne à Flins-Sur-Seine : 2,173 €/L
Position 1 / 103/11/2026 22:38
-0,057 €/L
Moyenne à Flins-Sur-Seine : 2,024 €/L
Position 1 / 103/11/2026 22:38
-0,094 €/L
Moyenne à Flins-Sur-Seine : 2,181 €/L
Position 1 / 103/11/2026 22:38
+0,002 €/L
Moyenne à Flins-Sur-Seine : 1,059 €/L
Position 1 / 131/10/2026 13:09
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
78410 Flins-Sur-Seine · Yvelines
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration sur place
Vente de fioul domestique
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,992 | 2,173 | 2,024 | 2,181 | 1,059 |
| 2026-11-02 | 2,079 | 2,230 | 2,118 | 2,181 | 1,059 |
| 2026-11-01 | 2,068 | 2,216 | 2,102 | 2,179 | 1,059 |
| 2026-10-31 | 2,103 | 2,429 | 2,139 | 2,233 | 1,059 |
| 2026-10-30 | 2,103 | 2,439 | 2,139 | 2,233 | 1,059 |
| 2026-10-29 | 2,109 | 2,439 | 2,139 | 2,233 | 1,059 |
| 2026-10-28 | 2,119 | 2,439 | 2,139 | 2,233 | 1,059 |
| 2026-10-27 | 2,129 | 2,470 | 2,154 | 2,233 | 1,059 |
| 2026-10-26 | 2,126 | 2,438 | 2,163 | 2,242 | 1,059 |
| 2026-10-25 | 2,099 | 2,394 | 2,135 | 2,212 | 1,059 |
| 2026-10-24 | 2,099 | 2,394 | 2,135 | 2,212 | 1,059 |
| 2026-10-23 | 2,149 | 2,399 | 2,134 | 2,279 | 1,059 |
| 2026-10-22 | 2,149 | 2,389 | 2,148 | 2,269 | 1,059 |
| 2026-10-21 | 2,149 | 2,389 | 2,153 | 2,269 | 1,059 |
| 2026-10-20 | 2,163 | 2,389 | 2,174 | 2,269 | 1,059 |
| 2026-10-19 | 2,163 | 2,399 | 2,173 | 2,279 | 1,059 |
| 2026-10-18 | 2,179 | 2,399 | 2,200 | 2,289 | 1,059 |
| 2026-10-17 | 2,179 | 2,399 | 2,200 | 2,289 | 1,059 |
| 2026-10-16 | 2,178 | 2,399 | 2,200 | 2,299 | 1,059 |
| 2026-10-15 | 2,264 | 2,406 | 2,305 | 2,391 | 1,059 |
| 2026-10-14 | 2,264 | 2,406 | 2,305 | 2,391 | 1,055 |
| 2026-10-13 | 2,264 | 2,399 | 2,304 | 2,391 | 1,054 |
| 2026-10-12 | 2,253 | 2,399 | 2,277 | 2,376 | 1,049 |
| 2026-10-11 | — | 2,410 | — | 2,306 | 1,049 |
| 2026-10-10 | — | 2,349 | — | 2,306 | 1,049 |
| 2026-10-09 | — | 2,349 | — | 2,306 | 1,049 |
| 2026-10-08 | — | 2,349 | — | 2,306 | 1,039 |
| 2026-10-07 | 2,186 | 2,369 | 2,225 | 2,306 | 1,039 |
| 2026-10-06 | 2,186 | 2,369 | 2,225 | 2,306 | 1,039 |
| 2026-10-05 | 2,186 | 2,369 | 2,270 | 2,306 | 1,039 |
| 2026-10-04 | 2,212 | 2,386 | 2,224 | 2,319 | 1,039 |
| 2026-10-03 | 2,212 | 2,386 | 2,224 | 2,319 | 1,039 |
| 2026-10-02 | 2,212 | 2,389 | 2,222 | 2,319 | 1,039 |
| 2026-10-01 | 2,149 | 2,399 | 2,180 | 2,279 | 1,039 |
| 2026-09-30 | 2,159 | 2,399 | 2,179 | 2,289 | 1,039 |
| 2026-09-29 | 2,191 | 2,399 | 2,230 | 2,354 | 1,039 |
| 2026-09-28 | 2,191 | 2,399 | 2,229 | 2,311 | 1,039 |
| 2026-09-27 | 2,245 | 2,448 | 2,280 | 2,292 | 1,039 |
| 2026-09-26 | 2,245 | 2,448 | 2,280 | 2,292 | 1,039 |
| 2026-09-25 | 2,245 | 2,448 | 2,280 | 2,292 | 1,029 |
| 2026-09-24 | 2,191 | 2,409 | 2,230 | 2,292 | 1,029 |
| 2026-09-23 | 2,173 | 2,411 | 2,211 | 2,292 | 1,029 |
| 2026-09-22 | 2,173 | 2,411 | 2,211 | 2,292 | 1,029 |
| 2026-09-21 | 2,190 | 2,419 | 2,228 | 2,310 | 1,029 |
| 2026-09-20 | 2,190 | 2,419 | 2,228 | 2,310 | 1,029 |
| 2026-09-19 | 2,183 | 2,467 | 2,222 | 2,303 | 1,029 |
| 2026-09-18 | 2,189 | 2,467 | 2,222 | 2,309 | 1,029 |
| 2026-09-17 | 2,219 | 2,479 | 2,221 | 2,329 | 1,029 |
| 2026-09-16 | 2,253 | 2,496 | 2,293 | 2,378 | 1,029 |
| 2026-09-15 | 2,259 | 2,402 | 2,284 | 2,370 | 1,029 |
| 2026-09-14 | 2,147 | 2,402 | 2,184 | 2,279 | 1,029 |
| 2026-09-13 | 2,147 | 2,402 | 2,184 | 2,279 | 1,029 |
| 2026-09-12 | 2,147 | 2,402 | 2,184 | 2,279 | 1,029 |
| 2026-09-11 | 2,147 | 2,402 | 2,184 | 2,279 | 1,029 |
| 2026-09-10 | 2,157 | 2,314 | 2,195 | 2,280 | 1,029 |
| 2026-09-09 | 2,157 | 2,314 | 2,194 | 2,280 | 1,029 |
| 2026-09-08 | 2,187 | 2,295 | 2,226 | 2,310 | 1,029 |
| 2026-09-07 | 2,187 | 2,295 | 2,226 | 2,310 | — |
| 2026-09-06 | 2,198 | 2,295 | 2,253 | 2,323 | — |
| 2026-09-05 | 2,198 | 2,295 | 2,253 | 2,323 | — |
| 2026-09-04 | 2,198 | 2,295 | 2,237 | 2,323 | — |
| 2026-09-03 | 2,132 | 2,290 | 2,184 | 2,251 | — |
| 2026-09-02 | 2,147 | 2,290 | 2,184 | 2,257 | — |
| 2026-09-01 | 2,129 | 2,192 | 2,164 | 2,207 | — |
| 2026-08-31 | 2,092 | 2,179 | 2,127 | 2,207 | — |
| 2026-08-30 | 2,092 | 2,189 | 2,127 | 2,208 | 1,029 |
| 2026-08-29 | 2,058 | 2,189 | 2,093 | 2,171 | 1,029 |
| 2026-08-28 | 2,058 | 2,199 | 2,093 | 2,171 | 1,029 |
| 2026-08-27 | 2,058 | 2,219 | 2,093 | 2,171 | 1,029 |
| 2026-08-26 | 2,053 | 2,219 | 2,088 | 2,176 | 1,029 |
| 2026-08-25 | 2,053 | 2,219 | 2,088 | 2,165 | — |
| 2026-08-24 | 2,057 | 2,240 | 2,108 | 2,140 | — |
| 2026-08-23 | 2,057 | 2,233 | 2,091 | 2,140 | — |
| 2026-08-22 | 2,058 | 2,240 | 2,093 | 2,140 | — |
| 2026-08-21 | 2,058 | 2,240 | 2,093 | 2,140 | 1,029 |
| 2026-08-20 | 2,058 | 2,240 | 2,092 | 2,140 | 1,029 |
| 2026-08-19 | 2,030 | 2,209 | 2,078 | 2,140 | 1,029 |
| 2026-08-18 | 2,030 | 2,192 | 2,064 | 2,140 | 1,029 |
| 2026-08-17 | 2,030 | 2,192 | 2,064 | 2,140 | 1,029 |
| 2026-08-16 | 2,030 | 2,193 | 2,064 | 2,141 | 1,029 |
| 2026-08-15 | 2,020 | 2,203 | 2,054 | 2,130 | 1,029 |
| 2026-08-14 | 2,020 | 2,203 | 2,054 | 2,130 | 1,029 |
| 2026-08-13 | 2,020 | 2,203 | 2,053 | 2,130 | 1,029 |
| 2026-08-12 | 2,017 | 2,195 | 2,051 | 2,112 | 1,029 |
| 2026-08-11 | 2,001 | 2,194 | 2,034 | 2,030 | 1,029 |
| 2026-08-10 | 1,959 | 2,115 | 1,991 | 2,030 | 1,029 |
| 2026-08-09 | 1,928 | 2,092 | 1,959 | 2,030 | 1,029 |
| 2026-08-08 | 1,909 | 2,092 | 1,939 | 2,050 | 1,029 |
| 2026-08-07 | 1,933 | 2,092 | 1,939 | 2,050 | 1,029 |
| 2026-08-06 | 1,929 | 2,092 | 1,938 | 2,139 | 1,029 |
| 2026-08-05 | 2,019 | 2,229 | 1,978 | 2,139 | 1,029 |
| 2026-08-04 | 2,022 | 2,229 | 1,977 | 2,139 | 1,029 |
| 2026-08-03 | 2,017 | 2,232 | 2,049 | 2,126 | 1,029 |
| 2026-08-02 | 2,037 | 2,214 | 2,070 | 2,147 | 1,019 |
| 2026-08-01 | 2,064 | 2,241 | 2,098 | 2,177 | 1,019 |
| 2026-07-31 | 2,064 | 2,241 | 2,098 | 2,177 | 1,019 |
| 2026-07-30 | 2,049 | 2,226 | 2,098 | 2,162 | 1,019 |
| 2026-07-29 | 2,024 | 2,175 | 2,056 | 2,144 | 1,019 |
| 2026-07-28 | 2,024 | 2,171 | 2,056 | 2,169 | 1,019 |
| 2026-07-27 | 2,026 | 2,209 | 2,060 | 2,154 | 1,029 |
| 2026-07-26 | 2,043 | 2,227 | 2,078 | 2,154 | 1,019 |
| 2026-07-25 | 2,018 | 2,170 | 2,052 | 2,127 | 1,019 |
| 2026-07-24 | 2,018 | 2,170 | 2,052 | 2,127 | 1,019 |
| 2026-07-23 | 2,018 | 2,170 | 2,052 | 2,127 | 1,019 |
| 2026-07-22 | 2,035 | 2,143 | 2,070 | 2,139 | 1,019 |
| 2026-07-21 | 2,035 | 2,143 | 2,070 | 2,139 | 1,019 |
| 2026-07-20 | 2,044 | 2,131 | 2,078 | 2,139 | 1,019 |
| 2026-07-19 | 2,027 | 2,115 | 2,061 | 2,139 | 1,019 |
| 2026-07-18 | 2,017 | 2,089 | 2,050 | 2,128 | 1,019 |
| 2026-07-17 | 2,017 | 2,089 | 2,050 | 2,128 | 1,019 |
| 2026-07-16 | 2,017 | 2,089 | 2,050 | 2,128 | 1,019 |
| 2026-07-15 | 1,939 | 1,989 | 1,980 | 2,039 | 1,019 |
| 2026-07-14 | 1,950 | 1,977 | 1,980 | 2,055 | 1,009 |
| 2026-07-13 | 1,964 | 1,984 | 1,995 | 2,070 | 1,009 |
| 2026-07-12 | 1,950 | 1,969 | 1,981 | 2,056 | 1,009 |
| 2026-07-11 | 1,963 | 2,020 | 1,995 | 2,037 | 1,009 |
| 2026-07-10 | 1,963 | 2,020 | 1,995 | 2,037 | 1,009 |
| 2026-07-09 | 1,928 | 1,906 | 1,981 | 2,037 | 1,009 |
| 2026-07-08 | 1,944 | 1,922 | 1,997 | 2,052 | 0,950 |
| 2026-07-07 | 1,944 | 1,925 | 1,993 | 2,085 | 0,950 |
| 2026-07-06 | 1,947 | 1,912 | 1,985 | 2,085 | 0,950 |
| 2026-07-05 | 1,919 | 1,901 | 1,956 | 2,055 | 0,949 |
| 2026-07-04 | 1,919 | 1,901 | 1,956 | 2,055 | 0,949 |
| 2026-07-03 | 1,919 | 1,901 | 1,956 | 2,055 | 0,999 |
| 2026-07-02 | 1,937 | 1,908 | 1,975 | 2,041 | 0,999 |
| 2026-07-01 | 1,925 | 1,908 | 1,962 | 2,041 | 0,999 |
| 2026-06-30 | 1,905 | 1,884 | 1,943 | 2,041 | — |
| 2026-06-29 | 1,898 | 1,863 | 1,935 | 2,033 | — |
| 2026-06-28 | 1,916 | 1,890 | 1,952 | 2,051 | — |
| 2026-06-27 | 1,916 | 1,890 | 1,952 | 2,051 | — |
| 2026-06-26 | 1,916 | 1,890 | 1,952 | 2,051 | — |
| 2026-06-25 | 1,889 | 1,865 | 1,924 | 2,023 | 0,999 |
| 2026-06-24 | 1,913 | 1,860 | 1,949 | 2,060 | 1,000 |
| 2026-06-23 | 1,913 | 1,860 | 1,949 | 2,060 | 1,000 |
| 2026-06-22 | 1,922 | 1,886 | 1,959 | 2,060 | 1,000 |
| 2026-06-21 | 1,897 | 1,848 | 1,934 | 2,033 | 1,000 |
| 2026-06-20 | 1,896 | 1,875 | 1,933 | 2,087 | 1,000 |
| 2026-06-19 | 1,896 | 1,875 | 1,933 | 2,087 | 1,000 |
| 2026-06-18 | 1,897 | 1,875 | 1,933 | 2,087 | 1,000 |
| 2026-06-17 | 1,901 | 1,867 | 1,937 | 2,087 | 1,000 |
| 2026-06-16 | 1,945 | 1,939 | 1,983 | 2,088 | 1,019 |
| 2026-06-15 | 1,945 | 1,939 | 1,983 | 2,088 | 1,019 |
| 2026-06-14 | 1,979 | 1,997 | 2,019 | 2,125 | 1,019 |
| 2026-06-13 | 1,967 | 1,998 | 2,006 | 2,112 | 1,019 |
| 2026-06-12 | 1,967 | 1,998 | 2,006 | 2,112 | 1,019 |
| 2026-06-11 | 1,968 | 1,998 | 2,007 | 2,112 | 1,019 |
| 2026-06-10 | 1,939 | 1,982 | 1,977 | 2,082 | 1,019 |
| 2026-06-09 | 1,940 | 2,024 | 1,992 | 2,080 | 1,019 |
| 2026-06-08 | 1,940 | 2,008 | 1,992 | 2,080 | 1,019 |
| 2026-06-07 | 1,940 | 2,028 | 1,978 | 2,081 | 1,019 |
| 2026-06-06 | 1,940 | 2,028 | 1,978 | 2,106 | 1,019 |
| 2026-06-05 | 1,940 | 2,028 | 1,978 | 2,106 | 1,019 |
| 2026-06-04 | 1,965 | 2,023 | 2,003 | 2,106 | 1,019 |
| 2026-06-03 | 1,965 | 2,023 | 2,003 | 2,106 | 1,019 |
| 2026-06-02 | 1,950 | 1,971 | 1,988 | 2,093 | 1,019 |
| 2026-06-01 | 1,950 | 1,971 | 1,988 | 2,093 | 1,019 |
| 2026-05-31 | 1,971 | 1,993 | 2,059 | 2,116 | 1,019 |
| 2026-05-30 | 2,049 | 1,993 | 2,059 | 2,116 | 1,019 |
| 2026-05-29 | 2,049 | 1,993 | 2,059 | 2,116 | 1,019 |
| 2026-05-28 | 2,050 | 2,062 | 2,078 | 2,161 | 1,019 |
| 2026-05-27 | 2,050 | 2,062 | 2,078 | 2,161 | 1,019 |
| 2026-05-26 | 2,070 | 2,117 | 2,112 | 2,223 | 1,019 |
| 2026-05-25 | 2,070 | 2,117 | 2,112 | 2,223 | 1,019 |
| 2026-05-24 | 2,070 | 2,117 | 2,112 | 2,223 | 1,019 |
| 2026-05-23 | 2,070 | 2,117 | 2,112 | 2,223 | 1,019 |
| 2026-05-22 | 2,070 | 2,117 | 2,112 | 2,223 | 1,019 |
| 2026-05-21 | 2,096 | 2,115 | 2,139 | 2,251 | 1,019 |
| 2026-05-20 | 2,115 | 2,169 | 2,158 | 2,271 | 1,019 |
| 2026-05-19 | 2,115 | 2,169 | 2,158 | 2,271 | 1,019 |
| 2026-05-18 | 2,103 | 2,144 | 2,145 | 2,258 | 1,019 |
| 2026-05-17 | 2,070 | 2,089 | 2,112 | 2,222 | 1,019 |
| 2026-05-16 | 2,082 | 2,139 | 2,124 | 2,235 | 1,019 |
| 2026-05-15 | 2,082 | 2,139 | 2,124 | 2,235 | 1,019 |
| 2026-05-14 | 2,083 | 2,140 | 2,125 | 2,223 | 1,019 |
| 2026-05-13 | 2,050 | 2,094 | 2,091 | 2,173 | 1,019 |
| 2026-05-12 | 2,050 | 2,094 | 2,091 | 2,173 | 1,019 |
| 2026-05-11 | 2,037 | 2,143 | 2,065 | 2,173 | 1,019 |
| 2026-05-10 | 2,036 | 2,142 | 2,065 | 2,173 | 1,029 |
| 2026-05-09 | 2,036 | 2,142 | 2,065 | 2,173 | 1,029 |
| 2026-05-08 | 2,036 | 2,142 | 2,065 | 2,173 | 1,029 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.