SP95-E10
Moyenne à Les Mureaux : 1,990 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
29 AV. PAUL RAOULT
78130 Les Mureaux · Yvelines
ID 78130011 · TotalEnergies
Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Les Mureaux : 1,990 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
Moyenne à Les Mureaux : 2,150 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
-0,100 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
78130 Les Mureaux · Yvelines
Horaires d’accueil non renseignés.
Services non renseignés. Cela ne signifie pas qu’ils sont absents.
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,150 | — |
| 2026-11-02 | 1,990 | 2,150 | — |
| 2026-11-01 | — | 2,150 | — |
| 2026-10-31 | — | 2,150 | — |
| 2026-10-30 | — | 2,250 | — |
| 2026-10-29 | — | 2,250 | — |
| 2026-10-28 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-27 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-26 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-25 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-24 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-23 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-22 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-21 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-20 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-19 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-18 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-17 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-16 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-27 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-26 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-24 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-22 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-21 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-20 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-19 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-18 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-17 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-16 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-14 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-13 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-12 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-11 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-06 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-03 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,245 | — |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,213 | — |
| 2026-08-31 | 1,990 | 2,194 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,194 | — |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,194 | — |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,189 | — |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,194 | — |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,219 | — |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,222 | — |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,216 | — |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,216 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,216 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,197 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 1,986 | 2,199 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 1,988 | 2,199 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 1,978 | 2,184 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 1,968 | 2,169 | — |
| 2026-08-16 | 1,968 | 2,169 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 1,968 | 2,169 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 1,982 | 2,191 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,205 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,187 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 1,977 | 2,169 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 1,954 | 2,130 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 1,954 | 2,130 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 1,954 | 2,130 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 1,959 | 2,135 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 1,959 | 2,142 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,166 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,205 | — |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,220 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,202 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,180 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,166 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,171 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,176 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,176 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,176 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,162 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,151 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,016 | 2,132 | 2,121 |
| 2026-07-21 | — | 2,139 | — |
| 2026-07-20 | 2,013 | 2,119 | 2,119 |
| 2026-07-19 | 2,013 | 2,119 | — |
| 2026-07-18 | 2,013 | 2,119 | — |
| 2026-07-17 | 1,978 | 2,084 | — |
| 2026-07-16 | 1,978 | 2,039 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,946 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,946 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,919 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,919 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,919 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,921 | 1,922 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,931 | 1,912 | — |
| 2026-07-08 | 1,886 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,899 | 1,883 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,888 | 1,871 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,888 | 1,871 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,888 | 1,871 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,888 | 1,871 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,908 | 1,891 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,889 | 1,886 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,899 | 1,871 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,868 | 1,841 | 1,970 |
| 2026-06-28 | 1,868 | 1,841 | 1,970 |
| 2026-06-27 | 1,868 | 1,841 | 1,970 |
| 2026-06-26 | 1,891 | 1,878 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,859 | 1,852 | 1,961 |
| 2026-06-24 | 1,874 | 1,848 | 1,976 |
| 2026-06-23 | 1,874 | 1,848 | 1,976 |
| 2026-06-22 | 1,874 | 1,867 | 1,976 |
| 2026-06-21 | 1,874 | 1,867 | 1,976 |
| 2026-06-20 | 1,874 | 1,867 | 1,976 |
| 2026-06-19 | 1,866 | 1,831 | 1,986 |
| 2026-06-18 | 1,870 | 1,860 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,870 | 1,855 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,896 | 1,899 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,929 | 1,925 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,929 | 1,925 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,929 | 1,925 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,949 | 1,984 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,934 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,915 | 1,967 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,941 | 2,007 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 1,916 | 1,992 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 1,916 | 1,992 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 1,916 | 1,992 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,909 | 2,006 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 1,936 | 2,045 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 1,990 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 1,966 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 1,976 | 2,007 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 1,990 | 2,040 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 1,990 | 2,094 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 1,990 | 2,090 | — |
| 2026-05-24 | 1,990 | 2,090 | — |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,094 | — |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,094 | — |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,094 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,136 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,155 | 1,990 |
| 2026-05-18 | — | 2,128 | — |
| 2026-05-17 | 1,990 | 2,090 | — |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,090 | — |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,090 | — |
| 2026-05-14 | 1,990 | 2,090 | — |
| 2026-05-13 | 1,990 | 2,120 | — |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,093 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 1,990 | 2,091 | — |
| 2026-05-10 | 1,990 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-08 | 1,963 | 2,062 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.