Gazole
Moyenne à Melun : 2,210 €/L
Position 1 / 2Actualisation et changements
15/11/2026 00:01
RN 5 BIS RTE DE NANGIS (ANGLE)
77000 Melun · Seine-et-Marne
ID 77000011 · TotalEnergies
Automate CB 24/24
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Lavage automatique
Station de gonflage+4 servicesDonnées officielles · 15/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Melun : 2,210 €/L
Position 1 / 215/11/2026 00:01
Moyenne à Melun : 1,083 €/L
Position 1 / 115/11/2026 00:01
-0,019 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
77000 Melun · Seine-et-Marne
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Automate CB 24 / 24
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Lavage automatique
Station de gonflage
Toilettes publiques
Vente d'additifs carburants
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
WifiPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | GPLc €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 2,210 | 1,083 | — | — |
| 2026-11-13 | 2,210 | 1,083 | 1,990 | — |
| 2026-11-12 | — | 1,083 | — | — |
| 2026-11-11 | — | 1,083 | — | — |
| 2026-11-10 | — | 1,102 | — | — |
| 2026-11-09 | — | 1,102 | — | — |
| 2026-11-08 | — | 1,102 | — | — |
| 2026-11-07 | — | 1,102 | — | — |
| 2026-11-06 | 2,250 | 1,102 | 1,990 | — |
| 2026-11-05 | 2,250 | 1,082 | — | — |
| 2026-11-04 | — | 1,082 | — | — |
| 2026-11-03 | — | 1,082 | — | — |
| 2026-11-02 | — | 1,082 | — | — |
| 2026-11-01 | 2,250 | 1,082 | — | — |
| 2026-10-31 | 2,250 | 1,082 | — | — |
| 2026-10-30 | 2,250 | 1,082 | — | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | 1,082 | — | — |
| 2026-10-28 | 2,250 | 1,082 | — | — |
| 2026-10-27 | — | 1,082 | — | — |
| 2026-10-26 | — | 1,082 | — | — |
| 2026-10-25 | — | 1,082 | — | — |
| 2026-10-24 | — | 1,082 | — | — |
| 2026-10-23 | — | 1,082 | — | — |
| 2026-10-22 | 2,250 | 1,082 | — | — |
| 2026-10-21 | — | 1,081 | — | — |
| 2026-10-20 | — | 1,081 | — | — |
| 2026-10-19 | — | 1,081 | — | — |
| 2026-10-18 | — | 1,081 | — | — |
| 2026-10-17 | 2,250 | 1,081 | — | — |
| 2026-10-16 | 2,250 | 1,082 | — | — |
| 2026-10-15 | 2,250 | 1,082 | — | — |
| 2026-10-14 | — | 1,064 | — | — |
| 2026-10-13 | — | 1,064 | — | — |
| 2026-10-12 | 2,250 | 1,064 | — | — |
| 2026-10-11 | 2,250 | 1,064 | 1,990 | — |
| 2026-10-10 | 2,250 | 1,064 | 1,990 | — |
| 2026-10-09 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-08 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-10-07 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-10-06 | — | 1,044 | — | — |
| 2026-10-05 | — | 1,044 | — | — |
| 2026-10-04 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-10-03 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-10-02 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-10-01 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | — |
| 2026-09-30 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | — |
| 2026-09-29 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-09-28 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-09-27 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-09-26 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-09-25 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-09-24 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | — |
| 2026-09-23 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-09-22 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-09-21 | — | 1,044 | — | — |
| 2026-09-20 | — | 1,044 | — | — |
| 2026-09-19 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | — |
| 2026-09-18 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-09-17 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-09-16 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | — |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | 1,044 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-06 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-05 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,241 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 2,245 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,245 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,245 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,233 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,222 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,180 | 1,044 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 2,118 | 1,044 | 1,933 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 2,118 | 1,044 | 1,933 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,118 | 1,044 | 1,933 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,104 | 1,044 | 1,930 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,144 | 1,044 | 1,972 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,244 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,250 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,234 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,223 | 1,044 | 2,096 | 2,206 |
| 2026-07-21 | 2,209 | 1,044 | 2,096 | 2,206 |
| 2026-07-20 | 2,189 | 1,044 | 2,096 | 2,176 |
| 2026-07-19 | 2,189 | 1,044 | 2,096 | 2,176 |
| 2026-07-18 | 2,189 | 1,044 | 2,096 | 2,176 |
| 2026-07-17 | 2,154 | 1,044 | 2,061 | 2,109 |
| 2026-07-16 | 2,109 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 2,059 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 2,059 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 2,029 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 2,029 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 2,029 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 2,025 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 2,015 | 1,044 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,979 | 1,044 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,979 | 1,044 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,953 | 1,044 | 1,954 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,953 | 1,044 | 1,954 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,953 | 1,044 | 1,954 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,953 | 1,044 | 1,954 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,963 | 1,044 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,958 | 1,044 | 1,950 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,943 | 1,044 | 1,960 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,913 | 1,044 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,913 | 1,044 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,913 | 1,044 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,951 | 1,044 | 1,952 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,925 | 1,044 | 1,920 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,921 | 1,044 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,921 | 1,044 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,940 | 1,044 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,940 | 1,044 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,940 | 1,044 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,903 | 1,064 | 1,931 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,932 | 1,064 | 1,934 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,927 | 1,064 | 1,934 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,971 | 1,064 | 1,960 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,997 | 1,064 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,997 | 1,064 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,997 | 1,064 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,056 | 1,064 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,052 | 1,064 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,039 | 1,064 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,079 | 1,069 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,064 | 1,069 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,064 | 1,069 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,064 | 1,069 | 1,980 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,078 | 1,069 | 1,973 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,117 | 1,069 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,073 | 1,069 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,082 | 1,069 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 2,035 | 1,079 | 1,988 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 2,090 | 1,079 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,079 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 2,053 | 1,079 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 2,071 | 1,079 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 2,091 | 1,079 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,097 | 1,079 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 2,090 | 1,079 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-24 | 2,090 | 1,079 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,079 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 2,155 | 1,079 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 2,168 | 1,079 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,210 | 1,079 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,229 | 1,079 | 1,990 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.