SP95-E10
Moyenne à Bolleville : 2,320 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
03/11/2026 06:41
-0,010 €/L
Aire de Bolleville A29
76210 Bolleville · Seine-Maritime
ID 76210006 · Esso
Toilettes publiques
Douches
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Bolleville : 2,320 €/L
Position 1 / 103/11/2026 06:41
-0,010 €/L
Moyenne à Bolleville : 2,423 €/L
Position 1 / 103/11/2026 06:41
-0,156 €/L
Moyenne à Bolleville : 2,420 €/L
Position 1 / 103/11/2026 06:41
-0,010 €/L
Moyenne à Bolleville : 1,185 €/L
Position 1 / 103/11/2026 06:41
+0,030 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
76210 Bolleville · Seine-Maritime
Toilettes publiques
Douches
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Espace bébéPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,320 | 2,423 | 2,420 | 1,185 |
| 2026-11-02 | 2,320 | 2,423 | 2,420 | 1,155 |
| 2026-11-01 | 2,320 | 2,423 | 2,420 | 1,155 |
| 2026-10-31 | 2,320 | 2,579 | 2,420 | 1,155 |
| 2026-10-30 | 2,320 | 2,579 | 2,420 | 1,155 |
| 2026-10-29 | 2,320 | 2,567 | 2,420 | 1,155 |
| 2026-10-28 | 2,320 | 2,567 | 2,420 | 1,155 |
| 2026-10-27 | 2,330 | 2,567 | 2,430 | 1,155 |
| 2026-10-26 | 2,330 | 2,567 | 2,430 | 1,155 |
| 2026-10-25 | 2,330 | 2,567 | 2,430 | 1,155 |
| 2026-10-24 | 2,330 | 2,567 | 2,430 | 1,155 |
| 2026-10-23 | 2,343 | 2,563 | 2,443 | 1,099 |
| 2026-10-22 | 2,343 | 2,563 | 2,443 | 1,099 |
| 2026-10-21 | 2,343 | 2,563 | 2,443 | 1,099 |
| 2026-10-20 | 2,350 | 2,554 | 2,450 | 1,099 |
| 2026-10-19 | 2,350 | 2,550 | 2,450 | 1,089 |
| 2026-10-18 | 2,350 | 2,550 | 2,450 | 1,099 |
| 2026-10-17 | 2,350 | 2,550 | 2,450 | 1,099 |
| 2026-10-16 | 2,350 | 2,550 | 2,450 | 1,099 |
| 2026-10-15 | 2,350 | 2,550 | 2,450 | 1,099 |
| 2026-10-14 | 2,350 | 2,550 | 2,450 | 1,099 |
| 2026-10-13 | 2,350 | 2,550 | 2,450 | 1,099 |
| 2026-10-12 | 2,350 | 2,550 | 2,450 | 1,089 |
| 2026-10-11 | 2,350 | 2,550 | 2,450 | 1,089 |
| 2026-10-10 | 2,350 | 2,550 | 2,450 | 1,089 |
| 2026-10-09 | 2,343 | 2,536 | 2,443 | 1,089 |
| 2026-10-08 | 2,343 | 2,536 | 2,443 | 1,089 |
| 2026-10-07 | 2,343 | 2,536 | 2,443 | 1,089 |
| 2026-10-06 | 2,340 | 2,542 | 2,440 | 1,089 |
| 2026-10-05 | 2,340 | 2,542 | 2,440 | 1,089 |
| 2026-10-04 | 2,340 | 2,542 | 2,440 | 1,089 |
| 2026-10-03 | 2,340 | 2,542 | 2,440 | 1,089 |
| 2026-10-02 | 2,336 | 2,538 | 2,436 | 1,069 |
| 2026-10-01 | 2,336 | 2,538 | 2,436 | 1,069 |
| 2026-09-30 | 2,336 | 2,538 | 2,436 | 1,069 |
| 2026-09-29 | 2,336 | 2,537 | 2,436 | 1,069 |
| 2026-09-28 | 2,339 | 2,532 | 2,439 | 1,069 |
| 2026-09-27 | 2,339 | 2,532 | 2,439 | 1,069 |
| 2026-09-26 | 2,339 | 2,532 | 2,439 | 1,069 |
| 2026-09-25 | 2,339 | 2,532 | 2,439 | 1,069 |
| 2026-09-24 | 2,341 | 2,524 | 2,441 | 1,069 |
| 2026-09-23 | 2,342 | 2,522 | 2,442 | 1,069 |
| 2026-09-22 | 2,342 | 2,522 | 2,442 | 1,069 |
| 2026-09-21 | 2,342 | 2,522 | 2,442 | 1,069 |
| 2026-09-20 | 2,342 | 2,522 | 2,442 | 1,069 |
| 2026-09-19 | 2,342 | 2,522 | 2,442 | 1,069 |
| 2026-09-18 | 2,342 | 2,495 | 2,442 | 1,069 |
| 2026-09-17 | 2,342 | 2,495 | 2,442 | 1,069 |
| 2026-09-16 | 2,342 | 2,495 | 2,442 | 1,069 |
| 2026-09-15 | 2,322 | 2,457 | 2,422 | 1,069 |
| 2026-09-14 | 2,300 | 2,431 | 2,400 | 1,069 |
| 2026-09-13 | 2,300 | 2,431 | 2,400 | 1,069 |
| 2026-09-12 | 2,300 | 2,431 | 2,400 | 1,069 |
| 2026-09-11 | 2,300 | 2,431 | 2,400 | 1,069 |
| 2026-09-10 | 2,300 | 2,431 | 2,400 | 1,069 |
| 2026-09-09 | 2,292 | 2,413 | 2,392 | 1,069 |
| 2026-09-08 | 2,292 | 2,413 | 2,392 | 1,069 |
| 2026-09-07 | 2,254 | 2,366 | 2,354 | 1,069 |
| 2026-09-06 | 2,274 | 2,398 | 2,374 | 1,069 |
| 2026-09-05 | 2,274 | 2,398 | 2,374 | 1,069 |
| 2026-09-04 | 2,254 | 2,366 | 2,354 | 1,069 |
| 2026-09-03 | 2,254 | 2,366 | 2,354 | 1,069 |
| 2026-09-02 | 2,245 | 2,366 | 2,345 | 1,069 |
| 2026-09-01 | 2,251 | 2,388 | 2,351 | 1,089 |
| 2026-08-31 | 2,251 | 2,388 | 2,351 | — |
| 2026-08-30 | 2,251 | 2,388 | 2,351 | 1,089 |
| 2026-08-29 | 2,251 | 2,388 | 2,351 | 1,089 |
| 2026-08-28 | 2,242 | 2,403 | 2,342 | 1,089 |
| 2026-08-27 | 2,218 | 2,379 | 2,318 | 1,089 |
| 2026-08-26 | 2,218 | 2,386 | 2,318 | 1,089 |
| 2026-08-25 | 2,218 | 2,386 | 2,318 | 1,089 |
| 2026-08-24 | 2,180 | 2,367 | 2,280 | 1,089 |
| 2026-08-23 | 2,180 | 2,367 | 2,280 | — |
| 2026-08-22 | 2,180 | 2,367 | 2,280 | — |
| 2026-08-21 | 2,180 | 2,367 | 2,280 | — |
| 2026-08-20 | 2,180 | 2,367 | 2,280 | — |
| 2026-08-19 | 2,175 | 2,359 | 2,275 | — |
| 2026-08-18 | 2,175 | 2,347 | 2,275 | — |
| 2026-08-17 | 2,144 | 2,340 | 2,244 | — |
| 2026-08-16 | 2,144 | 2,340 | 2,244 | — |
| 2026-08-15 | 2,144 | 2,340 | 2,244 | — |
| 2026-08-14 | 2,130 | 2,338 | 2,230 | — |
| 2026-08-13 | 2,130 | 2,338 | 2,230 | — |
| 2026-08-12 | 2,124 | 2,331 | 2,224 | 1,069 |
| 2026-08-11 | 2,114 | 2,318 | 2,214 | 1,069 |
| 2026-08-10 | 2,113 | 2,318 | 2,213 | 1,069 |
| 2026-08-09 | 2,113 | 2,324 | 2,213 | 1,069 |
| 2026-08-08 | 2,113 | 2,324 | 2,213 | 1,069 |
| 2026-08-07 | 2,113 | 2,324 | 2,213 | 1,069 |
| 2026-08-06 | 2,124 | 2,330 | 2,224 | 1,069 |
| 2026-08-05 | 2,149 | 2,353 | 2,249 | 1,069 |
| 2026-08-04 | 2,178 | 2,366 | 2,278 | 1,069 |
| 2026-08-03 | 2,187 | 2,355 | 2,287 | 1,069 |
| 2026-08-02 | 2,196 | 2,337 | 2,296 | 1,069 |
| 2026-08-01 | 2,196 | 2,337 | 2,296 | 1,069 |
| 2026-07-31 | 2,198 | 2,337 | 2,298 | 1,069 |
| 2026-07-30 | 2,193 | 2,324 | 2,293 | 1,069 |
| 2026-07-29 | 2,193 | 2,324 | 2,293 | 1,069 |
| 2026-07-28 | 2,202 | 2,316 | 2,302 | 1,069 |
| 2026-07-27 | 2,203 | 2,305 | 2,303 | 1,069 |
| 2026-07-26 | 2,206 | 2,281 | 2,306 | 1,069 |
| 2026-07-25 | 2,206 | 2,281 | 2,306 | 1,069 |
| 2026-07-24 | 2,204 | 2,259 | 2,304 | 1,069 |
| 2026-07-23 | 2,204 | 2,259 | 2,304 | 1,069 |
| 2026-07-22 | 2,204 | 2,235 | 2,304 | 1,069 |
| 2026-07-21 | 2,200 | 2,214 | 2,300 | 1,069 |
| 2026-07-20 | 2,179 | 2,193 | 2,279 | 1,069 |
| 2026-07-19 | 2,119 | 2,152 | 2,219 | 1,069 |
| 2026-07-18 | 2,119 | 2,152 | 2,219 | 1,069 |
| 2026-07-17 | 2,119 | 2,152 | 2,219 | 1,069 |
| 2026-07-16 | 2,114 | 2,098 | 2,214 | 1,069 |
| 2026-07-15 | 2,089 | 2,098 | 2,189 | 1,069 |
| 2026-07-14 | 2,089 | 2,098 | 2,189 | 1,069 |
| 2026-07-13 | 2,090 | 2,071 | 2,190 | 1,069 |
| 2026-07-12 | 2,090 | 2,071 | 2,190 | 1,069 |
| 2026-07-11 | 2,090 | 2,071 | 2,190 | 1,069 |
| 2026-07-10 | 2,090 | 2,071 | 2,190 | 1,069 |
| 2026-07-09 | 2,090 | 2,071 | 2,190 | 1,069 |
| 2026-07-08 | 2,089 | 2,067 | 2,189 | 1,069 |
| 2026-07-07 | 2,088 | 2,062 | 2,188 | 1,069 |
| 2026-07-06 | 2,082 | 2,062 | 2,182 | 1,069 |
| 2026-07-05 | 2,070 | 2,058 | 2,170 | 1,069 |
| 2026-07-04 | 2,070 | 2,058 | 2,170 | 1,069 |
| 2026-07-03 | 2,070 | 2,058 | 2,170 | 1,069 |
| 2026-07-02 | 2,065 | 2,055 | 2,165 | 1,069 |
| 2026-07-01 | 2,065 | 2,055 | 2,165 | 1,069 |
| 2026-06-30 | 2,067 | 2,059 | 2,167 | 1,069 |
| 2026-06-29 | 2,071 | 2,071 | 2,171 | 1,069 |
| 2026-06-28 | 2,071 | 2,071 | 2,171 | 1,069 |
| 2026-06-27 | 2,071 | 2,071 | 2,171 | 1,069 |
| 2026-06-26 | 2,074 | 2,075 | 2,174 | 1,069 |
| 2026-06-25 | 2,074 | 2,075 | 2,174 | 1,069 |
| 2026-06-24 | 2,086 | 2,088 | 2,186 | 1,079 |
| 2026-06-23 | 2,086 | 2,088 | 2,186 | 1,079 |
| 2026-06-22 | 2,093 | 2,104 | 2,193 | 1,089 |
| 2026-06-21 | 2,093 | 2,104 | 2,193 | 1,089 |
| 2026-06-20 | 2,093 | 2,104 | 2,193 | 1,089 |
| 2026-06-19 | 2,110 | 2,142 | 2,210 | 1,098 |
| 2026-06-18 | 2,110 | 2,142 | 2,210 | 1,098 |
| 2026-06-17 | 2,123 | 2,176 | 2,223 | 1,098 |
| 2026-06-16 | 2,123 | 2,176 | 2,223 | 1,098 |
| 2026-06-15 | 2,136 | 2,191 | 2,236 | 1,098 |
| 2026-06-14 | 2,136 | 2,191 | 2,236 | 1,098 |
| 2026-06-13 | 2,136 | 2,191 | 2,236 | 1,098 |
| 2026-06-12 | 2,132 | 2,198 | 2,232 | 1,098 |
| 2026-06-11 | 2,108 | 2,174 | 2,208 | 1,108 |
| 2026-06-10 | 2,108 | 2,174 | 2,208 | 1,108 |
| 2026-06-09 | 2,108 | 2,174 | 2,208 | 1,108 |
| 2026-06-08 | 2,115 | 2,180 | 2,215 | 1,108 |
| 2026-06-07 | 2,115 | 2,180 | 2,215 | 1,108 |
| 2026-06-06 | 2,115 | 2,180 | 2,215 | 1,108 |
| 2026-06-05 | 2,125 | 2,182 | 2,225 | 1,128 |
| 2026-06-04 | 2,125 | 2,182 | 2,225 | 1,158 |
| 2026-06-03 | 2,131 | 2,190 | 2,231 | 1,158 |
| 2026-06-02 | 2,159 | 2,205 | 2,259 | 1,158 |
| 2026-06-01 | 2,159 | 2,205 | 2,259 | 1,158 |
| 2026-05-31 | 2,159 | 2,205 | 2,259 | 1,158 |
| 2026-05-30 | 2,159 | 2,205 | 2,259 | 1,158 |
| 2026-05-29 | 2,178 | 2,235 | 2,278 | 1,158 |
| 2026-05-28 | 2,178 | 2,235 | 2,278 | 1,158 |
| 2026-05-27 | 2,192 | 2,256 | 2,292 | 1,158 |
| 2026-05-26 | 2,209 | 2,273 | 2,309 | 1,158 |
| 2026-05-25 | 2,209 | 2,273 | 2,309 | 1,158 |
| 2026-05-24 | 2,209 | 2,273 | 2,309 | 1,158 |
| 2026-05-23 | 2,209 | 2,273 | 2,309 | 1,158 |
| 2026-05-22 | 2,214 | 2,280 | 2,314 | 1,158 |
| 2026-05-21 | 2,214 | 2,280 | 2,314 | 1,158 |
| 2026-05-20 | 2,207 | 2,276 | 2,307 | 1,158 |
| 2026-05-19 | 2,207 | 2,276 | 2,307 | 1,158 |
| 2026-05-18 | 2,182 | 2,274 | 2,282 | 1,158 |
| 2026-05-17 | 2,170 | 2,306 | 2,270 | 1,158 |
| 2026-05-16 | 2,170 | 2,306 | 2,270 | 1,158 |
| 2026-05-15 | 2,170 | 2,306 | 2,270 | 1,158 |
| 2026-05-14 | 2,170 | 2,306 | 2,270 | 1,158 |
| 2026-05-13 | 2,170 | 2,306 | 2,270 | 1,158 |
| 2026-05-12 | 2,170 | 2,306 | 2,269 | 1,158 |
| 2026-05-11 | 2,170 | 2,306 | 2,270 | 1,158 |
| 2026-05-10 | 2,170 | 2,306 | 2,270 | 1,158 |
| 2026-05-09 | 2,170 | 2,306 | 2,270 | 1,158 |
| 2026-05-08 | 2,170 | 2,306 | 2,270 | 1,158 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.