SP95-E10
Moyenne à Gruchet-Le-Valasse : 2,042 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
02/11/2026 22:39
-0,017 €/L

route de Lillebonne
76210 Gruchet-Le-Valasse · Seine-Maritime
ID 76210001 · Carrefour
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24/24
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Gruchet-Le-Valasse : 2,042 €/L
Position 1 / 102/11/2026 22:39
-0,017 €/L
Moyenne à Gruchet-Le-Valasse : 2,199 €/L
Position 1 / 102/11/2026 22:39
-0,178 €/L
Moyenne à Gruchet-Le-Valasse : 2,131 €/L
Position 1 / 102/11/2026 22:39
-0,001 €/L
Moyenne à Gruchet-Le-Valasse : 2,159 €/L
Position 1 / 102/11/2026 22:39
-0,013 €/L
Moyenne à Gruchet-Le-Valasse : 1,076 €/L
Position 1 / 102/11/2026 22:39
-0,026 €/L
Moyenne à Gruchet-Le-Valasse : 0,861 €/L
Position 1 / 102/11/2026 22:39
-0,008 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
76210 Gruchet-Le-Valasse · Seine-Maritime
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | GPLc €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,042 | 2,199 | 2,131 | 2,159 | 1,076 | 0,861 |
| 2026-11-02 | 2,042 | 2,199 | 2,131 | 2,159 | 1,076 | 0,861 |
| 2026-11-01 | 2,059 | 2,393 | 2,131 | 2,172 | 1,076 | 0,861 |
| 2026-10-31 | 2,062 | 2,399 | 2,132 | 2,187 | 1,102 | 0,869 |
| 2026-10-30 | 2,062 | 2,399 | 2,132 | 2,187 | 1,102 | 0,869 |
| 2026-10-29 | 2,069 | 2,429 | 2,132 | 2,187 | 1,102 | 0,869 |
| 2026-10-28 | 2,069 | 2,429 | 2,128 | 2,182 | 1,102 | 0,869 |
| 2026-10-27 | 2,069 | 2,361 | 2,128 | 2,182 | 1,102 | 0,879 |
| 2026-10-26 | 2,069 | 2,361 | 2,127 | 2,182 | 1,102 | 0,879 |
| 2026-10-25 | 2,069 | 2,361 | 2,127 | 2,217 | 1,102 | 0,879 |
| 2026-10-24 | 2,091 | 2,339 | 2,245 | 2,254 | 1,102 | 0,879 |
| 2026-10-23 | 2,091 | 2,339 | 2,245 | 2,254 | 1,102 | 0,879 |
| 2026-10-22 | 2,109 | 2,339 | 2,245 | 2,279 | 1,102 | 0,879 |
| 2026-10-21 | 2,109 | 2,339 | 2,245 | 2,279 | 1,102 | 0,879 |
| 2026-10-20 | 2,109 | 2,339 | 2,245 | 2,279 | 1,102 | 0,879 |
| 2026-10-19 | 2,159 | 2,359 | 2,245 | 2,299 | 1,102 | 0,879 |
| 2026-10-18 | 2,222 | 2,359 | 2,245 | 2,361 | 1,102 | 0,879 |
| 2026-10-17 | 2,222 | 2,359 | 2,245 | 2,361 | 1,102 | 0,879 |
| 2026-10-16 | 2,222 | 2,359 | 2,245 | 2,349 | 1,102 | 0,879 |
| 2026-10-15 | 2,222 | 2,349 | 2,245 | 2,349 | 1,102 | 0,869 |
| 2026-10-14 | 2,222 | 2,349 | 2,245 | 2,349 | 1,102 | 0,869 |
| 2026-10-13 | 2,222 | 2,349 | 2,245 | 2,349 | 1,102 | 0,869 |
| 2026-10-12 | 2,165 | 2,317 | 2,245 | 2,299 | 1,102 | 0,869 |
| 2026-10-11 | 2,165 | 2,317 | 2,245 | 2,299 | 1,102 | 0,869 |
| 2026-10-10 | 2,165 | 2,317 | 2,245 | 2,299 | 1,102 | 0,869 |
| 2026-10-09 | 2,165 | 2,317 | 2,245 | 2,299 | 1,102 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 2,165 | 2,329 | 2,245 | 2,299 | 1,101 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 2,168 | 2,351 | 2,245 | 2,302 | 1,009 | 0,869 |
| 2026-10-06 | 2,168 | 2,351 | 2,245 | 2,302 | 1,009 | 0,869 |
| 2026-10-05 | 2,168 | 2,351 | 2,245 | 2,302 | 1,009 | 0,869 |
| 2026-10-04 | 2,169 | 2,352 | 2,245 | 2,287 | 1,009 | 0,890 |
| 2026-10-03 | 2,109 | 2,349 | 2,228 | 2,237 | 1,009 | 0,869 |
| 2026-10-02 | 2,109 | 2,349 | 2,228 | 2,237 | 1,009 | 0,869 |
| 2026-10-01 | 2,139 | 2,369 | 2,228 | 2,237 | 1,009 | 0,869 |
| 2026-09-30 | 2,139 | 2,369 | 2,228 | 2,237 | 1,009 | 0,869 |
| 2026-09-29 | 2,159 | 2,389 | 2,228 | 2,284 | 1,009 | 0,869 |
| 2026-09-28 | 2,151 | 2,375 | 2,228 | 2,284 | 1,009 | 0,859 |
| 2026-09-27 | 2,151 | 2,375 | 2,228 | 2,284 | 1,009 | 0,859 |
| 2026-09-26 | 2,151 | 2,375 | 2,228 | 2,284 | 1,009 | 0,859 |
| 2026-09-25 | 2,151 | 2,375 | 2,228 | 2,284 | 1,009 | 0,859 |
| 2026-09-24 | 2,151 | 2,389 | 2,227 | 2,284 | 1,009 | 0,859 |
| 2026-09-23 | 2,149 | 2,404 | 2,215 | 2,282 | 1,009 | 0,869 |
| 2026-09-22 | 2,149 | 2,404 | 2,215 | 2,282 | 1,009 | 0,869 |
| 2026-09-21 | 2,159 | 2,404 | 2,215 | 2,282 | 1,009 | 0,869 |
| 2026-09-20 | 2,159 | 2,432 | 2,215 | 2,271 | 1,009 | 0,859 |
| 2026-09-19 | 2,159 | 2,432 | 2,215 | 2,271 | 1,009 | 0,859 |
| 2026-09-18 | 2,179 | 2,432 | 2,215 | 2,271 | 1,009 | 0,859 |
| 2026-09-17 | 2,159 | 2,432 | 2,216 | 2,271 | 1,009 | 0,849 |
| 2026-09-16 | 2,159 | 2,367 | 2,178 | 2,236 | 1,009 | 0,849 |
| 2026-09-15 | 2,103 | 2,367 | 2,178 | 2,236 | 1,009 | 0,849 |
| 2026-09-14 | 2,103 | 2,367 | 2,177 | 2,236 | 1,008 | 0,849 |
| 2026-09-13 | 2,103 | 2,368 | 2,177 | 2,236 | 1,008 | 0,870 |
| 2026-09-12 | 2,121 | 2,298 | 2,193 | 2,255 | 1,008 | 0,849 |
| 2026-09-11 | 2,121 | 2,298 | 2,193 | 2,255 | 1,018 | 0,849 |
| 2026-09-10 | 2,121 | 2,298 | 2,193 | 2,255 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-09 | 2,121 | 2,298 | 2,192 | 2,255 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-08 | 2,120 | 2,298 | 2,192 | 2,255 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 2,158 | 2,287 | 2,232 | 2,296 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-06 | 2,143 | 2,272 | 2,232 | 2,281 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-05 | 2,143 | 2,272 | 2,232 | 2,281 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 2,143 | 2,272 | 2,232 | 2,281 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 2,143 | 2,272 | 2,217 | 2,281 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,080 | 2,149 | 2,091 | 2,197 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-09-01 | 2,080 | 2,152 | 2,091 | 2,197 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-08-31 | 2,080 | 2,152 | 2,090 | 2,197 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-08-30 | 2,014 | 2,139 | 2,082 | 2,141 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-08-29 | 2,014 | 2,139 | 2,082 | 2,141 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-08-28 | 2,014 | 2,139 | 2,082 | 2,141 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-08-27 | 2,014 | 2,159 | 2,082 | 2,141 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-08-26 | 2,013 | 2,200 | 2,082 | 2,139 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-08-25 | 2,013 | 2,200 | 2,082 | 2,139 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-24 | 2,013 | 2,200 | 2,082 | 2,139 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-23 | 2,013 | 2,200 | 2,082 | 2,140 | 1,018 | 0,839 |
| 2026-08-22 | 1,979 | 2,189 | 2,084 | 2,102 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-21 | 1,979 | 2,189 | 2,084 | 2,102 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-20 | 1,978 | 2,187 | 2,084 | 2,102 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-19 | 1,978 | 2,187 | 2,084 | 2,102 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-18 | 1,978 | 2,187 | 2,084 | 2,102 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-17 | 1,976 | 2,168 | 2,084 | 2,102 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-16 | 1,976 | 2,168 | 2,084 | 2,102 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-15 | 1,976 | 2,168 | 2,084 | 2,102 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-14 | 1,976 | 2,168 | 2,084 | 2,102 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-13 | 1,976 | 2,168 | 2,084 | 2,102 | 1,018 | 0,829 |
| 2026-08-12 | 1,916 | 2,080 | 2,084 | 2,093 | 1,019 | 0,829 |
| 2026-08-11 | 1,916 | 2,080 | 2,084 | 2,093 | 1,019 | 0,829 |
| 2026-08-10 | 1,929 | 2,156 | 2,084 | 2,093 | 1,017 | 0,829 |
| 2026-08-09 | 1,929 | 2,156 | 2,084 | 2,093 | 1,017 | 0,829 |
| 2026-08-08 | 1,929 | 2,156 | 2,084 | 2,093 | 1,017 | 0,829 |
| 2026-08-07 | 1,929 | 2,156 | 2,084 | 2,099 | 1,017 | 0,829 |
| 2026-08-06 | 1,989 | 2,175 | 2,084 | 2,099 | 1,017 | 0,829 |
| 2026-08-05 | 1,989 | 2,175 | 2,084 | 2,099 | 1,017 | 0,829 |
| 2026-08-04 | 1,989 | 2,175 | 2,084 | 2,099 | 1,017 | 0,829 |
| 2026-08-03 | 2,020 | 2,206 | 2,083 | 2,147 | 0,993 | 0,827 |
| 2026-08-02 | 2,020 | 2,206 | 2,083 | 2,147 | 0,993 | 0,827 |
| 2026-08-01 | 2,020 | 2,206 | 2,083 | 2,147 | 0,993 | 0,827 |
| 2026-07-31 | 2,020 | 2,206 | 2,083 | 2,147 | 0,993 | 0,827 |
| 2026-07-30 | 2,005 | 2,191 | 2,084 | 2,132 | 1,017 | 0,829 |
| 2026-07-29 | 2,012 | 2,208 | 2,083 | 2,141 | 0,993 | 0,819 |
| 2026-07-28 | 2,012 | 2,193 | 2,083 | 2,141 | 0,876 | 0,809 |
| 2026-07-27 | 1,997 | 2,193 | 2,069 | 2,127 | 0,877 | 0,819 |
| 2026-07-26 | 1,997 | 2,193 | 2,069 | 2,127 | 0,877 | 0,819 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,139 | 2,061 | 2,118 | 0,877 | 0,819 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,139 | 2,061 | 2,118 | 0,877 | 0,819 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,115 | 2,061 | 2,118 | 0,877 | 0,819 |
| 2026-07-22 | 1,990 | 2,115 | 2,061 | 2,118 | 0,877 | 0,810 |
| 2026-07-21 | 1,973 | 2,079 | 2,041 | 2,097 | 0,877 | 0,810 |
| 2026-07-20 | 1,973 | 2,079 | 2,041 | 2,097 | 0,877 | 0,810 |
| 2026-07-19 | 1,973 | 2,054 | 2,041 | 2,097 | 0,877 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,973 | 2,054 | 2,041 | 2,097 | 0,877 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,973 | 2,054 | 2,041 | 2,097 | 0,877 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 1,973 | 2,054 | 2,041 | 2,097 | 0,877 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,891 | 1,979 | 1,974 | 2,009 | 0,877 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,907 | 1,943 | 1,974 | 2,024 | 0,876 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,934 | 2,001 | 2,002 | 2,054 | 0,876 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,919 | 1,986 | 1,987 | 2,039 | 0,876 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,919 | 1,986 | 1,987 | 2,039 | 0,876 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,919 | 1,986 | 1,987 | 2,039 | 0,876 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,919 | 1,986 | 1,987 | 2,039 | 0,876 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,903 | 1,879 | 1,928 | 2,054 | 0,876 | 0,788 |
| 2026-07-07 | 1,903 | 1,879 | 1,928 | 2,054 | 0,876 | 0,788 |
| 2026-07-06 | 1,903 | 1,879 | 1,928 | 2,054 | 0,876 | 0,788 |
| 2026-07-05 | 1,893 | 1,874 | 1,928 | 2,043 | 0,877 | 0,772 |
| 2026-07-04 | 1,893 | 1,874 | 1,928 | 2,043 | 0,877 | 0,772 |
| 2026-07-03 | 1,893 | 1,874 | 1,928 | 2,043 | 0,923 | 0,772 |
| 2026-07-02 | 1,893 | 1,874 | 1,928 | 2,044 | 0,923 | 0,772 |
| 2026-07-01 | 1,854 | 1,829 | 1,928 | 2,002 | 0,923 | 0,772 |
| 2026-06-30 | 1,854 | 1,829 | 1,928 | 2,002 | 0,923 | 0,772 |
| 2026-06-29 | 1,854 | 1,829 | 1,928 | 2,002 | 0,923 | 0,772 |
| 2026-06-28 | 1,851 | 1,829 | 1,924 | 1,998 | 0,923 | 0,770 |
| 2026-06-27 | 1,851 | 1,829 | 1,924 | 1,998 | 0,923 | 0,770 |
| 2026-06-26 | 1,851 | 1,829 | 1,924 | 1,998 | 0,923 | 0,770 |
| 2026-06-25 | 1,851 | 1,829 | 1,924 | 1,998 | 0,923 | 0,770 |
| 2026-06-24 | 1,853 | 1,813 | 1,924 | 2,000 | 0,923 | 0,772 |
| 2026-06-23 | 1,853 | 1,813 | 1,924 | 2,000 | 0,923 | 0,772 |
| 2026-06-22 | 1,853 | 1,813 | 1,925 | 2,001 | 0,923 | 0,772 |
| 2026-06-21 | 1,853 | 1,813 | 1,925 | 2,001 | 0,923 | 0,772 |
| 2026-06-20 | 1,856 | 1,832 | 1,928 | 2,004 | 0,923 | 0,772 |
| 2026-06-19 | 1,856 | 1,832 | 1,928 | 2,004 | 0,923 | 0,772 |
| 2026-06-18 | 1,856 | 1,832 | 1,928 | 2,004 | 0,923 | 0,772 |
| 2026-06-17 | 1,856 | 1,832 | 1,928 | 2,004 | 0,923 | 0,772 |
| 2026-06-16 | 1,901 | 1,905 | 1,970 | 2,052 | 0,923 | 0,785 |
| 2026-06-15 | 1,901 | 1,905 | 1,970 | 2,052 | 0,923 | 0,785 |
| 2026-06-14 | 1,895 | 1,948 | 1,970 | 2,045 | 0,923 | 0,785 |
| 2026-06-13 | 1,895 | 1,948 | 1,970 | 2,045 | 0,923 | 0,785 |
| 2026-06-12 | 1,895 | 1,948 | 1,970 | 2,045 | 0,923 | 0,785 |
| 2026-06-11 | 1,895 | 1,948 | 1,970 | 2,045 | 0,923 | 0,785 |
| 2026-06-10 | 1,895 | 1,948 | 1,970 | 2,045 | 0,923 | 0,785 |
| 2026-06-09 | 1,894 | 1,993 | 1,969 | 2,044 | 0,923 | 0,794 |
| 2026-06-08 | 1,894 | 1,993 | 1,969 | 2,044 | 0,923 | 0,794 |
| 2026-06-07 | 1,895 | 1,993 | 1,969 | 2,045 | 0,923 | 0,794 |
| 2026-06-06 | 1,918 | 1,986 | 2,013 | 2,070 | 0,923 | 0,794 |
| 2026-06-05 | 1,918 | 1,986 | 2,013 | 2,070 | 0,949 | 0,794 |
| 2026-06-04 | 1,918 | 1,987 | 2,013 | 2,070 | 0,949 | 0,794 |
| 2026-06-03 | 1,918 | 1,987 | 2,013 | 2,070 | 0,949 | 0,794 |
| 2026-06-02 | 1,906 | 1,936 | 2,013 | 2,057 | 0,949 | 0,794 |
| 2026-06-01 | 1,906 | 1,936 | 2,013 | 2,057 | 0,949 | 0,794 |
| 2026-05-31 | 1,952 | 1,978 | 2,013 | 2,068 | 0,949 | 0,794 |
| 2026-05-30 | 1,952 | 1,978 | 2,013 | 2,068 | 0,949 | 0,794 |
| 2026-05-29 | 1,952 | 1,978 | 2,013 | 2,068 | 0,949 | 0,794 |
| 2026-05-28 | 1,951 | 1,978 | 2,013 | 2,068 | 0,949 | 0,794 |
| 2026-05-27 | 2,028 | 2,084 | 2,105 | 2,190 | 0,949 | 0,831 |
| 2026-05-26 | 2,028 | 2,084 | 2,106 | 2,189 | 0,949 | 0,832 |
| 2026-05-25 | 2,028 | 2,084 | 2,106 | 2,189 | 0,949 | 0,832 |
| 2026-05-24 | 2,064 | 2,117 | 2,084 | 2,228 | 0,949 | 0,831 |
| 2026-05-23 | 2,064 | 2,117 | 2,084 | 2,228 | 0,949 | 0,831 |
| 2026-05-22 | 2,064 | 2,117 | 2,084 | 2,228 | 0,949 | 0,831 |
| 2026-05-21 | 2,064 | 2,117 | 2,084 | 2,228 | 0,949 | 0,831 |
| 2026-05-20 | 2,065 | 2,118 | 2,084 | 2,229 | 0,949 | 0,831 |
| 2026-05-19 | 2,028 | 2,056 | 2,084 | 2,189 | 0,949 | 0,831 |
| 2026-05-18 | 2,028 | 2,056 | 2,084 | 2,189 | 0,949 | 0,831 |
| 2026-05-17 | 2,029 | 2,056 | 2,084 | 2,189 | 0,949 | 0,831 |
| 2026-05-16 | 2,008 | 2,061 | 2,084 | 2,167 | 0,949 | 0,824 |
| 2026-05-15 | 2,008 | 2,061 | 2,084 | 2,167 | 0,949 | 0,824 |
| 2026-05-14 | 2,008 | 2,061 | 2,084 | 2,167 | 0,949 | 0,824 |
| 2026-05-13 | 2,008 | 2,061 | 2,084 | 2,167 | 0,949 | 0,824 |
| 2026-05-12 | 2,008 | 2,061 | 2,084 | 2,167 | 0,949 | 0,797 |
| 2026-05-11 | 1,994 | 2,108 | 2,120 | 2,137 | 0,999 | 0,770 |
| 2026-05-10 | 1,994 | 2,107 | 2,120 | 2,137 | 0,999 | 0,770 |
| 2026-05-09 | 2,043 | 2,216 | 2,120 | 2,205 | 0,999 | 0,770 |
| 2026-05-08 | 2,043 | 2,216 | 2,120 | 2,205 | 0,999 | 0,770 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.