SP95-E10
Moyenne à Aubenas : 2,097 €/L
Position 2 / 4Actualisation et changements
03/11/2026 12:08
-0,061 €/L

56 Avenue de Bellande
07200 Aubenas · Ardèche
ID 7200010 · Carrefour Market
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Aubenas : 2,097 €/L
Position 2 / 403/11/2026 12:08
-0,061 €/L
Moyenne à Aubenas : 2,200 €/L
Position 3 / 403/11/2026 12:08
Moyenne à Aubenas : 2,218 €/L
Position 1 / 303/11/2026 12:08
-0,042 €/L
Moyenne à Aubenas : 0,933 €/L
Position 2 / 203/11/2026 12:08
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
07200 Aubenas · Ardèche
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | E85 €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,059 | 2,236 | 2,157 | 0,947 | — |
| 2026-11-02 | 2,120 | — | 2,199 | 0,947 | — |
| 2026-11-01 | 2,120 | 2,376 | 2,199 | 0,947 | — |
| 2026-10-31 | 2,120 | 2,376 | 2,199 | 0,947 | — |
| 2026-10-30 | 2,120 | 2,376 | 2,199 | 0,947 | — |
| 2026-10-29 | 2,120 | 2,376 | 2,199 | 0,947 | — |
| 2026-10-28 | 2,120 | 2,376 | 2,199 | 0,947 | — |
| 2026-10-27 | 2,120 | 2,376 | 2,199 | 0,947 | — |
| 2026-10-26 | 2,120 | 2,376 | 2,199 | 0,947 | — |
| 2026-10-25 | 2,120 | 2,376 | 2,199 | 0,947 | — |
| 2026-10-24 | 2,120 | 2,376 | 2,199 | 0,947 | — |
| 2026-10-23 | 2,159 | 2,376 | 2,250 | 0,947 | — |
| 2026-10-22 | 2,159 | 2,376 | 2,250 | 0,947 | — |
| 2026-10-21 | 2,159 | 2,376 | 2,250 | 0,947 | — |
| 2026-10-20 | 2,159 | 2,376 | 2,250 | 0,947 | — |
| 2026-10-19 | 2,159 | 2,376 | 2,250 | 0,947 | — |
| 2026-10-18 | 2,159 | 2,376 | 2,250 | 0,947 | — |
| 2026-10-17 | 2,159 | 2,376 | 2,250 | 0,947 | — |
| 2026-10-16 | 2,175 | 2,355 | 2,265 | 0,947 | — |
| 2026-10-15 | 2,175 | 2,355 | 2,265 | 0,947 | — |
| 2026-10-14 | 2,175 | 2,355 | 2,265 | 0,947 | — |
| 2026-10-13 | 2,175 | 2,355 | 2,265 | 0,947 | — |
| 2026-10-12 | 2,175 | 2,355 | 2,265 | 0,947 | — |
| 2026-10-11 | 2,175 | 2,355 | 2,265 | 0,947 | — |
| 2026-10-10 | 2,175 | 2,355 | 2,265 | 0,947 | — |
| 2026-10-09 | 2,175 | 2,345 | 2,265 | 0,947 | — |
| 2026-10-08 | 2,175 | 2,345 | 2,265 | 0,947 | — |
| 2026-10-07 | 2,175 | 2,345 | 2,265 | 0,947 | — |
| 2026-10-06 | 2,175 | 2,384 | 2,265 | 0,947 | — |
| 2026-10-05 | 2,175 | 2,384 | 2,265 | 0,947 | — |
| 2026-10-04 | 2,175 | 2,384 | 2,265 | 0,947 | — |
| 2026-10-03 | 2,175 | 2,384 | 2,265 | 0,947 | — |
| 2026-10-02 | 2,175 | 2,384 | 2,265 | 0,947 | — |
| 2026-10-01 | 2,175 | 2,435 | 2,285 | 0,947 | — |
| 2026-09-30 | — | 2,435 | 2,285 | 0,947 | — |
| 2026-09-29 | — | 2,435 | 2,285 | 0,947 | — |
| 2026-09-28 | — | 2,435 | 2,285 | 0,947 | — |
| 2026-09-27 | — | 2,435 | 2,285 | 0,947 | — |
| 2026-09-26 | — | 2,435 | 2,285 | 0,947 | — |
| 2026-09-25 | — | 2,435 | 2,285 | 0,947 | — |
| 2026-09-24 | — | 2,435 | 2,285 | 0,947 | 2,225 |
| 2026-09-23 | — | 2,435 | 2,285 | 0,947 | 2,225 |
| 2026-09-22 | — | 2,435 | 2,285 | 0,947 | 2,225 |
| 2026-09-21 | — | 2,421 | 2,285 | 0,947 | 2,225 |
| 2026-09-20 | — | 2,421 | 2,285 | 0,947 | 2,225 |
| 2026-09-19 | — | 2,421 | 2,285 | 0,947 | 2,225 |
| 2026-09-18 | — | 2,421 | 2,285 | 0,947 | 2,225 |
| 2026-09-17 | — | 2,421 | 2,285 | 0,947 | 2,225 |
| 2026-09-16 | — | 2,421 | 2,285 | 0,947 | 2,225 |
| 2026-09-15 | — | 2,296 | 2,245 | 0,947 | 2,181 |
| 2026-09-14 | — | 2,296 | 2,245 | 0,947 | 2,181 |
| 2026-09-13 | — | 2,296 | 2,245 | 0,947 | 2,181 |
| 2026-09-12 | — | 2,296 | 2,245 | 0,947 | 2,181 |
| 2026-09-11 | — | 2,296 | 2,245 | 0,947 | 2,181 |
| 2026-09-10 | — | 2,296 | 2,245 | 0,947 | 2,181 |
| 2026-09-09 | — | 2,279 | 2,185 | 0,947 | 2,121 |
| 2026-09-08 | — | 2,279 | 2,185 | 0,947 | 2,121 |
| 2026-09-07 | — | 2,279 | 2,185 | 0,947 | 2,121 |
| 2026-09-06 | — | 2,279 | 2,185 | 0,947 | 2,121 |
| 2026-09-05 | — | 2,279 | 2,185 | 0,947 | 2,121 |
| 2026-09-04 | — | 2,279 | 2,185 | 0,947 | 2,121 |
| 2026-09-03 | — | 2,178 | 2,099 | 0,927 | 2,041 |
| 2026-09-02 | — | 2,178 | 2,099 | 0,927 | 2,041 |
| 2026-09-01 | — | 2,178 | 2,099 | 0,927 | 2,041 |
| 2026-08-31 | — | 2,178 | 2,099 | 0,927 | 2,041 |
| 2026-08-30 | — | 2,178 | 2,099 | 0,927 | 2,041 |
| 2026-08-29 | — | 2,178 | 2,099 | 0,927 | 2,041 |
| 2026-08-28 | — | 2,178 | 2,099 | 0,927 | 2,041 |
| 2026-08-27 | — | 2,232 | 2,089 | 0,927 | 2,031 |
| 2026-08-26 | — | 2,232 | 2,089 | 0,927 | 2,031 |
| 2026-08-25 | — | 2,232 | 2,089 | 0,927 | 2,031 |
| 2026-08-24 | — | 2,232 | 2,089 | 0,927 | 2,031 |
| 2026-08-23 | — | 2,232 | 2,089 | 0,927 | 2,031 |
| 2026-08-22 | — | 2,232 | 2,089 | 0,927 | 2,031 |
| 2026-08-21 | — | 2,232 | 2,089 | 0,927 | 2,031 |
| 2026-08-20 | — | 2,215 | 2,089 | 0,927 | 2,031 |
| 2026-08-19 | — | 2,215 | 2,089 | 0,927 | 2,031 |
| 2026-08-18 | — | 2,215 | 2,089 | 0,927 | 2,031 |
| 2026-08-17 | — | 2,215 | 2,089 | 0,927 | 2,031 |
| 2026-08-16 | — | 2,215 | 2,089 | 0,927 | 2,031 |
| 2026-08-15 | — | 2,215 | 2,089 | 0,927 | 2,031 |
| 2026-08-14 | — | 2,215 | 2,089 | 0,927 | 2,031 |
| 2026-08-13 | — | 2,150 | 2,059 | 0,907 | 2,010 |
| 2026-08-12 | — | 2,135 | 2,059 | 0,907 | 1,995 |
| 2026-08-11 | — | 2,135 | 2,059 | 0,907 | 1,995 |
| 2026-08-10 | — | 2,239 | 2,059 | 0,907 | 2,025 |
| 2026-08-09 | — | 2,239 | 2,059 | 0,907 | 2,025 |
| 2026-08-08 | — | 2,239 | 2,059 | 0,907 | 2,025 |
| 2026-08-07 | — | 2,239 | 2,059 | 0,907 | 2,025 |
| 2026-08-06 | — | 2,239 | 2,059 | 0,907 | 2,025 |
| 2026-08-05 | — | 2,239 | 2,059 | 0,907 | 2,025 |
| 2026-08-04 | — | 2,239 | 2,059 | 0,907 | 2,025 |
| 2026-08-03 | — | 2,179 | 2,085 | 0,907 | 2,035 |
| 2026-08-02 | — | 2,179 | 2,085 | 0,907 | 2,035 |
| 2026-08-01 | — | 2,179 | 2,085 | 0,907 | 2,035 |
| 2026-07-31 | — | 2,179 | 2,085 | 0,907 | 2,035 |
| 2026-07-30 | — | 2,179 | 2,085 | 0,907 | 2,035 |
| 2026-07-29 | — | 2,160 | 2,085 | 0,907 | 2,030 |
| 2026-07-28 | — | 2,160 | 2,085 | 0,907 | 2,030 |
| 2026-07-27 | — | 2,160 | 2,085 | 0,907 | 2,030 |
| 2026-07-26 | — | 2,160 | 2,085 | 0,907 | 2,030 |
| 2026-07-25 | — | 2,160 | 2,085 | 0,907 | 2,030 |
| 2026-07-24 | — | 2,160 | 2,085 | 0,907 | 2,030 |
| 2026-07-23 | — | 2,160 | 2,085 | 0,907 | 2,030 |
| 2026-07-22 | — | 2,085 | 2,045 | 0,870 | 1,988 |
| 2026-07-21 | — | 2,085 | 2,045 | 0,870 | 1,988 |
| 2026-07-20 | — | 2,085 | 2,045 | 0,870 | 1,988 |
| 2026-07-19 | — | 2,085 | 2,045 | 0,870 | 1,988 |
| 2026-07-18 | — | 2,085 | 2,045 | 0,870 | 1,988 |
| 2026-07-17 | — | 2,085 | 2,045 | 0,870 | 1,988 |
| 2026-07-16 | — | 1,989 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-07-15 | — | 1,989 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-07-14 | — | 1,989 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-07-13 | — | 1,989 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-07-12 | — | 1,903 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-07-11 | — | 1,903 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-07-10 | — | 1,903 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-07-09 | — | 1,903 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-07-08 | — | 1,903 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-07-07 | — | 1,853 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-07-06 | — | 1,853 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-07-05 | — | 1,853 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-07-04 | — | 1,853 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-07-03 | — | 1,853 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-07-02 | — | 1,853 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-07-01 | — | 1,853 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-06-30 | — | 1,853 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-06-29 | — | 1,853 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-06-28 | — | 1,853 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-06-27 | — | 1,853 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-06-26 | — | 1,853 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-06-25 | — | 1,853 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-06-24 | — | 1,853 | 1,998 | 0,870 | 1,958 |
| 2026-06-23 | — | 1,879 | 1,998 | 0,870 | 1,975 |
| 2026-06-22 | — | 1,879 | 1,998 | 0,870 | 1,975 |
| 2026-06-21 | — | 1,879 | 1,998 | 0,870 | 1,975 |
| 2026-06-20 | — | 1,879 | 1,998 | 0,870 | 1,975 |
| 2026-06-19 | — | 1,879 | 1,998 | 0,870 | 1,975 |
| 2026-06-18 | — | 1,909 | 1,998 | 0,870 | 1,975 |
| 2026-06-17 | — | 1,909 | 1,998 | 0,870 | 1,975 |
| 2026-06-16 | — | 1,999 | 2,065 | 0,870 | 1,990 |
| 2026-06-15 | — | 1,999 | 2,065 | 0,870 | 1,990 |
| 2026-06-14 | — | 1,999 | 2,065 | 0,870 | 1,990 |
| 2026-06-13 | — | 1,999 | 2,065 | 0,870 | 1,990 |
| 2026-06-12 | — | 1,999 | 2,065 | 0,870 | 1,990 |
| 2026-06-11 | — | 1,999 | 2,065 | 0,870 | 1,990 |
| 2026-06-10 | — | 1,999 | 2,065 | 0,870 | 1,990 |
| 2026-06-09 | — | 1,979 | 2,055 | 0,870 | 1,990 |
| 2026-06-08 | — | 1,979 | 2,055 | 0,870 | 1,990 |
| 2026-06-07 | — | 1,979 | 2,055 | 0,870 | 1,990 |
| 2026-06-06 | — | 1,979 | 2,055 | 0,870 | 1,990 |
| 2026-06-05 | — | 1,999 | 2,097 | 0,870 | 2,072 |
| 2026-06-04 | — | 1,999 | 2,097 | 0,870 | 2,072 |
| 2026-06-03 | — | 1,999 | 2,097 | 0,870 | 2,072 |
| 2026-06-02 | — | 2,006 | 2,137 | 0,870 | 2,088 |
| 2026-06-01 | — | 2,006 | 2,137 | 0,870 | 2,088 |
| 2026-05-31 | — | 2,075 | 2,157 | 0,870 | 2,099 |
| 2026-05-30 | — | 2,075 | 2,157 | 0,870 | 2,099 |
| 2026-05-29 | — | 2,075 | 2,157 | 0,870 | 2,099 |
| 2026-05-28 | — | 2,075 | 2,157 | 0,870 | 2,099 |
| 2026-05-27 | — | 2,126 | 2,195 | 0,870 | 2,099 |
| 2026-05-26 | — | 2,126 | 2,195 | 0,870 | 2,099 |
| 2026-05-25 | — | 2,126 | 2,195 | 0,870 | 2,099 |
| 2026-05-24 | — | 2,126 | 2,195 | 0,870 | 2,099 |
| 2026-05-23 | — | 2,126 | 2,195 | 0,870 | 2,099 |
| 2026-05-22 | — | 2,126 | 2,195 | 0,870 | 2,099 |
| 2026-05-21 | — | 2,126 | 2,195 | 0,870 | 2,099 |
| 2026-05-20 | — | 2,126 | 2,195 | — | 2,099 |
| 2026-05-19 | — | 2,126 | 2,195 | — | 2,099 |
| 2026-05-18 | — | 2,126 | 2,195 | 0,870 | 2,099 |
| 2026-05-17 | — | 2,126 | 2,195 | 0,870 | 2,099 |
| 2026-05-16 | — | 2,126 | 2,195 | 0,870 | 2,099 |
| 2026-05-15 | — | 2,126 | 2,195 | 0,870 | 2,099 |
| 2026-05-14 | — | 2,199 | 2,195 | 0,870 | 2,079 |
| 2026-05-13 | — | 2,199 | 2,195 | 0,870 | 2,079 |
| 2026-05-12 | — | 2,199 | 2,195 | 0,870 | 2,079 |
| 2026-05-11 | — | 2,199 | 2,195 | 0,870 | 2,079 |
| 2026-05-10 | — | 2,199 | 2,195 | 0,870 | 2,079 |
| 2026-05-09 | — | 2,199 | 2,195 | 0,870 | 2,079 |
| 2026-05-08 | — | 2,199 | 2,195 | 0,870 | 2,049 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.