SP95-E10
Moyenne à Aubenas : 2,097 €/L
Position 1 / 4Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
RTE DE VALS
07200 Aubenas · Ardèche
ID 7200008 · Total Access
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Aubenas : 2,097 €/L
Position 1 / 404/11/2026 00:01
Moyenne à Aubenas : 2,200 €/L
Position 1 / 404/11/2026 00:01
-0,035 €/L
Moyenne à Aubenas : 0,933 €/L
Position 1 / 204/11/2026 00:01
-0,006 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
07200 Aubenas · Ardèche
Horaires d’accueil non renseignés.
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | E85 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,150 | 0,919 | — |
| 2026-10-30 | — | — | 0,919 | — |
| 2026-10-29 | 1,990 | 2,250 | 0,919 | 1,990 |
| 2026-10-28 | — | — | 0,925 | — |
| 2026-10-27 | 1,990 | 2,250 | 0,925 | — |
| 2026-10-24 | 1,990 | 2,250 | 0,925 | 1,990 |
| 2026-10-23 | — | — | 0,931 | — |
| 2026-10-22 | 1,990 | 2,250 | 0,937 | 1,990 |
| 2026-10-21 | — | 2,250 | 0,937 | — |
| 2026-10-20 | 1,990 | 2,250 | 0,937 | 1,990 |
| 2026-10-19 | — | 2,250 | 0,937 | — |
| 2026-10-18 | 1,990 | 2,250 | 0,937 | — |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,250 | 0,937 | — |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,250 | 0,937 | 1,990 |
| 2026-10-13 | — | — | 0,931 | — |
| 2026-10-12 | — | — | 0,921 | — |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,250 | 0,904 | — |
| 2026-10-02 | — | 2,250 | 0,904 | — |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,250 | 0,882 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 | 0,878 | — |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,250 | 0,878 | — |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 | 0,877 | 1,990 |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,250 | 0,877 | 1,990 |
| 2026-09-21 | 1,990 | 2,250 | 0,877 | 1,990 |
| 2026-09-17 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-15 | 1,990 | 2,250 | 0,877 | 1,990 |
| 2026-09-14 | — | 2,250 | 0,877 | — |
| 2026-09-13 | 1,990 | 2,250 | 0,877 | — |
| 2026-09-12 | 1,990 | 2,250 | 0,877 | 1,990 |
| 2026-09-11 | — | 2,250 | 0,871 | — |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 | 0,871 | — |
| 2026-09-09 | — | 2,250 | 0,871 | — |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,250 | 0,871 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 1,990 | 2,249 | 0,871 | 1,990 |
| 2026-09-06 | — | 2,249 | 0,871 | — |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,249 | 0,871 | — |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,239 | 0,871 | 1,990 |
| 2026-09-03 | — | 2,203 | 0,871 | — |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,203 | 0,871 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,176 | 0,871 | — |
| 2026-08-31 | 1,990 | 2,159 | 0,871 | — |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,159 | 0,871 | — |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,159 | 0,871 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,154 | 0,871 | — |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,177 | 0,871 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,203 | 0,871 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,221 | 0,864 | — |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,229 | 0,864 | 1,990 |
| 2026-08-23 | — | 2,229 | 0,864 | — |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,229 | 0,864 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 1,983 | 2,224 | 0,864 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 1,979 | 2,212 | 0,864 | — |
| 2026-08-19 | 1,983 | 2,215 | 0,864 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 1,982 | 2,205 | 0,864 | — |
| 2026-08-17 | 1,964 | 2,169 | 0,864 | 1,990 |
| 2026-08-16 | — | 2,169 | 0,864 | — |
| 2026-08-15 | 1,964 | 2,169 | 0,864 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 1,987 | 2,186 | 0,864 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 1,984 | 2,181 | 0,864 | — |
| 2026-08-12 | 1,975 | 2,162 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 1,975 | 2,187 | 0,854 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 1,930 | 2,139 | 0,854 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 1,912 | 2,118 | 0,854 | — |
| 2026-08-06 | 1,926 | 2,129 | 0,854 | — |
| 2026-08-05 | 1,964 | 2,174 | 0,854 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,217 | 0,854 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 1,979 | 2,227 | 0,854 | 1,990 |
| 2026-08-01 | — | 2,227 | 0,854 | — |
| 2026-07-31 | 1,978 | 2,177 | 0,854 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,161 | 0,854 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,147 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,152 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,161 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-26 | — | 2,161 | 0,839 | — |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,161 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,146 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,984 | 2,111 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,979 | 2,122 | 0,839 | 2,092 |
| 2026-07-21 | 1,978 | 2,129 | 0,839 | 2,095 |
| 2026-07-20 | 1,978 | 2,109 | 0,839 | 2,095 |
| 2026-07-19 | — | 2,109 | 0,839 | 2,095 |
| 2026-07-18 | 1,978 | 2,109 | 0,839 | 2,095 |
| 2026-07-17 | 1,943 | 2,074 | 0,839 | 2,060 |
| 2026-07-16 | 1,943 | 2,029 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,911 | 1,979 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,911 | 1,979 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,884 | 1,949 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,904 | 1,919 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,914 | 1,909 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,869 | 1,873 | 0,839 | 1,989 |
| 2026-07-07 | — | 1,879 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-06 | — | 1,859 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-05 | — | 1,859 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,882 | 1,859 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,882 | 1,859 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,888 | 1,869 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,869 | 1,869 | 0,839 | 1,987 |
| 2026-06-30 | 1,879 | 1,852 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,835 | 1,822 | 0,839 | 1,953 |
| 2026-06-28 | 1,835 | 1,822 | 0,839 | 1,953 |
| 2026-06-27 | 1,835 | 1,822 | 0,839 | 1,953 |
| 2026-06-26 | 1,858 | 1,854 | 0,839 | 1,976 |
| 2026-06-25 | 1,826 | 1,828 | 0,839 | 1,944 |
| 2026-06-24 | 1,841 | 1,828 | 0,839 | 1,959 |
| 2026-06-23 | 1,841 | 1,826 | 0,839 | 1,959 |
| 2026-06-22 | 1,841 | 1,848 | 0,839 | 1,959 |
| 2026-06-21 | — | — | 0,839 | — |
| 2026-06-20 | 1,841 | 1,848 | 0,839 | 1,959 |
| 2026-06-19 | 1,861 | 1,810 | 0,839 | 1,979 |
| 2026-06-18 | 1,865 | 1,843 | 0,839 | 1,983 |
| 2026-06-17 | 1,865 | 1,840 | 0,839 | 1,983 |
| 2026-06-16 | 1,891 | 1,879 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,924 | 1,910 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,924 | 1,910 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,924 | 1,910 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,944 | 1,969 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,929 | 1,965 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,910 | 1,952 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,936 | 1,993 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 1,911 | 1,973 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-07 | — | 1,973 | 0,839 | — |
| 2026-06-06 | — | 1,973 | 0,839 | — |
| 2026-06-05 | 1,904 | 1,981 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 1,931 | 2,017 | 0,839 | — |
| 2026-06-03 | 1,939 | 1,969 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 1,939 | 1,983 | 0,839 | — |
| 2026-06-01 | 1,943 | 1,971 | 0,839 | — |
| 2026-05-31 | — | 2,090 | 0,839 | — |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,090 | 0,839 | — |
| 2026-05-29 | 1,961 | 1,989 | 0,839 | — |
| 2026-05-28 | 1,971 | 2,007 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 1,990 | 2,040 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,090 | 0,839 | — |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,093 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,093 | 0,839 | — |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,125 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,151 | 0,839 | — |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,090 | 0,839 | — |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,091 | 0,839 | — |
| 2026-05-11 | — | — | 0,839 | — |
| 2026-05-10 | 1,990 | — | 0,839 | — |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,090 | 0,839 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.