SP95-E10
Moyenne à Dardilly : 2,049 €/L
Position 2 / 3Actualisation et changements
02/11/2026 09:29
-0,067 €/L
23 Avenue de la Porte de Lyon
69570 Dardilly · Rhône
ID 69571001 · Auchan
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place+10 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Dardilly : 2,049 €/L
Position 2 / 302/11/2026 09:29
-0,067 €/L
Moyenne à Dardilly : 2,215 €/L
Position 2 / 302/11/2026 09:29
-0,210 €/L
Moyenne à Dardilly : 2,121 €/L
Position 2 / 302/11/2026 09:29
-0,054 €/L
Moyenne à Dardilly : 1,048 €/L
Position 1 / 216/10/2026 11:30
Moyenne à Dardilly : 0,932 €/L
Position 1 / 202/11/2026 09:29
-0,013 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
69570 Dardilly · Rhône
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage
Carburant additivé
Espace bébé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
Vente d'additifs carburants
Wifi
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,032 | 2,178 | 2,146 | 1,004 | 0,830 |
| 2026-11-02 | 2,032 | 2,178 | 2,146 | 1,004 | 0,830 |
| 2026-11-01 | 2,099 | 2,388 | 2,200 | 1,004 | 0,843 |
| 2026-10-31 | 2,099 | 2,388 | 2,200 | 1,004 | 0,843 |
| 2026-10-30 | 2,099 | 2,388 | 2,200 | 1,004 | 0,843 |
| 2026-10-29 | 2,099 | 2,381 | 2,200 | 1,004 | 0,843 |
| 2026-10-28 | 2,099 | 2,381 | 2,200 | 1,004 | 0,843 |
| 2026-10-27 | 2,099 | 2,381 | 2,200 | 1,004 | 0,843 |
| 2026-10-26 | 2,099 | 2,336 | 2,200 | 1,004 | 0,843 |
| 2026-10-25 | 2,099 | 2,336 | 2,200 | 1,004 | 0,843 |
| 2026-10-24 | 2,099 | 2,336 | 2,200 | 1,004 | 0,843 |
| 2026-10-23 | 2,099 | 2,336 | 2,200 | 1,004 | 0,843 |
| 2026-10-22 | 2,150 | 2,399 | 2,299 | 1,004 | 0,848 |
| 2026-10-21 | 2,150 | 2,399 | 2,299 | 1,004 | 0,848 |
| 2026-10-20 | 2,150 | 2,399 | 2,299 | 1,004 | 0,848 |
| 2026-10-19 | 2,150 | 2,399 | 2,299 | 1,004 | 0,848 |
| 2026-10-18 | 2,200 | 2,399 | 2,319 | 1,004 | 0,899 |
| 2026-10-17 | 2,200 | 2,399 | 2,319 | 1,004 | 0,899 |
| 2026-10-16 | 2,200 | 2,399 | 2,319 | 1,004 | 0,899 |
| 2026-10-15 | 2,200 | 2,399 | 2,319 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-10-14 | 2,200 | 2,399 | 2,319 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-10-13 | 2,181 | 2,375 | 2,266 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-10-12 | 2,161 | 2,375 | 2,266 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-10-11 | 2,161 | 2,375 | 2,266 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-10-10 | 2,161 | 2,375 | 2,266 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-10-09 | 2,161 | 2,375 | 2,266 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-10-08 | 2,161 | 2,375 | 2,266 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-10-07 | 2,161 | 2,375 | 2,266 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-10-06 | 2,161 | 2,375 | 2,266 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-10-05 | 2,171 | 2,410 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-10-04 | 2,171 | 2,410 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-10-03 | 2,171 | 2,410 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-10-02 | 2,171 | 2,410 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-10-01 | 2,171 | 2,410 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-09-30 | 2,180 | 2,449 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-09-29 | 2,180 | 2,449 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-09-28 | 2,180 | 2,449 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-09-27 | 2,180 | 2,449 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-09-26 | 2,180 | 2,449 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-09-25 | 2,180 | 2,449 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-09-24 | 2,180 | 2,449 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-09-23 | 2,180 | 2,449 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-09-22 | 2,180 | 2,449 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-09-21 | 2,180 | 2,449 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-09-20 | 2,180 | 2,449 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-09-19 | 2,180 | 2,449 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-09-18 | 2,180 | 2,449 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-09-17 | 2,180 | 2,449 | 2,276 | 0,999 | 0,899 |
| 2026-09-16 | 2,180 | 2,361 | 2,281 | 0,999 | 0,850 |
| 2026-09-15 | 2,180 | 2,361 | 2,281 | 0,999 | 0,850 |
| 2026-09-14 | 2,160 | 2,350 | 2,250 | 0,999 | 0,850 |
| 2026-09-13 | 2,157 | 2,340 | 2,241 | 0,999 | 0,840 |
| 2026-09-12 | 2,157 | 2,340 | 2,241 | 0,999 | 0,840 |
| 2026-09-11 | 2,112 | 2,291 | 2,201 | 0,999 | 0,840 |
| 2026-09-10 | 2,112 | 2,271 | 2,201 | 0,999 | 0,840 |
| 2026-09-09 | 2,112 | 2,271 | 2,201 | 0,999 | 0,840 |
| 2026-09-08 | 2,059 | 2,259 | 2,184 | 0,999 | 0,840 |
| 2026-09-07 | 2,059 | 2,259 | 2,184 | 0,999 | 0,840 |
| 2026-09-06 | 2,059 | 2,279 | 2,184 | 0,999 | 0,840 |
| 2026-09-05 | 2,059 | 2,279 | 2,184 | 0,999 | 0,840 |
| 2026-09-04 | 2,059 | 2,279 | 2,184 | 0,999 | 0,840 |
| 2026-09-03 | 2,052 | 2,239 | 2,159 | 0,999 | 0,840 |
| 2026-09-02 | 2,052 | 2,199 | 2,159 | 0,999 | 0,840 |
| 2026-09-01 | 2,052 | 2,199 | 2,159 | 0,999 | 0,840 |
| 2026-08-31 | 2,041 | 2,199 | 2,099 | 0,999 | 0,819 |
| 2026-08-30 | 1,996 | 2,199 | 2,099 | 0,999 | 0,819 |
| 2026-08-29 | 1,996 | 2,199 | 2,099 | 0,999 | 0,819 |
| 2026-08-28 | 1,996 | 2,199 | 2,099 | 0,999 | 0,819 |
| 2026-08-27 | 1,996 | 2,199 | 2,099 | 0,999 | 0,819 |
| 2026-08-26 | 1,998 | 2,239 | 2,107 | 1,024 | 0,890 |
| 2026-08-25 | 1,998 | 2,239 | 2,107 | 1,024 | 0,890 |
| 2026-08-24 | 1,998 | 2,239 | 2,107 | 1,024 | 0,890 |
| 2026-08-23 | 1,998 | 2,239 | 2,090 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-22 | 1,998 | 2,239 | 2,090 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-21 | 1,998 | 2,239 | 2,090 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-20 | 1,998 | 2,239 | 2,090 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-19 | 1,980 | 2,220 | 2,075 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-18 | 1,980 | 2,210 | 2,075 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-17 | 1,972 | 2,198 | 2,063 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-16 | 1,972 | 2,161 | 2,063 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-15 | 1,972 | 2,161 | 2,063 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-14 | 1,972 | 2,161 | 2,063 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-13 | 1,972 | 2,161 | 2,063 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-12 | 1,972 | 2,161 | 2,063 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-11 | 1,949 | 2,121 | 2,031 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-10 | 1,931 | 2,110 | 2,031 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-09 | 1,940 | 2,110 | 2,071 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-08 | 1,940 | 2,110 | 2,071 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-07 | 1,989 | 2,191 | 2,071 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-06 | 1,989 | 2,191 | 2,071 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-05 | 1,989 | 2,191 | 2,071 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-04 | 1,989 | 2,235 | 2,091 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-03 | 1,989 | 2,235 | 2,091 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-02 | 2,010 | 2,231 | 2,091 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-08-01 | 2,010 | 2,231 | 2,091 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-31 | 2,010 | 2,231 | 2,091 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-30 | 2,010 | 2,189 | 2,091 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-29 | 2,010 | 2,189 | 2,091 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-28 | 2,010 | 2,189 | 2,091 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-27 | 2,010 | 2,189 | 2,091 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-26 | 1,999 | 2,151 | 2,089 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-25 | 1,999 | 2,151 | 2,089 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-24 | 1,999 | 2,151 | 2,089 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-23 | 1,969 | 2,125 | 2,049 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-22 | 1,963 | 2,110 | 2,040 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-21 | 1,975 | 2,096 | 2,049 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-20 | 1,931 | 2,084 | 2,021 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-19 | 1,937 | 2,054 | 2,016 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-18 | 1,937 | 2,054 | 2,016 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-17 | 1,937 | 2,054 | 2,016 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-16 | 1,905 | 2,029 | 2,010 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-15 | 1,895 | 1,976 | 1,974 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-14 | 1,875 | 1,962 | 1,959 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-13 | 1,875 | 1,962 | 1,959 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-12 | 1,875 | 1,962 | 1,959 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-11 | 1,875 | 1,962 | 1,959 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-10 | 1,875 | 1,962 | 1,959 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-09 | 1,845 | 1,870 | 1,929 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-08 | 1,845 | 1,870 | 1,929 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-07 | 1,839 | 1,849 | 1,929 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-06 | 1,839 | 1,849 | 1,929 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-05 | 1,839 | 1,849 | 1,929 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-04 | 1,839 | 1,849 | 1,929 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-03 | 1,839 | 1,849 | 1,929 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-02 | 1,851 | 1,865 | 1,943 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-07-01 | 1,815 | 1,844 | 1,963 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-30 | 1,815 | 1,844 | 1,963 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-29 | 1,815 | 1,844 | 1,963 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-28 | 1,815 | 1,844 | 1,963 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-27 | 1,815 | 1,844 | 1,963 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-26 | 1,815 | 1,844 | 1,963 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-25 | 1,815 | 1,844 | 1,963 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-24 | 1,815 | 1,844 | 1,950 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-23 | 1,839 | 1,869 | 1,950 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-22 | 1,839 | 1,869 | 1,950 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-21 | 1,879 | 1,901 | 1,986 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-20 | 1,879 | 1,901 | 1,986 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-19 | 1,879 | 1,901 | 1,986 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-18 | 1,879 | 1,901 | 1,986 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-17 | 1,886 | 1,959 | 2,011 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-16 | 1,886 | 1,959 | 2,011 | 0,999 | 0,890 |
| 2026-06-15 | 1,899 | 1,970 | 2,050 | 0,994 | 0,890 |
| 2026-06-14 | 1,899 | 1,970 | 2,010 | 0,994 | 0,890 |
| 2026-06-13 | 1,899 | 1,970 | 2,010 | 0,994 | 0,890 |
| 2026-06-12 | 1,899 | 1,970 | 2,010 | 0,994 | 0,890 |
| 2026-06-11 | 1,899 | 1,959 | 2,010 | 0,994 | 0,890 |
| 2026-06-10 | 1,899 | 1,970 | 2,010 | 0,994 | 0,890 |
| 2026-06-09 | 1,899 | 1,970 | 2,010 | 0,994 | 0,890 |
| 2026-06-08 | 1,899 | 1,970 | 2,010 | 0,994 | 0,890 |
| 2026-06-07 | 1,950 | 1,989 | 2,040 | 0,994 | 0,890 |
| 2026-06-06 | 1,950 | 1,989 | 2,040 | 0,994 | 0,890 |
| 2026-06-05 | 1,950 | 1,989 | 2,040 | 0,994 | 0,890 |
| 2026-06-04 | 1,950 | 1,955 | 2,040 | 0,994 | 0,890 |
| 2026-06-03 | 1,969 | 1,979 | 2,049 | 0,994 | 0,980 |
| 2026-06-02 | 1,996 | 1,998 | 2,158 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-06-01 | 1,996 | 1,998 | 2,158 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-31 | 1,996 | 1,998 | 2,158 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-30 | 1,996 | 1,998 | 2,158 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-29 | 1,996 | 1,998 | 2,158 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-28 | 2,036 | 2,093 | 2,158 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-27 | 2,036 | 2,093 | 2,158 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-26 | 2,036 | 2,093 | 2,158 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-25 | 2,036 | 2,101 | 2,158 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-24 | 2,036 | 2,101 | 2,158 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-23 | 2,036 | 2,101 | 2,158 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-22 | 2,036 | 2,101 | 2,158 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-21 | 2,036 | 2,130 | 2,158 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-20 | 2,036 | 2,130 | 2,158 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-19 | 2,036 | 2,130 | 2,158 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-18 | 2,020 | 2,125 | 2,144 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-17 | 2,020 | 2,125 | 2,144 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-16 | 2,020 | 2,125 | 2,144 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-15 | 2,020 | 2,125 | 2,144 | 0,994 | 0,970 |
| 2026-05-14 | 1,995 | 2,090 | 2,119 | 0,990 | 0,970 |
| 2026-05-13 | 1,995 | 2,090 | 2,119 | 0,990 | 0,970 |
| 2026-05-12 | 1,995 | 2,090 | 2,140 | 0,990 | 0,970 |
| 2026-05-11 | 1,995 | 2,090 | 2,140 | 0,990 | 0,970 |
| 2026-05-10 | 2,019 | 2,190 | 2,164 | 0,990 | 0,970 |
| 2026-05-09 | 2,019 | 2,190 | 2,164 | 0,990 | 0,970 |
| 2026-05-08 | 2,019 | 2,190 | 2,164 | 0,990 | 0,970 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.