Gazole
Moyenne à Champagne-Au-Mont-D'or : 2,210 €/L
Position 1 / 2Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
+0,020 €/L
AV. DU GENERAL DE GAULLE - D 30
69410 Champagne-Au-Mont-D'or · Rhône
ID 69410007 · TotalEnergies
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24/24+1 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 08:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Champagne-Au-Mont-D'or : 2,210 €/L
Position 1 / 204/11/2026 00:01
+0,020 €/L
Moyenne à Champagne-Au-Mont-D'or : 0,944 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
-0,002 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
69410 Champagne-Au-Mont-D'or · Rhône
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | E85 €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,150 | 0,944 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-30 | 2,250 | 0,946 | — | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | 0,949 | 1,990 | — |
| 2026-10-28 | — | 0,953 | — | — |
| 2026-10-27 | 2,250 | 0,953 | — | — |
| 2026-10-26 | — | 0,952 | — | — |
| 2026-10-25 | — | 0,952 | — | — |
| 2026-10-24 | — | 0,952 | — | — |
| 2026-10-23 | 2,250 | 0,951 | 1,990 | — |
| 2026-10-22 | — | 0,954 | — | — |
| 2026-10-21 | 2,250 | 0,954 | 1,990 | — |
| 2026-10-20 | 2,250 | 0,954 | — | — |
| 2026-10-19 | 2,250 | 0,969 | — | — |
| 2026-10-18 | 2,250 | 0,969 | — | — |
| 2026-10-17 | 2,250 | 0,969 | — | 1,990 |
| 2026-10-16 | 2,250 | 0,969 | — | — |
| 2026-10-15 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | — |
| 2026-10-14 | 2,250 | 0,974 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-13 | 2,250 | 0,973 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-12 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | — |
| 2026-10-11 | 2,250 | 0,969 | — | — |
| 2026-10-10 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | — |
| 2026-10-09 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-06 | 2,250 | 0,905 | 1,990 | — |
| 2026-10-05 | — | 0,905 | — | — |
| 2026-10-04 | 2,250 | 0,905 | — | — |
| 2026-10-03 | 2,250 | 0,905 | 1,990 | — |
| 2026-10-02 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-01 | 2,250 | 0,900 | — | — |
| 2026-09-30 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | — |
| 2026-09-29 | 2,250 | 0,902 | — | — |
| 2026-09-28 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-27 | — | 0,902 | — | — |
| 2026-09-26 | — | 0,902 | — | — |
| 2026-09-25 | 2,250 | 0,902 | — | — |
| 2026-09-24 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | — |
| 2026-09-23 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-22 | — | 0,902 | — | — |
| 2026-09-21 | — | 0,902 | — | — |
| 2026-09-20 | — | 0,902 | — | — |
| 2026-09-19 | — | 0,902 | — | — |
| 2026-09-18 | 2,250 | 0,902 | — | — |
| 2026-09-17 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-16 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-13 | 2,250 | 0,902 | — | — |
| 2026-09-12 | — | 0,902 | — | — |
| 2026-09-11 | — | 0,902 | — | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-06 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-05 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 2,250 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 2,244 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 2,235 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,207 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 2,185 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,185 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,185 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,191 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,201 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 2,223 | 0,902 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,237 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 2,246 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 2,246 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,246 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,239 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,232 | 0,889 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,227 | 0,889 | 1,987 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,219 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,187 | 0,889 | 1,984 | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,187 | 0,889 | 1,984 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,187 | 0,889 | 1,984 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,194 | 0,889 | 1,987 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,198 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,174 | 0,889 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,157 | 0,889 | 1,950 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 2,142 | 0,889 | 1,938 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 2,142 | 0,889 | 1,938 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,142 | 0,889 | 1,938 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,144 | 0,889 | 1,934 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,144 | 0,889 | 1,934 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,188 | 0,889 | 1,973 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,227 | 0,889 | 1,988 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,243 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,243 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,243 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,204 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,192 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,178 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,183 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,176 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,176 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,176 | 0,889 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,154 | 0,889 | 1,978 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,143 | 0,889 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,132 | 0,885 | 1,964 | 2,089 |
| 2026-07-21 | 2,139 | 0,885 | 1,969 | 2,093 |
| 2026-07-20 | 2,119 | 0,885 | 1,969 | 2,093 |
| 2026-07-19 | 2,119 | 0,885 | 1,969 | 2,093 |
| 2026-07-18 | 2,119 | 0,885 | 1,969 | 2,093 |
| 2026-07-17 | 2,084 | 0,879 | 1,934 | 2,058 |
| 2026-07-16 | 2,039 | 0,879 | 1,934 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,989 | 0,879 | 1,902 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,989 | 0,879 | 1,902 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,959 | 0,879 | 1,875 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,959 | 0,879 | 1,875 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,959 | 0,879 | 1,875 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,921 | 0,886 | 1,884 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,910 | 0,886 | 1,894 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,874 | 0,889 | 1,849 | 1,972 |
| 2026-07-07 | 1,879 | 0,886 | 1,859 | 1,982 |
| 2026-07-06 | 1,864 | 0,879 | 1,852 | 1,972 |
| 2026-07-05 | 1,864 | 0,879 | 1,852 | 1,972 |
| 2026-07-04 | 1,864 | 0,879 | 1,852 | 1,972 |
| 2026-07-03 | 1,864 | 0,879 | 1,852 | 1,972 |
| 2026-07-02 | 1,862 | 0,879 | 1,860 | 1,980 |
| 2026-07-01 | 1,862 | 0,879 | 1,841 | 1,961 |
| 2026-06-30 | 1,845 | 0,879 | 1,851 | 1,971 |
| 2026-06-29 | 1,815 | 0,879 | 1,810 | 1,930 |
| 2026-06-28 | 1,815 | 0,879 | 1,810 | 1,930 |
| 2026-06-27 | 1,815 | 0,879 | 1,810 | 1,930 |
| 2026-06-26 | 1,847 | 0,879 | 1,833 | 1,953 |
| 2026-06-25 | 1,821 | 0,879 | 1,801 | 1,921 |
| 2026-06-24 | 1,821 | 0,879 | 1,816 | 1,936 |
| 2026-06-23 | 1,819 | 0,889 | 1,816 | 1,936 |
| 2026-06-22 | 1,841 | 0,889 | 1,816 | 1,936 |
| 2026-06-21 | 1,841 | 0,889 | 1,816 | 1,936 |
| 2026-06-20 | 1,841 | 0,889 | 1,816 | 1,936 |
| 2026-06-19 | 1,802 | 0,889 | 1,835 | 1,955 |
| 2026-06-18 | 1,835 | 0,899 | 1,839 | 1,959 |
| 2026-06-17 | 1,832 | 0,899 | 1,839 | 1,959 |
| 2026-06-16 | 1,871 | 0,899 | 1,864 | 1,984 |
| 2026-06-15 | 1,901 | 0,899 | 1,897 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,901 | 0,899 | 1,897 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,901 | 0,899 | 1,897 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,959 | 0,899 | 1,917 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,955 | 0,899 | 1,902 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,942 | 0,899 | 1,883 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,983 | 0,899 | 1,909 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 1,963 | 0,899 | 1,884 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 1,963 | 0,899 | 1,884 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 1,963 | 0,899 | 1,884 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,971 | 0,899 | 1,877 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,007 | 0,925 | 1,904 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 1,959 | 0,925 | 1,912 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 1,973 | 0,925 | 1,912 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 1,971 | 0,925 | 1,943 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 2,090 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-30 | 2,090 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-29 | 1,989 | 0,925 | 1,961 | — |
| 2026-05-28 | 2,007 | 0,925 | 1,971 | — |
| 2026-05-27 | 2,040 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-26 | 2,093 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-25 | 2,090 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-22 | 2,093 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-21 | 2,093 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-20 | 2,113 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-19 | 2,139 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-18 | 2,122 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-16 | 2,090 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-15 | 2,090 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-14 | 2,091 | 0,925 | 1,990 | — |
| 2026-05-11 | 2,091 | 0,925 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-10 | 2,090 | 0,925 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-09 | 2,090 | 0,925 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-08 | 2,016 | 0,925 | 1,973 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.