Gazole
Moyenne à Marlenheim : 2,380 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
02/11/2026 11:03
-0,180 €/L

CC Ellipse 1 rue Griesmatt
67520 Marlenheim · Bas-Rhin
ID 67520002 · Intermarché
WifiDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Marlenheim : 2,380 €/L
Position 1 / 102/11/2026 11:03
-0,180 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
67520 Marlenheim · Bas-Rhin
WifiPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | E85 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,380 | — | — | — |
| 2026-11-02 | 2,380 | — | 0,899 | — |
| 2026-11-01 | 2,560 | 2,168 | — | 2,244 |
| 2026-10-31 | 2,560 | 2,168 | — | 2,244 |
| 2026-10-30 | 2,560 | 2,168 | — | 2,244 |
| 2026-10-29 | 2,560 | 2,168 | — | — |
| 2026-10-28 | 2,502 | 2,180 | 0,899 | — |
| 2026-10-27 | 2,502 | 2,180 | 0,899 | — |
| 2026-10-26 | 2,502 | 2,180 | 0,899 | — |
| 2026-10-25 | 2,484 | 2,184 | 0,899 | — |
| 2026-10-24 | 2,484 | 2,184 | 0,899 | — |
| 2026-10-23 | 2,506 | 2,218 | 0,899 | — |
| 2026-10-22 | 2,506 | 2,218 | 0,899 | — |
| 2026-10-21 | 2,506 | 2,218 | 0,899 | — |
| 2026-10-20 | 2,520 | — | 0,919 | — |
| 2026-10-19 | 2,520 | — | 0,919 | — |
| 2026-10-18 | 2,520 | — | 0,919 | — |
| 2026-10-17 | 2,520 | — | 0,919 | — |
| 2026-10-16 | 2,520 | — | 0,919 | 2,419 |
| 2026-10-15 | 2,543 | — | 0,888 | — |
| 2026-10-14 | 2,543 | — | 0,888 | — |
| 2026-10-13 | 2,543 | — | 0,888 | — |
| 2026-10-12 | 2,543 | — | 0,888 | — |
| 2026-10-11 | 2,543 | — | 0,888 | — |
| 2026-10-10 | 2,543 | — | 0,888 | — |
| 2026-10-09 | 2,543 | — | 0,888 | — |
| 2026-10-08 | 2,543 | — | 0,888 | — |
| 2026-10-07 | 2,543 | — | 0,888 | — |
| 2026-10-06 | 2,543 | — | 0,888 | — |
| 2026-10-05 | 2,534 | 2,289 | 0,888 | — |
| 2026-10-04 | 2,534 | 2,289 | 0,888 | — |
| 2026-10-03 | 2,534 | 2,289 | 0,888 | — |
| 2026-10-02 | 2,534 | 2,289 | 0,888 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.