SP95-E10
Moyenne à Wiwersheim : 2,095 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
04/11/2026 01:17
-0,037 €/L
5 ALLEE DE L’ECONOMIE
67370 Wiwersheim · Bas-Rhin
ID 67370003 · E.Leclerc
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Wiwersheim : 2,095 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:17
-0,037 €/L
Moyenne à Wiwersheim : 2,209 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:17
-0,022 €/L
Moyenne à Wiwersheim : 0,911 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:17
+0,001 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
67370 Wiwersheim · Bas-Rhin
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,095 | 2,209 | 0,911 |
| 2026-11-02 | 2,132 | 2,231 | 0,911 |
| 2026-11-01 | 2,139 | 2,239 | 0,911 |
| 2026-10-31 | 2,139 | 2,449 | 0,910 |
| 2026-10-30 | 2,139 | 2,449 | 0,910 |
| 2026-10-29 | 2,139 | 2,419 | 0,910 |
| 2026-10-28 | 2,149 | 2,429 | 0,905 |
| 2026-10-27 | 2,149 | 2,419 | 0,874 |
| 2026-10-26 | 2,149 | 2,419 | 0,881 |
| 2026-10-25 | 2,184 | 2,399 | 0,874 |
| 2026-10-24 | 2,184 | 2,399 | 0,874 |
| 2026-10-23 | 2,184 | 2,419 | 0,896 |
| 2026-10-22 | 2,184 | 2,419 | 0,896 |
| 2026-10-21 | 2,184 | 2,419 | 0,874 |
| 2026-10-20 | 2,184 | 2,389 | 0,874 |
| 2026-10-19 | 2,195 | 2,389 | 0,874 |
| 2026-10-18 | 2,235 | 2,419 | 0,874 |
| 2026-10-17 | 2,235 | 2,419 | 0,874 |
| 2026-10-16 | 2,235 | 2,419 | 0,874 |
| 2026-10-15 | 2,240 | 2,419 | 0,874 |
| 2026-10-14 | 2,255 | 2,369 | 0,874 |
| 2026-10-13 | 2,255 | 2,392 | 0,874 |
| 2026-10-12 | 2,255 | 2,460 | 0,874 |
| 2026-10-11 | 2,255 | 2,479 | 0,874 |
| 2026-10-10 | 2,255 | 2,479 | 0,874 |
| 2026-10-09 | 2,198 | 2,393 | 0,874 |
| 2026-10-08 | 2,198 | 2,393 | 0,874 |
| 2026-10-07 | 2,198 | 2,393 | 0,874 |
| 2026-10-06 | 2,198 | 2,393 | 0,874 |
| 2026-10-05 | 2,199 | 2,422 | 0,874 |
| 2026-10-04 | 2,199 | 2,412 | 0,874 |
| 2026-10-03 | 2,199 | 2,412 | 0,874 |
| 2026-10-02 | 2,199 | 2,425 | 0,874 |
| 2026-10-01 | 2,192 | 2,442 | 0,874 |
| 2026-09-30 | 2,192 | 2,445 | 0,874 |
| 2026-09-29 | 2,281 | 2,449 | 0,874 |
| 2026-09-28 | 2,281 | 2,429 | 0,874 |
| 2026-09-27 | 2,281 | 2,429 | 0,857 |
| 2026-09-26 | 2,281 | 2,429 | 0,857 |
| 2026-09-25 | 2,281 | 2,429 | 0,857 |
| 2026-09-24 | 2,199 | 2,355 | 0,857 |
| 2026-09-23 | 2,199 | 2,355 | 0,857 |
| 2026-09-22 | 2,199 | 2,386 | 0,857 |
| 2026-09-21 | 2,312 | 2,479 | 0,857 |
| 2026-09-20 | 2,312 | 2,479 | 0,857 |
| 2026-09-19 | 2,312 | 2,479 | 0,857 |
| 2026-09-18 | 2,312 | 2,479 | 0,857 |
| 2026-09-17 | 2,312 | 2,479 | 0,857 |
| 2026-09-16 | 2,354 | 2,429 | 0,834 |
| 2026-09-15 | 2,170 | 2,350 | 0,834 |
| 2026-09-14 | 2,165 | 2,350 | 0,834 |
| 2026-09-13 | 2,159 | 2,350 | 0,834 |
| 2026-09-12 | 2,159 | 2,350 | 0,834 |
| 2026-09-11 | 2,159 | 2,350 | 0,834 |
| 2026-09-10 | 2,165 | 2,329 | 0,834 |
| 2026-09-09 | 2,165 | 2,329 | 0,834 |
| 2026-09-08 | 2,165 | 2,259 | 0,834 |
| 2026-09-07 | 2,134 | 2,229 | 0,834 |
| 2026-09-06 | 2,109 | 2,219 | 0,834 |
| 2026-09-05 | 2,109 | 2,219 | 0,834 |
| 2026-09-04 | 2,109 | 2,219 | 0,834 |
| 2026-09-03 | 2,109 | 2,219 | 0,834 |
| 2026-09-02 | 2,109 | 2,219 | 0,834 |
| 2026-09-01 | 2,109 | 2,219 | 0,834 |
| 2026-08-31 | 2,109 | 2,219 | 0,834 |
| 2026-08-30 | 2,153 | 2,304 | 0,834 |
| 2026-08-29 | 2,153 | 2,304 | 0,834 |
| 2026-08-28 | 2,153 | 2,303 | 0,852 |
| 2026-08-27 | 2,153 | 2,302 | 0,859 |
| 2026-08-26 | 2,152 | 2,303 | 0,839 |
| 2026-08-25 | 2,145 | 2,335 | 0,839 |
| 2026-08-24 | 2,142 | 2,315 | 0,834 |
| 2026-08-23 | 2,138 | 2,307 | 0,834 |
| 2026-08-22 | 2,138 | 2,307 | 0,834 |
| 2026-08-21 | 2,136 | 2,292 | 0,834 |
| 2026-08-20 | 2,122 | 2,265 | 0,834 |
| 2026-08-19 | 2,119 | 2,248 | 0,834 |
| 2026-08-18 | 2,116 | 2,250 | 0,834 |
| 2026-08-17 | 2,114 | 2,262 | 0,834 |
| 2026-08-16 | 2,099 | 2,251 | 0,834 |
| 2026-08-15 | 2,099 | 2,251 | 0,834 |
| 2026-08-14 | 2,099 | 2,251 | 0,834 |
| 2026-08-13 | 2,078 | 2,243 | 0,824 |
| 2026-08-12 | 2,054 | 2,245 | 0,824 |
| 2026-08-11 | 1,999 | 2,235 | 0,824 |
| 2026-08-10 | 1,999 | 2,241 | 0,824 |
| 2026-08-09 | 2,060 | 2,242 | 0,824 |
| 2026-08-08 | 2,060 | 2,242 | 0,824 |
| 2026-08-07 | 2,064 | 2,262 | 0,824 |
| 2026-08-06 | 2,064 | 2,261 | 0,824 |
| 2026-08-05 | 2,064 | 2,259 | 0,824 |
| 2026-08-04 | 2,064 | 2,266 | 0,818 |
| 2026-08-03 | — | 2,280 | 0,818 |
| 2026-08-02 | — | 2,264 | 0,818 |
| 2026-08-01 | — | 2,264 | 0,818 |
| 2026-07-31 | — | 2,265 | 0,818 |
| 2026-07-30 | — | 2,250 | 0,818 |
| 2026-07-29 | — | 2,250 | 0,818 |
| 2026-07-28 | — | 2,237 | 0,818 |
| 2026-07-27 | — | 2,234 | 0,818 |
| 2026-07-26 | — | 2,228 | 0,818 |
| 2026-07-25 | — | 2,228 | 0,818 |
| 2026-07-24 | — | 2,197 | 0,818 |
| 2026-07-23 | — | 2,190 | 0,809 |
| 2026-07-22 | — | 2,190 | 0,818 |
| 2026-07-21 | — | 2,154 | 0,812 |
| 2026-07-20 | — | 2,084 | 0,812 |
| 2026-07-19 | — | 2,084 | 0,812 |
| 2026-07-18 | — | 2,084 | 0,812 |
| 2026-07-17 | — | 1,993 | 0,812 |
| 2026-07-16 | — | 1,989 | 0,799 |
| 2026-07-15 | — | 1,951 | 0,799 |
| 2026-07-14 | — | 1,951 | 0,799 |
| 2026-07-13 | — | 1,951 | 0,799 |
| 2026-07-12 | — | 1,951 | 0,799 |
| 2026-07-11 | — | 1,951 | 0,799 |
| 2026-07-10 | — | 1,882 | 0,799 |
| 2026-07-09 | — | 1,842 | 0,799 |
| 2026-07-08 | — | 1,842 | 0,799 |
| 2026-07-07 | — | 1,843 | 0,799 |
| 2026-07-06 | — | 1,843 | 0,799 |
| 2026-07-05 | — | 1,844 | 0,799 |
| 2026-07-04 | — | 1,790 | 0,744 |
| 2026-07-03 | — | 1,790 | 0,744 |
| 2026-07-02 | — | 1,844 | 0,799 |
| 2026-07-01 | — | 1,823 | 0,799 |
| 2026-06-30 | — | 1,823 | 0,799 |
| 2026-06-29 | — | 1,823 | 0,799 |
| 2026-06-28 | — | 1,825 | 0,799 |
| 2026-06-27 | — | 1,825 | 0,799 |
| 2026-06-26 | — | 1,827 | 0,799 |
| 2026-06-25 | — | 1,826 | 0,799 |
| 2026-06-24 | — | 1,826 | 0,799 |
| 2026-06-23 | — | 1,831 | 0,799 |
| 2026-06-22 | — | 1,839 | 0,799 |
| 2026-06-21 | — | 1,840 | 0,799 |
| 2026-06-20 | — | 1,840 | 0,799 |
| 2026-06-19 | — | 1,840 | 0,799 |
| 2026-06-18 | — | 1,840 | 0,799 |
| 2026-06-17 | — | 1,865 | 0,799 |
| 2026-06-16 | — | 1,875 | 0,804 |
| 2026-06-15 | — | 1,940 | 0,804 |
| 2026-06-14 | — | 1,988 | 0,804 |
| 2026-06-13 | — | 1,988 | 0,804 |
| 2026-06-12 | — | 1,988 | 0,804 |
| 2026-06-11 | — | 1,988 | — |
| 2026-06-10 | — | 1,988 | 0,766 |
| 2026-06-09 | — | 1,985 | — |
| 2026-06-08 | — | 1,979 | — |
| 2026-06-07 | — | 1,978 | — |
| 2026-06-06 | — | 1,978 | — |
| 2026-06-05 | — | 1,974 | — |
| 2026-06-04 | 1,893 | 1,971 | — |
| 2026-06-03 | 1,890 | 1,971 | — |
| 2026-06-02 | 1,943 | 1,971 | 0,766 |
| 2026-06-01 | 1,943 | 1,971 | 0,766 |
| 2026-05-31 | 1,960 | 1,989 | 0,766 |
| 2026-05-30 | 1,960 | 1,989 | 0,766 |
| 2026-05-29 | 1,999 | 1,999 | 0,766 |
| 2026-05-28 | 2,063 | 2,087 | 0,766 |
| 2026-05-27 | 2,063 | 2,087 | 0,809 |
| 2026-05-26 | 2,063 | 2,087 | 0,809 |
| 2026-05-25 | 2,053 | 2,087 | 0,809 |
| 2026-05-24 | 2,053 | 2,087 | 0,809 |
| 2026-05-23 | 2,053 | 2,087 | 0,809 |
| 2026-05-22 | 2,048 | 2,089 | 0,766 |
| 2026-05-21 | 2,044 | 2,089 | 0,766 |
| 2026-05-20 | 2,020 | 2,099 | 0,766 |
| 2026-05-19 | 2,019 | 2,139 | 0,736 |
| 2026-05-18 | 2,019 | 2,139 | 0,736 |
| 2026-05-17 | 2,019 | 2,139 | 0,736 |
| 2026-05-16 | 2,019 | 2,139 | 0,736 |
| 2026-05-15 | 2,019 | 2,139 | 0,736 |
| 2026-05-14 | 2,019 | 2,139 | 0,736 |
| 2026-05-13 | 2,019 | 2,139 | 0,736 |
| 2026-05-12 | 2,019 | 2,139 | 0,736 |
| 2026-05-11 | 2,019 | 2,159 | 0,736 |
| 2026-05-10 | 2,012 | 2,138 | 0,688 |
| 2026-05-09 | 2,012 | 2,138 | 0,688 |
| 2026-05-08 | 2,018 | 2,159 | 0,736 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.