SP95-E10
Moyenne à Saint-Jean-De-Luz : 2,054 €/L
Position 3 / 4Actualisation et changements
04/11/2026 01:17
-0,010 €/L
Avenue de Lahanchipia
64500 Saint-Jean-De-Luz · Pyrénées-Atlantiques
ID 64500005 · E.Leclerc
Station de gonflage
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Saint-Jean-De-Luz : 2,054 €/L
Position 3 / 404/11/2026 01:17
-0,010 €/L
Moyenne à Saint-Jean-De-Luz : 2,254 €/L
Position 1 / 304/11/2026 01:17
-0,001 €/L
Moyenne à Saint-Jean-De-Luz : 2,182 €/L
Position 1 / 204/11/2026 01:17
-0,040 €/L
Moyenne à Saint-Jean-De-Luz : 2,204 €/L
Position 1 / 204/11/2026 01:17
-0,030 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
64500 Saint-Jean-De-Luz · Pyrénées-Atlantiques
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Station de gonflage
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,079 | 2,149 | 2,139 | 2,169 |
| 2026-11-02 | 2,089 | 2,150 | 2,139 | 2,169 |
| 2026-11-01 | 2,099 | 2,153 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-10-31 | 2,099 | 2,363 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-10-30 | 2,099 | 2,369 | 2,179 | 2,197 |
| 2026-10-29 | 2,125 | 2,369 | 2,179 | 2,235 |
| 2026-10-28 | 2,119 | 2,379 | 2,179 | 2,228 |
| 2026-10-27 | 2,129 | 2,369 | 2,179 | 2,238 |
| 2026-10-26 | 2,129 | 2,368 | 2,179 | 2,238 |
| 2026-10-25 | 2,149 | 2,360 | 2,199 | 2,238 |
| 2026-10-24 | 2,149 | 2,360 | 2,199 | 2,238 |
| 2026-10-23 | 2,149 | 2,345 | 2,199 | 2,238 |
| 2026-10-22 | 2,156 | 2,345 | 2,199 | 2,238 |
| 2026-10-21 | 2,157 | 2,345 | 2,199 | 2,239 |
| 2026-10-20 | 2,157 | 2,345 | 2,199 | 2,239 |
| 2026-10-19 | 2,170 | 2,359 | 2,219 | 2,239 |
| 2026-10-18 | 2,179 | 2,358 | 2,219 | 2,239 |
| 2026-10-17 | 2,179 | 2,358 | 2,219 | 2,239 |
| 2026-10-16 | 2,179 | 2,345 | 2,219 | 2,239 |
| 2026-10-15 | 2,179 | 2,355 | 2,219 | 2,239 |
| 2026-10-14 | 2,199 | 2,339 | 2,259 | 2,239 |
| 2026-10-13 | 2,157 | 2,309 | 2,219 | 2,239 |
| 2026-10-12 | 2,155 | 2,308 | 2,219 | 2,239 |
| 2026-10-11 | 2,145 | 2,308 | 2,199 | 2,239 |
| 2026-10-10 | 2,145 | 2,308 | 2,199 | 2,239 |
| 2026-10-09 | 2,155 | 2,299 | 2,199 | 2,245 |
| 2026-10-08 | 2,135 | 2,299 | 2,195 | 2,235 |
| 2026-10-07 | 2,155 | 2,363 | 2,210 | 2,239 |
| 2026-10-06 | 2,155 | 2,363 | 2,210 | 2,239 |
| 2026-10-05 | 2,155 | 2,339 | 2,210 | 2,239 |
| 2026-10-04 | 2,157 | 2,363 | 2,225 | 2,239 |
| 2026-10-03 | 2,157 | 2,363 | 2,225 | 2,239 |
| 2026-10-02 | 2,157 | 2,363 | 2,225 | 2,239 |
| 2026-10-01 | 2,157 | 2,363 | 2,225 | 2,239 |
| 2026-09-30 | 2,157 | 2,363 | 2,225 | 2,239 |
| 2026-09-29 | 2,157 | 2,373 | 2,225 | 2,239 |
| 2026-09-28 | 2,157 | 2,373 | 2,231 | 2,239 |
| 2026-09-27 | 2,149 | 2,373 | 2,229 | 2,239 |
| 2026-09-26 | 2,149 | 2,373 | 2,229 | 2,239 |
| 2026-09-25 | 2,149 | 2,373 | 2,229 | 2,239 |
| 2026-09-24 | 2,149 | 2,379 | 2,229 | 2,239 |
| 2026-09-23 | 2,189 | 2,389 | 2,229 | 2,239 |
| 2026-09-22 | 2,189 | 2,389 | 2,275 | 2,279 |
| 2026-09-21 | 2,189 | 2,389 | 2,276 | 2,289 |
| 2026-09-20 | 2,189 | 2,389 | 2,276 | 2,289 |
| 2026-09-19 | 2,189 | 2,389 | 2,276 | 2,289 |
| 2026-09-18 | 2,189 | 2,389 | 2,276 | 2,289 |
| 2026-09-17 | 2,189 | 2,368 | 2,239 | 2,289 |
| 2026-09-16 | 2,189 | 2,385 | 2,259 | 2,299 |
| 2026-09-15 | 2,129 | 2,329 | 2,191 | 2,239 |
| 2026-09-14 | 2,149 | 2,289 | 2,194 | 2,239 |
| 2026-09-13 | 2,129 | 2,289 | 2,215 | 2,239 |
| 2026-09-12 | 2,129 | 2,289 | 2,215 | 2,239 |
| 2026-09-11 | 2,129 | 2,289 | 2,203 | 2,239 |
| 2026-09-10 | 2,153 | 2,269 | 2,233 | 2,235 |
| 2026-09-09 | 2,129 | 2,249 | 2,199 | 2,235 |
| 2026-09-08 | 2,149 | 2,249 | 2,229 | 2,239 |
| 2026-09-07 | 2,129 | 2,259 | 2,209 | 2,218 |
| 2026-09-06 | 2,125 | 2,259 | 2,189 | 2,209 |
| 2026-09-05 | 2,125 | 2,259 | 2,189 | 2,209 |
| 2026-09-04 | 2,099 | 2,249 | 2,136 | 2,199 |
| 2026-09-03 | 2,059 | 2,218 | 2,134 | 2,169 |
| 2026-09-02 | 2,029 | 2,144 | 2,116 | 2,139 |
| 2026-09-01 | 1,999 | 2,144 | 2,095 | 2,099 |
| 2026-08-31 | 1,990 | 2,144 | 2,069 | 2,089 |
| 2026-08-30 | 1,989 | 2,159 | 2,059 | 2,089 |
| 2026-08-29 | 1,989 | 2,159 | 2,059 | 2,089 |
| 2026-08-28 | 1,989 | 2,159 | 2,059 | 2,089 |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,179 | 2,075 | 2,089 |
| 2026-08-26 | 1,989 | 2,185 | 2,075 | 2,085 |
| 2026-08-25 | 1,999 | 2,189 | 2,076 | 2,099 |
| 2026-08-24 | 1,989 | 2,182 | 2,065 | 2,089 |
| 2026-08-23 | 1,979 | 2,179 | 2,049 | 2,069 |
| 2026-08-22 | 1,979 | 2,179 | 2,049 | 2,069 |
| 2026-08-21 | 1,979 | 2,179 | 2,049 | 2,069 |
| 2026-08-20 | 1,989 | 2,179 | 2,059 | 2,069 |
| 2026-08-19 | 1,975 | 2,169 | 2,049 | 2,075 |
| 2026-08-18 | 1,993 | 2,182 | 2,050 | 2,068 |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,182 | 2,009 | 2,059 |
| 2026-08-16 | 1,965 | 2,159 | 2,009 | 2,049 |
| 2026-08-15 | 1,965 | 2,159 | 2,009 | 2,049 |
| 2026-08-14 | 1,959 | 2,159 | 1,990 | 2,039 |
| 2026-08-13 | 1,955 | 2,159 | 1,990 | 2,039 |
| 2026-08-12 | 1,899 | 2,079 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-08-11 | 1,899 | 2,079 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-08-10 | 1,899 | 2,069 | 1,985 | 1,999 |
| 2026-08-09 | 1,959 | 2,070 | 1,990 | 2,029 |
| 2026-08-08 | 1,959 | 2,070 | 1,990 | 2,029 |
| 2026-08-07 | 1,959 | 2,109 | 1,990 | 2,029 |
| 2026-08-06 | 1,982 | 2,125 | 1,990 | 2,079 |
| 2026-08-05 | 1,982 | 2,158 | 2,040 | 2,089 |
| 2026-08-04 | 1,982 | 2,158 | 2,040 | 2,089 |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,158 | 2,045 | 2,089 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,167 | 2,045 | 2,089 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,167 | 2,045 | 2,089 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,159 | 2,045 | 2,089 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,149 | 2,045 | 2,089 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,155 | 2,059 | 2,089 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,155 | 2,059 | 2,089 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,155 | 2,059 | 2,089 |
| 2026-07-26 | 1,999 | 2,139 | 2,059 | 2,089 |
| 2026-07-25 | 1,999 | 2,139 | 2,059 | 2,089 |
| 2026-07-24 | 1,999 | 2,139 | 2,066 | 2,089 |
| 2026-07-23 | 1,999 | 2,109 | 2,066 | 2,084 |
| 2026-07-22 | 1,995 | 2,088 | 2,066 | 2,084 |
| 2026-07-21 | 1,969 | 2,078 | 2,066 | 2,084 |
| 2026-07-20 | 1,963 | 2,062 | 1,998 | 2,033 |
| 2026-07-19 | 1,963 | 2,025 | 1,998 | 2,033 |
| 2026-07-18 | 1,963 | 2,025 | 1,998 | 2,033 |
| 2026-07-17 | 1,963 | 1,999 | 1,998 | 2,033 |
| 2026-07-16 | 1,927 | 1,988 | 1,972 | 2,009 |
| 2026-07-15 | 1,899 | 1,924 | 1,960 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,918 | 1,939 | 1,946 | 1,988 |
| 2026-07-13 | 1,918 | 1,939 | 1,946 | 1,988 |
| 2026-07-12 | 1,879 | 1,899 | 1,939 | 1,959 |
| 2026-07-11 | 1,879 | 1,899 | 1,939 | 1,959 |
| 2026-07-10 | 1,876 | 1,899 | 1,939 | 1,959 |
| 2026-07-09 | 1,849 | 1,839 | 1,939 | 1,949 |
| 2026-07-08 | 1,849 | 1,839 | 1,929 | 1,949 |
| 2026-07-07 | 1,849 | 1,839 | 1,919 | 1,949 |
| 2026-07-06 | 1,829 | 1,805 | 1,919 | 1,940 |
| 2026-07-05 | 1,843 | 1,833 | 1,919 | 1,939 |
| 2026-07-04 | 1,781 | 1,780 | 1,834 | 1,877 |
| 2026-07-03 | 1,793 | 1,786 | 1,846 | 1,889 |
| 2026-07-02 | 1,836 | 1,815 | 1,919 | 1,939 |
| 2026-07-01 | 1,836 | 1,815 | 1,919 | 1,939 |
| 2026-06-30 | 1,850 | 1,821 | 1,919 | 1,942 |
| 2026-06-29 | 1,839 | 1,819 | 1,919 | 1,939 |
| 2026-06-28 | 1,839 | 1,797 | 1,919 | 1,929 |
| 2026-06-27 | 1,839 | 1,797 | 1,919 | 1,929 |
| 2026-06-26 | 1,839 | 1,797 | 1,919 | 1,929 |
| 2026-06-25 | 1,839 | 1,797 | 1,919 | 1,929 |
| 2026-06-24 | 1,839 | 1,797 | 1,919 | 1,929 |
| 2026-06-23 | 1,839 | 1,797 | 1,919 | 1,929 |
| 2026-06-22 | 1,839 | 1,797 | 1,919 | 1,929 |
| 2026-06-21 | 1,849 | 1,824 | 1,919 | 1,944 |
| 2026-06-20 | 1,849 | 1,824 | 1,919 | 1,944 |
| 2026-06-19 | 1,869 | 1,859 | 1,919 | 1,944 |
| 2026-06-18 | 1,869 | 1,869 | 1,919 | 1,944 |
| 2026-06-17 | 1,879 | 1,889 | 1,969 | 1,987 |
| 2026-06-16 | 1,879 | 1,889 | 1,969 | 1,987 |
| 2026-06-15 | 1,888 | 1,919 | 1,947 | 1,987 |
| 2026-06-14 | 1,899 | 1,939 | 1,969 | 1,997 |
| 2026-06-13 | 1,899 | 1,939 | 1,969 | 1,997 |
| 2026-06-12 | 1,899 | 1,939 | 1,959 | 1,997 |
| 2026-06-11 | 1,899 | 1,949 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-10 | 1,899 | 1,969 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-09 | 1,909 | 1,976 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-08 | 1,909 | 1,976 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-07 | 1,949 | 1,969 | 1,980 | 2,008 |
| 2026-06-06 | 1,949 | 1,969 | 1,980 | 2,008 |
| 2026-06-05 | 1,949 | 1,969 | 1,980 | 2,008 |
| 2026-06-04 | 1,969 | 1,949 | 1,980 | 2,008 |
| 2026-06-03 | 2,009 | 1,935 | 1,981 | 2,049 |
| 2026-06-02 | 2,029 | 1,949 | 1,981 | 2,060 |
| 2026-06-01 | 2,029 | 1,960 | 2,055 | 2,095 |
| 2026-05-31 | 2,029 | 2,019 | 2,097 | 2,099 |
| 2026-05-30 | 2,029 | 2,019 | 2,097 | 2,099 |
| 2026-05-29 | 2,030 | 2,039 | 2,080 | 2,099 |
| 2026-05-28 | 2,069 | 2,045 | 2,110 | 2,150 |
| 2026-05-27 | 2,069 | 2,059 | 2,110 | 2,166 |
| 2026-05-26 | 2,069 | 2,065 | 2,110 | 2,150 |
| 2026-05-25 | 2,065 | 2,080 | 2,101 | 2,138 |
| 2026-05-24 | 2,065 | 2,080 | 2,101 | 2,138 |
| 2026-05-23 | 2,065 | 2,080 | 2,101 | 2,138 |
| 2026-05-22 | 2,060 | 2,080 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-05-21 | 2,055 | 2,085 | 2,099 | 2,129 |
| 2026-05-20 | 2,042 | 2,085 | 2,079 | 2,114 |
| 2026-05-19 | 2,025 | 2,060 | 2,075 | 2,099 |
| 2026-05-18 | 2,035 | 2,089 | 2,120 | 2,108 |
| 2026-05-17 | 2,035 | 2,089 | 2,099 | 2,108 |
| 2026-05-16 | 2,035 | 2,089 | 2,099 | 2,108 |
| 2026-05-15 | 2,035 | 2,089 | 2,099 | 2,108 |
| 2026-05-14 | 1,999 | 2,091 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-05-13 | 1,999 | 2,091 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-05-12 | 1,999 | 2,091 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-05-11 | 1,999 | 2,149 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-05-10 | 2,019 | 2,159 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-05-09 | 2,200 | 2,159 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-05-08 | 2,022 | 2,169 | 2,059 | 2,099 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.