Gazole
Moyenne à Bayonne : 2,191 €/L
Position 1 / 6Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
-0,025 €/L
20 AVENUE MARECHAL JUIN
64100 Bayonne · Pyrénées-Atlantiques
ID 64100015 · TotalEnergies
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique+3 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 08:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Bayonne : 2,191 €/L
Position 1 / 604/11/2026 00:01
-0,025 €/L
Moyenne à Bayonne : 0,959 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
Moyenne à Bayonne : 0,912 €/L
Position 2 / 404/11/2026 00:01
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
64100 Bayonne · Pyrénées-Atlantiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
WifiPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | GPLc €/L | E85 €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,125 | 0,959 | 0,909 | — | — |
| 2026-11-02 | 2,150 | 0,959 | 0,909 | — | — |
| 2026-11-01 | 2,150 | 0,959 | 0,909 | — | — |
| 2026-10-31 | 2,150 | 0,959 | 0,909 | — | — |
| 2026-10-30 | 2,250 | 0,959 | 0,909 | — | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | 0,959 | 0,909 | — | 1,990 |
| 2026-10-28 | 2,250 | — | 0,909 | — | — |
| 2026-10-27 | 2,250 | — | 0,909 | — | — |
| 2026-10-26 | 2,250 | 0,959 | 0,909 | — | — |
| 2026-10-25 | 2,250 | 0,959 | 0,909 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-24 | 2,250 | 0,959 | 0,909 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-23 | 2,250 | 0,949 | 0,913 | — | — |
| 2026-10-22 | 2,250 | 0,949 | 0,913 | — | — |
| 2026-10-21 | 2,250 | 0,949 | 0,913 | — | 1,990 |
| 2026-10-20 | — | — | 0,909 | — | — |
| 2026-10-19 | — | — | 0,929 | — | — |
| 2026-10-18 | — | — | 0,929 | — | — |
| 2026-10-17 | — | — | 0,929 | — | — |
| 2026-10-16 | 2,250 | 0,955 | 0,929 | — | — |
| 2026-10-15 | 2,250 | 0,955 | 0,929 | 1,990 | — |
| 2026-10-14 | 2,250 | 0,955 | 0,929 | 1,990 | — |
| 2026-10-13 | 2,250 | 0,945 | 0,929 | — | — |
| 2026-10-12 | 2,250 | 0,935 | 0,929 | — | — |
| 2026-10-11 | 2,250 | 0,935 | — | — | — |
| 2026-10-10 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | 2,250 | 0,918 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-07 | 2,250 | 0,918 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-06 | 2,250 | 0,918 | — | — | — |
| 2026-10-05 | 2,250 | 0,918 | — | — | — |
| 2026-10-04 | 2,250 | 0,918 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-03 | 2,250 | 0,918 | — | — | — |
| 2026-10-02 | 2,250 | 0,918 | — | — | — |
| 2026-10-01 | 2,250 | 0,898 | 0,887 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 2,250 | — | 0,887 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-29 | — | — | 0,887 | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | 0,887 | — | — |
| 2026-09-27 | — | — | 0,887 | — | — |
| 2026-09-26 | — | — | 0,887 | — | — |
| 2026-09-25 | — | 0,898 | 0,887 | — | — |
| 2026-09-24 | — | 0,898 | 0,887 | — | — |
| 2026-09-23 | 2,250 | 0,898 | 0,887 | — | — |
| 2026-09-22 | — | 0,898 | — | — | — |
| 2026-09-21 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | 2,250 | 0,898 | — | — | — |
| 2026-09-19 | 2,250 | 0,898 | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | 0,898 | 0,887 | — | — |
| 2026-09-17 | — | 0,898 | 0,887 | — | — |
| 2026-09-16 | 2,250 | 0,898 | 0,887 | — | — |
| 2026-09-15 | 2,250 | 0,898 | 0,874 | — | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | 0,898 | 0,874 | — | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | 0,898 | 0,874 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | 0,898 | 0,874 | — | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | — | 0,874 | — | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-09-09 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | — | 0,874 | — | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | — | 0,874 | — | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | — | 0,874 | — | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | 0,898 | 0,874 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 2,250 | 0,898 | 0,874 | — | 1,990 |
| 2026-09-03 | 2,250 | 0,898 | 0,863 | 1,990 | — |
| 2026-09-02 | — | 0,898 | 0,863 | — | — |
| 2026-09-01 | 2,226 | — | 0,863 | — | — |
| 2026-08-31 | 2,199 | — | 0,863 | — | — |
| 2026-08-30 | 2,199 | — | 0,863 | — | — |
| 2026-08-29 | 2,199 | 0,898 | 0,863 | — | — |
| 2026-08-28 | 2,196 | — | 0,863 | 1,990 | — |
| 2026-08-27 | 2,196 | 0,898 | 0,863 | 1,990 | — |
| 2026-08-26 | 2,217 | 0,898 | 0,863 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,229 | 0,898 | 0,836 | — | 1,990 |
| 2026-08-24 | 2,237 | — | 0,836 | — | 1,990 |
| 2026-08-23 | 2,237 | 0,898 | 0,836 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,237 | 0,898 | 0,836 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,221 | 0,898 | 0,836 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,222 | 0,898 | 0,836 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,221 | 0,898 | 0,836 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,212 | 0,898 | — | — | — |
| 2026-08-17 | 2,159 | 0,898 | — | — | — |
| 2026-08-16 | 2,159 | 0,898 | 0,836 | — | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,159 | 0,898 | 0,836 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,181 | 0,898 | 0,836 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,176 | 0,898 | 0,836 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,138 | 0,898 | 0,836 | 1,982 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,106 | 0,898 | 0,836 | 1,901 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 2,110 | 0,898 | 0,836 | — | — |
| 2026-08-09 | 2,110 | 0,898 | 0,836 | — | — |
| 2026-08-08 | 2,110 | 0,898 | 0,836 | — | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,115 | 0,898 | 0,836 | 1,953 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,132 | 0,898 | 0,836 | — | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,188 | 0,898 | 0,836 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-04 | — | 0,898 | — | — | — |
| 2026-08-03 | 2,205 | 0,898 | — | — | — |
| 2026-08-02 | 2,205 | 0,898 | 0,836 | — | — |
| 2026-08-01 | 2,205 | 0,898 | 0,836 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,178 | 0,898 | 0,836 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-30 | — | 0,898 | 0,836 | — | — |
| 2026-07-29 | 2,164 | 0,898 | 0,836 | — | — |
| 2026-07-28 | 2,169 | 0,898 | 0,836 | 1,990 | — |
| 2026-07-27 | 2,184 | 0,898 | 0,836 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,184 | 0,898 | 0,836 | — | — |
| 2026-07-25 | 2,184 | 0,898 | 0,836 | — | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,159 | 0,898 | 0,836 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,155 | 0,898 | 0,836 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,146 | 0,898 | 0,836 | 2,013 | 2,116 |
| 2026-07-21 | 2,143 | 0,898 | 0,826 | — | 2,114 |
| 2026-07-20 | 2,123 | 0,898 | 0,826 | 2,013 | 2,114 |
| 2026-07-19 | 2,123 | 0,898 | — | — | 2,114 |
| 2026-07-18 | 2,123 | 0,898 | — | — | 2,114 |
| 2026-07-17 | 1,993 | 0,898 | — | 1,919 | 1,990 |
| 2026-07-16 | — | 0,898 | 0,826 | — | — |
| 2026-07-15 | — | 0,898 | 0,826 | — | — |
| 2026-07-14 | — | 0,898 | 0,826 | — | — |
| 2026-07-13 | 1,963 | 0,898 | 0,826 | — | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,963 | 0,898 | 0,826 | 1,919 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,963 | 0,898 | 0,826 | 1,919 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,932 | 0,898 | 0,826 | 1,924 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,922 | 0,898 | 0,826 | 1,934 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,886 | 0,918 | 0,826 | 1,889 | 1,986 |
| 2026-07-07 | 1,896 | — | 0,836 | 1,912 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,883 | — | 0,836 | 1,893 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,883 | 0,918 | 0,836 | 1,893 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,883 | 0,918 | 0,836 | 1,893 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,883 | 0,918 | 0,836 | 1,893 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,873 | 0,918 | 0,836 | 1,883 | 1,983 |
| 2026-07-01 | 1,868 | 0,918 | 0,836 | 1,864 | 1,964 |
| 2026-06-30 | 1,853 | 0,918 | 0,836 | 1,874 | 1,974 |
| 2026-06-29 | 1,823 | 0,918 | 0,836 | 1,841 | 1,941 |
| 2026-06-28 | 1,823 | 0,918 | 0,836 | — | 1,941 |
| 2026-06-27 | 1,823 | 0,918 | 0,836 | 1,841 | 1,941 |
| 2026-06-26 | 1,861 | 0,918 | 0,836 | 1,864 | 1,964 |
| 2026-06-25 | 1,835 | 0,918 | 0,836 | 1,832 | 1,932 |
| 2026-06-24 | 1,831 | 0,918 | 0,836 | 1,847 | 1,947 |
| 2026-06-23 | — | 0,918 | 0,836 | — | — |
| 2026-06-22 | 1,850 | 0,933 | 0,836 | — | 1,947 |
| 2026-06-21 | 1,850 | 0,933 | 0,836 | — | 1,947 |
| 2026-06-20 | 1,850 | 0,933 | 0,836 | 1,847 | 1,947 |
| 2026-06-19 | 1,817 | 0,933 | 0,836 | 1,846 | 1,946 |
| 2026-06-18 | 1,846 | 0,933 | 0,836 | 1,850 | 1,950 |
| 2026-06-17 | 1,841 | 0,933 | 0,836 | 1,850 | 1,950 |
| 2026-06-16 | 1,885 | 0,933 | 0,836 | 1,876 | 1,976 |
| 2026-06-15 | 1,911 | 0,933 | 0,836 | 1,909 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,911 | 0,933 | 0,836 | 1,909 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,911 | 0,933 | 0,836 | 1,909 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,970 | 0,933 | 0,836 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,966 | 0,933 | 0,836 | 1,914 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,953 | 0,933 | 0,839 | 1,895 | — |
| 2026-06-09 | 1,993 | 0,954 | 0,841 | 1,896 | — |
| 2026-06-08 | 1,978 | 0,954 | 0,841 | — | — |
| 2026-06-07 | 1,978 | 0,954 | 0,841 | — | — |
| 2026-06-06 | 1,978 | 0,954 | 0,841 | — | — |
| 2026-06-05 | 1,992 | 0,954 | 0,851 | 1,889 | — |
| 2026-06-04 | 2,031 | 0,984 | — | 1,924 | — |
| 2026-06-03 | 1,987 | 0,984 | — | — | — |
| 2026-06-02 | 1,996 | 0,984 | — | 1,924 | — |
| 2026-06-01 | 1,989 | 0,984 | — | 1,971 | — |
| 2026-05-31 | — | 0,984 | — | — | — |
| 2026-05-30 | — | 0,984 | 0,851 | — | — |
| 2026-05-29 | — | 0,984 | 0,851 | — | — |
| 2026-05-28 | 2,007 | 0,984 | 0,851 | — | — |
| 2026-05-27 | 2,040 | 0,984 | 0,851 | 1,990 | — |
| 2026-05-26 | 2,093 | 0,984 | 0,851 | — | — |
| 2026-05-25 | 2,090 | 0,984 | 0,851 | — | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | 0,984 | 0,851 | — | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | 0,984 | 0,851 | 1,990 | — |
| 2026-05-22 | 2,093 | 0,984 | 0,851 | 1,990 | — |
| 2026-05-21 | 2,093 | 0,984 | 0,851 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,118 | 0,984 | 0,851 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,137 | 0,984 | 0,851 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 2,104 | 0,984 | 0,851 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-17 | 2,090 | 0,984 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-16 | 2,090 | 0,984 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 2,090 | 0,984 | 0,851 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 2,090 | 0,984 | 0,851 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 2,095 | 0,984 | 0,851 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,091 | 0,984 | 0,851 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 2,091 | 0,984 | 0,851 | — | — |
| 2026-05-10 | 2,090 | 0,984 | 0,851 | 1,990 | — |
| 2026-05-09 | 2,090 | 0,984 | 0,851 | 1,968 | 1,990 |
| 2026-05-08 | 2,047 | 0,984 | 0,851 | — | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.