Gazole
Moyenne à Nice : 2,272 €/L
Position 24 / 24Actualisation et changements
28/10/2026 09:09
-0,045 €/L
111 Avenue Saint-Augustin
06200 Nice · Alpes-Maritimes
ID 6296001 · Station du MIN
Toilettes publiques
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage manuel+1 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Nice : 2,272 €/L
Position 24 / 2428/10/2026 09:09
-0,045 €/L
Moyenne à Nice : 2,199 €/L
Position 2 / 215/09/2026 09:38
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
06200 Nice · Alpes-Maritimes
Toilettes publiques
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,479 | 2,298 |
| 2026-11-02 | 2,479 | 2,298 |
| 2026-11-01 | 2,479 | 2,298 |
| 2026-10-31 | 2,479 | 2,298 |
| 2026-10-30 | 2,479 | 2,298 |
| 2026-10-29 | 2,479 | 2,298 |
| 2026-10-28 | 2,479 | 2,298 |
| 2026-10-27 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-26 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-25 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-24 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-23 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-22 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-21 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-20 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-19 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-18 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-17 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-16 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-15 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-14 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-13 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-12 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-11 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-10 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-09 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-08 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-07 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-06 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-05 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-04 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-03 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-02 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-10-01 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-09-30 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-09-29 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-09-28 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-09-27 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-09-26 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-09-25 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-09-24 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-09-23 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-09-22 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-09-21 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-09-20 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-09-19 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-09-18 | 2,524 | 2,298 |
| 2026-09-17 | 2,503 | 2,298 |
| 2026-09-16 | 2,503 | 2,298 |
| 2026-09-15 | 2,503 | 2,298 |
| 2026-09-14 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-09-13 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-09-12 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-09-11 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-09-10 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-09-09 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-09-08 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-09-07 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-09-06 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-09-05 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-09-04 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-09-03 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-09-02 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-09-01 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-08-31 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-08-30 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-08-29 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-08-28 | 2,279 | 2,182 |
| 2026-08-27 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-26 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-25 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-24 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-23 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-22 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-21 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-20 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-19 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-18 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-17 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-16 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-15 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-14 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-13 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-12 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-11 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-10 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-09 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-08 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-07 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-06 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-05 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-04 | 2,349 | 2,182 |
| 2026-08-03 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-08-02 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-08-01 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-31 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-30 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-29 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-28 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-27 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-26 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-25 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-24 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-23 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-22 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-21 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-20 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-19 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-18 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-17 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-16 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-15 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-14 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-13 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-12 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-11 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-10 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-09 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-08 | 1,994 | 2,082 |
| 2026-07-07 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-07-06 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-07-05 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-07-04 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-07-03 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-07-02 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-07-01 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-30 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-29 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-28 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-27 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-26 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-25 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-24 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-23 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-22 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-21 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-20 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-19 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-18 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-17 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-16 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-15 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-14 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-13 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-12 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-11 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-10 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-09 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-08 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-07 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-06 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-05 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-04 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-03 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-02 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-06-01 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-05-31 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-05-30 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-05-29 | 2,175 | 2,182 |
| 2026-05-28 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-27 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-26 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-25 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-24 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-23 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-22 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-21 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-20 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-19 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-18 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-17 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-16 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-15 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-14 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-13 | 2,258 | 2,182 |
| 2026-05-12 | 2,315 | 2,182 |
| 2026-05-11 | 2,315 | 2,182 |
| 2026-05-10 | 2,315 | 2,182 |
| 2026-05-09 | 2,315 | 2,182 |
| 2026-05-08 | 2,315 | 2,182 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.