SP95-E10
Moyenne à Nice : 2,095 €/L
Position 2 / 22Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
280 ROUTE DE GRENOBLE
06200 Nice · Alpes-Maritimes
ID 6200027 · Total Access
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Vente de fioul domestique
Station de gonflage+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Nice : 2,095 €/L
Position 2 / 2204/11/2026 00:01
Moyenne à Nice : 2,272 €/L
Position 1 / 2404/11/2026 00:01
-0,015 €/L
Moyenne à Nice : 0,945 €/L
Position 5 / 904/11/2026 00:01
-0,005 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
06200 Nice · Alpes-Maritimes
Horaires d’accueil non renseignés.
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | E85 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,150 | 0,938 | 1,990 |
| 2026-11-02 | — | — | 0,938 | — |
| 2026-11-01 | — | — | 0,938 | — |
| 2026-10-31 | 1,990 | 2,150 | 0,938 | 1,990 |
| 2026-10-30 | 1,990 | 2,250 | 0,938 | — |
| 2026-10-29 | 1,990 | 2,250 | 0,938 | 1,990 |
| 2026-10-28 | 1,990 | 2,250 | 0,943 | — |
| 2026-10-27 | 1,990 | 2,250 | 0,943 | — |
| 2026-10-25 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-24 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-23 | 1,990 | 2,250 | 0,949 | 1,990 |
| 2026-10-22 | 1,990 | 2,250 | 0,955 | 1,990 |
| 2026-10-21 | 1,990 | 2,250 | 0,955 | 1,990 |
| 2026-10-18 | 1,990 | 2,250 | 0,955 | 1,990 |
| 2026-10-17 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-16 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-14 | — | 2,250 | 0,955 | — |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,250 | 0,929 | 1,990 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,250 | 0,914 | 1,990 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,250 | 0,914 | 1,990 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,250 | 0,914 | 1,990 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,250 | 0,911 | 1,990 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,250 | 0,893 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-27 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-26 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-09-24 | — | 2,250 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-09-23 | — | 2,250 | 0,872 | — |
| 2026-09-22 | — | — | 0,872 | — |
| 2026-09-21 | — | — | 0,872 | — |
| 2026-09-20 | — | 2,250 | 0,872 | — |
| 2026-09-19 | 1,990 | 2,250 | 0,872 | — |
| 2026-09-18 | — | 2,250 | 0,872 | — |
| 2026-09-17 | 1,990 | 2,250 | 0,872 | 1,990 |
| 2026-09-16 | 1,990 | 2,250 | 0,872 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 1,990 | 2,250 | 0,871 | 1,990 |
| 2026-09-14 | 1,990 | 2,250 | 0,871 | 1,990 |
| 2026-09-13 | 1,990 | 2,250 | 0,871 | 1,990 |
| 2026-09-12 | 1,990 | 2,250 | 0,871 | 1,990 |
| 2026-09-11 | 1,990 | 2,250 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 1,990 | 2,250 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,250 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 1,990 | 2,250 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-09-06 | 1,990 | 2,250 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,250 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,250 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 1,990 | 2,250 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,250 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,219 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-08-31 | — | 2,199 | — | — |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,199 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,199 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,202 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,223 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,250 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,250 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,250 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,250 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,250 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,250 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,250 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,244 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,236 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,214 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-08-16 | 1,990 | 2,214 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,214 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,212 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,208 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,173 | 0,860 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 1,949 | 2,158 | 0,855 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 1,920 | 2,138 | 0,855 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 1,920 | 2,138 | 0,855 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 1,920 | 2,138 | 0,855 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 1,926 | 2,164 | 0,850 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 1,926 | 2,171 | — | 1,990 |
| 2026-08-05 | 1,962 | 2,208 | — | 1,990 |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-08-03 | — | — | — | 1,990 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,250 | 0,850 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,250 | 0,850 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 1,983 | 2,209 | 0,850 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 1,989 | 2,205 | 0,850 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,191 | 0,845 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,196 | 0,845 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,190 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-07-26 | — | 2,190 | — | — |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,190 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 1,984 | 2,163 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,978 | 2,151 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,973 | 2,149 | 0,831 | 2,092 |
| 2026-07-21 | 1,978 | 2,149 | 0,831 | 2,094 |
| 2026-07-20 | 1,978 | 2,129 | 0,831 | 2,094 |
| 2026-07-19 | 1,978 | 2,129 | 0,831 | 2,094 |
| 2026-07-18 | 1,978 | 2,129 | 0,831 | 2,094 |
| 2026-07-17 | 1,943 | 2,094 | 0,831 | 2,059 |
| 2026-07-16 | 1,943 | 2,049 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,911 | 1,999 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,911 | 1,999 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,884 | 1,969 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-07-12 | — | 1,969 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,884 | 1,969 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,891 | 1,935 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,901 | 1,925 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,856 | 1,889 | 0,831 | 1,983 |
| 2026-07-07 | 1,864 | 1,896 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,865 | 1,879 | 0,831 | 1,981 |
| 2026-07-05 | 1,865 | 1,879 | 0,831 | 1,981 |
| 2026-07-04 | 1,865 | 1,879 | 0,831 | 1,981 |
| 2026-07-03 | 1,865 | 1,879 | 0,831 | 1,981 |
| 2026-07-02 | 1,865 | 1,867 | 0,829 | 1,981 |
| 2026-07-01 | 1,846 | 1,867 | 0,829 | 1,962 |
| 2026-06-30 | 1,856 | 1,850 | 0,829 | 1,972 |
| 2026-06-29 | 1,811 | 1,820 | 0,829 | 1,927 |
| 2026-06-28 | 1,811 | 1,820 | 0,829 | 1,927 |
| 2026-06-27 | 1,811 | 1,820 | 0,829 | 1,927 |
| 2026-06-26 | 1,834 | 1,852 | 0,829 | 1,950 |
| 2026-06-25 | 1,802 | 1,826 | 0,829 | 1,918 |
| 2026-06-24 | 1,817 | 1,826 | 0,839 | 1,933 |
| 2026-06-23 | 1,817 | 1,824 | 0,839 | 1,933 |
| 2026-06-22 | 1,817 | 1,846 | 0,839 | 1,933 |
| 2026-06-21 | 1,817 | 1,846 | 0,839 | 1,933 |
| 2026-06-20 | 1,817 | 1,846 | 0,839 | 1,933 |
| 2026-06-19 | 1,837 | 1,809 | 0,839 | 1,953 |
| 2026-06-18 | 1,841 | 1,842 | 0,839 | 1,957 |
| 2026-06-17 | 1,841 | 1,839 | 0,839 | 1,957 |
| 2026-06-16 | 1,867 | 1,878 | 0,839 | 1,983 |
| 2026-06-15 | 1,900 | 1,909 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-14 | — | 1,909 | — | — |
| 2026-06-13 | 1,900 | 1,909 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,920 | 1,968 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,905 | 1,964 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,886 | 1,951 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,912 | 1,992 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 1,887 | 1,972 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 1,887 | 1,972 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 1,887 | 1,972 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,880 | 1,980 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 1,907 | 2,016 | 0,865 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 1,915 | 1,968 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 1,915 | 1,982 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 1,943 | 1,971 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 1,990 | 2,090 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,090 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 1,961 | 1,989 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 1,971 | 2,007 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 1,990 | 2,040 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 1,990 | 2,093 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 1,990 | 2,090 | 0,889 | — |
| 2026-05-24 | 1,990 | 2,090 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,090 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,093 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,093 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,120 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,146 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,122 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-17 | 1,990 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,090 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,090 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 1,990 | 2,090 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 1,990 | 2,101 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,091 | 0,889 | — |
| 2026-05-11 | 1,990 | 2,091 | 0,889 | — |
| 2026-05-10 | 1,990 | 2,090 | 0,889 | — |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-08 | 1,978 | 2,015 | — | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.