Gazole
Moyenne à Cambrai : 2,260 €/L
Position 3 / 7Actualisation et changements
03/11/2026 00:01
58 RUE DE DOUAI
59400 Cambrai · Nord
ID 59400008 · TotalEnergies
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Cambrai : 2,260 €/L
Position 3 / 703/11/2026 00:01
Moyenne à Cambrai : 0,899 €/L
Position 2 / 303/11/2026 00:01
-0,003 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
59400 Cambrai · Nord
Toilettes publiques
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburantsPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | E85 €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,250 | 0,906 | — | — |
| 2026-11-02 | 2,250 | 0,906 | 1,990 | — |
| 2026-11-01 | 2,250 | 0,906 | 1,990 | — |
| 2026-10-31 | 2,250 | 0,906 | 1,990 | — |
| 2026-10-30 | 2,250 | 0,909 | 1,990 | — |
| 2026-10-29 | — | 0,909 | — | — |
| 2026-10-28 | — | 0,909 | — | — |
| 2026-10-27 | 2,250 | 0,911 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-26 | — | 0,909 | — | — |
| 2026-10-25 | — | 0,909 | — | — |
| 2026-10-24 | 2,250 | 0,909 | 1,990 | — |
| 2026-10-23 | 2,250 | 0,909 | 1,990 | — |
| 2026-10-22 | 2,250 | 0,909 | 1,990 | — |
| 2026-10-21 | 2,250 | 0,911 | 1,990 | — |
| 2026-10-20 | — | 0,911 | — | — |
| 2026-10-19 | 2,250 | 0,914 | 1,990 | — |
| 2026-10-18 | 2,250 | 0,914 | 1,990 | — |
| 2026-10-17 | 2,250 | 0,914 | 1,990 | — |
| 2026-10-16 | 2,250 | 0,915 | 1,990 | — |
| 2026-10-15 | 2,250 | 0,914 | 1,990 | — |
| 2026-10-14 | 2,250 | 0,923 | 1,990 | — |
| 2026-10-13 | 2,250 | 0,921 | 1,990 | — |
| 2026-10-12 | 2,250 | 0,916 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-11 | 2,250 | 0,916 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-10 | — | 0,916 | 1,990 | — |
| 2026-10-09 | — | 0,891 | 1,990 | — |
| 2026-10-08 | 2,250 | 0,875 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-03 | 2,250 | 0,875 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-02 | 2,250 | 0,870 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-01 | 2,250 | 0,856 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 2,250 | 0,856 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-29 | — | 0,856 | — | — |
| 2026-09-28 | — | 0,856 | — | — |
| 2026-09-27 | — | 0,856 | — | — |
| 2026-09-26 | — | 0,856 | — | — |
| 2026-09-25 | — | 0,856 | 1,990 | — |
| 2026-09-24 | — | 0,856 | 1,990 | — |
| 2026-09-23 | 2,250 | 0,856 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-22 | — | 0,856 | — | — |
| 2026-09-21 | — | 0,856 | — | — |
| 2026-09-20 | 2,250 | 0,856 | 1,990 | — |
| 2026-09-19 | 2,250 | 0,856 | 1,990 | — |
| 2026-09-18 | 2,250 | 0,856 | 1,990 | — |
| 2026-09-17 | 2,250 | 0,856 | 1,990 | — |
| 2026-09-16 | 2,250 | 0,856 | 1,990 | — |
| 2026-09-15 | 2,250 | 0,843 | — | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | 0,843 | — | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | 0,843 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | 0,843 | 1,990 | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | 0,843 | 1,990 | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | 0,843 | 1,990 | — |
| 2026-09-09 | 2,250 | 0,843 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 2,250 | 0,843 | — | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | 0,843 | 1,990 | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | 0,843 | 1,990 | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | 0,843 | 1,990 | — |
| 2026-09-04 | 2,250 | 0,843 | 1,990 | — |
| 2026-09-03 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 2,226 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 2,226 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,226 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,216 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,216 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,238 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,250 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,246 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,235 | 0,833 | 2,094 | 2,204 |
| 2026-07-21 | 2,246 | 0,833 | 2,104 | 2,214 |
| 2026-07-20 | 2,226 | 0,833 | 2,104 | 2,184 |
| 2026-07-19 | 2,226 | 0,833 | 2,104 | 2,184 |
| 2026-07-18 | 2,226 | 0,833 | 2,104 | 2,184 |
| 2026-07-17 | 2,191 | 0,833 | 2,069 | 2,109 |
| 2026-07-16 | 2,146 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 2,096 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 2,096 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 2,066 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 2,066 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 2,066 | 0,833 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 2,035 | 0,832 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 2,025 | 0,832 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,989 | 0,832 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,993 | 0,824 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,969 | 0,819 | 1,965 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,969 | 0,819 | 1,965 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,969 | 0,819 | 1,965 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,969 | 0,819 | 1,965 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,971 | 0,819 | 1,977 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,966 | 0,819 | 1,958 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,951 | 0,819 | 1,968 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,921 | 0,819 | 1,934 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,921 | 0,819 | 1,934 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,921 | 0,819 | 1,934 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,959 | 0,819 | 1,957 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,933 | 0,819 | 1,925 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,929 | 0,819 | 1,940 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,929 | 0,819 | 1,940 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,948 | 0,819 | 1,940 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,948 | 0,819 | 1,940 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,948 | 0,819 | 1,940 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,910 | 0,834 | 1,933 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,939 | 0,834 | 1,937 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,934 | 0,834 | 1,937 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,978 | 0,834 | 1,963 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 2,004 | 0,829 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 2,004 | 0,829 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 2,004 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,063 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,059 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,046 | — | 1,982 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,086 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,071 | — | 1,983 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,071 | — | 1,983 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,071 | — | 1,983 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,085 | — | 1,976 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,124 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,080 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,035 | — | 1,987 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 2,090 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 2,053 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 2,071 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 2,091 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,093 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 2,090 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-24 | 2,090 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 2,090 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 2,161 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 2,174 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,216 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,235 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 2,209 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-17 | 2,090 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-16 | 2,090 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 2,090 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 2,090 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 2,201 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,173 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 2,142 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-10 | 2,090 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-09 | 2,090 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-08 | 2,090 | 0,844 | 1,990 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.