SP95-E10
Moyenne à Caudry : 2,053 €/L
Position 2 / 2Actualisation et changements
04/11/2026 01:18
-0,040 €/L
Boulevard du 8 Mai 1945
59540 Caudry · Nord
ID 59541001 · E.Leclerc
Piste poids lourds
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Caudry : 2,053 €/L
Position 2 / 204/11/2026 01:18
-0,040 €/L
Moyenne à Caudry : 2,188 €/L
Position 1 / 304/11/2026 01:18
-0,039 €/L
Moyenne à Caudry : 2,090 €/L
Position 1 / 204/11/2026 01:18
-0,062 €/L
Moyenne à Caudry : 2,168 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:18
-0,030 €/L
Moyenne à Caudry : 0,869 €/L
Position 1 / 204/11/2026 01:18
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
59540 Caudry · Nord
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Piste poids lourds
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,078 | 2,179 | 2,089 | 2,168 | 0,868 |
| 2026-11-02 | 2,118 | 2,218 | 2,151 | 2,168 | 0,868 |
| 2026-11-01 | 2,118 | 2,218 | 2,151 | 2,198 | 0,868 |
| 2026-10-31 | 2,118 | 2,428 | 2,151 | 2,198 | 0,868 |
| 2026-10-30 | 2,118 | 2,428 | 2,151 | 2,198 | 0,868 |
| 2026-10-29 | 2,118 | 2,407 | 2,151 | 2,226 | 0,868 |
| 2026-10-28 | 2,118 | 2,398 | 2,151 | 2,226 | 0,868 |
| 2026-10-27 | 2,118 | 2,388 | 2,151 | 2,226 | 0,868 |
| 2026-10-26 | 2,128 | 2,369 | 2,149 | 2,255 | 0,878 |
| 2026-10-25 | 2,128 | 2,368 | 2,141 | 2,255 | 0,878 |
| 2026-10-24 | 2,128 | 2,368 | 2,141 | 2,255 | 0,878 |
| 2026-10-23 | 2,128 | 2,368 | 2,141 | 2,255 | 0,878 |
| 2026-10-22 | 2,136 | 2,368 | 2,141 | 2,255 | 0,878 |
| 2026-10-21 | 2,178 | 2,368 | 2,201 | 2,273 | 0,878 |
| 2026-10-20 | 2,178 | 2,368 | 2,249 | 2,273 | 0,878 |
| 2026-10-19 | 2,178 | 2,368 | 2,249 | 2,273 | 0,878 |
| 2026-10-18 | 2,179 | 2,368 | 2,259 | 2,273 | 0,878 |
| 2026-10-17 | 2,179 | 2,368 | 2,259 | 2,273 | 0,878 |
| 2026-10-16 | 2,188 | 2,350 | 2,274 | 2,273 | 0,878 |
| 2026-10-15 | 2,189 | 2,348 | 2,274 | 2,273 | 0,868 |
| 2026-10-14 | 2,189 | 2,348 | 2,274 | 2,273 | 0,868 |
| 2026-10-13 | 2,154 | 2,348 | 2,274 | 2,246 | 0,868 |
| 2026-10-12 | 2,154 | 2,348 | 2,199 | 2,246 | 0,868 |
| 2026-10-11 | 2,148 | 2,348 | 2,199 | 2,237 | 0,868 |
| 2026-10-10 | 2,148 | 2,348 | 2,199 | 2,237 | 0,868 |
| 2026-10-09 | 2,148 | 2,348 | 2,199 | 2,237 | 0,868 |
| 2026-10-08 | 2,148 | 2,355 | 2,188 | 2,226 | 0,868 |
| 2026-10-07 | 2,148 | 2,355 | 2,188 | 2,226 | 0,868 |
| 2026-10-06 | 2,109 | 2,355 | 2,188 | 2,226 | 0,868 |
| 2026-10-05 | 2,111 | 2,355 | 2,188 | 2,226 | 0,868 |
| 2026-10-04 | 2,138 | 2,371 | 2,188 | 2,258 | 0,868 |
| 2026-10-03 | 2,138 | 2,371 | 2,188 | 2,258 | 0,868 |
| 2026-10-02 | 2,178 | 2,358 | 2,205 | 2,269 | 0,868 |
| 2026-10-01 | 2,178 | 2,368 | 2,205 | 2,269 | 0,868 |
| 2026-09-30 | 2,168 | 2,368 | 2,205 | 2,249 | 0,868 |
| 2026-09-29 | 2,168 | 2,371 | 2,205 | 2,250 | 0,868 |
| 2026-09-28 | 2,155 | 2,378 | 2,192 | 2,232 | 0,858 |
| 2026-09-27 | 2,154 | 2,378 | 2,192 | 2,230 | 0,848 |
| 2026-09-26 | 2,154 | 2,378 | 2,192 | 2,230 | 0,848 |
| 2026-09-25 | 2,137 | 2,368 | 2,192 | 2,228 | 0,848 |
| 2026-09-24 | 2,134 | 2,368 | 2,192 | 2,228 | 0,848 |
| 2026-09-23 | 2,134 | 2,368 | 2,192 | 2,228 | 0,848 |
| 2026-09-22 | 2,134 | 2,368 | 2,192 | 2,228 | 0,848 |
| 2026-09-21 | 2,135 | 2,398 | 2,192 | 2,196 | 0,848 |
| 2026-09-20 | 2,159 | 2,398 | 2,192 | 2,227 | 0,848 |
| 2026-09-19 | 2,159 | 2,398 | 2,192 | 2,227 | 0,848 |
| 2026-09-18 | 2,179 | 2,390 | 2,235 | 2,275 | 0,848 |
| 2026-09-17 | 2,137 | 2,369 | 2,255 | 2,288 | 0,848 |
| 2026-09-16 | 2,113 | 2,359 | 2,142 | 2,198 | 0,848 |
| 2026-09-15 | 2,118 | 2,353 | 2,142 | 2,209 | 0,838 |
| 2026-09-14 | 2,125 | 2,278 | 2,179 | 2,219 | 0,838 |
| 2026-09-13 | 2,144 | 2,278 | 2,193 | 2,298 | 0,838 |
| 2026-09-12 | 2,144 | 2,278 | 2,193 | 2,298 | 0,838 |
| 2026-09-11 | 2,146 | 2,268 | 2,193 | 2,235 | 0,838 |
| 2026-09-10 | 2,158 | 2,268 | 2,193 | 2,235 | 0,838 |
| 2026-09-09 | 2,158 | 2,253 | 2,193 | 2,235 | 0,838 |
| 2026-09-08 | 2,151 | 2,253 | 2,190 | 2,235 | 0,838 |
| 2026-09-07 | 2,114 | 2,253 | 2,172 | 2,209 | 0,838 |
| 2026-09-06 | 2,114 | 2,253 | 2,158 | 2,199 | 0,838 |
| 2026-09-05 | 2,114 | 2,253 | 2,158 | 2,199 | 0,838 |
| 2026-09-04 | 2,114 | 2,253 | 2,158 | 2,199 | 0,838 |
| 2026-09-03 | 2,109 | 2,209 | 2,146 | 2,178 | 0,838 |
| 2026-09-02 | 2,098 | 2,144 | 2,104 | 2,096 | 0,838 |
| 2026-09-01 | 2,098 | 2,144 | 2,104 | 2,096 | 0,838 |
| 2026-08-31 | 2,005 | 2,144 | 2,074 | 2,096 | 0,838 |
| 2026-08-30 | 1,998 | 2,144 | 2,074 | 2,096 | 0,838 |
| 2026-08-29 | 1,998 | 2,144 | 2,074 | 2,096 | 0,838 |
| 2026-08-28 | 1,998 | 2,168 | 2,074 | 2,089 | 0,838 |
| 2026-08-27 | 1,998 | 2,188 | 2,074 | 2,089 | 0,838 |
| 2026-08-26 | 1,998 | 2,198 | 2,074 | 2,089 | 0,838 |
| 2026-08-25 | 1,998 | 2,198 | 2,074 | 2,089 | 0,827 |
| 2026-08-24 | 1,998 | 2,198 | 2,054 | 2,080 | 0,827 |
| 2026-08-23 | 1,977 | 2,198 | 2,039 | 2,078 | 0,827 |
| 2026-08-22 | 1,977 | 2,198 | 2,039 | 2,078 | 0,827 |
| 2026-08-21 | 1,974 | 2,198 | 2,039 | 2,078 | 0,827 |
| 2026-08-20 | 1,974 | 2,198 | 2,039 | 2,074 | 0,827 |
| 2026-08-19 | 1,978 | 2,178 | 2,039 | 2,058 | 0,828 |
| 2026-08-18 | 1,978 | 2,178 | 2,039 | 2,058 | 0,838 |
| 2026-08-17 | 1,978 | 2,178 | 2,039 | 2,058 | 0,838 |
| 2026-08-16 | 1,958 | 2,170 | 1,992 | 2,028 | 0,828 |
| 2026-08-15 | 1,958 | 2,170 | 1,992 | 2,028 | 0,828 |
| 2026-08-14 | 1,958 | 2,170 | 1,992 | 2,028 | 0,828 |
| 2026-08-13 | 1,958 | 2,157 | 1,988 | 2,028 | 0,828 |
| 2026-08-12 | 1,958 | 2,129 | 1,998 | 2,028 | 0,828 |
| 2026-08-11 | 1,947 | 2,079 | 1,997 | 2,028 | 0,828 |
| 2026-08-10 | 1,944 | 2,079 | 1,988 | 2,028 | 0,828 |
| 2026-08-09 | 1,944 | 2,079 | 1,988 | 2,059 | 0,828 |
| 2026-08-08 | 1,944 | 2,079 | 1,988 | 2,059 | 0,828 |
| 2026-08-07 | 1,954 | 2,129 | 2,008 | 2,068 | 0,828 |
| 2026-08-06 | 1,954 | 2,171 | 2,008 | 2,074 | 0,818 |
| 2026-08-05 | 1,979 | 2,186 | 2,051 | 2,074 | 0,818 |
| 2026-08-04 | 1,992 | 2,196 | 2,051 | 2,076 | 0,818 |
| 2026-08-03 | 2,018 | 2,198 | 2,051 | 2,076 | 0,818 |
| 2026-08-02 | 2,006 | 2,187 | 2,048 | 2,078 | 0,818 |
| 2026-08-01 | 2,006 | 2,187 | 2,048 | 2,078 | 0,818 |
| 2026-07-31 | 2,002 | 2,183 | 2,065 | 2,074 | 0,818 |
| 2026-07-30 | 1,998 | 2,174 | 2,065 | 2,074 | 0,818 |
| 2026-07-29 | 1,997 | 2,168 | 2,065 | 2,074 | 0,818 |
| 2026-07-28 | 2,002 | 2,168 | 2,065 | 2,078 | 0,808 |
| 2026-07-27 | 2,014 | 2,172 | 2,065 | 2,086 | 0,808 |
| 2026-07-26 | 2,014 | 2,172 | 2,065 | 2,086 | 0,808 |
| 2026-07-25 | 2,014 | 2,172 | 2,065 | 2,086 | 0,808 |
| 2026-07-24 | 2,012 | 2,155 | 2,065 | 2,087 | 0,808 |
| 2026-07-23 | 2,014 | 2,130 | 2,065 | 2,091 | 0,808 |
| 2026-07-22 | 2,010 | 2,102 | 2,043 | 2,082 | 0,808 |
| 2026-07-21 | 2,006 | 2,105 | 2,043 | 2,085 | 0,808 |
| 2026-07-20 | 2,002 | 2,089 | 2,043 | 2,068 | 0,808 |
| 2026-07-19 | 1,978 | 2,062 | 2,043 | 2,068 | 0,808 |
| 2026-07-18 | 1,978 | 2,062 | 2,043 | 2,068 | 0,808 |
| 2026-07-17 | 1,968 | 2,062 | 2,043 | 2,049 | 0,808 |
| 2026-07-16 | 1,919 | 1,998 | 1,963 | 2,007 | 0,808 |
| 2026-07-15 | 1,906 | 1,963 | 1,969 | 1,998 | 0,808 |
| 2026-07-14 | 1,895 | 1,964 | 1,969 | 1,984 | 0,808 |
| 2026-07-13 | 1,895 | 1,964 | 1,969 | 1,984 | 0,808 |
| 2026-07-12 | 1,919 | 1,957 | 1,956 | 1,989 | 0,808 |
| 2026-07-11 | 1,919 | 1,957 | 1,956 | 1,989 | 0,808 |
| 2026-07-10 | 1,906 | 1,957 | 1,956 | 1,987 | 0,808 |
| 2026-07-09 | 1,875 | 1,865 | 1,893 | 1,957 | 0,808 |
| 2026-07-08 | 1,875 | 1,865 | 1,893 | 1,957 | 0,808 |
| 2026-07-07 | 1,875 | 1,865 | 1,893 | 1,957 | 0,808 |
| 2026-07-06 | 1,859 | 1,848 | 1,893 | 1,948 | 0,808 |
| 2026-07-04 | 1,799 | 1,791 | 1,847 | 1,898 | 0,764 |
| 2026-07-03 | 1,799 | 1,791 | 1,847 | 1,898 | 0,764 |
| 2026-07-02 | 1,868 | 1,848 | 1,913 | 1,949 | 0,808 |
| 2026-07-01 | 1,873 | 1,848 | 1,913 | 1,958 | 0,808 |
| 2026-06-30 | 1,873 | 1,848 | 1,913 | 1,958 | 0,808 |
| 2026-06-29 | 1,850 | 1,831 | 1,913 | 1,951 | 0,808 |
| 2026-06-28 | 1,850 | 1,828 | 1,913 | 1,951 | 0,808 |
| 2026-06-27 | 1,850 | 1,828 | 1,913 | 1,951 | 0,808 |
| 2026-06-26 | 1,868 | 1,828 | 1,913 | 1,958 | 0,808 |
| 2026-06-25 | 1,856 | 1,848 | 1,913 | 1,969 | 0,808 |
| 2026-06-24 | 1,864 | 1,848 | 1,913 | 1,969 | 0,808 |
| 2026-06-23 | 1,864 | 1,848 | 1,913 | 1,969 | 0,808 |
| 2026-06-22 | 1,864 | 1,840 | 1,913 | 1,969 | 0,808 |
| 2026-06-21 | 1,878 | 1,879 | 1,949 | 1,969 | 0,808 |
| 2026-06-20 | 1,878 | 1,879 | 1,949 | 1,969 | 0,808 |
| 2026-06-19 | 1,894 | 1,898 | 1,964 | 1,984 | 0,808 |
| 2026-06-18 | 1,894 | 1,929 | 1,964 | 2,012 | 0,808 |
| 2026-06-17 | 1,894 | 1,948 | 1,964 | 2,012 | 0,808 |
| 2026-06-16 | 1,894 | 1,948 | 1,958 | 2,012 | 0,808 |
| 2026-06-15 | 1,912 | 1,948 | 1,958 | 2,018 | 0,808 |
| 2026-06-14 | 1,912 | 1,953 | 1,958 | 2,023 | 0,808 |
| 2026-06-13 | 1,912 | 1,953 | 1,958 | 2,023 | 0,808 |
| 2026-06-12 | 1,926 | 1,966 | 1,989 | 2,028 | 0,797 |
| 2026-06-11 | 1,926 | 1,966 | 1,989 | 2,028 | 0,797 |
| 2026-06-10 | 1,926 | 1,978 | 1,989 | 2,028 | 0,797 |
| 2026-06-09 | 1,926 | 1,965 | 1,989 | 2,028 | 0,797 |
| 2026-06-08 | 1,926 | 1,978 | 1,989 | 2,028 | 0,797 |
| 2026-06-07 | 1,926 | 1,978 | 1,989 | 2,028 | 0,797 |
| 2026-06-06 | 1,926 | 1,978 | 1,989 | 2,028 | 0,797 |
| 2026-06-05 | 1,919 | 1,966 | 1,971 | 2,089 | 0,797 |
| 2026-06-04 | 1,919 | 1,966 | 1,971 | 2,089 | 0,797 |
| 2026-06-03 | 1,919 | 1,966 | 1,971 | 2,089 | 0,797 |
| 2026-06-02 | 1,919 | 1,966 | 1,971 | 2,089 | 0,797 |
| 2026-06-01 | 2,003 | 2,019 | 2,055 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-31 | 2,003 | 2,039 | 2,055 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-30 | 2,003 | 2,039 | 2,055 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-29 | 2,022 | 2,047 | 2,055 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-28 | 2,048 | 2,077 | 2,103 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-27 | 2,059 | 2,098 | 2,103 | 2,130 | 0,817 |
| 2026-05-26 | 2,059 | 2,098 | 2,103 | 2,130 | 0,817 |
| 2026-05-25 | 2,062 | 2,108 | 2,117 | 2,148 | 0,817 |
| 2026-05-24 | 2,062 | 2,108 | 2,117 | 2,148 | 0,817 |
| 2026-05-23 | 2,062 | 2,108 | 2,117 | 2,148 | 0,817 |
| 2026-05-22 | 2,062 | 2,108 | 2,117 | 2,148 | 0,817 |
| 2026-05-21 | 2,058 | 2,108 | 2,117 | 2,142 | 0,817 |
| 2026-05-20 | 2,048 | 2,108 | 2,093 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-19 | 2,043 | 2,108 | 2,093 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-18 | 2,042 | 2,108 | 2,093 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-17 | 2,032 | 2,108 | 2,093 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-16 | 2,032 | 2,108 | 2,093 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-15 | 2,029 | 2,108 | 2,093 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-14 | 2,018 | 2,085 | 2,075 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-13 | 2,018 | 2,085 | 2,075 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-12 | 2,018 | 2,195 | 2,083 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-11 | 2,018 | 2,195 | 2,083 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-10 | 2,018 | 2,195 | 2,083 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-09 | 2,018 | 2,195 | 2,083 | 2,128 | 0,817 |
| 2026-05-08 | 2,056 | 2,195 | 2,083 | 2,128 | 0,817 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.