SP95-E10
Moyenne à Marzy : 2,150 €/L
Position 1 / 2Actualisation et changements
03/11/2026 00:47
+0,016 €/L

Route de Fourchambault
58180 Marzy · Nièvre
ID 58180001 · Carrefour
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Marzy : 2,150 €/L
Position 1 / 203/11/2026 00:47
+0,016 €/L
Moyenne à Marzy : 2,263 €/L
Position 1 / 203/11/2026 00:47
+0,017 €/L
Moyenne à Marzy : 2,281 €/L
Position 1 / 203/11/2026 00:47
+0,016 €/L
Moyenne à Marzy : 1,076 €/L
Position 1 / 103/11/2026 00:47
-0,026 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
58180 Marzy · Nièvre
Horaires d’accueil non renseignés.
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,070 | 2,227 | 2,163 | 1,076 |
| 2026-11-02 | 2,054 | 2,210 | 2,147 | 1,076 |
| 2026-11-01 | 2,115 | 2,467 | 2,218 | 1,102 |
| 2026-10-31 | 2,115 | 2,467 | 2,218 | 1,102 |
| 2026-10-30 | 2,115 | 2,467 | 2,218 | 1,102 |
| 2026-10-29 | 2,114 | 2,467 | 2,218 | 1,102 |
| 2026-10-28 | 2,114 | 2,467 | 2,218 | 1,102 |
| 2026-10-27 | 2,126 | 2,398 | 2,215 | 1,102 |
| 2026-10-26 | 2,143 | 2,391 | 2,218 | 1,102 |
| 2026-10-25 | 2,143 | 2,402 | 2,239 | 1,102 |
| 2026-10-24 | 2,169 | 2,402 | 2,239 | 1,102 |
| 2026-10-23 | 2,169 | 2,402 | 2,239 | 1,102 |
| 2026-10-22 | 2,169 | 2,402 | 2,239 | 1,102 |
| 2026-10-21 | 2,169 | 2,402 | 2,244 | 1,102 |
| 2026-10-20 | 2,184 | 2,400 | 2,259 | 1,102 |
| 2026-10-19 | 2,184 | 2,400 | 2,259 | 1,102 |
| 2026-10-18 | 2,187 | 2,400 | 2,259 | 1,102 |
| 2026-10-17 | 2,187 | 2,400 | 2,259 | 1,102 |
| 2026-10-16 | 2,182 | 2,400 | 2,259 | 1,102 |
| 2026-10-15 | 2,210 | 2,406 | 2,315 | 1,101 |
| 2026-10-14 | 2,210 | 2,406 | 2,315 | 0,986 |
| 2026-10-13 | 2,210 | 2,406 | 2,315 | 0,986 |
| 2026-10-12 | 2,210 | 2,407 | 2,316 | 0,986 |
| 2026-10-11 | 2,192 | 2,356 | 2,296 | 1,009 |
| 2026-10-10 | 2,192 | 2,356 | 2,296 | 1,009 |
| 2026-10-09 | 2,192 | 2,356 | 2,296 | 1,009 |
| 2026-10-08 | 2,168 | 2,337 | 2,269 | 1,009 |
| 2026-10-07 | 2,168 | 2,358 | 2,269 | 1,009 |
| 2026-10-06 | 2,182 | 2,366 | 2,269 | 1,009 |
| 2026-10-05 | 2,182 | 2,389 | 2,270 | 1,009 |
| 2026-10-04 | 2,182 | 2,389 | 2,270 | 1,009 |
| 2026-10-03 | 2,182 | 2,389 | 2,270 | 1,009 |
| 2026-10-02 | 2,182 | 2,389 | 2,270 | 1,009 |
| 2026-10-01 | 2,182 | 2,382 | 2,248 | 1,009 |
| 2026-09-30 | 2,182 | 2,384 | 2,250 | 1,009 |
| 2026-09-29 | 2,227 | 2,445 | 2,316 | 1,009 |
| 2026-09-28 | 2,182 | 2,384 | 2,256 | 1,009 |
| 2026-09-27 | 2,182 | 2,384 | 2,256 | 1,009 |
| 2026-09-26 | 2,182 | 2,384 | 2,256 | 1,009 |
| 2026-09-25 | 2,182 | 2,389 | 2,258 | 1,009 |
| 2026-09-24 | 2,165 | 2,397 | 2,260 | 1,009 |
| 2026-09-23 | 2,165 | 2,404 | 2,263 | 1,009 |
| 2026-09-22 | 2,183 | 2,428 | 2,272 | 1,009 |
| 2026-09-21 | 2,172 | 2,470 | 2,272 | 1,009 |
| 2026-09-20 | 2,234 | 2,493 | 2,332 | 1,009 |
| 2026-09-19 | 2,234 | 2,493 | 2,332 | 1,009 |
| 2026-09-18 | 2,234 | 2,493 | 2,332 | 1,009 |
| 2026-09-17 | 2,234 | 2,493 | 2,332 | 1,009 |
| 2026-09-16 | 2,189 | 2,414 | 2,282 | 1,009 |
| 2026-09-15 | 2,189 | 2,413 | 2,282 | 1,009 |
| 2026-09-14 | 2,148 | 2,413 | 2,197 | 1,009 |
| 2026-09-13 | 2,157 | 2,336 | 2,198 | 1,009 |
| 2026-09-12 | 2,157 | 2,336 | 2,198 | 1,009 |
| 2026-09-11 | 2,157 | 2,336 | 2,246 | 1,009 |
| 2026-09-10 | 2,146 | 2,328 | 2,250 | 1,009 |
| 2026-09-09 | 2,169 | 2,295 | 2,275 | 1,008 |
| 2026-09-08 | 2,169 | 2,295 | 2,275 | 1,008 |
| 2026-09-07 | 2,196 | 2,292 | 2,288 | 1,018 |
| 2026-09-06 | 2,116 | 2,287 | 2,219 | 1,018 |
| 2026-09-05 | 2,116 | 2,287 | 2,219 | 1,018 |
| 2026-09-04 | 2,116 | 2,287 | 2,219 | 1,018 |
| 2026-09-03 | 2,131 | 2,287 | 2,234 | 1,018 |
| 2026-09-02 | 2,112 | 2,189 | 2,203 | 1,018 |
| 2026-09-01 | 2,108 | 2,184 | 2,153 | 1,018 |
| 2026-08-31 | 2,076 | 2,144 | 2,153 | 1,018 |
| 2026-08-30 | 2,047 | 2,172 | 2,153 | 1,018 |
| 2026-08-29 | 2,047 | 2,172 | 2,153 | 1,018 |
| 2026-08-28 | 2,047 | 2,172 | 2,153 | 1,018 |
| 2026-08-27 | 2,047 | 2,214 | 2,153 | 1,018 |
| 2026-08-26 | 2,056 | 2,236 | 2,153 | 1,018 |
| 2026-08-25 | 2,056 | 2,236 | 2,153 | 1,018 |
| 2026-08-24 | 2,041 | 2,231 | 2,137 | 1,018 |
| 2026-08-23 | 2,029 | 2,239 | 2,124 | 1,018 |
| 2026-08-22 | 2,029 | 2,239 | 2,124 | 1,018 |
| 2026-08-21 | 2,029 | 2,239 | 2,124 | 1,018 |
| 2026-08-20 | 2,029 | 2,239 | 2,124 | 1,018 |
| 2026-08-19 | 2,011 | 2,189 | 2,097 | 1,018 |
| 2026-08-18 | 2,011 | 2,194 | 2,097 | 1,018 |
| 2026-08-17 | 2,012 | 2,196 | 2,097 | 1,018 |
| 2026-08-16 | 2,002 | 2,202 | 2,097 | 1,018 |
| 2026-08-15 | 2,002 | 2,202 | 2,097 | 1,018 |
| 2026-08-14 | 2,002 | 2,202 | 2,097 | 1,018 |
| 2026-08-13 | 1,941 | 2,168 | 2,047 | 1,018 |
| 2026-08-12 | 1,941 | 2,157 | 2,043 | 1,018 |
| 2026-08-11 | 1,941 | 2,112 | 2,040 | 1,018 |
| 2026-08-10 | 1,949 | 2,089 | 2,054 | 1,018 |
| 2026-08-09 | 1,949 | 2,068 | 2,054 | 1,018 |
| 2026-08-08 | 1,949 | 2,068 | 2,054 | 1,018 |
| 2026-08-07 | 1,959 | 2,083 | 2,049 | 1,019 |
| 2026-08-06 | 1,985 | 2,186 | 2,068 | 1,017 |
| 2026-08-05 | 1,996 | 2,229 | 2,091 | 1,017 |
| 2026-08-04 | 1,996 | 2,229 | 2,091 | 0,993 |
| 2026-08-03 | 2,016 | 2,211 | 2,113 | 0,993 |
| 2026-08-02 | 2,012 | 2,171 | 2,109 | 0,993 |
| 2026-08-01 | 2,012 | 2,171 | 2,109 | 0,993 |
| 2026-07-31 | 2,018 | 2,170 | 2,096 | 1,017 |
| 2026-07-30 | 2,012 | 2,171 | 2,109 | 0,993 |
| 2026-07-29 | 2,021 | 2,173 | 2,116 | 0,876 |
| 2026-07-28 | 2,012 | 2,174 | 2,101 | 0,877 |
| 2026-07-27 | 2,030 | 2,224 | 2,110 | 0,877 |
| 2026-07-26 | 2,018 | 2,170 | 2,110 | 0,877 |
| 2026-07-25 | 2,018 | 2,170 | 2,110 | 0,877 |
| 2026-07-24 | 2,015 | 2,163 | 2,110 | 0,877 |
| 2026-07-23 | 2,015 | 2,148 | 2,110 | 0,877 |
| 2026-07-22 | 2,015 | 2,140 | 2,110 | 0,877 |
| 2026-07-21 | 2,023 | 2,127 | 2,119 | 0,877 |
| 2026-07-20 | 1,960 | 2,110 | 2,020 | 0,877 |
| 2026-07-19 | 1,933 | 2,034 | 2,020 | 0,877 |
| 2026-07-18 | 1,933 | 2,034 | 2,020 | 0,877 |
| 2026-07-17 | 1,933 | 2,023 | 2,020 | 0,877 |
| 2026-07-16 | 1,933 | 1,999 | 2,020 | 0,877 |
| 2026-07-15 | 1,948 | 1,979 | 2,035 | 0,876 |
| 2026-07-14 | 1,948 | 1,979 | 2,035 | 0,876 |
| 2026-07-13 | 1,948 | 1,979 | 2,035 | 0,876 |
| 2026-07-12 | 1,946 | 2,000 | 2,034 | 0,876 |
| 2026-07-11 | 1,946 | 2,000 | 2,034 | 0,876 |
| 2026-07-10 | 1,946 | 2,015 | 2,034 | 0,876 |
| 2026-07-09 | 1,928 | 1,920 | 2,013 | 0,876 |
| 2026-07-08 | 1,928 | 1,920 | 2,013 | 0,876 |
| 2026-07-07 | 1,903 | 1,896 | 2,020 | 0,876 |
| 2026-07-06 | 1,903 | 1,896 | 2,020 | 0,923 |
| 2026-07-05 | 1,920 | 1,902 | 2,039 | 0,923 |
| 2026-07-04 | 1,920 | 1,902 | 2,039 | 0,923 |
| 2026-07-03 | 1,921 | 1,902 | 2,039 | 0,923 |
| 2026-07-02 | 1,890 | 1,878 | 2,006 | 0,923 |
| 2026-07-01 | 1,890 | 1,878 | 2,006 | 0,923 |
| 2026-06-30 | 1,898 | 1,883 | 2,015 | 0,923 |
| 2026-06-29 | 1,898 | 1,884 | 2,015 | 0,923 |
| 2026-06-28 | 1,872 | 1,860 | 1,987 | 0,923 |
| 2026-06-27 | 1,872 | 1,860 | 1,987 | 0,923 |
| 2026-06-26 | 1,872 | 1,860 | 1,987 | 0,923 |
| 2026-06-25 | 1,907 | 1,880 | 2,024 | 0,923 |
| 2026-06-24 | 1,907 | 1,880 | 2,024 | 0,923 |
| 2026-06-23 | 1,908 | 1,881 | 2,025 | 0,923 |
| 2026-06-22 | 1,882 | 1,870 | 1,997 | 0,923 |
| 2026-06-21 | 1,882 | 1,870 | 1,997 | 0,923 |
| 2026-06-20 | 1,882 | 1,870 | 1,997 | 0,923 |
| 2026-06-19 | 1,883 | 1,870 | 1,997 | 0,923 |
| 2026-06-18 | 1,903 | 1,895 | 2,019 | 0,999 |
| 2026-06-17 | 1,903 | 1,895 | 2,019 | 0,999 |
| 2026-06-16 | 1,966 | 1,992 | 2,087 | 0,999 |
| 2026-06-15 | 1,966 | 1,992 | 2,087 | 0,999 |
| 2026-06-14 | 1,946 | 2,020 | 2,065 | 0,999 |
| 2026-06-13 | 1,946 | 2,020 | 2,065 | 0,999 |
| 2026-06-12 | 1,946 | 2,020 | 2,065 | 0,999 |
| 2026-06-11 | 1,946 | 2,020 | 2,065 | 0,999 |
| 2026-06-10 | 1,946 | 2,020 | 2,065 | 0,999 |
| 2026-06-09 | 1,924 | 2,023 | 2,042 | 0,999 |
| 2026-06-08 | 1,924 | 2,023 | 2,042 | 0,999 |
| 2026-06-07 | 1,961 | 2,063 | 2,082 | 0,999 |
| 2026-06-06 | 1,961 | 2,063 | 2,082 | 0,999 |
| 2026-06-05 | 1,962 | 2,064 | 2,083 | 0,999 |
| 2026-06-04 | 1,934 | 1,965 | 2,055 | 0,999 |
| 2026-06-03 | 1,934 | 1,965 | 2,055 | 0,999 |
| 2026-06-02 | 1,934 | 1,965 | 2,055 | 0,999 |
| 2026-06-01 | 1,955 | 1,987 | 2,078 | 0,999 |
| 2026-05-31 | 2,035 | 2,057 | 2,126 | 0,999 |
| 2026-05-30 | 2,035 | 2,057 | 2,126 | 0,999 |
| 2026-05-29 | 2,036 | 2,058 | 2,126 | 0,999 |
| 2026-05-28 | 2,036 | 2,058 | 2,126 | 0,999 |
| 2026-05-27 | 2,056 | 2,113 | 2,188 | 0,999 |
| 2026-05-26 | 2,056 | 2,113 | 2,188 | 0,999 |
| 2026-05-25 | 2,092 | 2,146 | 2,226 | 0,999 |
| 2026-05-24 | 2,092 | 2,146 | 2,226 | 0,999 |
| 2026-05-23 | 2,092 | 2,146 | 2,226 | 0,999 |
| 2026-05-22 | 2,092 | 2,146 | 2,226 | 0,999 |
| 2026-05-21 | 2,092 | 2,147 | 2,226 | 0,999 |
| 2026-05-20 | 2,088 | 2,141 | 2,222 | 0,999 |
| 2026-05-19 | 2,088 | 2,141 | 2,222 | 0,999 |
| 2026-05-18 | 2,057 | 2,086 | 2,187 | 0,999 |
| 2026-05-17 | 2,036 | 2,105 | 2,165 | 0,999 |
| 2026-05-16 | 2,036 | 2,105 | 2,165 | 0,999 |
| 2026-05-15 | 2,036 | 2,105 | 2,165 | 0,999 |
| 2026-05-14 | 2,036 | 2,105 | 2,165 | 0,999 |
| 2026-05-13 | 2,036 | 2,105 | 2,165 | 0,999 |
| 2026-05-12 | 2,066 | 2,105 | 2,198 | 0,999 |
| 2026-05-11 | 2,066 | 2,227 | 2,198 | 0,999 |
| 2026-05-10 | 2,066 | 2,227 | 2,198 | 0,999 |
| 2026-05-09 | 2,066 | 2,227 | 2,198 | 0,999 |
| 2026-05-08 | 2,066 | 2,227 | 2,198 | 0,999 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.