SP95-E10
Moyenne à Nevers : 2,077 €/L
Position 1 / 4Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
4 FAUBOURG DU GRAND MOUESSE
58000 Nevers · Nièvre
ID 58000011 · Station du Petit Canal
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds+5 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Nevers : 2,077 €/L
Position 1 / 404/11/2026 00:01
Moyenne à Nevers : 2,268 €/L
Position 3 / 504/11/2026 00:01
Moyenne à Nevers : 0,906 €/L
Position 3 / 404/11/2026 00:01
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
58000 Nevers · Nièvre
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Wifi
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | E85 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,250 | 0,919 | — |
| 2026-11-02 | 1,990 | 2,250 | 0,919 | — |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,250 | 0,919 | — |
| 2026-10-31 | 1,990 | 2,250 | 0,919 | — |
| 2026-10-30 | 1,990 | 2,250 | 0,919 | — |
| 2026-10-29 | — | 2,250 | 0,919 | — |
| 2026-10-28 | — | 2,250 | 0,919 | — |
| 2026-10-27 | 1,990 | 2,250 | 0,919 | — |
| 2026-10-26 | 1,990 | 2,250 | 0,919 | — |
| 2026-10-25 | — | 2,250 | 0,919 | — |
| 2026-10-24 | 1,990 | 2,250 | 0,919 | — |
| 2026-10-23 | 1,990 | 2,250 | 0,929 | — |
| 2026-10-22 | 1,990 | 2,250 | 0,929 | — |
| 2026-10-21 | — | 2,250 | 0,929 | — |
| 2026-10-20 | 1,990 | 2,250 | 0,925 | — |
| 2026-10-19 | 1,990 | 2,250 | 0,930 | 1,990 |
| 2026-10-18 | — | — | 0,930 | — |
| 2026-10-17 | — | — | 0,930 | — |
| 2026-10-16 | — | 2,250 | 0,942 | — |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,250 | 0,942 | 1,990 |
| 2026-10-14 | — | 2,250 | 0,942 | — |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,250 | 0,942 | 1,990 |
| 2026-10-12 | — | — | 0,942 | — |
| 2026-10-11 | — | — | 0,942 | — |
| 2026-10-10 | — | 2,250 | 0,942 | — |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,250 | 0,939 | — |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,250 | 0,907 | — |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 | 0,904 | 1,990 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,250 | 0,904 | 1,990 |
| 2026-10-05 | — | — | 0,904 | — |
| 2026-10-04 | — | 2,250 | 0,904 | — |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,250 | 0,904 | 1,990 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,250 | 0,897 | — |
| 2026-10-01 | — | 2,250 | 0,884 | — |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,250 | 0,884 | — |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,250 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-09-27 | — | 2,250 | 0,884 | — |
| 2026-09-26 | 1,990 | 2,250 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-09-24 | 1,990 | 2,250 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,250 | 0,884 | — |
| 2026-09-22 | 1,990 | 2,250 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-09-21 | 1,990 | 2,250 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-09-20 | — | — | 0,884 | — |
| 2026-09-19 | — | — | 0,884 | — |
| 2026-09-18 | — | 2,250 | 0,884 | — |
| 2026-09-17 | — | 2,250 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-09-16 | — | 2,250 | 0,884 | — |
| 2026-09-15 | 1,990 | 2,250 | 0,870 | 1,990 |
| 2026-09-14 | — | — | 0,870 | — |
| 2026-09-13 | 1,990 | 2,250 | 0,870 | — |
| 2026-09-12 | 1,990 | 2,250 | 0,870 | 1,990 |
| 2026-09-11 | — | 2,250 | 0,870 | — |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 | 0,870 | — |
| 2026-09-09 | 1,990 | 2,250 | 0,870 | — |
| 2026-09-08 | — | 2,250 | 0,870 | — |
| 2026-09-07 | — | 2,250 | 0,870 | 1,990 |
| 2026-09-06 | — | 2,250 | 0,870 | — |
| 2026-09-05 | — | 2,250 | 0,870 | — |
| 2026-09-04 | — | 2,250 | 0,870 | — |
| 2026-09-03 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-01 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-31 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,250 | 0,831 | — |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-23 | — | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-16 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,238 | 0,826 | — |
| 2026-08-11 | 1,990 | 2,203 | 0,826 | — |
| 2026-08-10 | 1,990 | 2,158 | 0,826 | — |
| 2026-08-09 | 1,990 | 2,158 | 0,826 | — |
| 2026-08-08 | 1,990 | 2,158 | 0,826 | — |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,184 | 0,826 | — |
| 2026-08-06 | — | 2,229 | 0,826 | — |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-03 | — | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-02 | — | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-08-01 | — | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-07-28 | — | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-07-27 | — | 2,250 | 0,826 | — |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,250 | 0,826 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,102 | 2,239 | 0,826 | 2,212 |
| 2026-07-21 | 2,104 | 2,242 | 0,821 | 2,214 |
| 2026-07-20 | 2,104 | 2,222 | 0,821 | 2,184 |
| 2026-07-19 | 2,104 | 2,222 | 0,821 | 2,184 |
| 2026-07-18 | 2,104 | 2,222 | 0,821 | 2,184 |
| 2026-07-17 | 1,990 | 2,142 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-16 | 1,990 | 2,142 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 2,092 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 2,092 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,990 | 2,062 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 2,062 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 2,062 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 2,038 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 2,028 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,990 | 1,992 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,990 | 1,995 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,975 | 1,969 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,975 | 1,969 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,975 | 1,969 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,975 | 1,969 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,985 | 1,981 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,966 | 1,976 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,976 | 1,961 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,942 | 1,931 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,942 | 1,931 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,942 | 1,931 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,965 | 1,969 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,933 | 1,943 | 0,831 | — |
| 2026-06-24 | 1,948 | 1,939 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,948 | 1,939 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,948 | 1,958 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,948 | 1,958 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,948 | 1,958 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,941 | 1,922 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,945 | 1,951 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,945 | 1,946 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,971 | 1,990 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,990 | 2,016 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,990 | 2,016 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,990 | 2,016 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,990 | 2,075 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,990 | 2,071 | 0,831 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,990 | 2,058 | 0,835 | — |
| 2026-06-09 | 1,990 | 2,098 | 0,839 | — |
| 2026-06-08 | 1,990 | 2,083 | 0,839 | — |
| 2026-06-07 | 1,990 | 2,083 | 0,839 | — |
| 2026-06-06 | 1,990 | 2,083 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,984 | 2,097 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 1,990 | 2,136 | 0,854 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 1,990 | 2,092 | 0,854 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 1,990 | 2,101 | 0,854 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 1,990 | 2,035 | 0,854 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 1,990 | 2,090 | 0,854 | — |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,090 | 0,854 | — |
| 2026-05-29 | 1,990 | 2,053 | 0,854 | — |
| 2026-05-28 | 1,990 | 2,071 | 0,854 | 1,990 |
| 2026-05-27 | — | 2,091 | 0,854 | — |
| 2026-05-26 | — | 2,106 | 0,854 | — |
| 2026-05-25 | — | 2,090 | 0,854 | — |
| 2026-05-24 | — | 2,090 | 0,854 | — |
| 2026-05-23 | — | 2,090 | 0,854 | — |
| 2026-05-22 | — | 2,174 | 0,854 | — |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,187 | 0,854 | — |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,229 | 0,854 | — |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,248 | 0,854 | — |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,219 | 0,854 | — |
| 2026-05-17 | 1,990 | 2,090 | 0,854 | — |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,090 | 0,854 | — |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,090 | 0,854 | — |
| 2026-05-14 | 1,990 | 2,090 | 0,854 | — |
| 2026-05-13 | 1,990 | 2,211 | 0,854 | — |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,184 | 0,854 | — |
| 2026-05-11 | 1,990 | 2,153 | 0,854 | — |
| 2026-05-10 | 1,990 | 2,090 | 0,854 | — |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,090 | 0,854 | — |
| 2026-05-08 | — | 2,090 | 0,854 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.