SP95-E10
Moyenne à Verdun : 2,097 €/L
Position 1 / 3Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
4 AV DU GENERAL DE GAULLE
55100 Verdun · Meuse
ID 55100007 · Total
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Station de gonflage
Carburant additivé+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Verdun : 2,097 €/L
Position 1 / 304/11/2026 00:01
Moyenne à Verdun : 2,224 €/L
Position 3 / 304/11/2026 00:01
Moyenne à Verdun : 0,887 €/L
Position 2 / 204/11/2026 00:01
-0,005 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
55100 Verdun · Meuse
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | E85 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,250 | 0,904 | — |
| 2026-10-30 | — | — | 0,909 | — |
| 2026-10-29 | — | — | 0,909 | — |
| 2026-10-28 | 1,990 | 2,250 | 0,914 | — |
| 2026-10-25 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-10-24 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-10-21 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-16 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-08 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-05 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | 0,870 | — |
| 2026-09-21 | — | — | 0,870 | — |
| 2026-09-18 | — | — | 0,870 | — |
| 2026-09-17 | — | — | 0,870 | — |
| 2026-09-16 | 1,990 | 2,250 | 0,870 | 1,990 |
| 2026-09-15 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-14 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-13 | — | — | 0,859 | — |
| 2026-09-12 | — | — | 0,859 | — |
| 2026-09-11 | — | — | 0,859 | — |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-09 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-08 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-07 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-06 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-05 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-04 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-03 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-02 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-31 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-30 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-29 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-24 | — | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-23 | — | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-19 | — | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | 1,990 |
| 2026-08-16 | — | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-15 | — | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-12 | — | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-11 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-10 | — | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-09 | — | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-08 | — | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-06 | — | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-05 | — | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-03 | — | — | 0,836 | — |
| 2026-08-02 | — | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-08-01 | — | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | 1,990 |
| 2026-07-26 | — | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-07-25 | — | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,250 | 0,836 | — |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,230 | 0,836 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,125 | 2,229 | 0,836 | 2,235 |
| 2026-07-21 | 2,103 | 2,232 | 0,836 | 2,213 |
| 2026-07-20 | 2,103 | 2,212 | 0,836 | 2,183 |
| 2026-07-19 | 2,103 | 2,212 | 0,836 | — |
| 2026-07-18 | 2,103 | 2,212 | 0,836 | — |
| 2026-07-17 | 2,068 | 2,177 | 0,836 | 2,109 |
| 2026-07-16 | 1,990 | 2,132 | 0,836 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 2,082 | 0,836 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 2,082 | 0,836 | — |
| 2026-07-13 | 1,990 | 2,052 | 0,836 | — |
| 2026-07-12 | 1,990 | 2,052 | 0,836 | — |
| 2026-07-11 | 1,990 | 2,052 | 0,836 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 2,027 | 0,836 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 2,017 | 0,836 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,971 | 1,981 | 0,835 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,979 | 1,986 | 0,836 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,969 | 1,966 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,969 | 1,966 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,969 | 1,966 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,969 | 1,966 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,960 | 1,956 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,941 | 1,951 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,950 | 1,936 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,921 | 1,906 | 0,829 | — |
| 2026-06-28 | 1,921 | 1,906 | 0,829 | — |
| 2026-06-27 | 1,921 | 1,906 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,943 | 1,944 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,911 | 1,918 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,926 | 1,914 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,926 | 1,914 | 0,829 | — |
| 2026-06-22 | 1,926 | 1,933 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,926 | 1,933 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,926 | 1,933 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,927 | 1,898 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,931 | 1,927 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,931 | 1,922 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,955 | 1,966 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,988 | 1,992 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,988 | 1,992 | 0,829 | — |
| 2026-06-13 | 1,988 | 1,992 | 0,829 | — |
| 2026-06-12 | 1,990 | 2,051 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,990 | 2,047 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,974 | 2,034 | 0,829 | — |
| 2026-06-09 | 1,990 | 2,074 | 0,829 | — |
| 2026-06-08 | 1,975 | 2,059 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 1,975 | 2,059 | 0,829 | — |
| 2026-06-06 | 1,975 | 2,059 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,968 | 2,073 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 1,990 | 2,112 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 1,990 | 2,068 | 0,829 | — |
| 2026-06-02 | 1,990 | 2,077 | 0,829 | — |
| 2026-06-01 | 1,982 | 2,035 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-05-31 | — | 2,090 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-05-30 | — | 2,090 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 1,990 | 2,053 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 1,990 | 2,071 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 1,990 | 2,091 | 0,829 | — |
| 2026-05-26 | 1,990 | 2,093 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-05-25 | — | 2,090 | 0,829 | — |
| 2026-05-24 | — | 2,090 | 0,829 | — |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,090 | 0,829 | — |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,151 | 0,829 | — |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,164 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,206 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,225 | 0,829 | — |
| 2026-05-17 | — | 2,090 | 0,829 | — |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,090 | 0,829 | — |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,090 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-05-14 | — | 2,090 | 0,829 | — |
| 2026-05-13 | — | 2,186 | 0,829 | — |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,159 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 1,990 | 2,128 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-05-10 | 1,990 | 2,090 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-05-09 | 1,990 | — | 0,829 | — |
| 2026-05-08 | 1,990 | 2,090 | 0,829 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.