SP95-E10
Moyenne à Verdun : 2,097 €/L
Position 2 / 3Actualisation et changements
03/11/2026 11:21
-0,092 €/L

Avenue de Metz
55100 Verdun · Meuse
ID 55100001 · Carrefour
Laverie
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Verdun : 2,097 €/L
Position 2 / 303/11/2026 11:21
-0,092 €/L
Moyenne à Verdun : 2,224 €/L
Position 1 / 303/11/2026 11:21
-0,175 €/L
Moyenne à Verdun : 2,197 €/L
Position 1 / 203/11/2026 11:21
-0,165 €/L
Moyenne à Verdun : 1,075 €/L
Position 2 / 229/10/2026 14:01
Moyenne à Verdun : 0,887 €/L
Position 1 / 203/11/2026 11:21
-0,009 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
55100 Verdun · Meuse
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Laverie
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,105 | 2,209 | 2,115 | 1,075 | 0,869 |
| 2026-11-02 | 2,197 | 2,384 | 2,280 | 1,075 | 0,869 |
| 2026-11-01 | 2,197 | 2,418 | 2,280 | 1,075 | 0,869 |
| 2026-10-31 | 2,197 | 2,418 | 2,280 | 1,075 | 0,869 |
| 2026-10-30 | 2,197 | 2,418 | 2,280 | 1,075 | 0,869 |
| 2026-10-29 | 2,198 | 2,410 | 2,280 | 1,075 | 0,869 |
| 2026-10-28 | 2,198 | 2,393 | 2,280 | 1,075 | 0,869 |
| 2026-10-27 | 2,198 | 2,393 | 2,280 | 1,075 | 0,878 |
| 2026-10-26 | 2,198 | 2,385 | 2,280 | 1,075 | 0,878 |
| 2026-10-25 | 2,199 | 2,370 | 2,280 | 1,075 | 0,878 |
| 2026-10-24 | 2,199 | 2,370 | 2,280 | 1,075 | 0,878 |
| 2026-10-23 | 2,199 | 2,370 | 2,280 | 1,075 | 0,878 |
| 2026-10-22 | 2,199 | 2,378 | 2,280 | 1,075 | 0,878 |
| 2026-10-21 | 2,199 | 2,370 | 2,280 | 1,075 | 0,878 |
| 2026-10-20 | 2,197 | 2,370 | 2,278 | 1,075 | 0,878 |
| 2026-10-19 | 2,189 | 2,370 | 2,291 | 1,075 | 0,869 |
| 2026-10-18 | 2,206 | 2,370 | 2,291 | 1,075 | 0,869 |
| 2026-10-17 | 2,206 | 2,370 | 2,291 | 1,075 | 0,869 |
| 2026-10-16 | 2,206 | 2,370 | 2,291 | 1,075 | 0,869 |
| 2026-10-15 | 2,206 | 2,357 | 2,291 | 0,985 | 0,891 |
| 2026-10-14 | 2,198 | 2,357 | 2,291 | 0,985 | 0,891 |
| 2026-10-13 | 2,189 | 2,357 | 2,276 | 0,985 | 0,878 |
| 2026-10-12 | 2,189 | 2,357 | 2,263 | 0,985 | 0,878 |
| 2026-10-11 | 2,189 | 2,340 | 2,260 | 0,985 | 0,873 |
| 2026-10-10 | 2,189 | 2,340 | 2,260 | 0,985 | 0,873 |
| 2026-10-09 | 2,189 | 2,340 | 2,260 | 0,985 | 0,873 |
| 2026-10-08 | 2,189 | 2,350 | 2,260 | 0,985 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 2,189 | 2,350 | 2,260 | 0,985 | 0,869 |
| 2026-10-06 | 2,189 | 2,398 | 2,260 | 0,985 | 0,877 |
| 2026-10-05 | 2,189 | 2,351 | 2,260 | 0,985 | 0,877 |
| 2026-10-04 | 2,190 | 2,343 | 2,260 | 0,985 | 0,869 |
| 2026-10-03 | 2,190 | 2,343 | 2,260 | 0,985 | 0,869 |
| 2026-10-02 | 2,190 | 2,343 | 2,260 | 0,985 | 0,869 |
| 2026-10-01 | 2,190 | 2,444 | 2,260 | 0,985 | 0,869 |
| 2026-09-30 | 2,188 | 2,444 | 2,260 | 0,985 | 0,869 |
| 2026-09-29 | 2,188 | 2,444 | 2,260 | 0,985 | 0,869 |
| 2026-09-28 | 2,189 | 2,445 | 2,260 | 0,990 | 0,859 |
| 2026-09-27 | 2,189 | 2,445 | 2,260 | 0,990 | 0,859 |
| 2026-09-26 | 2,189 | 2,445 | 2,260 | 0,990 | 0,859 |
| 2026-09-25 | 2,189 | 2,445 | 2,260 | 0,990 | 0,859 |
| 2026-09-24 | 2,189 | 2,445 | 2,260 | 0,990 | 0,859 |
| 2026-09-23 | 2,189 | 2,445 | 2,260 | 0,990 | 0,871 |
| 2026-09-22 | 2,190 | 2,445 | 2,260 | 0,990 | 0,870 |
| 2026-09-21 | 2,191 | 2,446 | 2,260 | 0,990 | 0,892 |
| 2026-09-20 | 2,190 | 2,395 | 2,260 | 0,990 | 0,892 |
| 2026-09-19 | 2,190 | 2,395 | 2,260 | 0,990 | 0,892 |
| 2026-09-18 | 2,190 | 2,395 | 2,260 | 0,990 | 0,892 |
| 2026-09-17 | 2,190 | 2,395 | 2,260 | 0,990 | 0,892 |
| 2026-09-16 | 2,215 | 2,370 | 2,262 | 0,990 | 0,892 |
| 2026-09-15 | 2,215 | 2,362 | 2,262 | 0,990 | 0,872 |
| 2026-09-14 | 2,216 | 2,330 | 2,307 | 0,990 | 0,848 |
| 2026-09-13 | 2,216 | 2,330 | 2,307 | 0,990 | 0,848 |
| 2026-09-12 | 2,216 | 2,330 | 2,307 | 0,990 | 0,848 |
| 2026-09-11 | 2,216 | 2,330 | 2,307 | 0,990 | 0,848 |
| 2026-09-10 | 2,223 | 2,334 | 2,316 | 0,990 | 0,857 |
| 2026-09-09 | 2,220 | 2,326 | 2,307 | 0,990 | 0,857 |
| 2026-09-08 | 2,192 | 2,333 | 2,239 | 0,990 | 0,864 |
| 2026-09-07 | 2,171 | 2,326 | 2,239 | 0,990 | 0,869 |
| 2026-09-06 | 2,111 | 2,268 | 2,206 | 0,990 | 0,869 |
| 2026-09-05 | 2,111 | 2,268 | 2,206 | 0,990 | 0,869 |
| 2026-09-04 | 2,111 | 2,268 | 2,206 | 0,990 | 0,869 |
| 2026-09-03 | 2,097 | 2,253 | 2,206 | 0,990 | 0,844 |
| 2026-09-02 | 2,032 | 2,229 | 2,142 | 0,990 | 0,844 |
| 2026-09-01 | 2,032 | 2,229 | 2,142 | 0,990 | 0,844 |
| 2026-08-31 | 2,017 | 2,230 | 2,087 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-30 | 2,017 | 2,230 | 2,087 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-29 | 2,017 | 2,230 | 2,087 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-28 | 2,013 | 2,232 | 2,087 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-27 | 2,013 | 2,232 | 2,087 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-26 | 2,010 | 2,230 | 2,085 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-25 | 2,010 | 2,230 | 2,085 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-24 | 2,004 | 2,227 | 2,075 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-23 | 1,991 | 2,227 | 2,073 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-22 | 1,991 | 2,227 | 2,073 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-21 | 1,991 | 2,227 | 2,073 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-20 | 1,991 | 2,227 | 2,073 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-19 | 1,989 | 2,227 | 2,073 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-18 | 1,995 | 2,227 | 2,073 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-17 | 1,995 | 2,227 | 2,073 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-16 | 1,985 | 2,227 | 2,073 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-15 | 1,985 | 2,227 | 2,073 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-14 | 1,985 | 2,227 | 2,073 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-13 | 1,985 | 2,227 | 2,073 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-12 | 1,985 | 2,240 | 2,073 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-11 | 1,985 | 2,240 | 2,077 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-10 | 1,989 | 2,249 | 2,078 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-09 | 1,998 | 2,250 | 2,093 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-08 | 1,998 | 2,250 | 2,093 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-07 | 1,998 | 2,250 | 2,093 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,250 | 2,164 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-05 | 2,076 | 2,275 | 2,168 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-04 | 2,084 | 2,298 | 2,164 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-08-03 | 2,076 | 2,298 | 2,168 | 0,990 | 0,818 |
| 2026-08-02 | 2,089 | 2,292 | 2,168 | 0,990 | 0,818 |
| 2026-08-01 | 2,089 | 2,292 | 2,168 | 0,990 | 0,818 |
| 2026-07-31 | 2,089 | 2,292 | 2,168 | 0,990 | 0,818 |
| 2026-07-30 | 2,089 | 2,277 | 2,168 | 0,990 | 0,818 |
| 2026-07-29 | 2,089 | 2,270 | 2,168 | 0,990 | 0,818 |
| 2026-07-28 | 2,089 | 2,270 | 2,168 | 0,990 | 0,818 |
| 2026-07-27 | 2,089 | 2,270 | 2,168 | 0,990 | 0,811 |
| 2026-07-26 | 2,090 | 2,245 | 2,169 | 0,990 | 0,811 |
| 2026-07-25 | 2,090 | 2,245 | 2,169 | 0,990 | 0,811 |
| 2026-07-24 | 2,090 | 2,245 | 2,169 | 0,990 | 0,811 |
| 2026-07-23 | 2,073 | 2,179 | 2,073 | 0,990 | 0,821 |
| 2026-07-22 | 2,039 | 2,129 | 2,073 | 0,990 | 0,821 |
| 2026-07-21 | 2,025 | 2,095 | 2,045 | 0,990 | 0,821 |
| 2026-07-20 | 1,967 | 2,051 | 2,042 | 0,949 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 1,939 | 2,051 | 2,042 | 0,949 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,939 | 2,051 | 2,042 | 0,949 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,939 | 2,051 | 2,042 | 0,949 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 1,927 | 2,055 | 2,009 | 0,949 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,921 | 1,984 | 1,973 | 0,949 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,923 | 1,983 | 1,973 | 0,949 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,923 | 1,983 | 1,973 | 0,949 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,900 | 1,983 | 1,973 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,900 | 1,983 | 1,973 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,900 | 1,983 | 1,973 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,885 | 1,881 | 1,973 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,885 | 1,881 | 1,973 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,846 | 1,869 | 1,973 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,846 | 1,855 | 1,973 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,846 | 1,855 | 1,973 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,846 | 1,855 | 1,973 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,846 | 1,855 | 1,973 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-07-02 | 1,875 | 1,879 | 1,985 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-07-01 | 1,875 | 1,889 | 1,989 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-06-30 | 1,875 | 1,889 | 1,989 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-06-29 | 1,875 | 1,889 | 1,989 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-06-28 | 1,875 | 1,889 | 1,989 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-06-27 | 1,875 | 1,889 | 1,989 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-06-26 | 1,875 | 1,889 | 1,989 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,899 | 1,895 | 1,990 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-06-24 | 1,899 | 1,895 | 1,990 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-06-23 | 1,899 | 1,895 | 1,990 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-06-22 | 1,899 | 1,895 | 1,990 | 0,999 | 0,809 |
| 2026-06-21 | 1,915 | 1,920 | 1,990 | 0,990 | 0,809 |
| 2026-06-20 | 1,915 | 1,920 | 1,990 | 0,990 | 0,809 |
| 2026-06-19 | 1,915 | 1,920 | 1,990 | 0,990 | 0,809 |
| 2026-06-18 | 1,924 | 1,956 | 1,990 | 0,990 | 0,809 |
| 2026-06-17 | 1,915 | 1,966 | 1,990 | 0,990 | 0,809 |
| 2026-06-16 | 1,924 | 1,989 | 2,009 | 0,990 | 0,809 |
| 2026-06-15 | 1,915 | 1,992 | 1,992 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-06-14 | 1,915 | 1,995 | 2,009 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-06-13 | 1,915 | 1,995 | 2,009 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-06-12 | 1,915 | 1,995 | 2,009 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-06-11 | 1,915 | 1,995 | 2,009 | 0,990 | 0,795 |
| 2026-06-10 | 1,915 | 1,995 | 2,009 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-06-09 | 1,915 | 1,995 | 2,009 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,915 | 2,016 | 2,003 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,915 | 2,016 | 2,019 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,915 | 2,016 | 2,019 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,915 | 2,016 | 2,019 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,915 | 1,990 | 2,019 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,915 | 1,990 | 2,121 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,995 | 2,025 | 2,121 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-06-01 | 1,990 | 2,056 | 2,121 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-05-31 | 2,031 | 2,071 | 2,147 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-05-30 | 2,031 | 2,071 | 2,147 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-05-29 | 2,031 | 2,071 | 2,147 | 0,990 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 2,070 | 2,090 | 2,147 | 0,990 | 0,808 |
| 2026-05-27 | 2,080 | 2,090 | 2,147 | 0,990 | 0,808 |
| 2026-05-26 | 2,074 | 2,090 | 2,149 | 0,990 | 0,808 |
| 2026-05-25 | 2,069 | 2,119 | 2,149 | 0,990 | 0,808 |
| 2026-05-24 | 2,069 | 2,119 | 2,149 | 0,990 | 0,808 |
| 2026-05-23 | 2,069 | 2,119 | 2,149 | 0,990 | 0,808 |
| 2026-05-22 | 2,069 | 2,119 | 2,149 | 0,990 | 0,808 |
| 2026-05-21 | 2,063 | 2,119 | 2,169 | 0,990 | 0,808 |
| 2026-05-20 | 2,050 | 2,119 | 2,169 | 0,990 | 0,808 |
| 2026-05-19 | 2,047 | 2,108 | 2,130 | 0,990 | 0,828 |
| 2026-05-18 | 2,038 | 2,090 | 2,120 | 0,990 | 0,901 |
| 2026-05-17 | 2,008 | 2,108 | 2,107 | 0,990 | 0,818 |
| 2026-05-16 | 2,008 | 2,108 | 2,107 | 0,990 | 0,818 |
| 2026-05-15 | 2,008 | 2,108 | 2,107 | 0,990 | 0,818 |
| 2026-05-14 | 2,019 | 2,108 | 2,108 | 0,990 | 0,818 |
| 2026-05-13 | 2,019 | 2,108 | 2,108 | 0,990 | 0,818 |
| 2026-05-12 | 2,028 | 2,108 | 2,099 | 0,990 | 0,886 |
| 2026-05-11 | 2,038 | 2,108 | 2,098 | 0,990 | 0,886 |
| 2026-05-10 | 2,038 | 2,234 | 2,126 | 0,990 | 0,818 |
| 2026-05-09 | 2,038 | 2,234 | 2,126 | 0,990 | 0,818 |
| 2026-05-08 | 2,038 | 2,234 | 2,126 | 0,990 | 0,818 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.