Gazole
Moyenne à Nogent : 2,469 €/L
Position 1 / 2Actualisation et changements
25/10/2026 08:06
RUE AMBROISE PARE
52800 Nogent · Haute-Marne
ID 52800001 · Système U
Vente de pétrole lampant
Location de véhicule
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Nogent : 2,469 €/L
Position 1 / 225/10/2026 08:06
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
52800 Nogent · Haute-Marne
Horaires d’accueil non renseignés.
Vente de pétrole lampant
Location de véhicule
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,449 | — | — |
| 2026-11-02 | 2,449 | — | — |
| 2026-11-01 | 2,449 | 2,229 | 2,249 |
| 2026-10-31 | 2,449 | 2,229 | 2,249 |
| 2026-10-30 | 2,449 | 2,229 | 2,249 |
| 2026-10-29 | 2,449 | 2,229 | 2,249 |
| 2026-10-28 | 2,449 | 2,229 | 2,249 |
| 2026-10-27 | 2,449 | 2,229 | 2,249 |
| 2026-10-26 | 2,449 | 2,229 | 2,249 |
| 2026-10-25 | 2,449 | 2,229 | 2,249 |
| 2026-10-24 | 2,409 | 2,299 | 2,379 |
| 2026-10-23 | 2,409 | 2,299 | 2,379 |
| 2026-10-22 | 2,409 | 2,299 | 2,379 |
| 2026-10-21 | 2,409 | 2,299 | 2,379 |
| 2026-10-20 | 2,409 | 2,299 | 2,379 |
| 2026-10-19 | 2,409 | 2,299 | 2,379 |
| 2026-10-18 | 2,409 | 2,299 | 2,379 |
| 2026-10-17 | 2,409 | 2,299 | 2,379 |
| 2026-10-16 | 2,409 | 2,299 | 2,379 |
| 2026-10-15 | 2,409 | 2,299 | 2,379 |
| 2026-10-14 | 2,409 | 2,299 | 2,379 |
| 2026-10-13 | 2,399 | 2,259 | 2,339 |
| 2026-10-12 | 2,399 | 2,259 | 2,339 |
| 2026-10-11 | 2,399 | 2,259 | 2,339 |
| 2026-10-10 | 2,399 | 2,259 | 2,339 |
| 2026-10-09 | 2,399 | 2,259 | 2,339 |
| 2026-10-08 | 2,399 | 2,259 | 2,339 |
| 2026-10-07 | 2,399 | 2,259 | 2,339 |
| 2026-10-06 | 2,399 | 2,259 | 2,339 |
| 2026-10-05 | 2,399 | 2,259 | 2,339 |
| 2026-10-04 | 2,419 | 2,299 | 2,359 |
| 2026-10-03 | 2,419 | 2,299 | 2,359 |
| 2026-10-02 | 2,419 | 2,299 | 2,359 |
| 2026-10-01 | 2,419 | 2,299 | 2,359 |
| 2026-09-30 | 2,419 | 2,299 | 2,359 |
| 2026-09-29 | 2,419 | 2,299 | 2,359 |
| 2026-09-28 | 2,419 | 2,299 | 2,359 |
| 2026-09-27 | 2,419 | 2,299 | 2,359 |
| 2026-09-26 | 2,419 | 2,299 | 2,359 |
| 2026-09-25 | 2,499 | 2,249 | 2,299 |
| 2026-09-24 | 2,499 | 2,249 | 2,299 |
| 2026-09-23 | 2,499 | 2,249 | 2,299 |
| 2026-09-22 | 2,499 | 2,249 | 2,299 |
| 2026-09-21 | 2,499 | 2,249 | 2,299 |
| 2026-09-20 | 2,499 | 2,249 | 2,299 |
| 2026-09-19 | 2,499 | 2,249 | 2,299 |
| 2026-09-18 | 2,499 | 2,249 | 2,299 |
| 2026-09-17 | 2,349 | 2,249 | 2,269 |
| 2026-09-16 | 2,349 | 2,249 | 2,269 |
| 2026-09-15 | 2,349 | 2,249 | 2,269 |
| 2026-09-14 | 2,349 | 2,249 | 2,269 |
| 2026-09-13 | 2,349 | 2,249 | 2,269 |
| 2026-09-12 | 2,349 | 2,249 | 2,269 |
| 2026-09-11 | 2,349 | 2,249 | 2,269 |
| 2026-09-10 | 2,349 | 2,249 | 2,269 |
| 2026-09-09 | 2,299 | 2,199 | 2,219 |
| 2026-09-08 | 2,299 | 2,199 | 2,219 |
| 2026-09-07 | 2,299 | 2,199 | 2,219 |
| 2026-09-06 | 2,299 | 2,199 | 2,219 |
| 2026-09-05 | 2,299 | 2,199 | 2,219 |
| 2026-09-04 | 2,299 | 2,199 | 2,219 |
| 2026-09-03 | 2,269 | 2,119 | 2,189 |
| 2026-09-02 | 2,199 | 2,149 | 2,209 |
| 2026-09-01 | 2,199 | 2,149 | 2,209 |
| 2026-08-31 | 2,199 | 2,149 | 2,209 |
| 2026-08-30 | 2,199 | 2,149 | 2,209 |
| 2026-08-29 | 2,199 | 2,149 | 2,209 |
| 2026-08-28 | 2,199 | 2,149 | 2,209 |
| 2026-08-27 | 2,199 | 2,149 | 2,209 |
| 2026-08-26 | 2,299 | 2,129 | 2,189 |
| 2026-08-25 | 2,299 | 2,129 | 2,189 |
| 2026-08-24 | 2,299 | 2,129 | 2,189 |
| 2026-08-23 | 2,299 | 2,129 | 2,189 |
| 2026-08-22 | 2,299 | 2,129 | 2,189 |
| 2026-08-21 | 2,299 | 2,129 | 2,189 |
| 2026-08-20 | 2,299 | 2,129 | 2,189 |
| 2026-08-19 | 2,199 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-18 | 2,199 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-17 | 2,199 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-16 | 2,199 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-15 | 2,199 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-14 | 2,199 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-13 | 2,199 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-12 | 2,199 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-11 | 2,269 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-10 | 2,269 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-09 | 2,269 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-08 | 2,269 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-07 | 2,269 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-06 | 2,269 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-05 | 2,269 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-04 | 2,269 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-03 | 2,269 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-08-02 | 2,239 | 2,139 | 2,149 |
| 2026-08-01 | 2,239 | 2,139 | 2,149 |
| 2026-07-31 | 2,239 | 2,139 | 2,149 |
| 2026-07-30 | 2,239 | 2,139 | 2,149 |
| 2026-07-29 | 2,239 | 2,139 | 2,149 |
| 2026-07-28 | 2,239 | 2,139 | 2,149 |
| 2026-07-27 | 2,239 | 2,139 | 2,149 |
| 2026-07-26 | 2,139 | 2,039 | 2,049 |
| 2026-07-25 | 2,139 | 2,039 | 2,049 |
| 2026-07-24 | 2,139 | 2,039 | 2,049 |
| 2026-07-23 | 2,139 | 2,039 | 2,049 |
| 2026-07-22 | 2,139 | 2,039 | 2,049 |
| 2026-07-21 | 2,139 | 2,039 | 2,049 |
| 2026-07-20 | 2,139 | 2,039 | 2,049 |
| 2026-07-19 | 2,109 | 2,039 | 2,049 |
| 2026-07-18 | 2,109 | 2,039 | 2,049 |
| 2026-07-17 | 2,109 | 2,039 | 2,049 |
| 2026-07-16 | 1,999 | 1,969 | 1,999 |
| 2026-07-15 | 1,999 | 1,969 | 1,999 |
| 2026-07-14 | 1,999 | 1,969 | 1,999 |
| 2026-07-13 | 1,949 | 1,969 | 1,999 |
| 2026-07-12 | 1,949 | 1,969 | 1,999 |
| 2026-07-11 | 1,949 | 1,969 | 1,999 |
| 2026-07-10 | 1,949 | 1,969 | 1,999 |
| 2026-07-09 | 1,949 | 1,969 | 1,999 |
| 2026-07-08 | 1,949 | 1,969 | 1,999 |
| 2026-07-07 | 1,919 | 1,969 | 1,999 |
| 2026-07-06 | 1,919 | 1,969 | 1,999 |
| 2026-07-05 | 1,919 | 1,969 | 1,999 |
| 2026-07-04 | 1,919 | 1,969 | 1,999 |
| 2026-07-03 | 1,919 | 1,969 | 1,999 |
| 2026-07-02 | 1,919 | 1,969 | 1,999 |
| 2026-07-01 | 1,879 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-30 | 1,879 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-29 | 1,879 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-28 | 1,879 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-27 | 1,879 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-26 | 1,879 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-25 | 1,879 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-24 | 1,879 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-23 | 1,879 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-22 | 1,879 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-21 | 1,879 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-20 | 1,879 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-19 | 1,879 | 1,949 | 1,969 |
| 2026-06-18 | 1,999 | 2,029 | 2,059 |
| 2026-06-17 | 1,999 | 2,029 | 2,059 |
| 2026-06-16 | 1,999 | 2,029 | 2,059 |
| 2026-06-15 | 1,999 | 2,029 | 2,059 |
| 2026-06-14 | 1,999 | 2,029 | 2,059 |
| 2026-06-13 | 1,999 | 2,029 | 2,059 |
| 2026-06-12 | 1,999 | 2,029 | 2,059 |
| 2026-06-11 | 2,029 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-06-10 | 2,029 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-06-09 | 2,029 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-06-08 | 2,029 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-06-07 | 2,029 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-06-06 | 2,029 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-06-05 | 1,999 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-06-04 | 1,999 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-06-03 | 1,999 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-06-02 | 1,999 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-06-01 | 1,999 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-05-31 | 1,999 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-05-30 | 1,999 | 2,059 | 2,099 |
| 2026-05-29 | 2,109 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-28 | 2,109 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-27 | 2,109 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-26 | 2,109 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-25 | 2,109 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-24 | 2,109 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-23 | 2,109 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-22 | 2,109 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-21 | 2,109 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-20 | 2,109 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-19 | 2,109 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-18 | 2,109 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-17 | 2,109 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-16 | 2,189 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-15 | 2,189 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-14 | 2,189 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-13 | 2,189 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-12 | 2,189 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-11 | 2,189 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-10 | 2,189 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-09 | 2,189 | 2,139 | 2,189 |
| 2026-05-08 | 2,189 | 2,139 | 2,189 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.