SP95-E10
Moyenne à Chamarandes-Choignes : 1,990 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
3, ROUTE DE LANGRES
52000 Chamarandes-Choignes · Haute-Marne
ID 52000008 · TotalEnergies
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Station de gonflage
Carburant additivé+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Chamarandes-Choignes : 1,990 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
Moyenne à Chamarandes-Choignes : 2,250 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
52000 Chamarandes-Choignes · Haute-Marne
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Vente d'additifs carburants
WifiPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-11-01 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-10-31 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-10-30 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-10-28 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-22 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-21 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-20 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-18 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-17 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-13 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-12 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-11 | — | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-10 | — | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-09 | — | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-01 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-30 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-29 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-21 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-16 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-15 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-13 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-12 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-09 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-07 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-06 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-05 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-03 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-02 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-31 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-30 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-23 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-16 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-15 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-14 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-11 | 1,990 | 2,248 | — | — |
| 2026-08-10 | 1,990 | 2,192 | — | — |
| 2026-08-09 | — | 2,192 | — | — |
| 2026-08-08 | 1,990 | 2,192 | — | — |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,207 | — | — |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,216 | — | — |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-02 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-01 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-07-30 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-07-26 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-07-25 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-07-22 | 2,136 | 2,250 | 2,246 | — |
| 2026-07-21 | 2,104 | 2,252 | 2,214 | — |
| 2026-07-20 | 2,104 | 2,232 | 2,184 | — |
| 2026-07-19 | — | 2,232 | — | — |
| 2026-07-18 | 2,104 | 2,232 | 2,184 | — |
| 2026-07-17 | 2,069 | 2,197 | 2,109 | — |
| 2026-07-16 | 1,990 | 2,152 | 1,990 | — |
| 2026-07-15 | 1,990 | 2,102 | 1,990 | — |
| 2026-07-14 | 1,990 | 2,102 | — | — |
| 2026-07-13 | 1,990 | 2,072 | 1,990 | — |
| 2026-07-12 | 1,990 | 2,072 | 1,990 | — |
| 2026-07-11 | 1,990 | 2,072 | 1,990 | — |
| 2026-07-10 | 1,990 | 2,047 | 1,990 | — |
| 2026-07-09 | 1,990 | 2,037 | 1,990 | — |
| 2026-07-08 | 1,990 | 2,001 | 1,990 | — |
| 2026-07-07 | 1,990 | 2,006 | 1,990 | — |
| 2026-07-06 | 1,990 | 1,982 | 1,990 | — |
| 2026-07-05 | 1,990 | 1,982 | 1,990 | — |
| 2026-07-04 | 1,990 | 1,982 | 1,990 | — |
| 2026-07-03 | 1,990 | 1,982 | 1,990 | — |
| 2026-07-02 | 1,990 | 1,994 | 1,990 | — |
| 2026-07-01 | 1,978 | 1,989 | 1,990 | — |
| 2026-06-30 | 1,988 | 1,974 | 1,990 | — |
| 2026-06-29 | 1,961 | 1,944 | 1,990 | — |
| 2026-06-28 | 1,961 | 1,944 | 1,990 | — |
| 2026-06-27 | 1,961 | 1,944 | 1,990 | — |
| 2026-06-26 | 1,984 | 1,982 | 1,990 | — |
| 2026-06-25 | 1,952 | 1,956 | 1,990 | — |
| 2026-06-24 | 1,967 | 1,952 | 1,990 | — |
| 2026-06-23 | 1,967 | 1,952 | 1,990 | — |
| 2026-06-22 | 1,967 | 1,971 | 1,990 | — |
| 2026-06-21 | 1,967 | 1,971 | 1,990 | — |
| 2026-06-20 | 1,967 | 1,971 | 1,990 | — |
| 2026-06-19 | 1,963 | 1,934 | 1,990 | — |
| 2026-06-18 | 1,967 | 1,963 | 1,990 | — |
| 2026-06-17 | 1,967 | 1,958 | 1,990 | — |
| 2026-06-16 | 1,990 | 2,002 | — | — |
| 2026-06-15 | 1,990 | 2,028 | 1,990 | — |
| 2026-06-14 | 1,990 | 2,028 | — | — |
| 2026-06-13 | 1,990 | 2,028 | 1,990 | — |
| 2026-06-12 | 1,990 | 2,087 | 1,990 | — |
| 2026-06-11 | 1,990 | 2,083 | — | — |
| 2026-06-10 | 1,990 | 2,070 | 1,990 | — |
| 2026-06-09 | 1,990 | 2,110 | 1,990 | — |
| 2026-06-08 | 1,990 | 2,095 | 1,990 | — |
| 2026-06-07 | 1,990 | 2,095 | 1,990 | — |
| 2026-06-06 | 1,990 | 2,095 | 1,990 | — |
| 2026-06-05 | 1,990 | 2,109 | 1,990 | — |
| 2026-06-04 | 1,990 | 2,148 | 1,990 | — |
| 2026-06-03 | 1,990 | 2,104 | — | — |
| 2026-06-02 | 1,990 | 2,113 | 1,990 | — |
| 2026-06-01 | 1,990 | 2,035 | 1,990 | — |
| 2026-05-31 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-29 | 1,990 | 2,053 | 1,990 | — |
| 2026-05-28 | 1,990 | 2,071 | 1,990 | — |
| 2026-05-27 | 1,990 | 2,091 | — | — |
| 2026-05-26 | 1,990 | 2,117 | 1,990 | — |
| 2026-05-25 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-24 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-23 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,185 | — | — |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,198 | 1,990 | — |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,240 | — | — |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,234 | 1,990 | — |
| 2026-05-17 | — | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-14 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-13 | 1,990 | 2,226 | — | — |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,199 | 1,990 | — |
| 2026-05-11 | 1,990 | 2,168 | 1,990 | — |
| 2026-05-08 | — | 2,090 | — | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.