SP95-E10
Moyenne à Labenne : 2,245 €/L
Position 2 / 3Actualisation et changements
03/11/2026 06:41
-0,030 €/L
AUTOROUTE A63 COTE OUEST
40530 Labenne · Landes
ID 40530001 · Esso
Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Labenne : 2,245 €/L
Position 2 / 303/11/2026 06:41
-0,030 €/L
Moyenne à Labenne : 2,303 €/L
Position 3 / 303/11/2026 06:41
-0,156 €/L
Moyenne à Labenne : 2,413 €/L
Position 1 / 203/11/2026 06:41
-0,030 €/L
Moyenne à Labenne : 1,134 €/L
Position 1 / 203/11/2026 06:41
+0,030 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
40530 Labenne · Landes
Services non renseignés. Cela ne signifie pas qu’ils sont absents.
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,296 | 2,399 | 2,396 | 1,134 |
| 2026-11-02 | 2,296 | 2,399 | 2,396 | 1,104 |
| 2026-11-01 | 2,296 | 2,399 | 2,396 | 1,104 |
| 2026-10-31 | 2,296 | 2,555 | 2,396 | 1,104 |
| 2026-10-30 | 2,296 | 2,555 | 2,396 | 1,104 |
| 2026-10-29 | 2,296 | 2,555 | 2,396 | 1,104 |
| 2026-10-28 | 2,326 | 2,536 | 2,426 | 1,104 |
| 2026-10-27 | 2,326 | 2,536 | 2,426 | 1,104 |
| 2026-10-26 | 2,326 | 2,536 | 2,426 | 1,104 |
| 2026-10-25 | 2,356 | 2,499 | 2,456 | 1,104 |
| 2026-10-24 | 2,356 | 2,499 | 2,456 | 1,104 |
| 2026-10-23 | 2,356 | 2,499 | 2,456 | 1,104 |
| 2026-10-22 | 2,356 | 2,499 | 2,456 | 1,104 |
| 2026-10-21 | 2,356 | 2,499 | 2,456 | 1,104 |
| 2026-10-20 | 2,356 | 2,407 | 2,456 | 1,104 |
| 2026-10-19 | 2,356 | 2,407 | 2,456 | 1,104 |
| 2026-10-18 | 2,356 | 2,407 | 2,456 | 1,104 |
| 2026-10-17 | 2,356 | 2,407 | 2,456 | 1,104 |
| 2026-10-16 | 2,356 | 2,407 | 2,456 | 1,104 |
| 2026-10-15 | 2,356 | 2,407 | 2,456 | 1,104 |
| 2026-10-14 | 2,356 | 2,407 | 2,456 | 1,104 |
| 2026-10-13 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,104 |
| 2026-10-12 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,094 |
| 2026-10-11 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,094 |
| 2026-10-10 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,094 |
| 2026-10-09 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,094 |
| 2026-10-08 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,094 |
| 2026-10-07 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,094 |
| 2026-10-06 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,094 |
| 2026-10-05 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,094 |
| 2026-10-04 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,094 |
| 2026-10-03 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,094 |
| 2026-10-02 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,074 |
| 2026-10-01 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,074 |
| 2026-09-30 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,044 |
| 2026-09-29 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,044 |
| 2026-09-28 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,044 |
| 2026-09-27 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,044 |
| 2026-09-26 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,044 |
| 2026-09-25 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,044 |
| 2026-09-24 | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 1,044 |
| 2026-09-23 | 2,266 | 2,331 | 2,366 | 1,044 |
| 2026-09-22 | 2,266 | 2,331 | 2,366 | 1,044 |
| 2026-09-21 | 2,266 | 2,331 | 2,366 | 1,044 |
| 2026-09-20 | 2,266 | 2,331 | 2,366 | 1,044 |
| 2026-09-19 | 2,266 | 2,331 | 2,366 | 1,044 |
| 2026-09-18 | 2,266 | 2,331 | 2,366 | 1,044 |
| 2026-09-17 | 2,221 | 2,331 | 2,321 | 1,044 |
| 2026-09-16 | 2,221 | 2,331 | 2,321 | 1,044 |
| 2026-09-15 | 2,221 | 2,331 | 2,321 | 1,044 |
| 2026-09-14 | 2,221 | 2,331 | 2,321 | 1,044 |
| 2026-09-13 | 2,221 | 2,331 | 2,321 | 1,044 |
| 2026-09-12 | 2,221 | 2,331 | 2,321 | 1,044 |
| 2026-09-11 | 2,221 | 2,331 | 2,321 | 1,044 |
| 2026-09-10 | 2,221 | 2,331 | 2,321 | 1,044 |
| 2026-09-09 | 2,160 | 2,331 | 2,260 | 1,044 |
| 2026-09-08 | 2,160 | 2,331 | 2,260 | 1,044 |
| 2026-09-07 | 2,160 | 2,331 | 2,260 | 1,044 |
| 2026-09-06 | 2,160 | 2,331 | 2,260 | 1,044 |
| 2026-09-05 | 2,160 | 2,331 | 2,260 | 1,044 |
| 2026-09-04 | 2,160 | 2,331 | 2,260 | 1,044 |
| 2026-09-03 | 2,160 | 2,331 | 2,260 | 1,044 |
| 2026-09-02 | 2,160 | 2,331 | 2,260 | 1,044 |
| 2026-09-01 | 2,160 | 2,331 | 2,260 | 1,044 |
| 2026-08-31 | 2,184 | 2,355 | 2,284 | 1,064 |
| 2026-08-30 | 2,184 | 2,355 | 2,284 | 1,064 |
| 2026-08-29 | 2,184 | 2,355 | 2,284 | 1,064 |
| 2026-08-28 | 2,184 | 2,355 | 2,284 | 1,064 |
| 2026-08-27 | 2,160 | 2,331 | 2,260 | 1,064 |
| 2026-08-26 | 2,160 | 2,331 | 2,260 | 1,064 |
| 2026-08-25 | 2,160 | 2,331 | 2,260 | 1,064 |
| 2026-08-24 | 2,148 | 2,327 | 2,248 | 1,064 |
| 2026-08-23 | 2,148 | 2,327 | 2,248 | 1,064 |
| 2026-08-22 | 2,148 | 2,327 | 2,248 | 1,064 |
| 2026-08-21 | 2,139 | 2,321 | 2,239 | 1,064 |
| 2026-08-20 | 2,139 | 2,321 | 2,239 | 1,064 |
| 2026-08-19 | 2,139 | 2,321 | 2,239 | 1,064 |
| 2026-08-18 | 2,139 | 2,321 | 2,239 | 1,064 |
| 2026-08-17 | 2,124 | 2,311 | 2,224 | 1,064 |
| 2026-08-16 | 2,124 | 2,311 | 2,224 | 1,044 |
| 2026-08-15 | 2,124 | 2,311 | 2,224 | 1,044 |
| 2026-08-14 | 2,120 | 2,299 | 2,220 | 1,044 |
| 2026-08-13 | 2,112 | 2,286 | 2,212 | 1,044 |
| 2026-08-12 | 2,112 | 2,286 | 2,212 | 1,044 |
| 2026-08-11 | 2,112 | 2,286 | 2,212 | 1,044 |
| 2026-08-10 | 2,121 | 2,285 | 2,221 | 1,044 |
| 2026-08-09 | 2,121 | 2,285 | 2,221 | 1,044 |
| 2026-08-08 | 2,121 | 2,285 | 2,221 | 1,044 |
| 2026-08-07 | 2,124 | 2,286 | 2,224 | 1,044 |
| 2026-08-06 | 2,129 | 2,287 | 2,246 | 1,044 |
| 2026-08-05 | 2,146 | 2,292 | 2,246 | 1,054 |
| 2026-08-04 | 2,169 | 2,283 | 2,269 | 1,054 |
| 2026-08-03 | 2,176 | 2,268 | 2,276 | 1,054 |
| 2026-08-02 | 2,176 | 2,268 | 2,276 | 1,054 |
| 2026-08-01 | 2,176 | 2,268 | 2,276 | 1,054 |
| 2026-07-31 | 2,174 | 2,260 | 2,274 | 1,054 |
| 2026-07-30 | 2,175 | 2,260 | 2,275 | 1,064 |
| 2026-07-29 | 2,175 | 2,260 | 2,275 | 1,064 |
| 2026-07-28 | 2,175 | 2,260 | 2,275 | 1,064 |
| 2026-07-27 | 2,168 | 2,260 | 2,268 | 1,064 |
| 2026-07-26 | 2,168 | 2,260 | 2,268 | 1,064 |
| 2026-07-25 | 2,168 | 2,260 | 2,268 | 1,064 |
| 2026-07-24 | 2,164 | 2,260 | 2,264 | 1,064 |
| 2026-07-23 | 2,164 | 2,260 | 2,264 | 1,064 |
| 2026-07-22 | 2,195 | 2,260 | 2,295 | 1,064 |
| 2026-07-21 | 2,165 | 2,320 | 2,265 | 1,064 |
| 2026-07-20 | 2,165 | 2,300 | 2,265 | 1,064 |
| 2026-07-19 | 2,165 | 2,300 | 2,265 | 1,064 |
| 2026-07-18 | 2,165 | 2,300 | 2,265 | 1,064 |
| 2026-07-17 | 2,130 | 2,300 | 2,230 | 1,064 |
| 2026-07-16 | 2,112 | 2,260 | 2,212 | 1,064 |
| 2026-07-15 | 2,086 | 2,255 | 2,186 | 1,064 |
| 2026-07-14 | 2,086 | 2,156 | 2,186 | 1,064 |
| 2026-07-13 | 2,086 | 2,156 | 2,186 | 1,064 |
| 2026-07-12 | 2,086 | 2,156 | 2,186 | 1,064 |
| 2026-07-11 | 2,086 | 2,156 | 2,186 | 1,064 |
| 2026-07-10 | 2,085 | 2,209 | 2,185 | 1,064 |
| 2026-07-09 | 2,081 | 2,200 | 2,181 | 1,064 |
| 2026-07-08 | 2,081 | 2,164 | 2,181 | 1,064 |
| 2026-07-07 | 2,081 | 2,164 | 2,181 | 1,064 |
| 2026-07-06 | 2,075 | 2,149 | 2,175 | 1,064 |
| 2026-07-05 | 2,075 | 2,149 | 2,175 | 1,064 |
| 2026-07-04 | 2,075 | 2,149 | 2,175 | 1,064 |
| 2026-07-03 | 2,075 | 2,149 | 2,175 | 1,064 |
| 2026-07-02 | 2,075 | 2,171 | 2,175 | 1,064 |
| 2026-07-01 | 2,076 | 2,184 | 2,176 | 1,064 |
| 2026-06-30 | 2,076 | 2,184 | 2,176 | 1,064 |
| 2026-06-29 | 2,076 | 2,184 | 2,176 | 1,064 |
| 2026-06-28 | 2,076 | 2,184 | 2,176 | 1,064 |
| 2026-06-27 | 2,076 | 2,184 | 2,176 | 1,064 |
| 2026-06-26 | 2,076 | 2,184 | 2,176 | 1,064 |
| 2026-06-25 | 2,093 | 2,220 | 2,193 | 1,064 |
| 2026-06-24 | 2,093 | 2,220 | 2,193 | 1,064 |
| 2026-06-21 | 2,100 | 2,269 | 2,200 | 1,064 |
| 2026-06-20 | 2,100 | 2,269 | 2,200 | 1,064 |
| 2026-06-19 | 2,100 | 2,269 | 2,200 | 1,064 |
| 2026-06-18 | 2,127 | 2,327 | 2,227 | 1,064 |
| 2026-06-17 | 2,127 | 2,327 | 2,227 | 1,064 |
| 2026-06-16 | 2,127 | 2,327 | 2,227 | 1,064 |
| 2026-06-15 | 2,127 | 2,327 | 2,227 | 1,069 |
| 2026-06-14 | 2,127 | 2,327 | 2,227 | 1,069 |
| 2026-06-13 | 2,127 | 2,327 | 2,227 | 1,069 |
| 2026-06-12 | 2,127 | 2,327 | 2,227 | 1,069 |
| 2026-06-11 | 2,103 | 2,303 | 2,203 | 1,069 |
| 2026-06-10 | 2,103 | 2,303 | 2,203 | 1,069 |
| 2026-06-09 | 2,103 | 2,303 | 2,203 | 1,069 |
| 2026-06-08 | 2,115 | 2,333 | 2,215 | 1,069 |
| 2026-06-07 | 2,115 | 2,333 | 2,215 | 1,069 |
| 2026-06-06 | 2,115 | 2,333 | 2,215 | 1,069 |
| 2026-06-05 | 2,115 | 2,333 | 2,215 | 1,069 |
| 2026-06-04 | 2,114 | 2,332 | 2,214 | 1,069 |
| 2026-06-03 | 2,114 | 2,332 | 2,214 | 1,069 |
| 2026-06-02 | 2,114 | 2,332 | 2,214 | 1,079 |
| 2026-06-01 | 2,163 | 2,374 | 2,263 | 1,079 |
| 2026-05-31 | 2,163 | 2,374 | 2,263 | 1,079 |
| 2026-05-30 | 2,163 | 2,374 | 2,263 | 1,079 |
| 2026-05-29 | 2,163 | 2,374 | 2,263 | 1,079 |
| 2026-05-28 | 2,163 | 2,374 | 2,263 | 1,079 |
| 2026-05-27 | 2,163 | 2,374 | 2,263 | 1,079 |
| 2026-05-26 | 2,187 | 2,398 | 2,287 | 1,079 |
| 2026-05-25 | 2,187 | 2,398 | 2,287 | 1,079 |
| 2026-05-24 | 2,187 | 2,398 | 2,287 | 1,079 |
| 2026-05-23 | 2,187 | 2,398 | 2,287 | 1,079 |
| 2026-05-22 | 2,179 | 2,435 | 2,279 | 1,079 |
| 2026-05-21 | 2,155 | 2,411 | 2,255 | 1,079 |
| 2026-05-20 | 2,155 | 2,411 | 2,255 | 1,089 |
| 2026-05-19 | 2,155 | 2,411 | 2,255 | 1,089 |
| 2026-05-18 | 2,155 | 2,411 | 2,255 | 1,089 |
| 2026-05-17 | 2,179 | 2,435 | 2,279 | 1,089 |
| 2026-05-16 | 2,179 | 2,435 | 2,279 | 1,089 |
| 2026-05-15 | 2,156 | 2,435 | 2,256 | 1,089 |
| 2026-05-14 | 2,156 | 2,435 | 2,256 | 1,089 |
| 2026-05-13 | 2,132 | 2,411 | 2,232 | 1,089 |
| 2026-05-12 | 2,132 | 2,411 | 2,232 | 1,089 |
| 2026-05-11 | 2,156 | 2,435 | 2,256 | 1,089 |
| 2026-05-10 | 2,156 | 2,435 | 2,256 | 1,089 |
| 2026-05-09 | 2,156 | 2,435 | 2,256 | 1,089 |
| 2026-05-08 | 2,156 | 2,435 | 2,256 | 1,089 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.