SP95-E10
Moyenne à Montpellier : 2,046 €/L
Position 8 / 16Actualisation et changements
03/11/2026 07:24
+0,006 €/L

AVENUE DU MAS D'ARGELLIERS
34000 Montpellier · Hérault
ID 34000018 · Intermarché
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Montpellier : 2,046 €/L
Position 8 / 1603/11/2026 07:24
+0,006 €/L
Moyenne à Montpellier : 2,226 €/L
Position 10 / 1803/11/2026 07:24
+0,041 €/L
Moyenne à Montpellier : 2,151 €/L
Position 9 / 1303/11/2026 07:24
+0,010 €/L
Moyenne à Montpellier : 1,093 €/L
Position 3 / 403/11/2026 07:24
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
34000 Montpellier · Hérault
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,057 | 2,219 | 2,217 | 1,095 |
| 2026-11-02 | 2,051 | 2,178 | 2,207 | 1,095 |
| 2026-11-01 | 2,080 | 2,429 | 2,237 | 1,095 |
| 2026-10-31 | 2,080 | 2,429 | 2,237 | 1,095 |
| 2026-10-30 | 2,080 | 2,429 | 2,237 | 1,095 |
| 2026-10-29 | 2,091 | 2,446 | 2,230 | 1,095 |
| 2026-10-28 | 2,091 | 2,446 | 2,230 | 1,095 |
| 2026-10-27 | 2,091 | 2,446 | 2,230 | 1,095 |
| 2026-10-26 | 2,069 | 2,406 | 2,230 | 1,095 |
| 2026-10-25 | 2,050 | 2,387 | 2,229 | 1,095 |
| 2026-10-24 | 2,050 | 2,387 | 2,229 | 1,095 |
| 2026-10-23 | 2,050 | 2,387 | 2,229 | 1,095 |
| 2026-10-22 | 2,110 | 2,372 | 2,285 | 1,095 |
| 2026-10-21 | 2,110 | 2,372 | 2,285 | 1,095 |
| 2026-10-20 | 2,110 | 2,372 | 2,285 | 1,095 |
| 2026-10-19 | 2,116 | 2,395 | 2,285 | 1,095 |
| 2026-10-18 | 2,120 | 2,413 | 2,290 | 1,095 |
| 2026-10-17 | 2,120 | 2,413 | 2,290 | 1,095 |
| 2026-10-16 | 2,120 | 2,413 | 2,290 | 1,095 |
| 2026-10-15 | 2,195 | 2,397 | 2,357 | 1,095 |
| 2026-10-14 | 2,195 | 2,397 | 2,357 | 1,095 |
| 2026-10-13 | 2,195 | 2,397 | 2,357 | 1,095 |
| 2026-10-12 | 2,186 | 2,418 | 2,357 | 1,095 |
| 2026-10-11 | 2,168 | 2,350 | 2,339 | 1,095 |
| 2026-10-10 | 2,168 | 2,350 | 2,339 | 1,095 |
| 2026-10-09 | 2,168 | 2,350 | 2,339 | 1,095 |
| 2026-10-08 | 2,164 | 2,299 | 2,339 | 1,095 |
| 2026-10-07 | 2,164 | 2,299 | 2,339 | 1,095 |
| 2026-10-06 | 2,164 | 2,299 | 2,339 | 1,095 |
| 2026-10-05 | 2,207 | 2,378 | 2,380 | 1,095 |
| 2026-10-04 | 2,187 | 2,387 | 2,362 | 1,095 |
| 2026-10-03 | 2,187 | 2,387 | 2,362 | 1,095 |
| 2026-10-02 | 2,187 | 2,387 | 2,362 | 1,095 |
| 2026-10-01 | 2,187 | 2,387 | 2,362 | 1,095 |
| 2026-09-30 | 2,187 | 2,387 | 2,362 | 1,095 |
| 2026-09-29 | 2,187 | 2,387 | 2,362 | 1,095 |
| 2026-09-28 | 2,225 | 2,447 | 2,409 | 1,095 |
| 2026-09-27 | 2,189 | 2,414 | 2,364 | 1,095 |
| 2026-09-26 | 2,189 | 2,414 | 2,364 | 1,095 |
| 2026-09-25 | 2,189 | 2,414 | 2,364 | 1,095 |
| 2026-09-24 | 2,164 | 2,367 | 2,345 | 1,095 |
| 2026-09-23 | 2,175 | 2,474 | 2,345 | 1,095 |
| 2026-09-22 | 2,175 | 2,474 | 2,345 | 1,095 |
| 2026-09-21 | 2,162 | 2,462 | 2,329 | 1,095 |
| 2026-09-20 | 2,158 | 2,490 | 2,371 | 1,095 |
| 2026-09-19 | 2,158 | 2,490 | 2,371 | 1,095 |
| 2026-09-18 | 2,158 | 2,490 | 2,371 | 1,095 |
| 2026-09-17 | 2,194 | 2,426 | 2,371 | 1,095 |
| 2026-09-16 | 2,194 | 2,426 | 2,371 | 1,095 |
| 2026-09-15 | 2,194 | 2,426 | 2,371 | 1,095 |
| 2026-09-14 | 2,178 | 2,426 | 2,343 | 1,095 |
| 2026-09-13 | 2,124 | 2,342 | 2,287 | 1,095 |
| 2026-09-12 | 2,124 | 2,342 | 2,287 | 1,095 |
| 2026-09-11 | 2,124 | 2,342 | 2,287 | 1,095 |
| 2026-09-10 | 2,141 | 2,320 | 2,310 | 1,095 |
| 2026-09-09 | 2,078 | 2,287 | 2,251 | 1,095 |
| 2026-09-08 | 2,078 | 2,287 | 2,251 | 1,095 |
| 2026-09-07 | 2,063 | 2,311 | 2,249 | 1,095 |
| 2026-09-06 | 2,077 | 2,322 | 2,263 | 1,095 |
| 2026-09-05 | 2,077 | 2,322 | 2,263 | 1,095 |
| 2026-09-04 | 2,077 | 2,322 | 2,263 | 1,095 |
| 2026-09-03 | 2,058 | 2,324 | 2,227 | 1,095 |
| 2026-09-02 | 2,077 | 2,189 | 2,190 | 1,095 |
| 2026-09-01 | 2,077 | 2,189 | 2,190 | 1,095 |
| 2026-08-31 | 2,042 | 2,153 | 2,190 | 1,095 |
| 2026-08-30 | 2,031 | 2,178 | 2,190 | 1,095 |
| 2026-08-29 | 2,031 | 2,178 | 2,190 | 1,095 |
| 2026-08-28 | 2,025 | 2,185 | 2,190 | 1,095 |
| 2026-08-27 | 2,025 | 2,185 | 2,190 | 1,095 |
| 2026-08-26 | 2,022 | 2,230 | 2,190 | 1,095 |
| 2026-08-25 | 2,036 | 2,281 | 2,190 | 1,095 |
| 2026-08-24 | 2,017 | 2,287 | 2,180 | 1,095 |
| 2026-08-23 | 2,017 | 2,287 | 2,180 | 1,095 |
| 2026-08-22 | 2,017 | 2,287 | 2,180 | 1,095 |
| 2026-08-21 | 2,017 | 2,287 | 2,180 | 1,095 |
| 2026-08-20 | 2,018 | 2,292 | 2,149 | 1,095 |
| 2026-08-19 | 1,985 | 2,271 | 2,149 | 1,095 |
| 2026-08-18 | 1,985 | 2,254 | 2,149 | 1,095 |
| 2026-08-17 | 1,985 | 2,254 | 2,149 | 1,095 |
| 2026-08-16 | 1,997 | 2,250 | 2,152 | 1,095 |
| 2026-08-15 | 1,997 | 2,250 | 2,152 | 1,095 |
| 2026-08-14 | 1,997 | 2,250 | 2,152 | 1,095 |
| 2026-08-13 | 1,993 | 2,229 | 2,149 | 1,095 |
| 2026-08-12 | 2,001 | 2,214 | 2,153 | 1,095 |
| 2026-08-11 | 1,972 | 2,143 | 2,119 | 1,095 |
| 2026-08-10 | 1,935 | 2,108 | 2,085 | 1,095 |
| 2026-08-09 | 1,914 | 2,105 | 2,059 | 1,095 |
| 2026-08-08 | 1,914 | 2,105 | 2,059 | 1,095 |
| 2026-08-07 | 1,914 | 2,105 | 2,059 | 1,095 |
| 2026-08-06 | 1,911 | 2,097 | 2,059 | 1,095 |
| 2026-08-05 | 1,946 | 2,168 | 2,139 | 1,095 |
| 2026-08-04 | 1,976 | 2,292 | 2,139 | 1,095 |
| 2026-08-03 | 1,986 | 2,287 | 2,145 | 1,095 |
| 2026-08-02 | 2,013 | 2,307 | 2,145 | 1,095 |
| 2026-08-01 | 2,013 | 2,307 | 2,145 | 1,095 |
| 2026-07-31 | 2,013 | 2,307 | 2,145 | 1,095 |
| 2026-07-30 | 1,983 | 2,222 | 2,145 | 1,095 |
| 2026-07-29 | 1,983 | 2,222 | 2,190 | 1,095 |
| 2026-07-28 | 1,997 | 2,214 | 2,190 | 1,095 |
| 2026-07-27 | 2,024 | 2,267 | 2,190 | 1,095 |
| 2026-07-26 | 2,007 | 2,206 | 2,171 | 1,095 |
| 2026-07-25 | 2,007 | 2,206 | 2,171 | 1,095 |
| 2026-07-24 | 2,007 | 2,206 | 2,171 | 1,095 |
| 2026-07-23 | 1,988 | 2,186 | 2,155 | 1,095 |
| 2026-07-22 | 1,972 | 2,176 | 2,119 | 1,095 |
| 2026-07-21 | 1,978 | 2,156 | 2,119 | 1,095 |
| 2026-07-20 | 1,955 | 2,144 | 2,119 | 1,095 |
| 2026-07-19 | 1,948 | 2,120 | 2,109 | 1,095 |
| 2026-07-18 | 1,948 | 2,120 | 2,109 | 1,095 |
| 2026-07-17 | 1,948 | 2,120 | 2,109 | 1,095 |
| 2026-07-16 | 1,940 | 2,124 | 2,092 | 1,095 |
| 2026-07-15 | 1,889 | 2,005 | 2,044 | 1,095 |
| 2026-07-14 | 1,889 | 2,005 | 2,044 | 1,095 |
| 2026-07-13 | 1,889 | 2,005 | 2,044 | 1,095 |
| 2026-07-12 | 1,902 | 2,043 | 2,019 | 1,095 |
| 2026-07-11 | 1,902 | 2,043 | 2,019 | 1,095 |
| 2026-07-10 | 1,902 | 2,043 | 2,019 | 1,095 |
| 2026-07-09 | 1,860 | 1,924 | 2,007 | 1,095 |
| 2026-07-08 | 1,873 | 1,928 | 2,014 | 1,095 |
| 2026-07-07 | 1,861 | 1,904 | 2,014 | 1,095 |
| 2026-07-06 | 1,850 | 1,890 | 1,999 | 1,095 |
| 2026-07-05 | 1,861 | 1,896 | 2,012 | 1,095 |
| 2026-07-04 | 1,861 | 1,896 | 2,012 | 1,095 |
| 2026-07-03 | 1,861 | 1,896 | 2,019 | 1,095 |
| 2026-07-02 | 1,869 | 1,896 | 2,019 | 1,095 |
| 2026-07-01 | 1,864 | 1,872 | 2,019 | 1,095 |
| 2026-06-30 | 1,845 | 1,847 | 2,019 | 1,095 |
| 2026-06-29 | 1,866 | 1,871 | 2,019 | 1,095 |
| 2026-06-28 | 1,844 | 1,845 | 1,995 | 1,095 |
| 2026-06-27 | 1,844 | 1,845 | 1,995 | 1,095 |
| 2026-06-26 | 1,844 | 1,845 | 1,995 | 1,095 |
| 2026-06-25 | 1,844 | 1,837 | 1,995 | 1,095 |
| 2026-06-24 | 1,844 | 1,837 | 1,995 | 1,095 |
| 2026-06-23 | 1,861 | 1,860 | 2,011 | 1,095 |
| 2026-06-22 | 1,832 | 1,830 | 1,999 | 1,095 |
| 2026-06-21 | 1,828 | 1,854 | 1,989 | 1,095 |
| 2026-06-20 | 1,828 | 1,854 | 1,989 | 1,095 |
| 2026-06-19 | 1,828 | 1,854 | 1,989 | 1,095 |
| 2026-06-18 | 1,834 | 1,857 | 1,995 | 1,095 |
| 2026-06-17 | 1,885 | 1,922 | 2,039 | 1,095 |
| 2026-06-16 | 1,885 | 1,922 | 2,039 | 1,095 |
| 2026-06-15 | 1,927 | 1,987 | 2,087 | 1,095 |
| 2026-06-14 | 1,918 | 1,993 | 2,075 | 1,095 |
| 2026-06-13 | 1,918 | 1,993 | 2,075 | 1,095 |
| 2026-06-12 | 1,918 | 1,993 | 2,049 | 1,095 |
| 2026-06-11 | 1,896 | 1,977 | 2,049 | 1,095 |
| 2026-06-10 | 1,913 | 1,942 | 2,069 | 1,095 |
| 2026-06-09 | 1,913 | 1,942 | 2,069 | 1,095 |
| 2026-06-08 | 1,911 | 1,955 | 2,065 | 1,095 |
| 2026-06-07 | 1,927 | 1,991 | 2,084 | 1,095 |
| 2026-06-06 | 1,927 | 1,991 | 2,084 | 1,095 |
| 2026-06-05 | 1,927 | 1,991 | 2,084 | 1,095 |
| 2026-06-04 | 1,918 | 1,947 | 2,056 | 1,095 |
| 2026-06-03 | 1,906 | 1,894 | 2,056 | 1,095 |
| 2026-06-02 | 1,906 | 1,894 | 2,056 | 1,095 |
| 2026-06-01 | 1,931 | 1,969 | 2,079 | 1,095 |
| 2026-05-31 | 1,932 | 1,977 | 2,079 | 1,095 |
| 2026-05-30 | 1,932 | 1,977 | 2,079 | 1,095 |
| 2026-05-29 | 1,932 | 1,977 | 2,079 | 1,095 |
| 2026-05-28 | 1,974 | 2,008 | 2,169 | 1,095 |
| 2026-05-27 | 2,015 | 2,059 | 2,169 | 1,095 |
| 2026-05-26 | 2,050 | 2,103 | 2,209 | 1,095 |
| 2026-05-25 | 2,050 | 2,097 | 2,209 | 1,095 |
| 2026-05-24 | 2,050 | 2,097 | 2,209 | 1,095 |
| 2026-05-23 | 2,050 | 2,097 | 2,209 | 1,095 |
| 2026-05-22 | 2,050 | 2,097 | 2,239 | 1,095 |
| 2026-05-21 | 2,071 | 2,139 | 2,239 | 1,095 |
| 2026-05-20 | 2,078 | 2,151 | 2,229 | 1,106 |
| 2026-05-19 | 2,078 | 2,151 | 2,229 | 1,106 |
| 2026-05-18 | 2,038 | 2,096 | 2,199 | 1,106 |
| 2026-05-17 | 2,067 | 2,142 | 2,229 | 1,106 |
| 2026-05-16 | 2,067 | 2,142 | 2,229 | 1,106 |
| 2026-05-15 | 2,067 | 2,142 | 2,229 | 1,106 |
| 2026-05-14 | 2,037 | 2,095 | 2,195 | 1,106 |
| 2026-05-13 | 2,037 | 2,095 | 2,195 | 1,106 |
| 2026-05-12 | 2,022 | 2,098 | 2,149 | 1,106 |
| 2026-05-11 | 1,994 | 2,087 | 2,149 | 1,106 |
| 2026-05-10 | 2,047 | 2,178 | 2,209 | 1,106 |
| 2026-05-09 | 2,047 | 2,178 | 2,209 | 1,106 |
| 2026-05-08 | 2,047 | 2,178 | 2,189 | 1,106 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.