SP95-E10
Moyenne à Lattes : 2,033 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
03/11/2026 00:47
-0,026 €/L

ROUTE DE CARNON - Av. Georges Frêche - CS61015
34970 Lattes · Hérault
ID 34973001 · Carrefour
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24/24
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Lattes : 2,033 €/L
Position 1 / 103/11/2026 00:47
-0,026 €/L
Moyenne à Lattes : 2,206 €/L
Position 1 / 103/11/2026 00:47
+0,023 €/L
Moyenne à Lattes : 2,228 €/L
Position 1 / 103/11/2026 00:47
+0,003 €/L
Moyenne à Lattes : 1,000 €/L
Position 1 / 131/10/2026 08:56
Moyenne à Lattes : 0,966 €/L
Position 1 / 103/11/2026 00:47
+0,001 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
34970 Lattes · Hérault
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L | E85 €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,033 | 2,206 | 2,228 | 1,000 | 0,966 | — |
| 2026-11-02 | 2,033 | 2,183 | 2,228 | 1,000 | 0,966 | — |
| 2026-11-01 | 2,059 | 2,402 | 2,228 | 1,000 | 0,966 | — |
| 2026-10-31 | 2,059 | 2,402 | 2,228 | 1,000 | 0,966 | — |
| 2026-10-30 | 2,059 | 2,402 | 2,228 | 1,000 | 0,966 | — |
| 2026-10-29 | 2,058 | 2,389 | 2,225 | 1,000 | 0,965 | — |
| 2026-10-28 | 2,071 | 2,413 | 2,225 | 1,000 | 0,952 | — |
| 2026-10-27 | 2,071 | 2,413 | 2,225 | 1,000 | 0,952 | — |
| 2026-10-26 | 2,048 | 2,373 | 2,175 | 1,000 | 0,952 | — |
| 2026-10-25 | 2,048 | 2,373 | 2,228 | 1,000 | 0,952 | — |
| 2026-10-24 | 2,048 | 2,373 | 2,228 | 1,000 | 0,952 | — |
| 2026-10-23 | 2,031 | 2,356 | 2,228 | 1,000 | 0,952 | — |
| 2026-10-22 | 2,069 | 2,366 | 2,228 | 1,000 | 0,939 | — |
| 2026-10-21 | 2,069 | 2,366 | 2,228 | 1,000 | 0,939 | — |
| 2026-10-20 | 2,177 | 2,366 | 2,228 | 1,000 | — | 2,218 |
| 2026-10-19 | 2,177 | 2,366 | 2,224 | 1,000 | — | 2,218 |
| 2026-10-18 | 2,177 | 2,385 | 2,228 | 1,000 | — | 2,218 |
| 2026-10-17 | 2,177 | 2,385 | 2,228 | 1,000 | — | 2,218 |
| 2026-10-16 | 2,177 | 2,385 | 2,228 | 1,000 | — | 2,218 |
| 2026-10-15 | 2,177 | 2,367 | 2,273 | 1,000 | — | 2,218 |
| 2026-10-14 | 2,177 | 2,367 | 2,273 | 1,000 | — | 2,218 |
| 2026-10-13 | 2,177 | 2,367 | 2,273 | 1,000 | — | 2,218 |
| 2026-10-12 | 2,167 | 2,388 | 2,273 | 1,000 | — | 2,209 |
| 2026-10-11 | 2,153 | 2,325 | 2,256 | 1,000 | — | 2,194 |
| 2026-10-10 | 2,153 | 2,325 | 2,256 | 1,000 | — | 2,194 |
| 2026-10-09 | 2,153 | 2,325 | 2,256 | 1,000 | — | 2,194 |
| 2026-10-08 | 2,152 | 2,302 | 2,256 | 1,091 | — | 2,193 |
| 2026-10-07 | 2,152 | 2,302 | 2,256 | 1,000 | — | 2,193 |
| 2026-10-06 | 2,198 | 2,367 | 2,305 | 1,000 | — | 2,208 |
| 2026-10-05 | 2,199 | 2,367 | 2,305 | 1,000 | — | 2,220 |
| 2026-10-04 | 2,180 | 2,378 | 2,285 | 1,000 | — | 2,220 |
| 2026-10-03 | 2,180 | 2,378 | 2,285 | 1,000 | — | 2,220 |
| 2026-10-02 | 2,180 | 2,378 | 2,285 | 1,000 | — | 2,220 |
| 2026-10-01 | 2,159 | 2,353 | 2,263 | 1,000 | — | 2,220 |
| 2026-09-30 | 2,159 | 2,353 | 2,263 | 1,000 | — | 2,220 |
| 2026-09-29 | 2,218 | 2,423 | 2,326 | 1,000 | — | 2,227 |
| 2026-09-28 | 2,179 | 2,392 | 2,276 | 1,000 | — | 2,220 |
| 2026-09-27 | 2,179 | 2,392 | 2,276 | 1,000 | — | 2,220 |
| 2026-09-26 | 2,179 | 2,392 | 2,276 | 1,000 | — | 2,220 |
| 2026-09-25 | 2,179 | 2,392 | 2,276 | 1,000 | — | 2,220 |
| 2026-09-24 | 2,148 | 2,377 | 2,276 | 1,000 | — | 2,189 |
| 2026-09-23 | 2,148 | 2,377 | 2,276 | 1,000 | — | 2,189 |
| 2026-09-22 | 2,172 | 2,453 | 2,276 | 1,000 | — | 2,214 |
| 2026-09-21 | 2,152 | 2,434 | 2,255 | 1,000 | — | 2,193 |
| 2026-09-20 | 2,152 | 2,434 | 2,284 | 1,000 | — | 2,193 |
| 2026-09-19 | 2,152 | 2,434 | 2,284 | 1,000 | — | 2,193 |
| 2026-09-18 | 2,149 | 2,470 | 2,284 | 1,000 | — | 2,190 |
| 2026-09-17 | 2,162 | 2,498 | 2,284 | 1,000 | — | 2,202 |
| 2026-09-16 | 2,174 | 2,414 | 2,284 | 1,000 | — | 2,216 |
| 2026-09-15 | 2,174 | 2,414 | 2,284 | 1,000 | — | 2,216 |
| 2026-09-14 | 2,144 | 2,401 | 2,249 | 1,000 | — | 2,185 |
| 2026-09-13 | 2,144 | 2,401 | 2,199 | 1,000 | — | 2,185 |
| 2026-09-12 | 2,144 | 2,401 | 2,199 | 1,000 | — | 2,185 |
| 2026-09-11 | 2,095 | 2,321 | 2,199 | 1,000 | — | 2,135 |
| 2026-09-10 | 2,104 | 2,312 | 2,212 | 1,000 | — | 2,147 |
| 2026-09-09 | 2,105 | 2,313 | 2,212 | 1,000 | — | 2,147 |
| 2026-09-08 | 2,075 | 2,264 | 2,177 | 1,000 | — | 2,116 |
| 2026-09-07 | 2,073 | 2,276 | 2,177 | 1,000 | — | 2,114 |
| 2026-09-06 | 2,073 | 2,276 | 2,177 | 1,000 | — | 2,114 |
| 2026-09-05 | 2,073 | 2,276 | 2,177 | 1,000 | — | 2,114 |
| 2026-09-04 | 2,083 | 2,288 | 2,155 | 1,000 | — | 2,124 |
| 2026-09-03 | 2,054 | 2,290 | 2,155 | 0,991 | — | 2,092 |
| 2026-09-02 | 2,067 | 2,174 | 2,165 | 1,000 | — | 2,106 |
| 2026-09-01 | 2,063 | 2,169 | 2,165 | 1,000 | — | 2,102 |
| 2026-08-31 | 2,028 | 2,134 | 2,127 | 1,000 | — | 2,066 |
| 2026-08-30 | 2,028 | 2,134 | 2,114 | 1,000 | — | 2,066 |
| 2026-08-29 | 2,028 | 2,134 | 2,114 | 1,000 | — | 2,066 |
| 2026-08-28 | 2,016 | 2,158 | 2,114 | 1,000 | — | 2,053 |
| 2026-08-27 | 2,010 | 2,209 | 2,108 | 1,000 | — | 2,047 |
| 2026-08-26 | 2,010 | 2,209 | 2,108 | 1,000 | — | 2,047 |
| 2026-08-25 | 2,011 | 2,259 | 2,108 | 1,000 | — | 2,048 |
| 2026-08-24 | 2,011 | 2,260 | 2,109 | 1,000 | — | 2,048 |
| 2026-08-23 | 2,012 | 2,270 | 2,110 | 1,000 | — | 2,049 |
| 2026-08-22 | 2,012 | 2,270 | 2,110 | 1,000 | — | 2,049 |
| 2026-08-21 | 2,012 | 2,270 | 2,110 | 1,000 | — | 2,049 |
| 2026-08-20 | 2,014 | 2,275 | 2,111 | 1,000 | — | 2,051 |
| 2026-08-19 | 1,983 | 2,331 | 2,089 | 1,000 | — | 2,022 |
| 2026-08-18 | 1,983 | 2,231 | 2,089 | 1,000 | — | 2,022 |
| 2026-08-17 | 1,994 | 2,239 | 2,090 | 1,000 | — | 2,033 |
| 2026-08-16 | 1,986 | 2,229 | 2,082 | 1,000 | — | 2,025 |
| 2026-08-15 | 1,986 | 2,229 | 2,082 | 1,000 | — | 2,025 |
| 2026-08-14 | 1,986 | 2,229 | 2,082 | 1,000 | — | 2,025 |
| 2026-08-13 | 1,983 | 2,208 | 2,079 | 1,000 | — | 2,024 |
| 2026-08-12 | 1,986 | 2,195 | 2,066 | 1,003 | — | 2,025 |
| 2026-08-11 | 1,957 | 2,126 | 2,015 | 1,003 | — | 1,995 |
| 2026-08-10 | 1,925 | 2,095 | 2,015 | 1,000 | — | 1,962 |
| 2026-08-09 | 1,901 | 2,094 | 2,027 | 1,000 | — | 1,937 |
| 2026-08-08 | 1,901 | 2,094 | 2,027 | 1,000 | — | 1,937 |
| 2026-08-07 | 1,901 | 2,094 | 2,027 | 1,000 | — | 1,937 |
| 2026-08-06 | 1,936 | 2,150 | 2,027 | 1,000 | — | 1,973 |
| 2026-08-05 | 1,936 | 2,150 | 2,027 | 1,000 | — | 1,973 |
| 2026-08-04 | 1,969 | 2,274 | 2,064 | 1,000 | — | 2,007 |
| 2026-08-03 | 1,976 | 2,264 | 2,071 | 1,000 | — | 2,014 |
| 2026-08-02 | 2,002 | 2,282 | 2,099 | 1,000 | — | 2,041 |
| 2026-08-01 | 2,002 | 2,282 | 2,099 | 1,000 | — | 2,041 |
| 2026-07-31 | 1,987 | 2,267 | 2,084 | 1,000 | — | 2,027 |
| 2026-07-30 | 1,979 | 2,200 | 2,075 | 1,000 | — | 2,018 |
| 2026-07-29 | 1,979 | 2,185 | 2,075 | 1,000 | — | 2,018 |
| 2026-07-28 | 2,007 | 2,229 | 2,103 | 1,000 | — | 2,020 |
| 2026-07-27 | 2,007 | 2,229 | 2,103 | 1,000 | — | 2,045 |
| 2026-07-26 | 1,989 | 2,170 | 2,084 | 1,000 | — | 2,026 |
| 2026-07-25 | 1,989 | 2,170 | 2,084 | 1,000 | — | 2,026 |
| 2026-07-24 | 1,989 | 2,170 | 2,084 | 1,000 | — | 2,026 |
| 2026-07-23 | 1,973 | 2,152 | 2,067 | 1,000 | — | 2,010 |
| 2026-07-22 | 1,966 | 2,128 | 2,037 | 1,000 | — | 2,005 |
| 2026-07-21 | 1,966 | 2,128 | 2,037 | 1,000 | — | 2,005 |
| 2026-07-20 | 1,944 | 2,116 | 2,037 | 1,000 | — | 1,982 |
| 2026-07-19 | 1,938 | 2,091 | 2,032 | 1,000 | — | 1,976 |
| 2026-07-18 | 1,938 | 2,091 | 2,032 | 1,000 | — | 1,976 |
| 2026-07-17 | 1,938 | 2,091 | 2,032 | 1,000 | — | 1,976 |
| 2026-07-16 | 1,896 | 1,988 | 1,984 | 1,000 | — | 1,916 |
| 2026-07-15 | 1,896 | 1,988 | 1,984 | 1,000 | — | 1,932 |
| 2026-07-14 | 1,902 | 2,000 | 1,991 | 1,000 | — | 1,938 |
| 2026-07-13 | 1,902 | 2,000 | 1,991 | 1,000 | — | 1,938 |
| 2026-07-12 | 1,899 | 1,999 | 1,990 | 1,000 | — | 1,936 |
| 2026-07-11 | 1,899 | 1,999 | 1,990 | 1,000 | — | 1,936 |
| 2026-07-10 | 1,899 | 2,026 | 1,990 | 1,000 | — | 1,936 |
| 2026-07-09 | 1,868 | 1,927 | 1,956 | 1,000 | — | 1,921 |
| 2026-07-08 | 1,862 | 1,912 | 1,983 | 1,000 | — | 1,904 |
| 2026-07-07 | 1,862 | 1,912 | 1,983 | 1,000 | — | 1,904 |
| 2026-07-06 | 1,850 | 1,897 | 1,970 | 1,000 | — | 1,892 |
| 2026-07-05 | 1,850 | 1,897 | 1,970 | 1,000 | — | 1,892 |
| 2026-07-04 | 1,850 | 1,897 | 1,970 | 1,000 | — | 1,892 |
| 2026-07-03 | 1,863 | 1,903 | 1,984 | 1,000 | — | 1,906 |
| 2026-07-02 | 1,869 | 1,902 | 1,990 | 1,000 | — | 1,912 |
| 2026-07-01 | 1,848 | 1,856 | 1,967 | 1,000 | — | 1,890 |
| 2026-06-30 | 1,848 | 1,856 | 1,967 | 0,999 | — | 1,890 |
| 2026-06-29 | 1,864 | 1,883 | 1,984 | — | — | 1,906 |
| 2026-06-28 | 1,864 | 1,883 | 1,984 | — | — | 1,906 |
| 2026-06-27 | 1,864 | 1,883 | 1,984 | — | — | 1,906 |
| 2026-06-26 | 1,837 | 1,854 | 1,955 | — | — | 1,878 |
| 2026-06-25 | 1,835 | 1,852 | 1,965 | — | — | 1,876 |
| 2026-06-24 | 1,846 | 1,852 | 1,965 | — | — | 1,888 |
| 2026-06-23 | 1,861 | 1,877 | 1,952 | — | — | 1,903 |
| 2026-06-22 | 1,834 | 1,841 | 1,952 | — | — | 1,875 |
| 2026-06-21 | 1,834 | 1,841 | 1,952 | — | — | 1,875 |
| 2026-06-20 | 1,834 | 1,841 | 1,952 | — | — | 1,875 |
| 2026-06-19 | 1,832 | 1,869 | 2,035 | — | — | 1,873 |
| 2026-06-18 | 1,860 | 1,898 | 2,035 | — | — | 1,902 |
| 2026-06-17 | 1,860 | 1,898 | 2,035 | — | — | 1,902 |
| 2026-06-16 | 1,882 | 1,935 | 2,035 | — | — | 1,926 |
| 2026-06-15 | 1,921 | 1,997 | 2,035 | — | — | 1,966 |
| 2026-06-14 | 1,910 | 1,998 | 2,035 | — | — | 1,955 |
| 2026-06-13 | 1,910 | 1,998 | 2,035 | — | — | 1,955 |
| 2026-06-12 | 1,911 | 1,999 | 2,035 | — | — | 1,956 |
| 2026-06-11 | 1,891 | 1,982 | 2,030 | — | — | 1,936 |
| 2026-06-10 | 1,905 | 2,008 | 2,030 | — | — | 1,949 |
| 2026-06-09 | 1,905 | 2,008 | 2,030 | — | — | 1,949 |
| 2026-06-08 | 1,903 | 2,023 | 2,028 | — | — | 1,946 |
| 2026-06-07 | 1,903 | 2,023 | 2,028 | — | — | 1,946 |
| 2026-06-06 | 1,903 | 2,023 | 2,028 | — | — | 1,946 |
| 2026-06-05 | 1,926 | 2,059 | 2,054 | — | — | 1,970 |
| 2026-06-04 | 1,917 | 2,009 | 2,066 | — | — | 1,960 |
| 2026-06-03 | 1,938 | 2,024 | 2,066 | — | — | 1,982 |
| 2026-06-02 | 1,912 | 1,960 | 2,056 | — | — | 1,956 |
| 2026-06-01 | 1,929 | 1,980 | 2,056 | — | — | 1,973 |
| 2026-05-31 | 1,964 | 1,999 | 2,141 | — | — | 1,996 |
| 2026-05-30 | 1,964 | 1,999 | 2,141 | — | — | 1,996 |
| 2026-05-29 | 1,964 | 1,999 | 2,141 | — | — | 1,996 |
| 2026-05-28 | 2,020 | 2,084 | 2,141 | — | — | 2,064 |
| 2026-05-27 | 2,020 | 2,084 | 2,141 | — | — | 2,064 |
| 2026-05-26 | 2,038 | 2,111 | 2,185 | — | — | 2,083 |
| 2026-05-25 | 2,049 | 2,100 | 2,185 | — | — | 2,094 |
| 2026-05-24 | 2,049 | 2,100 | 2,185 | — | — | 2,094 |
| 2026-05-23 | 2,049 | 2,100 | 2,185 | — | — | 2,094 |
| 2026-05-22 | 2,049 | 2,100 | 2,185 | — | — | 2,094 |
| 2026-05-21 | 2,072 | 2,143 | 2,210 | — | — | 2,119 |
| 2026-05-20 | 2,081 | 2,172 | 2,220 | — | — | 2,128 |
| 2026-05-19 | 2,036 | 2,102 | 2,172 | — | — | 2,081 |
| 2026-05-18 | 2,036 | 2,102 | 2,172 | — | — | 2,081 |
| 2026-05-17 | 2,036 | 2,102 | 2,172 | — | — | 2,081 |
| 2026-05-16 | 2,036 | 2,102 | 2,172 | — | — | 2,081 |
| 2026-05-15 | 2,061 | 2,140 | 2,199 | — | — | 2,107 |
| 2026-05-14 | 2,030 | 2,095 | 2,165 | — | — | 2,075 |
| 2026-05-13 | 2,030 | 2,095 | 2,165 | — | — | 2,075 |
| 2026-05-12 | 2,012 | 2,103 | 2,145 | — | — | 2,058 |
| 2026-05-11 | 2,004 | 2,114 | 2,123 | — | — | 2,038 |
| 2026-05-10 | 2,004 | 2,114 | 2,180 | — | — | 2,038 |
| 2026-05-09 | 2,004 | 2,114 | 2,180 | — | — | 2,038 |
| 2026-05-08 | 2,044 | 2,178 | 2,180 | — | — | 2,091 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.