SP95-E10
Moyenne à Mérignac : 2,016 €/L
Position 6 / 8Actualisation et changements
29/10/2026 06:26
+0,015 €/L

78 Avenue de Magudas
33700 Mérignac · Gironde
ID 33700012 · Intermarché
Station de gonflage
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
Automate CB 24/24
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Mérignac : 2,016 €/L
Position 6 / 829/10/2026 06:26
+0,015 €/L
Moyenne à Mérignac : 2,212 €/L
Position 4 / 802/11/2026 09:47
+0,039 €/L
Moyenne à Mérignac : 2,111 €/L
Position 5 / 702/11/2026 05:47
+0,034 €/L
Moyenne à Mérignac : 0,840 €/L
Position 4 / 527/10/2026 06:32
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
33700 Mérignac · Gironde
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Station de gonflage
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,049 | 2,172 | 2,159 | 0,869 |
| 2026-11-02 | 2,049 | 2,172 | 2,159 | 0,869 |
| 2026-11-01 | 2,049 | 2,421 | 2,125 | 0,869 |
| 2026-10-31 | 2,049 | 2,421 | 2,125 | 0,869 |
| 2026-10-30 | 2,049 | 2,421 | 2,172 | 0,869 |
| 2026-10-29 | 2,049 | 2,337 | 2,172 | 0,869 |
| 2026-10-28 | 2,034 | 2,337 | 2,172 | 0,869 |
| 2026-10-27 | 2,034 | 2,337 | 2,172 | 0,869 |
| 2026-10-26 | 2,016 | 2,337 | 2,222 | 0,879 |
| 2026-10-25 | 2,063 | 2,358 | 2,222 | 0,879 |
| 2026-10-24 | 2,063 | 2,358 | 2,222 | 0,879 |
| 2026-10-23 | 2,063 | 2,358 | 2,251 | 0,879 |
| 2026-10-22 | 2,094 | 2,358 | 2,251 | 0,879 |
| 2026-10-21 | 2,094 | 2,358 | 2,251 | 0,879 |
| 2026-10-20 | 2,110 | 2,358 | 2,251 | 0,879 |
| 2026-10-19 | 2,157 | 2,358 | 2,280 | 0,879 |
| 2026-10-18 | 2,157 | 2,358 | 2,280 | 0,879 |
| 2026-10-17 | 2,157 | 2,358 | 2,280 | 0,879 |
| 2026-10-16 | 2,157 | 2,300 | 2,280 | 0,879 |
| 2026-10-15 | 2,157 | 2,300 | 2,280 | 0,879 |
| 2026-10-14 | 2,157 | 2,300 | 2,280 | 0,879 |
| 2026-10-13 | 2,157 | 2,300 | 2,250 | 0,869 |
| 2026-10-12 | 2,131 | 2,245 | 2,250 | 0,869 |
| 2026-10-11 | 2,131 | 2,322 | 2,244 | 0,869 |
| 2026-10-10 | 2,131 | 2,322 | 2,244 | 0,869 |
| 2026-10-09 | 2,094 | 2,322 | 2,244 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 2,124 | 2,329 | 2,244 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 2,124 | 2,329 | 2,244 | 0,869 |
| 2026-10-06 | 2,124 | 2,392 | 2,172 | 0,869 |
| 2026-10-05 | 2,101 | 2,392 | 2,234 | 0,869 |
| 2026-10-04 | 2,158 | 2,392 | 2,234 | 0,869 |
| 2026-10-03 | 2,158 | 2,392 | 2,234 | 0,869 |
| 2026-10-02 | 2,158 | 2,392 | 2,234 | 0,869 |
| 2026-10-01 | 2,158 | 2,392 | 2,234 | 0,869 |
| 2026-09-30 | 2,158 | 2,314 | 2,202 | 0,869 |
| 2026-09-29 | 2,110 | 2,314 | 2,202 | 0,869 |
| 2026-09-28 | 2,110 | 2,314 | 2,202 | 0,869 |
| 2026-09-27 | 2,110 | 2,384 | 2,202 | 0,859 |
| 2026-09-26 | 2,110 | 2,384 | 2,227 | 0,859 |
| 2026-09-25 | 2,089 | 2,384 | 2,227 | 0,859 |
| 2026-09-24 | 2,108 | 2,384 | 2,227 | 0,859 |
| 2026-09-23 | 2,108 | 2,384 | 2,259 | 0,859 |
| 2026-09-22 | 2,113 | 2,412 | 2,259 | 0,859 |
| 2026-09-21 | 2,113 | 2,412 | 2,259 | 0,859 |
| 2026-09-20 | 2,113 | 2,412 | 2,259 | 0,859 |
| 2026-09-19 | 2,180 | 2,412 | 2,259 | 0,859 |
| 2026-09-18 | 2,180 | 2,360 | 2,259 | 0,849 |
| 2026-09-17 | 2,132 | 2,353 | 2,259 | 0,849 |
| 2026-09-16 | 2,132 | 2,353 | 2,259 | 0,849 |
| 2026-09-15 | 2,089 | 2,353 | 2,200 | 0,849 |
| 2026-09-14 | 2,094 | 2,290 | 2,259 | 0,849 |
| 2026-09-13 | 2,094 | 2,290 | 2,259 | 0,849 |
| 2026-09-12 | 2,094 | 2,290 | 2,259 | 0,849 |
| 2026-09-11 | 2,130 | 2,290 | 2,259 | 0,849 |
| 2026-09-10 | 2,130 | 2,271 | 2,259 | 0,839 |
| 2026-09-09 | 2,130 | 2,271 | 2,259 | 0,839 |
| 2026-09-08 | 2,130 | 2,257 | 2,168 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 2,121 | 2,257 | 2,168 | 0,839 |
| 2026-09-06 | 2,121 | 2,257 | 2,168 | 0,839 |
| 2026-09-05 | 2,121 | 2,257 | 2,168 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 2,121 | 2,257 | 2,168 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 2,056 | 2,110 | 2,133 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,056 | 2,110 | 2,133 | 0,839 |
| 2026-09-01 | 2,024 | 2,110 | 2,108 | 0,839 |
| 2026-08-31 | 2,024 | 2,110 | 2,108 | 0,839 |
| 2026-08-30 | 1,989 | 2,189 | 2,108 | 0,839 |
| 2026-08-29 | 1,989 | 2,189 | 2,108 | 0,839 |
| 2026-08-28 | 2,001 | 2,189 | 2,090 | 0,839 |
| 2026-08-27 | 1,984 | 2,189 | 2,090 | 0,829 |
| 2026-08-26 | 1,984 | 2,189 | 2,090 | 0,829 |
| 2026-08-25 | 1,984 | 2,189 | 2,083 | 0,829 |
| 2026-08-24 | 1,984 | 2,189 | 2,083 | 0,829 |
| 2026-08-23 | 1,984 | 2,189 | 2,083 | 0,829 |
| 2026-08-22 | 1,984 | 2,189 | 2,083 | 0,829 |
| 2026-08-21 | 1,984 | 2,189 | 2,059 | 0,829 |
| 2026-08-20 | 1,970 | 2,146 | 2,059 | 0,829 |
| 2026-08-19 | 1,970 | 2,152 | 2,059 | 0,829 |
| 2026-08-18 | 1,961 | 2,152 | 2,059 | 0,829 |
| 2026-08-17 | 1,959 | 2,152 | 2,059 | 0,829 |
| 2026-08-16 | 1,959 | 2,152 | 2,059 | 0,829 |
| 2026-08-15 | 1,959 | 2,152 | 2,059 | 0,829 |
| 2026-08-14 | 1,935 | 2,152 | 2,059 | 0,829 |
| 2026-08-13 | 1,935 | 2,050 | 1,981 | 0,829 |
| 2026-08-12 | 1,869 | 2,050 | 1,981 | 0,829 |
| 2026-08-11 | 1,869 | 2,183 | 1,981 | 0,829 |
| 2026-08-10 | 1,843 | 2,183 | 2,075 | 0,829 |
| 2026-08-09 | 1,881 | 2,183 | 2,075 | 0,829 |
| 2026-08-08 | 1,881 | 2,183 | 2,075 | 0,829 |
| 2026-08-07 | 1,971 | 2,199 | 2,109 | 0,829 |
| 2026-08-06 | 1,971 | 2,199 | 2,109 | 0,829 |
| 2026-08-05 | 1,971 | 2,199 | 2,109 | 0,829 |
| 2026-08-04 | 1,983 | 2,199 | 2,109 | 0,829 |
| 2026-08-03 | 2,001 | 2,199 | 2,109 | 0,829 |
| 2026-08-02 | 1,989 | 2,199 | 2,098 | 0,829 |
| 2026-08-01 | 1,989 | 2,199 | 2,098 | 0,829 |
| 2026-07-31 | 1,989 | 2,199 | 2,098 | 0,829 |
| 2026-07-30 | 1,989 | 2,199 | 2,098 | 0,829 |
| 2026-07-29 | 1,989 | 2,199 | 2,098 | 0,829 |
| 2026-07-28 | 1,989 | 2,149 | 2,098 | 0,819 |
| 2026-07-27 | 1,989 | 2,149 | 2,098 | 0,819 |
| 2026-07-26 | 1,989 | 2,149 | 2,098 | 0,819 |
| 2026-07-25 | 1,989 | 2,149 | 2,098 | 0,819 |
| 2026-07-24 | 1,979 | 2,094 | 2,098 | 0,819 |
| 2026-07-23 | 1,979 | 2,094 | 2,098 | 0,819 |
| 2026-07-22 | 1,979 | 2,094 | 2,098 | 0,809 |
| 2026-07-21 | 1,969 | 2,059 | 2,032 | 0,809 |
| 2026-07-20 | 1,959 | 2,059 | 2,032 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 1,953 | 1,989 | 1,979 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,953 | 1,959 | 1,979 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,923 | 1,939 | 1,971 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 1,879 | 1,974 | 2,001 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,879 | 1,974 | 2,001 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,899 | 1,974 | 2,001 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,899 | 1,974 | 2,001 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,899 | 1,909 | 1,979 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,899 | 1,860 | 1,979 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,874 | 1,860 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,874 | 1,848 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,855 | 1,839 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,855 | 1,839 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,849 | 1,822 | 1,959 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,849 | 1,822 | 1,959 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,849 | 1,822 | 1,959 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,805 | 1,781 | 1,900 | 0,809 |
| 2026-07-02 | 1,848 | 1,822 | 1,941 | 0,809 |
| 2026-07-01 | 1,848 | 1,801 | 1,941 | 0,809 |
| 2026-06-30 | 1,848 | 1,801 | 1,941 | 0,809 |
| 2026-06-29 | 1,839 | 1,801 | 1,941 | 0,809 |
| 2026-06-28 | 1,839 | 1,801 | 1,941 | 0,809 |
| 2026-06-27 | 1,839 | 1,789 | 1,941 | 0,809 |
| 2026-06-26 | 1,839 | 1,808 | 1,952 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,825 | 1,808 | 1,952 | 0,809 |
| 2026-06-24 | 1,825 | 1,808 | 1,952 | 0,809 |
| 2026-06-23 | 1,825 | 1,808 | 1,952 | 0,809 |
| 2026-06-22 | 1,829 | 1,939 | 1,952 | 0,809 |
| 2026-06-21 | 1,849 | 1,939 | 2,020 | 0,809 |
| 2026-06-20 | 1,849 | 1,939 | 2,020 | 0,809 |
| 2026-06-19 | 1,849 | 1,939 | 2,020 | 0,809 |
| 2026-06-18 | 1,909 | 1,939 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-17 | 1,909 | 1,939 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-16 | 1,899 | 1,944 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-15 | 1,899 | 1,944 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-06-14 | 1,899 | 1,959 | 2,016 | 0,798 |
| 2026-06-13 | 1,899 | 1,959 | 2,016 | 0,798 |
| 2026-06-12 | 1,889 | 1,959 | 2,016 | 0,798 |
| 2026-06-11 | 1,886 | 1,959 | 2,016 | 0,798 |
| 2026-06-10 | 1,886 | 1,959 | 2,016 | 0,798 |
| 2026-06-09 | 1,886 | 1,985 | 2,009 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,909 | 1,945 | 2,019 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,899 | 1,945 | 2,010 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,899 | 1,945 | 2,010 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,899 | 1,959 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,899 | 1,959 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,899 | 1,959 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,899 | 1,970 | 2,049 | 0,798 |
| 2026-06-01 | 1,940 | 1,970 | 2,049 | 0,798 |
| 2026-05-31 | 1,950 | 1,980 | 2,049 | 0,798 |
| 2026-05-30 | 1,950 | 1,980 | 2,049 | 0,798 |
| 2026-05-29 | 1,999 | 2,028 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 2,009 | 2,068 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-05-27 | 2,009 | 2,068 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-05-26 | 2,059 | 2,077 | 2,179 | 0,819 |
| 2026-05-25 | 2,059 | 2,099 | 2,179 | 0,819 |
| 2026-05-24 | 2,059 | 2,077 | 2,179 | 0,819 |
| 2026-05-23 | 2,059 | 2,077 | 2,179 | 0,819 |
| 2026-05-22 | 2,059 | 2,109 | 2,179 | 0,819 |
| 2026-05-21 | 2,059 | 2,109 | 2,179 | 0,819 |
| 2026-05-20 | 2,019 | 2,109 | 2,090 | 0,819 |
| 2026-05-19 | 2,019 | 2,179 | 2,090 | 0,819 |
| 2026-05-18 | 2,019 | 2,179 | 2,090 | 0,819 |
| 2026-05-17 | 2,019 | 2,179 | 2,119 | 0,819 |
| 2026-05-16 | 2,019 | 2,179 | 2,119 | 0,819 |
| 2026-05-15 | 2,009 | 2,179 | 2,119 | 0,798 |
| 2026-05-14 | 2,009 | 2,179 | 2,119 | 0,835 |
| 2026-05-13 | 2,009 | 2,179 | 2,119 | 0,819 |
| 2026-05-12 | 2,009 | 2,179 | 2,119 | 0,819 |
| 2026-05-11 | 2,009 | 2,179 | 2,119 | 0,819 |
| 2026-05-10 | 2,009 | 2,179 | 2,119 | 0,819 |
| 2026-05-09 | 2,009 | 2,179 | 2,119 | 0,819 |
| 2026-05-08 | 2,009 | 2,179 | 2,119 | 0,819 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.