Gazole
Moyenne à Merdrignac : 2,237 €/L
Position 2 / 2Actualisation et changements
03/11/2026 08:12
2 Pont de L'Hyvet
22230 Merdrignac · Côtes-d'Armor
ID 22230004 · Total
Station de gonflage
Piste poids lourds
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Merdrignac : 2,237 €/L
Position 2 / 203/11/2026 08:12
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
22230 Merdrignac · Côtes-d'Armor
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Station de gonflage
Piste poids lourds
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,250 | — | — |
| 2026-11-02 | — | — | 1,990 |
| 2026-11-01 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-31 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-30 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-29 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-28 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-27 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-26 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-25 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-24 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-23 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-22 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-21 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-20 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-19 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-18 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-17 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-16 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-13 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-12 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-11 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-10 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-09 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-08 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-07 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-06 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-04 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-03 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-02 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-29 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-24 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-23 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-20 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-19 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-04 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-03 | 2,191 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 2,189 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,189 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 2,189 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,159 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,159 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,159 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,174 | — | — |
| 2026-08-26 | 2,247 | — | — |
| 2026-08-25 | 2,247 | — | — |
| 2026-08-24 | 2,247 | — | — |
| 2026-08-23 | 2,246 | 1,990 | — |
| 2026-08-22 | 2,246 | 1,990 | — |
| 2026-08-21 | 2,246 | 1,990 | — |
| 2026-08-20 | 2,246 | 1,990 | — |
| 2026-08-19 | 2,194 | 1,990 | — |
| 2026-08-18 | 2,189 | 1,990 | — |
| 2026-08-17 | 2,195 | 1,990 | — |
| 2026-08-16 | 2,195 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,195 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,195 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,237 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,132 | 1,939 | — |
| 2026-08-11 | 2,132 | 1,939 | — |
| 2026-08-10 | 2,123 | 1,932 | — |
| 2026-08-09 | 2,061 | 1,885 | — |
| 2026-08-08 | 2,061 | 1,885 | — |
| 2026-08-07 | 2,061 | 1,885 | — |
| 2026-08-06 | 2,073 | 1,890 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,195 | 1,990 | — |
| 2026-08-04 | 2,195 | 1,990 | — |
| 2026-08-03 | 2,202 | 1,990 | — |
| 2026-08-02 | 2,174 | 1,990 | — |
| 2026-08-01 | 2,174 | 1,990 | — |
| 2026-07-31 | 2,174 | 1,990 | — |
| 2026-07-30 | 2,156 | 1,990 | — |
| 2026-07-29 | 2,154 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,154 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,199 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,210 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,210 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,210 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,056 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-21 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-20 | — | 1,990 | — |
| 2026-07-19 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-18 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-17 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-16 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-11 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,959 | 1,963 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,959 | 1,963 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,959 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,947 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,947 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,947 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,947 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,942 | 1,940 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,942 | 1,940 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,897 | 1,917 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,935 | 1,940 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,935 | 1,940 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,935 | 1,940 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,909 | 1,908 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,905 | 1,923 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,905 | 1,923 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,905 | 1,923 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,924 | 1,923 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,924 | 1,923 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,924 | 1,923 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,914 | 1,918 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,909 | 1,918 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,909 | 1,918 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,953 | 1,944 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,979 | 1,977 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,979 | 1,977 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,979 | 1,977 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,034 | 1,982 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,021 | 1,963 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,021 | 1,963 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,061 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,046 | 1,964 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,046 | 1,964 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,046 | 1,964 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,099 | 1,984 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,055 | 1,999 | 1,999 |
| 2026-06-02 | 2,055 | — | — |
| 2026-06-01 | 2,064 | — | — |
| 2026-05-31 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-29 | 2,053 | 1,990 | — |
| 2026-05-28 | 2,071 | 1,990 | — |
| 2026-05-27 | 2,101 | 1,990 | — |
| 2026-05-26 | 2,101 | 1,990 | — |
| 2026-05-25 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-24 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 2,134 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 2,147 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,208 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,208 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 2,182 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-17 | 2,174 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-16 | 2,174 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 2,174 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 2,174 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 2,174 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,147 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-11 | — | 1,990 | — |
| 2026-05-10 | 2,166 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-09 | 2,166 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-08 | 2,166 | 1,990 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.