SP95-E10
Moyenne à Merdrignac : 2,064 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
29/10/2026 15:12
-0,053 €/L
Rue Chanoine le Texier
22230 Merdrignac · Côtes-d'Armor
ID 22230003 · La Station U
Station de gonflage
Location de véhicule
Piste poids lourds
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Merdrignac : 2,064 €/L
Position 1 / 129/10/2026 15:12
-0,053 €/L
Moyenne à Merdrignac : 2,237 €/L
Position 1 / 203/11/2026 09:26
-0,144 €/L
Moyenne à Merdrignac : 2,090 €/L
Position 1 / 129/10/2026 15:12
-0,077 €/L
Moyenne à Merdrignac : 2,202 €/L
Position 1 / 120/10/2026 17:29
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
22230 Merdrignac · Côtes-d'Armor
Horaires d’accueil non renseignés.
Station de gonflage
Location de véhicule
Piste poids lourds
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,064 | 2,223 | 2,090 | 2,202 |
| 2026-11-02 | 2,064 | 2,367 | 2,090 | 2,202 |
| 2026-11-01 | 2,064 | 2,367 | 2,090 | 2,202 |
| 2026-10-31 | 2,064 | 2,367 | 2,090 | 2,202 |
| 2026-10-30 | 2,064 | 2,367 | 2,090 | 2,202 |
| 2026-10-29 | 2,064 | 2,367 | 2,090 | 2,202 |
| 2026-10-28 | 2,117 | 2,362 | 2,167 | 2,202 |
| 2026-10-27 | 2,117 | 2,362 | 2,167 | 2,202 |
| 2026-10-26 | 2,117 | 2,362 | 2,167 | 2,202 |
| 2026-10-25 | 2,117 | 2,362 | 2,167 | 2,202 |
| 2026-10-24 | 2,117 | 2,362 | 2,167 | 2,202 |
| 2026-10-23 | 2,117 | 2,362 | 2,167 | 2,202 |
| 2026-10-22 | 2,117 | 2,362 | 2,167 | 2,202 |
| 2026-10-21 | 2,134 | 2,296 | 2,167 | 2,202 |
| 2026-10-20 | 2,134 | 2,296 | 2,167 | 2,202 |
| 2026-10-19 | 2,158 | 2,327 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-18 | 2,158 | 2,327 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-17 | 2,158 | 2,327 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-16 | 2,158 | 2,327 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-15 | 2,158 | 2,327 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-14 | 2,158 | 2,327 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-13 | 2,158 | 2,327 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-12 | 2,158 | 2,327 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-11 | 2,158 | 2,327 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-10 | 2,158 | 2,327 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-09 | 2,158 | 2,327 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-08 | 2,158 | 2,327 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-07 | 2,158 | 2,327 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-06 | 2,168 | 2,368 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-05 | 2,168 | 2,368 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-04 | 2,168 | 2,368 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-03 | 2,168 | 2,368 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-02 | 2,168 | 2,368 | 2,198 | 2,238 |
| 2026-10-01 | 2,148 | 2,341 | 2,166 | 2,264 |
| 2026-09-30 | 2,148 | 2,341 | 2,166 | 2,264 |
| 2026-09-29 | 2,148 | 2,341 | 2,166 | 2,264 |
| 2026-09-28 | 2,180 | 2,385 | 2,236 | 2,264 |
| 2026-09-27 | 2,180 | 2,385 | 2,236 | 2,264 |
| 2026-09-26 | 2,180 | 2,385 | 2,236 | 2,264 |
| 2026-09-25 | 2,180 | 2,385 | 2,236 | 2,264 |
| 2026-09-24 | 2,180 | 2,385 | 2,236 | 2,264 |
| 2026-09-23 | 2,180 | 2,370 | 2,236 | 2,276 |
| 2026-09-22 | 2,200 | 2,422 | 2,236 | 2,276 |
| 2026-09-21 | 2,200 | 2,422 | 2,236 | 2,276 |
| 2026-09-20 | 2,200 | 2,422 | 2,236 | 2,276 |
| 2026-09-19 | 2,200 | 2,422 | 2,236 | 2,276 |
| 2026-09-18 | 2,200 | 2,422 | 2,236 | 2,276 |
| 2026-09-17 | 2,200 | 2,422 | 2,236 | 2,276 |
| 2026-09-16 | 2,136 | 2,381 | 2,167 | 2,280 |
| 2026-09-15 | 2,136 | 2,381 | 2,167 | 2,280 |
| 2026-09-14 | 2,156 | 2,401 | 2,187 | 2,300 |
| 2026-09-13 | 2,145 | 2,283 | 2,176 | 2,300 |
| 2026-09-12 | 2,145 | 2,283 | 2,176 | 2,300 |
| 2026-09-11 | 2,145 | 2,283 | 2,176 | 2,300 |
| 2026-09-10 | 2,145 | 2,283 | 2,176 | 2,300 |
| 2026-09-09 | 2,145 | 2,283 | 2,176 | 2,300 |
| 2026-09-08 | 2,145 | 2,283 | 2,176 | 2,300 |
| 2026-09-07 | 2,145 | 2,283 | 2,176 | 2,300 |
| 2026-09-06 | 2,145 | 2,310 | 2,176 | 2,114 |
| 2026-09-05 | 2,145 | 2,310 | 2,176 | 2,114 |
| 2026-09-04 | 2,145 | 2,310 | 2,176 | 2,114 |
| 2026-09-03 | 2,145 | 2,310 | 2,176 | 2,114 |
| 2026-09-02 | 2,017 | 2,167 | 2,050 | 2,114 |
| 2026-09-01 | 2,017 | 2,167 | 2,050 | 2,114 |
| 2026-08-31 | 2,017 | 2,167 | 2,050 | 2,114 |
| 2026-08-30 | 2,017 | 2,167 | 2,050 | 2,114 |
| 2026-08-29 | 2,017 | 2,167 | 2,050 | 2,114 |
| 2026-08-28 | 2,017 | 2,167 | 2,050 | 2,114 |
| 2026-08-27 | 2,017 | 2,167 | 2,050 | 2,114 |
| 2026-08-26 | 2,017 | 2,167 | 2,050 | 2,114 |
| 2026-08-25 | 2,007 | 2,227 | 2,050 | 2,114 |
| 2026-08-24 | 2,007 | 2,227 | 2,050 | 2,114 |
| 2026-08-23 | 2,007 | 2,227 | 2,050 | 2,114 |
| 2026-08-22 | 2,007 | 2,227 | 2,050 | 2,114 |
| 2026-08-21 | 2,007 | 2,227 | 2,050 | 2,114 |
| 2026-08-20 | 2,007 | 2,227 | 2,050 | 2,114 |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,168 | 2,020 | 2,081 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,168 | 2,020 | 2,081 |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,168 | 2,020 | 2,081 |
| 2026-08-16 | 1,990 | 2,168 | 2,020 | 2,081 |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,168 | 2,020 | 2,081 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,168 | 2,020 | 2,081 |
| 2026-08-13 | 1,989 | 2,213 | 2,020 | 2,081 |
| 2026-08-12 | 1,989 | 2,213 | 2,020 | 2,081 |
| 2026-08-11 | 1,910 | 2,105 | 1,941 | 1,967 |
| 2026-08-10 | 1,910 | 2,105 | 1,941 | 1,967 |
| 2026-08-09 | 1,875 | 2,036 | 1,906 | 1,967 |
| 2026-08-08 | 1,875 | 2,036 | 1,906 | 1,967 |
| 2026-08-07 | 1,875 | 2,036 | 1,906 | 1,967 |
| 2026-08-06 | 1,875 | 2,036 | 1,906 | 1,967 |
| 2026-08-05 | 1,989 | 2,179 | 2,011 | 2,081 |
| 2026-08-04 | 1,989 | 2,179 | 2,011 | 2,081 |
| 2026-08-03 | 1,989 | 2,179 | 2,011 | 2,081 |
| 2026-08-02 | 1,979 | 2,134 | 2,011 | 2,125 |
| 2026-08-01 | 1,979 | 2,134 | 2,011 | 2,125 |
| 2026-07-31 | 1,979 | 2,134 | 2,011 | 2,125 |
| 2026-07-30 | 1,979 | 2,134 | 2,011 | 2,125 |
| 2026-07-29 | 1,979 | 2,134 | 2,011 | 2,125 |
| 2026-07-28 | 1,979 | 2,134 | 2,011 | 2,125 |
| 2026-07-27 | 2,054 | 2,179 | 2,095 | 2,125 |
| 2026-07-26 | 2,054 | 2,179 | 2,095 | 2,125 |
| 2026-07-25 | 2,054 | 2,179 | 2,095 | 2,125 |
| 2026-07-24 | 2,054 | 2,179 | 2,095 | 2,125 |
| 2026-07-23 | 2,054 | 2,179 | 2,095 | 2,125 |
| 2026-07-22 | 2,059 | 2,155 | 2,095 | 2,064 |
| 2026-07-21 | 2,059 | 2,155 | 2,095 | 2,064 |
| 2026-07-20 | 1,970 | 2,113 | 2,013 | 2,064 |
| 2026-07-19 | 1,970 | 2,113 | 2,013 | 2,064 |
| 2026-07-18 | 1,970 | 2,113 | 2,013 | 2,064 |
| 2026-07-17 | 1,970 | 2,113 | 2,013 | 2,064 |
| 2026-07-16 | 1,970 | 2,113 | 2,013 | 2,064 |
| 2026-07-15 | 1,905 | 1,905 | 1,946 | 1,982 |
| 2026-07-14 | 1,905 | 1,905 | 1,946 | 1,982 |
| 2026-07-13 | 1,905 | 1,905 | 1,946 | 1,982 |
| 2026-07-12 | 1,905 | 1,905 | 1,946 | 1,982 |
| 2026-07-11 | 1,905 | 1,905 | 1,946 | 1,982 |
| 2026-07-10 | 1,905 | 1,905 | 1,946 | 1,982 |
| 2026-07-09 | 1,905 | 1,905 | 1,946 | 1,982 |
| 2026-07-08 | 1,895 | 1,864 | 1,902 | 1,982 |
| 2026-07-07 | 1,859 | 1,848 | 1,902 | 1,943 |
| 2026-07-06 | 1,859 | 1,848 | 1,902 | 1,943 |
| 2026-07-05 | 1,859 | 1,848 | 1,902 | 1,943 |
| 2026-07-04 | 1,859 | 1,848 | 1,902 | 1,943 |
| 2026-07-03 | 1,859 | 1,848 | 1,902 | 1,943 |
| 2026-07-02 | 1,859 | 1,848 | 1,902 | 1,943 |
| 2026-07-01 | 1,859 | 1,848 | 1,902 | 1,943 |
| 2026-06-30 | 1,874 | 1,832 | 1,911 | 2,014 |
| 2026-06-29 | 1,865 | 1,806 | 1,910 | 2,014 |
| 2026-06-28 | 1,865 | 1,806 | 1,910 | 2,014 |
| 2026-06-27 | 1,865 | 1,806 | 1,910 | 2,014 |
| 2026-06-26 | 1,865 | 1,806 | 1,910 | 2,014 |
| 2026-06-25 | 1,865 | 1,806 | 1,910 | 2,014 |
| 2026-06-24 | 1,865 | 1,806 | 1,910 | 2,014 |
| 2026-06-23 | 1,860 | 1,816 | 1,910 | 2,014 |
| 2026-06-22 | 1,860 | 1,816 | 1,910 | 2,014 |
| 2026-06-21 | 1,860 | 1,816 | 1,910 | 2,014 |
| 2026-06-20 | 1,860 | 1,816 | 1,910 | 2,014 |
| 2026-06-19 | 1,860 | 1,816 | 1,910 | 2,014 |
| 2026-06-18 | 1,860 | 1,816 | 1,910 | 2,014 |
| 2026-06-17 | 1,976 | 1,923 | 1,958 | 2,014 |
| 2026-06-16 | 1,976 | 1,923 | 1,958 | 2,014 |
| 2026-06-15 | 1,976 | 1,923 | 1,958 | 2,014 |
| 2026-06-14 | 2,025 | 1,948 | 1,958 | 2,007 |
| 2026-06-13 | 2,025 | 1,948 | 1,958 | 2,007 |
| 2026-06-12 | 2,025 | 1,948 | 1,958 | 2,007 |
| 2026-06-11 | 2,025 | 1,948 | 1,958 | 2,007 |
| 2026-06-10 | 2,025 | 1,948 | 1,958 | 2,007 |
| 2026-06-09 | 2,025 | 2,015 | 2,017 | 2,161 |
| 2026-06-08 | 2,025 | 2,015 | 2,017 | 2,161 |
| 2026-06-07 | 2,025 | 2,015 | 2,017 | 2,161 |
| 2026-06-06 | 2,025 | 2,015 | 2,017 | 2,161 |
| 2026-06-05 | 2,025 | 2,015 | 2,017 | 2,161 |
| 2026-06-04 | 2,056 | 2,037 | 2,040 | 2,161 |
| 2026-06-03 | 2,056 | 2,037 | 2,040 | 2,161 |
| 2026-06-02 | 2,056 | 2,037 | 2,040 | 2,161 |
| 2026-06-01 | 2,056 | 2,037 | 2,040 | 2,161 |
| 2026-05-31 | 2,056 | 2,037 | 2,040 | 2,161 |
| 2026-05-30 | 2,056 | 2,037 | 2,040 | 2,161 |
| 2026-05-29 | 2,056 | 2,099 | 2,063 | 2,161 |
| 2026-05-28 | 2,056 | 2,099 | 2,063 | 2,161 |
| 2026-05-27 | 2,056 | 2,099 | 2,063 | 2,161 |
| 2026-05-26 | 2,056 | 2,099 | 2,063 | 2,161 |
| 2026-05-25 | 2,045 | 2,106 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-24 | 2,045 | 2,106 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-23 | 2,045 | 2,106 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-22 | 2,045 | 2,106 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-21 | 2,045 | 2,140 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-20 | 2,045 | 2,140 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-19 | 2,024 | 2,118 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-18 | 2,024 | 2,118 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-17 | 2,024 | 2,118 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-16 | 2,024 | 2,118 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-15 | 2,024 | 2,118 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-14 | 2,024 | 2,118 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-13 | 2,024 | 2,118 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-12 | 2,024 | 2,118 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-11 | 2,027 | 2,179 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-10 | 2,027 | 2,179 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-09 | 2,027 | 2,179 | 2,063 | 2,099 |
| 2026-05-08 | 2,027 | 2,179 | 2,063 | 2,099 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.